グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | ヴィッセル神戸 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | +25 | ACLE出場チーム | 281 | |
グラフ | 2 | サンフレッチェ広島 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | ACLE出場チーム | 341 | |
グラフ | 3 | FC町田ゼルビア | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 54 | 34 | +20 | 132 | ||
グラフ | 4 | ガンバ大阪 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | +14 | 271 | ||
グラフ | 5 | 鹿島アントラーズ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | +19 | 80 | ||
グラフ | 6 | 東京ヴェルディ | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | +0 | 131 | ||
グラフ | 7 | FC東京 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 51 | +2 | 130 | ||
グラフ | 8 | 川崎フロンターレ | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 57 | +9 | 142 | ||
グラフ | 9 | 横浜F・マリノス | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 61 | 62 | -1 | 143 | ||
グラフ | 10 | セレッソ大阪 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 48 | -5 | 272 | ||
グラフ | 11 | 名古屋グランパス | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 44 | 47 | -3 | 231 | ||
グラフ | 12 | アビスパ福岡 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | 401 | ||
グラフ | 13 | 浦和レッズ | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 49 | 45 | +4 | 111 | ||
グラフ | 14 | 京都サンガF.C. | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 261 | ||
グラフ | 15 | 湘南ベルマーレ | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 53 | 58 | -5 | 147 | ||
グラフ | 16 | アルビレックス新潟 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 59 | -15 | 191 | ||
グラフ | 17 | 柏レイソル | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 51 | -12 | 122 | ||
グラフ | 18 | ジュビロ磐田 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 68 | -21 | J2降格枠 | 222 | |
グラフ | 19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | J2降格枠 | 11 | |
グラフ | 20 | サガン鳥栖 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | J2降格枠 | 412 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選