グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 大宮アルディージャ | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 72 | 32 | +40 | J2自動昇格枠 | 112 | |
グラフ | 2 | FC今治 | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 62 | 38 | +24 | J2自動昇格枠 | 382 | |
グラフ | 3 | カターレ富山 | 64 | 38 | 16 | 16 | 6 | 54 | 36 | +18 | プレーオフ出場圏 | 192 | |
グラフ | 4 | 松本山雅FC | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 45 | +16 | プレーオフ出場圏 | 160 | |
グラフ | 5 | 福島ユナイテッドFC | 59 | 38 | 18 | 5 | 15 | 64 | 49 | +15 | プレーオフ出場圏 | 71 | |
グラフ | 6 | FC大阪 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 43 | 31 | +12 | プレーオフ出場圏 | 273 | |
グラフ | 7 | ギラヴァンツ北九州 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 41 | 39 | +2 | 402 | ||
グラフ | 8 | FC岐阜 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64 | 56 | +8 | 232 | ||
グラフ | 9 | SC相模原 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 41 | +0 | 148 | ||
グラフ | 10 | アスルクラロ沼津 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 46 | +7 | 224 | ||
グラフ | 11 | ヴァンラーレ八戸 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 42 | +2 | 21 | ||
グラフ | 12 | ツエーゲン金沢 | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 52 | -2 | 201 | ||
グラフ | 13 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 65 | -16 | 310 | ||
グラフ | 14 | FC琉球 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 | 471 | ||
グラフ | 15 | テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 50 | -4 | 450 | ||
グラフ | 16 | カマタマーレ讃岐 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 | 52 | -4 | 361 | ||
グラフ | 17 | 奈良クラブ | 39 | 38 | 7 | 18 | 13 | 43 | 56 | -13 | 291 | ||
グラフ | 18 | AC長野パルセイロ | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 44 | 57 | -13 | 161 | ||
グラフ | 19 | Y.S.C.C.横浜 | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 64 | -30 | 145 | ||
グラフ | 20 | いわてグルージャ盛岡 | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 27 | 80 | -53 | 31 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選