順位表

検索結果

2017/12/03 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場 退席
グルージャ盛岡 32 2,880 32 1.00 3 3 49 1.53 0 1 303 322 480 156 497 33 0 0
ブラウブリッツ秋田 32 2,880 53 1.66 5 7 31 0.97 1 1 295 298 410 125 424 18 0 0
福島ユナイテッドFC 32 2,880 39 1.22 1 1 43 1.34 4 7 301 277 461 116 463 32 3 0
栃木SC 32 2,880 44 1.38 2 2 24 0.75 2 2 327 225 491 177 566 45 1 0
Y.S.C.C.横浜 32 2,880 41 1.28 2 2 54 1.69 4 4 303 351 545 156 462 27 1 0
SC相模原 32 2,880 34 1.06 2 3 41 1.28 4 6 301 366 488 141 499 45 1 0
AC長野パルセイロ 32 2,880 34 1.06 1 1 25 0.78 3 4 286 251 458 145 473 36 1 0
カターレ富山 32 2,880 37 1.16 1 2 33 1.03 1 2 314 292 504 140 469 41 2 0
藤枝MYFC 32 2,880 50 1.56 2 3 43 1.34 1 1 364 305 490 179 446 37 1 0
アスルクラロ沼津 32 2,880 60 1.88 2 2 27 0.84 3 3 328 253 386 155 464 28 1 0
ガイナーレ鳥取 32 2,880 31 0.97 3 3 63 1.97 3 3 212 348 414 121 482 46 2 0
ギラヴァンツ北九州 32 2,880 44 1.38 5 5 37 1.16 3 3 316 281 513 171 471 44 1 0
鹿児島ユナイテッドFC 32 2,880 49 1.53 6 6 37 1.16 2 2 312 275 531 168 539 44 3 0
FC琉球 32 2,880 44 1.38 5 8 36 1.13 2 3 383 230 529 197 451 42 1 0
FC東京U-23 32 2,880 36 1.13 2 3 47 1.47 3 3 266 339 401 150 439 50 4 0
ガンバ大阪U-23 32 2,880 31 0.97 1 1 65 2.03 4 5 275 363 423 111 454 50 3 0
セレッソ大阪U-23 32 2,880 39 1.22 0 1 43 1.34 3 3 248 358 417 125 395 35 0 0
リーグ計 698 43 53 43 53 5,134 5,134 7,941 2,533 7,994 653 25 0

※1試合=90分


検索条件

年度 2017%E5%B9%B4
大会 %E6%98%8E%E6%B2%BB%E5%AE%89%E7%94%B0%E7%94%9F%E5%91%BD%EF%BC%AA%EF%BC%93%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B0