順位表

検索結果

2020/12/20 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
ヴァンラーレ八戸 34 3,060 42 1.24 2 2 56 1.65 6 6 301 352 354 170 371 30 2
いわてグルージャ盛岡 34 3,060 36 1.06 5 5 47 1.38 4 5 237 302 425 166 463 48 1
ブラウブリッツ秋田 34 3,060 55 1.62 1 2 18 0.53 0 1 295 278 339 166 396 23 0
福島ユナイテッドFC 34 3,060 46 1.35 1 1 55 1.62 2 4 388 316 407 164 450 43 1
Y.S.C.C.横浜 34 3,060 37 1.09 7 7 66 1.94 3 4 296 404 442 139 509 47 0
SC相模原 34 3,060 43 1.26 6 7 35 1.03 0 2 330 321 409 159 429 60 1
AC長野パルセイロ 34 3,060 45 1.32 3 3 26 0.76 2 2 318 176 402 179 411 27 0
カターレ富山 34 3,060 52 1.53 2 5 43 1.26 4 4 377 290 411 184 450 39 1
藤枝MYFC 34 3,060 48 1.41 2 2 44 1.29 6 7 345 268 434 161 454 42 1
アスルクラロ沼津 34 3,060 36 1.06 4 4 40 1.18 5 5 304 276 451 151 483 36 2
FC岐阜 34 3,060 50 1.47 1 3 39 1.15 2 3 291 338 445 183 406 23 2
ガイナーレ鳥取 34 3,060 47 1.38 4 4 37 1.09 1 3 297 308 323 160 316 23 1
カマタマーレ讃岐 34 3,060 33 0.97 1 1 52 1.53 4 4 330 320 439 149 416 36 0
FC今治 34 3,060 39 1.15 3 6 27 0.79 1 1 288 267 431 158 413 40 2
ロアッソ熊本 34 3,060 56 1.65 1 1 47 1.38 4 4 348 302 331 187 380 28 1
鹿児島ユナイテッドFC 34 3,060 55 1.62 6 7 43 1.26 4 4 333 337 515 202 410 38 1
ガンバ大阪U-23 34 3,060 43 1.26 2 2 55 1.62 4 4 349 417 464 148 350 29 1
セレッソ大阪U-23 34 3,060 28 0.82 4 4 61 1.79 3 3 243 398 422 129 403 29 0
リーグ計 791 55 66 55 66 5,670 5,670 7,444 2,955 7,510 641 17

※1試合=90分


検索条件

年度 2020年
大会 明治安田生命J3リーグ