順位表

検索結果

2021/12/05 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
ヴァンラーレ八戸 28 2,520 24 0.86 1 1 44 1.57 6 6 151 285 330 93 312 28 0
いわてグルージャ盛岡 28 2,520 43 1.54 1 2 28 1.00 1 1 234 182 377 155 427 42 2
福島ユナイテッドFC 28 2,520 41 1.46 2 2 32 1.14 1 2 265 243 375 120 361 33 1
Y.S.C.C.横浜 28 2,520 31 1.11 1 1 33 1.18 2 2 267 297 384 119 434 36 4
AC長野パルセイロ 28 2,520 35 1.25 0 1 28 1.00 2 3 265 229 336 169 348 20 0
カターレ富山 28 2,520 40 1.43 4 4 34 1.21 1 1 248 201 369 148 358 32 1
藤枝MYFC 28 2,520 42 1.50 1 1 42 1.50 4 5 333 307 416 148 350 33 2
アスルクラロ沼津 28 2,520 32 1.14 2 3 44 1.57 2 2 233 253 357 165 392 33 2
FC岐阜 28 2,520 38 1.36 1 1 35 1.25 2 2 232 264 335 118 334 32 0
ガイナーレ鳥取 28 2,520 36 1.29 5 5 53 1.89 3 3 269 298 328 160 304 19 1
カマタマーレ讃岐 28 2,520 20 0.71 0 0 41 1.46 0 1 177 288 337 96 365 22 0
FC今治 28 2,520 34 1.21 3 3 33 1.18 0 0 284 189 339 144 335 25 1
ロアッソ熊本 28 2,520 39 1.39 4 5 20 0.71 1 2 280 241 348 158 306 19 0
テゲバジャーロ宮崎 28 2,520 44 1.57 1 2 31 1.11 1 1 280 205 314 125 343 21 0
鹿児島ユナイテッドFC 28 2,520 34 1.21 1 2 35 1.25 1 2 254 290 370 152 379 31 1
リーグ計 533 27 33 27 33 3,772 3,772 5,315 2,070 5,348 426 15

※1試合=90分


2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、上記処分が取り消しされた。


検索条件

年度 2021年
大会 明治安田生命J3リーグ