順位表

検索結果

2023/11/12 更新

チーム名 試合 試合
時間
得点 1試合
平均
得点
PK
得点
PK 失点 1試合
平均
失点
PK
失点
被PK シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
ベガルタ仙台 42 3,780 48 1.14 6 7 61 1.45 0 0 402 441 602 193 589 65 4
ブラウブリッツ秋田 42 3,780 37 0.88 1 2 44 1.05 5 5 370 340 413 241 568 56 0
モンテディオ山形 42 3,780 64 1.52 3 3 54 1.29 8 9 370 451 562 194 558 65 0
いわきFC 42 3,780 45 1.07 2 4 69 1.64 5 7 428 390 557 216 642 63 5
水戸ホーリーホック 42 3,780 49 1.17 3 3 66 1.57 5 7 372 445 545 170 575 56 2
栃木SC 42 3,780 39 0.93 3 4 47 1.12 3 3 315 399 473 183 681 65 4
ザスパクサツ群馬 42 3,780 44 1.05 3 3 44 1.05 2 2 286 470 490 169 393 35 0
大宮アルディージャ 42 3,780 37 0.88 1 2 71 1.69 1 2 407 433 515 187 505 55 1
ジェフユナイテッド千葉 42 3,780 61 1.45 4 7 53 1.26 4 5 522 372 574 221 571 61 3
東京ヴェルディ 42 3,780 57 1.36 1 2 31 0.74 3 5 385 322 646 191 560 51 2
FC町田ゼルビア 42 3,780 79 1.88 6 6 35 0.83 2 4 389 317 515 171 613 55 2
ヴァンフォーレ甲府 42 3,780 60 1.43 5 6 50 1.19 5 7 396 432 544 204 455 43 0
ツエーゲン金沢 42 3,780 41 0.98 1 2 70 1.67 5 5 360 425 497 190 574 46 0
清水エスパルス 42 3,780 78 1.86 2 2 34 0.81 0 0 542 308 527 243 538 57 0
ジュビロ磐田 42 3,780 74 1.76 4 6 44 1.05 3 3 537 333 538 271 552 63 1
藤枝MYFC 42 3,780 61 1.45 3 4 72 1.71 2 3 411 478 576 198 566 64 6
ファジアーノ岡山 42 3,780 49 1.17 4 8 49 1.17 2 2 389 401 575 192 610 62 3
レノファ山口FC 42 3,780 37 0.88 4 4 67 1.60 3 5 380 424 648 165 555 53 4
徳島ヴォルティス 42 3,780 43 1.02 2 2 53 1.26 1 2 333 432 608 163 482 64 1
V・ファーレン長崎 42 3,780 70 1.67 7 7 56 1.33 1 2 431 488 547 144 547 69 4
ロアッソ熊本 42 3,780 52 1.24 1 2 53 1.26 3 4 432 413 503 201 480 53 2
大分トリニータ 42 3,780 54 1.29 2 2 56 1.33 5 6 400 343 615 238 544 64 4
リーグ計 1,179 68 88 68 88 8,857 8,857 12,070 4,345 12,158 1,265 48

※1試合=90分


検索条件

年度 2022年
大会 明治安田生命J2リーグ