通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/12/06 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 129 126 3 0 88 225 206 15 4 571 780 J2
札幌 J2 273 267 6 0 155 207 205 2 0 839 707 J2
八戸 J3 92 92 0 0 57 95 95 0 0 286 300 J3
岩手 J2 9 9 0 0 7 26 26 0 0 35 80 JFL
岩手 J3 98 98 0 0 82 155 155 0 0 385 505 JFL
仙台 J1 144 142 2 0 122 206 201 5 0 561 686 J2
仙台 J2 249 239 10 0 132 176 165 11 0 804 679 J2
秋田 J2 64 64 0 0 59 79 79 0 0 196 237 J2
秋田 J3 100 100 0 0 55 76 76 0 0 302 242 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
山形 J2 383 373 10 0 244 345 334 11 0 1258 1135 J2
福島 J3 145 145 0 0 94 168 168 0 0 512 559 J3
いわき J2 42 42 0 0 31 45 45 0 0 153 154 J2
いわき J3 23 23 0 0 7 4 4 0 0 72 23 J2
鹿島 J1 616 574 33 9 183 335 306 21 8 1910 1317 J1
水戸 J2 341 332 9 0 292 470 461 9 0 1199 1456 J2
栃木SC J2 167 167 0 0 175 241 241 0 0 583 719 J3
栃木SC J3 50 50 0 0 27 23 23 0 0 124 80 J3
栃木C J3 23 23 0 0 8 7 7 0 0 69 37 J3
群馬 J2 198 198 0 0 192 375 375 0 0 734 1117 J3
群馬 J3 45 45 0 0 26 33 33 0 0 152 128 J3
浦和 J1 500 464 25 11 209 395 358 31 6 1662 1430 J1
浦和 J2 28 23 5 0 3 9 7 2 0 82 40 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J2
大宮 J2 254 242 12 0 126 204 199 5 0 780 684 J2
大宮 J3 25 25 0 0 10 3 3 0 0 72 32 J2
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
千葉 J2 272 272 0 0 162 220 220 0 0 901 758 J2
J1 399 371 24 4 185 368 345 18 5 1393 1349 J1
J2 75 75 0 0 27 24 24 0 0 240 117 J1
FC東京 J1 347 339 8 0 184 311 305 6 0 1143 1079 J1
FC東京 J2 44 42 2 0 11 19 17 2 0 118 57 J1
東京V J1 251 214 31 6 67 234 200 24 10 841 805 J1
東京V J2 289 289 0 0 193 243 243 0 0 985 875 J1
町田 J1 36 36 0 0 18 22 22 0 0 106 72 J1
町田 J2 138 138 0 0 111 129 129 0 0 473 442 J1
町田 J3 43 43 0 0 17 9 9 0 0 111 40 J1
川崎F J1 382 378 4 0 167 207 207 0 0 1377 972 J1
川崎F J2 126 118 8 0 33 53 48 5 0 401 232 J1
横浜FM J1 554 514 30 10 201 379 348 27 4 1813 1382 J1
横浜FC J1 35 35 0 0 35 108 108 0 0 147 306 J1
横浜FC J2 314 311 3 0 231 306 303 3 0 1047 1079 J1
YS横浜 J3 89 89 0 0 88 192 192 0 0 377 613 JFL
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 194 176 13 5 110 338 319 16 3 792 1085 J1
湘南 J2 253 246 7 0 143 217 208 9 0 828 745 J1
相模原 J2 8 8 0 0 14 20 20 0 0 33 54 J3
相模原 J3 127 127 0 0 104 148 148 0 0 441 508 J3
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
甲府 J2 300 298 2 0 205 290 281 9 0 1038 1017 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
松本 J2 142 142 0 0 97 97 97 0 0 422 366 J3
松本 J3 62 62 0 0 37 49 49 0 0 199 175 J3
長野 J3 160 160 0 0 120 127 127 0 0 492 438 J3
新潟 J1 181 181 0 0 151 250 250 0 0 673 845 J1
新潟 J2 200 188 12 0 88 130 120 10 0 642 475 J1
富山 J2 68 68 0 0 70 151 151 0 0 268 423 J2
富山 J3 150 150 0 0 79 107 107 0 0 466 388 J2
金沢 J2 106 106 0 0 117 155 155 0 0 434 530 J3
金沢 J3 54 54 0 0 22 33 33 0 0 159 117 J3
清水 J1 432 382 42 8 178 418 388 23 7 1456 1510 J1
清水 J2 71 71 0 0 27 24 24 0 0 231 109 J1
磐田 J1 401 360 37 4 150 335 311 19 5 1421 1238 J2
磐田 J2 125 125 0 0 67 56 56 0 0 405 282 J2
藤枝 J2 37 37 0 0 26 55 55 0 0 140 179 J2
藤枝 J3 114 114 0 0 62 117 117 0 0 393 392 J2
沼津 J3 104 104 0 0 68 136 136 0 0 371 380 J3
名古屋 J1 488 453 28 7 187 425 396 23 6 1604 1509 J1
名古屋 J2 23 23 0 0 6 13 13 0 0 85 65 J1
岐阜 J2 127 127 0 0 117 259 259 0 0 509 815 J3
岐阜 J3 80 80 0 0 48 82 82 0 0 291 278 J3
京都 J1 155 140 14 1 79 262 242 18 2 573 818 J1
京都 J2 290 285 5 0 163 185 185 0 0 904 713 J1
G大阪 J1 489 455 30 4 180 431 390 29 12 1780 1610 J1
G大阪 J2 25 25 0 0 12 5 5 0 0 99 46 J1
C大阪 J1 348 324 18 6 160 346 318 23 5 1259 1259 J1
C大阪 J2 142 142 0 0 59 68 68 0 0 465 307 J1
FC大阪 J3 50 50 0 0 32 32 32 0 0 139 102 J3
神戸 J1 326 315 10 1 190 388 368 20 0 1223 1348 J1
神戸 J2 50 50 0 0 19 21 21 0 0 156 94 J1
奈良 J3 37 37 0 0 41 36 36 0 0 138 134 J3
鳥取 J2 24 24 0 0 28 70 70 0 0 107 212 J3
鳥取 J3 150 150 0 0 91 166 166 0 0 540 594 J3
岡山 J1 12 12 0 0 9 17 17 0 0 34 43 J1
岡山 J2 225 225 0 0 219 223 223 0 0 722 746 J1
広島 J1 467 434 24 9 191 412 367 38 7 1550 1378 J1
広島 J2 56 56 0 0 18 12 12 0 0 164 70 J1
山口 J2 118 118 0 0 104 190 190 0 0 467 603 J2
山口 J3 25 25 0 0 3 8 8 0 0 96 36 J2
讃岐 J2 44 44 0 0 64 102 102 0 0 176 299 J3
讃岐 J3 58 58 0 0 69 117 117 0 0 231 345 J3
徳島 J1 13 13 0 0 11 48 48 0 0 50 129 J2
徳島 J2 285 285 0 0 221 297 297 0 0 956 951 J2
愛媛 J2 202 202 0 0 206 351 351 0 0 779 1055 J2
愛媛 J3 35 35 0 0 20 17 17 0 0 110 89 J2
今治 J2 13 13 0 0 14 11 11 0 0 46 46 J2
今治 J3 78 78 0 0 43 51 51 0 0 244 180 J2
高知 J3 10 10 0 0 8 20 20 0 0 40 60 J3
福岡 J1 133 120 11 2 83 254 229 21 4 488 761 J1
福岡 J2 288 288 0 0 169 232 232 0 0 917 835 J1
北九州 J2 119 119 0 0 91 158 158 0 0 414 507 J3
北九州 J3 88 88 0 0 58 100 100 0 0 278 276 J3
鳥栖 J1 152 152 0 0 123 175 175 0 0 534 594 J2
鳥栖 J2 206 201 5 0 133 258 249 9 0 713 810 J2
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
長崎 J2 216 216 0 0 137 143 143 0 0 682 544 J2
熊本 J2 187 187 0 0 166 268 268 0 0 679 868 J2
熊本 J3 47 47 0 0 24 25 25 0 0 140 106 J2
大分 J1 108 108 0 0 88 174 174 0 0 387 512 J2
大分 J2 260 256 4 0 152 196 183 13 0 827 706 J2
大分 J3 19 19 0 0 4 7 7 0 0 50 24 J2
宮崎 J3 68 68 0 0 47 61 61 0 0 227 225 J3
鹿児島 J2 18 18 0 0 16 46 46 0 0 76 132 J3
鹿児島 J3 134 134 0 0 52 80 80 0 0 405 303 J3
琉球 J2 53 53 0 0 42 73 73 0 0 213 253 J3
琉球 J3 99 99 0 0 72 106 106 0 0 365 395 J3
F東23 J3 40 40 0 0 31 57 57 0 0 149 175
G大23 J3 48 48 0 0 37 77 77 0 0 223 259
C大23 J3 50 50 0 0 40 72 72 0 0 201 243
J-22 J3 16 16 0 0 13 40 40 0 0 65 134

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 (選択なし)
シーズン
チーム (選択なし)
ホームアウェイ