通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/09/15 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 129 126 3 0 88 225 206 15 4 571 780 J2
仙台 J1 144 142 2 0 122 206 201 5 0 561 686 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
鹿島 J1 610 568 33 9 180 335 306 21 8 1896 1313 J1
浦和 J1 497 461 25 11 206 392 355 31 6 1656 1422 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J2
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
J1 393 365 24 4 182 368 345 18 5 1375 1343 J1
FC東京 J1 343 335 8 0 180 310 304 6 0 1133 1073 J1
東京V J1 248 211 31 6 65 230 196 24 10 834 793 J1
町田 J1 34 34 0 0 15 19 19 0 0 100 66 J1
川崎F J1 380 376 4 0 164 203 203 0 0 1363 953 J1
横浜FM J1 548 508 30 10 201 376 345 27 4 1793 1373 J1
横浜FC J1 32 32 0 0 33 104 104 0 0 139 297 J1
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 192 174 13 5 109 332 313 16 3 782 1072 J1
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
新潟 J1 181 181 0 0 147 245 245 0 0 664 827 J1
清水 J1 430 380 42 8 176 413 383 23 7 1447 1495 J1
磐田 J1 401 360 37 4 150 335 311 19 5 1421 1238 J2
名古屋 J1 485 450 28 7 185 421 392 23 6 1595 1495 J1
京都 J1 152 137 14 1 75 260 240 18 2 564 809 J1
G大阪 J1 485 451 30 4 178 429 388 29 12 1766 1599 J1
C大阪 J1 345 321 18 6 159 341 313 23 5 1245 1243 J1
神戸 J1 324 313 10 1 186 386 366 20 0 1214 1341 J1
岡山 J1 11 11 0 0 6 12 12 0 0 26 29 J1
広島 J1 462 429 24 9 189 411 366 38 7 1539 1371 J1
徳島 J1 13 13 0 0 11 48 48 0 0 50 129 J2
福岡 J1 130 117 11 2 81 250 225 21 4 484 755 J1
鳥栖 J1 152 152 0 0 123 175 175 0 0 534 594 J2
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
大分 J1 108 108 0 0 88 174 174 0 0 387 512 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 J1リーグ
シーズン
チーム (選択なし)
ホームアウェイ