通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/12/06 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 129 126 3 0 88 225 206 15 4 571 780 J2
仙台 J1 144 142 2 0 122 206 201 5 0 561 686 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
鹿島 J1 616 574 33 9 183 335 306 21 8 1910 1317 J1
浦和 J1 500 464 25 11 209 395 358 31 6 1662 1430 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J2
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
J1 399 371 24 4 185 368 345 18 5 1393 1349 J1
FC東京 J1 347 339 8 0 184 311 305 6 0 1143 1079 J1
東京V J1 251 214 31 6 67 234 200 24 10 841 805 J1
町田 J1 36 36 0 0 18 22 22 0 0 106 72 J1
川崎F J1 382 378 4 0 167 207 207 0 0 1377 972 J1
横浜FM J1 554 514 30 10 201 379 348 27 4 1813 1382 J1
横浜FC J1 35 35 0 0 35 108 108 0 0 147 306 J1
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 194 176 13 5 110 338 319 16 3 792 1085 J1
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
新潟 J1 181 181 0 0 151 250 250 0 0 673 845 J1
清水 J1 432 382 42 8 178 418 388 23 7 1456 1510 J1
磐田 J1 401 360 37 4 150 335 311 19 5 1421 1238 J2
名古屋 J1 488 453 28 7 187 425 396 23 6 1604 1509 J1
京都 J1 155 140 14 1 79 262 242 18 2 573 818 J1
G大阪 J1 489 455 30 4 180 431 390 29 12 1780 1610 J1
C大阪 J1 348 324 18 6 160 346 318 23 5 1259 1259 J1
神戸 J1 326 315 10 1 190 388 368 20 0 1223 1348 J1
岡山 J1 12 12 0 0 9 17 17 0 0 34 43 J1
広島 J1 467 434 24 9 191 412 367 38 7 1550 1378 J1
徳島 J1 13 13 0 0 11 48 48 0 0 50 129 J2
福岡 J1 133 120 11 2 83 254 229 21 4 488 761 J1
鳥栖 J1 152 152 0 0 123 175 175 0 0 534 594 J2
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
大分 J1 108 108 0 0 88 174 174 0 0 387 512 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 J1リーグ
シーズン
チーム (選択なし)
ホームアウェイ