通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/11/10 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 129 126 3 0 88 225 206 15 4 571 780 J2
仙台 J1 144 142 2 0 122 206 201 5 0 561 686 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
鹿島 J1 614 572 33 9 183 335 306 21 8 1907 1316 J1
浦和 J1 498 462 25 11 209 395 358 31 6 1657 1430 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J2
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
J1 397 369 24 4 185 368 345 18 5 1389 1348 J1
FC東京 J1 347 339 8 0 182 311 305 6 0 1142 1078 J1
東京V J1 251 214 31 6 67 232 198 24 10 840 800 J1
町田 J1 35 35 0 0 18 21 21 0 0 103 70 J1
川崎F J1 382 378 4 0 167 205 205 0 0 1376 966 J1
横浜FM J1 553 513 30 10 201 378 347 27 4 1809 1379 J1
横浜FC J1 34 34 0 0 35 107 107 0 0 144 304 J1
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 193 175 13 5 110 337 318 16 3 790 1083 J1
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
新潟 J1 181 181 0 0 150 249 249 0 0 671 841 J1
清水 J1 432 382 42 8 178 416 386 23 7 1455 1507 J1
磐田 J1 401 360 37 4 150 335 311 19 5 1421 1238 J2
名古屋 J1 487 452 28 7 187 424 395 23 6 1602 1506 J1
京都 J1 153 138 14 1 79 262 242 18 2 570 818 J1
G大阪 J1 488 454 30 4 180 430 389 29 12 1776 1608 J1
C大阪 J1 348 324 18 6 160 344 316 23 5 1257 1253 J1
神戸 J1 326 315 10 1 189 387 367 20 0 1223 1346 J1
岡山 J1 11 11 0 0 9 16 16 0 0 32 41 J1
広島 J1 465 432 24 9 191 412 367 38 7 1546 1376 J1
徳島 J1 13 13 0 0 11 48 48 0 0 50 129 J2
福岡 J1 132 119 11 2 83 253 228 21 4 487 760 J1
鳥栖 J1 152 152 0 0 123 175 175 0 0 534 594 J2
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
大分 J1 108 108 0 0 88 174 174 0 0 387 512 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 J1リーグ
シーズン
チーム (選択なし)
ホームアウェイ