通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2023/06/10 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 117 114 3 0 73 197 178 15 4 510 685 J1
仙台 J1 144 142 2 0 122 206 201 5 0 561 686 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
鹿島 J1 568 526 33 9 159 313 284 21 8 1771 1227 J1
浦和 J1 465 429 25 11 178 366 329 31 6 1546 1331 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J2
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
J1 365 337 24 4 150 344 321 18 5 1277 1245 J1
FC東京 J1 312 304 8 0 161 275 269 6 0 1028 959 J1
東京V J1 226 189 31 6 43 207 173 24 10 767 713 J2
川崎F J1 346 342 4 0 137 178 178 0 0 1212 831 J1
横浜FM J1 519 479 30 10 183 339 308 27 4 1680 1253 J1
横浜FC J1 22 22 0 0 22 78 78 0 0 102 238 J1
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 168 150 13 5 89 290 271 16 3 686 935 J1
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
新潟 J1 160 160 0 0 120 208 208 0 0 575 704 J1
清水 J1 421 371 42 8 167 402 372 23 7 1415 1459 J2
磐田 J1 391 350 37 4 142 315 291 19 5 1374 1170 J2
名古屋 J1 457 422 28 7 167 382 353 23 6 1498 1383 J1
京都 J1 116 101 14 1 54 232 212 18 2 445 705 J1
G大阪 J1 448 414 30 4 159 399 358 29 12 1658 1491 J1
C大阪 J1 315 291 18 6 135 311 283 23 5 1140 1139 J1
神戸 J1 276 265 10 1 166 368 348 20 0 1089 1263 J1
広島 J1 420 387 24 9 167 389 344 38 7 1412 1294 J1
徳島 J1 13 13 0 0 11 48 48 0 0 50 129 J2
福岡 J1 99 86 11 2 56 221 196 21 4 400 662 J1
鳥栖 J1 139 139 0 0 112 144 144 0 0 462 500 J1
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
大分 J1 108 108 0 0 88 174 174 0 0 387 512 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 ���������������
年度 (選択なし)
チーム (選択なし)
ホームアウェイ 全体