通算データ

                                                                                                             
通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/21 更新

チーム 大会 総勝 90勝 延勝 PK勝 総敗 90敗 延敗 PK敗 得点 失点 現所属DIV
札幌 J1 75 72 3 0 38 151 132 15 4 332 490 J1
仙台 J1 133 131 2 0 99 168 163 5 0 494 563 J2
山形 J1 30 30 0 0 36 70 70 0 0 108 199 J2
鹿島 J1 509 467 33 9 131 278 249 21 8 1585 1089 J1
浦和 J1 416 380 25 11 143 329 292 31 6 1390 1186 J1
大宮 J1 129 129 0 0 104 175 175 0 0 455 579 J3
千葉 J1 227 195 26 6 70 281 236 37 8 874 980 J2
J1 323 295 24 4 124 289 266 18 5 1121 1071 J1
FC東京 J1 261 253 8 0 136 229 223 6 0 865 796 J1
東京V J1 226 189 31 6 43 207 173 24 10 767 713 J1
川崎F J1 266 262 4 0 115 159 159 0 0 959 712 J1
横浜FM J1 450 410 30 10 160 308 277 27 4 1422 1104 J1
横浜FC J1 4 4 0 0 4 26 26 0 0 19 66 J2
横浜F J1 117 92 18 7 0 111 90 17 4 375 373
湘南 J1 143 125 13 5 47 236 217 16 3 567 780 J1
甲府 J1 69 69 0 0 73 130 130 0 0 255 404 J2
松本 J1 13 13 0 0 20 35 35 0 0 51 94 J3
新潟 J1 156 156 0 0 115 201 201 0 0 557 679 J1
清水 J1 397 347 42 8 136 351 321 23 7 1286 1281 J2
磐田 J1 385 344 37 4 130 299 275 19 5 1342 1113 J1
名古屋 J1 399 364 28 7 134 351 322 23 6 1356 1277 J1
京都 J1 104 89 14 1 41 207 187 18 2 398 640 J1
G大阪 J1 404 370 30 4 132 348 307 29 12 1528 1324 J1
C大阪 J1 262 238 18 6 106 270 242 23 5 978 992 J1
神戸 J1 225 214 10 1 137 326 306 20 0 909 1114 J1
広島 J1 371 338 24 9 133 350 305 38 7 1248 1159 J1
徳島 J1 3 3 0 0 5 26 26 0 0 16 74 J2
福岡 J1 71 58 11 2 28 189 164 21 4 313 567 J1
鳥栖 J1 101 101 0 0 66 105 105 0 0 318 357 J1
長崎 J1 8 8 0 0 6 20 20 0 0 39 59 J2
大分 J1 88 88 0 0 70 140 140 0 0 320 412 J2

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 J1リーグ
年度 1993年~2019年
チーム (選択なし)
ホームアウェイ 全体