通算データ

                                                                                                             
スタジアム別通算勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/17 更新

チーム 大会 スタジアム 試合 勝率 得点 失点 無得点試合 無失点試合
福岡 J1 札幌厚別 3 2 0 1 0.667 7 5 0 0
福岡 J1 札幌ド 3 1 2 0 0.333 4 3 1 1
福岡 J1 ユアスタ 3 1 0 2 0.333 1 3 2 1
福岡 J1 NDスタ 1 1 0 0 1.000 5 0 0 1
福岡 J1 カシマ 11 1 2 8 0.091 9 28 5 2
福岡 J1 浦和駒場 6 2 1 3 0.333 10 11 1 0
福岡 J1 NACK 2 1 0 1 0.500 2 1 1 1
福岡 J1 埼玉 5 1 1 3 0.200 4 10 3 0
福岡 J1 オリプリ 6 2 0 4 0.333 10 14 1 1
福岡 J1 フクアリ 1 0 1 0 0.000 2 2 0 0
福岡 J1 三協F柏 10 2 1 7 0.200 13 20 3 1
福岡 J1 柏の葉 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
福岡 J1 国立 3 0 0 3 0.000 3 10 1 0
福岡 J1 味スタ 6 4 2 0 0.667 10 4 1 3
福岡 J1 日産ス 9 1 1 7 0.111 4 14 6 2
福岡 J1 U等々力 12 2 1 9 0.167 11 28 4 2
福岡 J1 ニッパツ 8 0 2 6 0.000 6 19 2 0
福岡 J1 レモンS 7 4 2 1 0.571 12 4 1 4
福岡 J1 JITス 3 0 1 2 0.000 2 4 1 0
福岡 J1 デンカS 4 1 0 3 0.250 4 9 1 1
福岡 J1 富山 1 0 0 1 0.000 0 3 1 0
福岡 J1 アイスタ 10 2 1 7 0.200 6 19 6 2
福岡 J1 ヤマハ 9 1 1 7 0.111 8 22 2 1
福岡 J1 エコパ 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
福岡 J1 瑞穂球 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
福岡 J1 豊田ス 4 0 0 4 0.000 3 9 2 0
福岡 J1 パロ瑞穂 7 0 0 7 0.000 1 16 6 0
福岡 J1 たけびし 6 3 0 3 0.500 13 8 2 1
福岡 J1 サンガS 2 1 0 1 0.500 1 2 1 1
福岡 J1 パナスタ 4 2 2 0 0.500 5 3 2 2
福岡 J1 万博 8 1 1 6 0.125 9 20 3 1
福岡 J1 ヤンマー 7 1 2 4 0.143 7 14 3 2
福岡 J1 長居2 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
福岡 J1 ヨドコウ 3 1 0 2 0.333 2 9 1 1
福岡 J1 神戸ユ 5 1 0 4 0.200 7 10 1 0
福岡 J1 ノエスタ 5 0 3 2 0.000 0 2 5 3
福岡 J1 Eスタ 10 4 1 5 0.400 13 18 4 1
福岡 J1 広島ス 2 1 0 1 0.500 3 4 1 0
福岡 J1 鳴門大塚 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
福岡 J1 ベススタ 194 61 27 106 0.314 212 315 63 45
福岡 J1 駅スタ 4 1 2 1 0.250 3 3 1 2
福岡 J1 トラスタ 3 1 0 2 0.333 2 3 2 1
福岡 J1 水前寺 4 0 0 4 0.000 2 13 2 0
福岡 J1 レゾド 2 0 1 1 0.000 1 2 1 1
福岡 J2 札幌厚別 7 3 1 3 0.429 9 11 2 1
福岡 J2 札幌ド 3 1 1 1 0.333 5 3 0 1
福岡 J2 室蘭 2 0 0 2 0.000 0 6 2 0
福岡 J2 函館 1 1 0 0 1.000 2 1 0 0
福岡 J2 Qスタ 2 1 0 1 0.500 3 4 0 0
福岡 J2 ユアスタ 7 1 2 4 0.143 4 8 5 2
福岡 J2 ソユスタ 1 1 0 0 1.000 2 0 0 1
福岡 J2 NDスタ 18 5 8 5 0.278 20 20 6 5
福岡 J2 笠松 10 5 3 2 0.500 15 12 3 5
福岡 J2 Ksスタ 10 3 4 3 0.300 12 13 3 4
福岡 J2 ひたちな 2 0 1 1 0.000 4 6 0 0
福岡 J2 栃木グ 8 3 2 3 0.375 5 7 4 3
福岡 J2 足利陸 1 1 0 0 1.000 2 0 0 1
福岡 J2 正田スタ 14 10 1 3 0.714 29 13 1 4
福岡 J2 浦和駒場 1 0 1 0 0.000 1 1 0 0
福岡 J2 NACK 9 2 1 6 0.222 6 15 4 2
福岡 J2 フクアリ 9 0 6 3 0.000 10 17 3 1
福岡 J2 三協F柏 2 0 0 2 0.000 0 5 2 0
福岡 J2 国立 1 1 0 0 1.000 2 0 0 1
福岡 J2 味フィ西 3 0 3 0 0.000 2 2 1 1
福岡 J2 味スタ 9 1 4 4 0.111 7 12 4 3
福岡 J2 駒沢 3 2 1 0 0.667 7 1 0 2
福岡 J2 Gスタ 4 2 1 1 0.500 4 2 1 3
福岡 J2 日産ス 1 0 1 0 0.000 2 2 0 0
福岡 J2 U等々力 6 0 0 6 0.000 8 17 1 0
福岡 J2 ニッパツ 18 6 6 6 0.333 22 22 3 4
福岡 J2 レモンS 15 10 0 5 0.667 24 18 4 5
福岡 J2 JITス 16 6 4 6 0.375 21 23 5 5
福岡 J2 サンアル 6 1 1 4 0.167 5 8 2 1
福岡 J2 新潟陸 1 0 0 1 0.000 0 4 1 0
福岡 J2 デンカS 6 4 1 1 0.667 11 6 0 3
福岡 J2 富山 5 4 1 0 0.800 8 4 0 1
福岡 J2 石川西部 5 4 1 0 0.800 10 2 0 3
福岡 J2 ヤマハ 3 1 1 1 0.333 5 5 0 1
福岡 J2 パロ瑞穂 1 0 0 1 0.000 1 3 0 0
福岡 J2 長良川 10 8 2 0 0.800 19 4 1 6
福岡 J2 長良川球 1 1 0 0 1.000 2 0 0 1
福岡 J2 たけびし 11 2 1 8 0.182 13 22 2 1
福岡 J2 サンガS 1 0 0 1 0.000 0 2 1 0
福岡 J2 万博 1 0 0 1 0.000 0 1 1 0
福岡 J2 ヤンマー 5 1 1 3 0.200 3 10 2 2
福岡 J2 長居2 3 1 0 2 0.333 2 4 2 0
福岡 J2 神戸ユ 1 0 0 1 0.000 0 4 1 0
福岡 J2 Axis 2 0 1 1 0.000 1 2 1 1
福岡 J2 Cスタ 9 1 5 3 0.111 10 12 2 0
福岡 J2 津山 1 0 0 1 0.000 1 2 0 0
福岡 J2 Eスタ 3 1 1 1 0.333 3 5 1 1
福岡 J2 広島ス 1 0 0 1 0.000 1 3 0 0
福岡 J2 みらスタ 4 3 0 1 0.750 4 3 1 2
福岡 J2 ピカスタ 5 1 4 0 0.200 6 5 0 1
福岡 J2 鳴門大塚 14 6 1 7 0.429 23 20 1 5
福岡 J2 ニンスタ 14 5 5 4 0.357 19 20 3 5
福岡 J2 博多陸 10 2 2 6 0.200 4 11 7 2
福岡 J2 本城 7 4 0 3 0.571 14 14 0 3
福岡 J2 ベススタ 331 155 78 98 0.468 467 368 74 114
福岡 J2 ミクスタ 1 1 0 0 1.000 1 0 0 1
福岡 J2 駅スタ 14 6 3 5 0.429 23 17 2 4
福岡 J2 トラスタ 7 3 3 1 0.429 7 4 4 4
福岡 J2 水前寺 2 2 0 0 1.000 3 1 0 1
福岡 J2 えがおS 8 3 2 3 0.375 10 11 0 2
福岡 J2 レゾド 8 1 3 4 0.125 4 9 5 2
福岡 J2 白波スタ 3 2 0 1 0.667 7 4 0 1
福岡 J2 タピスタ 2 0 1 1 0.000 2 4 0 0

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 (選択なし)
年度 (選択なし)
チーム 福岡
スタジアム (指定なし)