通算データ

                                                                                                             
状況別勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2026/05/24 更新

  • 先取点を取った場合
  • 前半終了時リードの場合
チーム 大会 勝率 勝率
北海道コンサドーレ札幌 J1 93 38 37 0.554 66 30 16 0.589
北海道コンサドーレ札幌 J2 238 52 27 0.751 164 28 9 0.816
北海道コンサドーレ札幌 明治安田J2・J3百年構想 9 0 2 0.818 6 0 0 1.000
ヴァンラーレ八戸 J3 82 15 11 0.759 46 5 9 0.767
ヴァンラーレ八戸 明治安田J2・J3百年構想 4 0 2 0.667 2 0 2 0.500
いわてグルージャ盛岡 J2 8 1 1 0.800 5 1 0 0.833
いわてグルージャ盛岡 J3 86 29 24 0.619 55 16 13 0.655
ベガルタ仙台 J1 123 39 33 0.631 79 20 17 0.681
ベガルタ仙台 J2 204 41 27 0.750 133 24 11 0.792
ベガルタ仙台 明治安田J2・J3百年構想 9 0 0 1.000 6 0 0 1.000
ブラウブリッツ秋田 J2 54 17 9 0.675 33 7 0 0.825
ブラウブリッツ秋田 J3 91 22 10 0.740 61 13 6 0.762
ブラウブリッツ秋田 明治安田J2・J3百年構想 11 0 0 1.000 5 0 0 1.000
モンテディオ山形 J1 25 5 5 0.714 10 2 2 0.714
モンテディオ山形 J2 331 87 44 0.716 219 47 22 0.760
モンテディオ山形 明治安田J2・J3百年構想 7 0 1 0.875 5 0 1 0.833
福島ユナイテッドFC J3 119 37 23 0.665 85 17 8 0.773
福島ユナイテッドFC 明治安田J2・J3百年構想 4 0 2 0.667 2 0 1 0.667
いわきFC J2 38 11 2 0.745 22 4 1 0.815
いわきFC J3 21 5 1 0.778 13 2 0 0.867
いわきFC 明治安田J2・J3百年構想 7 0 1 0.875 7 0 0 1.000
鹿島アントラーズ J1 386 69 55 0.757 265 35 23 0.820
鹿島アントラーズ 明治安田J1百年構想 13 0 1 0.929 6 0 0 1.000
水戸ホーリーホック J2 293 92 75 0.637 178 39 39 0.695
水戸ホーリーホック 明治安田J1百年構想 5 0 2 0.714 2 0 1 0.667
栃木SC J2 148 57 33 0.622 85 34 14 0.639
栃木SC J3 44 11 5 0.733 26 6 3 0.743
栃木SC 明治安田J2・J3百年構想 4 0 6 0.400 4 0 2 0.667
栃木シティ J3 16 3 1 0.800 10 1 0 0.909
栃木シティ 明治安田J2・J3百年構想 3 0 2 0.600 3 0 0 1.000
ザスパ群馬 J2 170 66 57 0.580 89 41 20 0.593
ザスパ群馬 J3 38 13 8 0.644 24 7 3 0.706
ザスパ群馬 明治安田J2・J3百年構想 5 0 2 0.714 4 0 1 0.800
浦和レッズ J1 318 68 46 0.736 215 36 27 0.773
浦和レッズ J2 24 1 1 0.923 19 0 1 0.950
浦和レッズ 明治安田J1百年構想 7 0 5 0.583 4 0 1 0.800
RB大宮アルディージャ J1 109 36 23 0.649 62 21 10 0.667
RB大宮アルディージャ J2 214 43 33 0.738 132 26 17 0.754
RB大宮アルディージャ J3 24 5 0 0.828 16 4 0 0.800
RB大宮アルディージャ 明治安田J2・J3百年構想 8 0 3 0.727 6 0 1 0.857
ジェフユナイテッド千葉 J1 102 29 31 0.630 63 20 14 0.649
ジェフユナイテッド千葉 J2 233 53 42 0.710 151 24 20 0.774
ジェフユナイテッド千葉 明治安田J1百年構想 3 0 1 0.750 2 0 1 0.667
柏レイソル J1 264 70 40 0.706 175 43 20 0.735
柏レイソル J2 61 12 6 0.772 40 5 1 0.870
柏レイソル 明治安田J1百年構想 6 0 1 0.857 4 0 1 0.800
FC東京 J1 282 43 62 0.729 180 29 32 0.747
FC東京 J2 40 5 4 0.816 23 4 0 0.852
FC東京 明治安田J1百年構想 9 0 0 1.000 8 0 0 1.000
東京ヴェルディ J1 92 21 26 0.662 66 11 12 0.742
東京ヴェルディ J2 251 64 39 0.709 166 32 18 0.769
東京ヴェルディ 明治安田J1百年構想 5 0 1 0.833 3 0 0 1.000
FC町田ゼルビア J1 34 4 4 0.810 22 3 2 0.815
FC町田ゼルビア J2 125 46 13 0.679 91 30 8 0.705
FC町田ゼルビア J3 41 6 1 0.854 19 3 1 0.826
FC町田ゼルビア 明治安田J1百年構想 11 0 2 0.846 8 0 1 0.889
川崎フロンターレ J1 319 69 44 0.738 220 31 21 0.809
川崎フロンターレ J2 108 13 14 0.800 62 7 7 0.816
川崎フロンターレ 明治安田J1百年構想 6 0 0 1.000 3 0 0 1.000
横浜F・マリノス J1 346 72 56 0.730 224 42 22 0.778
横浜F・マリノス 明治安田J1百年構想 5 0 2 0.714 3 0 0 1.000
横浜FC J1 32 17 14 0.508 24 10 4 0.632
横浜FC J2 266 72 44 0.696 163 38 20 0.738
横浜FC 明治安田J2・J3百年構想 7 0 0 1.000 7 0 0 1.000
Y.S.C.C.横浜 J3 72 25 28 0.576 46 12 19 0.597
湘南ベルマーレ J1 88 36 40 0.537 48 19 13 0.600
湘南ベルマーレ J2 221 44 31 0.747 140 23 21 0.761
湘南ベルマーレ 明治安田J2・J3百年構想 8 0 2 0.800 5 0 1 0.833
SC相模原 J2 5 4 2 0.455 1 3 0 0.250
SC相模原 J3 106 38 22 0.639 60 21 9 0.667
SC相模原 明治安田J2・J3百年構想 8 0 3 0.727 7 0 3 0.700
ヴァンフォーレ甲府 J1 62 23 21 0.585 33 13 8 0.611
ヴァンフォーレ甲府 J2 260 67 51 0.688 166 40 24 0.722
ヴァンフォーレ甲府 明治安田J2・J3百年構想 11 0 1 0.917 6 0 1 0.857
松本山雅FC J1 12 9 5 0.462 8 4 2 0.571
松本山雅FC J2 125 28 12 0.758 80 16 5 0.792
松本山雅FC J3 54 14 13 0.667 38 4 5 0.809
松本山雅FC 明治安田J2・J3百年構想 7 0 1 0.875 7 0 1 0.875
AC長野パルセイロ J3 138 38 18 0.711 89 15 8 0.795
AC長野パルセイロ 明治安田J2・J3百年構想 2 0 3 0.400 1 0 1 0.500
アルビレックス新潟 J1 152 55 35 0.628 88 30 19 0.642
アルビレックス新潟 J2 175 26 16 0.806 109 13 10 0.826
アルビレックス新潟 明治安田J2・J3百年構想 9 0 1 0.900 6 0 0 1.000
カターレ富山 J2 58 20 27 0.552 29 15 13 0.509
カターレ富山 J3 125 27 18 0.735 92 19 9 0.767
カターレ富山 明治安田J2・J3百年構想 9 0 1 0.900 7 0 2 0.778
ツエーゲン金沢 J2 95 46 13 0.617 58 27 5 0.644
ツエーゲン金沢 J3 45 7 4 0.804 30 6 1 0.811
ツエーゲン金沢 明治安田J2・J3百年構想 8 0 1 0.889 5 0 0 1.000
清水エスパルス J1 255 73 51 0.673 148 42 26 0.685
清水エスパルス J2 63 8 3 0.851 45 3 0 0.938
清水エスパルス 明治安田J1百年構想 5 0 4 0.556 2 0 0 1.000
ジュビロ磐田 J1 225 47 50 0.699 153 29 22 0.750
ジュビロ磐田 J2 106 23 7 0.779 72 17 4 0.774
ジュビロ磐田 明治安田J2・J3百年構想 4 0 2 0.667 3 0 1 0.750
藤枝MYFC J2 30 9 7 0.652 21 4 4 0.724
藤枝MYFC J3 92 13 18 0.748 63 10 10 0.759
藤枝MYFC 明治安田J2・J3百年構想 6 0 2 0.750 3 0 0 1.000
アスルクラロ沼津 J3 90 23 20 0.677 54 12 8 0.730
名古屋グランパス J1 306 73 60 0.697 208 35 26 0.773
名古屋グランパス J2 16 1 3 0.800 16 0 3 0.842
名古屋グランパス 明治安田J1百年構想 7 0 3 0.700 5 0 1 0.833
FC岐阜 J2 99 35 31 0.600 57 16 17 0.633
FC岐阜 J3 67 16 14 0.691 41 8 8 0.719
FC岐阜 明治安田J2・J3百年構想 6 0 2 0.750 2 0 1 0.667
レイラック滋賀FC 明治安田J2・J3百年構想 6 0 1 0.857 2 0 0 1.000
京都サンガF.C. J1 91 34 27 0.599 58 18 11 0.667
京都サンガF.C. J2 236 57 26 0.740 156 23 11 0.821
京都サンガF.C. 明治安田J1百年構想 4 0 3 0.571 2 0 2 0.500
ガンバ大阪 J1 327 73 60 0.711 205 37 24 0.771
ガンバ大阪 J2 21 3 0 0.875 22 3 0 0.880
ガンバ大阪 明治安田J1百年構想 4 0 2 0.667 3 0 1 0.750
セレッソ大阪 J1 225 66 48 0.664 132 31 18 0.729
セレッソ大阪 J2 120 18 14 0.789 79 9 10 0.806
セレッソ大阪 明治安田J1百年構想 6 0 3 0.667 6 0 2 0.750
FC大阪 J3 45 9 4 0.776 24 6 2 0.750
FC大阪 明治安田J2・J3百年構想 5 0 0 1.000 1 0 0 1.000
ヴィッセル神戸 J1 258 71 58 0.667 176 38 23 0.743
ヴィッセル神戸 J2 41 8 6 0.745 24 6 3 0.727
ヴィッセル神戸 明治安田J1百年構想 9 0 1 0.900 6 0 0 1.000
奈良クラブ J3 31 19 8 0.534 20 12 2 0.588
奈良クラブ 明治安田J2・J3百年構想 5 0 0 1.000 5 0 0 1.000
ガイナーレ鳥取 J2 19 11 10 0.475 11 6 6 0.478
ガイナーレ鳥取 J3 120 35 19 0.690 78 30 11 0.655
ガイナーレ鳥取 明治安田J2・J3百年構想 4 0 1 0.800 4 0 0 1.000
ファジアーノ岡山 J1 11 3 1 0.733 5 3 1 0.556
ファジアーノ岡山 J2 189 74 25 0.656 118 32 9 0.742
ファジアーノ岡山 明治安田J1百年構想 5 0 4 0.556 3 0 1 0.750
サンフレッチェ広島 J1 311 68 56 0.715 206 33 20 0.795
サンフレッチェ広島 J2 46 7 2 0.836 31 3 0 0.912
サンフレッチェ広島 明治安田J1百年構想 7 0 4 0.636 5 0 3 0.625
レノファ山口FC J2 99 35 24 0.627 63 22 13 0.643
レノファ山口FC J3 22 1 2 0.880 16 1 2 0.842
レノファ山口FC 明治安田J2・J3百年構想 5 0 1 0.833 5 0 1 0.833
カマタマーレ讃岐 J2 37 22 8 0.552 21 11 1 0.636
カマタマーレ讃岐 J3 52 23 14 0.584 27 12 7 0.587
カマタマーレ讃岐 明治安田J2・J3百年構想 4 0 2 0.667 3 0 1 0.750
徳島ヴォルティス J1 13 5 4 0.591 8 2 2 0.667
徳島ヴォルティス J2 250 73 45 0.679 177 31 22 0.770
徳島ヴォルティス 明治安田J2・J3百年構想 10 0 2 0.833 8 0 0 1.000
愛媛FC J2 175 63 58 0.591 113 32 29 0.649
愛媛FC J3 29 5 1 0.829 17 1 1 0.895
愛媛FC 明治安田J2・J3百年構想 9 0 1 0.900 7 0 1 0.875
FC今治 J2 9 4 1 0.643 6 2 1 0.667
FC今治 J3 69 16 12 0.711 51 6 4 0.836
FC今治 明治安田J2・J3百年構想 5 0 1 0.833 4 0 1 0.800
高知ユナイテッドSC J3 7 1 2 0.700 5 0 2 0.714
高知ユナイテッドSC 明治安田J2・J3百年構想 8 0 0 1.000 6 0 0 1.000
アビスパ福岡 J1 86 19 29 0.642 48 12 12 0.667
アビスパ福岡 J2 252 58 38 0.724 156 30 23 0.746
アビスパ福岡 明治安田J1百年構想 2 0 3 0.400 2 0 1 0.667
ギラヴァンツ北九州 J2 95 32 17 0.660 51 14 7 0.708
ギラヴァンツ北九州 J3 75 17 17 0.688 50 5 6 0.820
ギラヴァンツ北九州 明治安田J2・J3百年構想 4 0 4 0.500 1 0 0 1.000
サガン鳥栖 J1 126 37 28 0.660 79 20 9 0.731
サガン鳥栖 J2 186 42 40 0.694 120 29 25 0.690
サガン鳥栖 明治安田J2・J3百年構想 9 0 4 0.692 8 0 0 1.000
V・ファーレン長崎 J1 8 4 3 0.533 3 3 0 0.500
V・ファーレン長崎 J2 186 48 20 0.732 134 35 11 0.744
V・ファーレン長崎 明治安田J1百年構想 6 0 4 0.600 2 0 1 0.667
ロアッソ熊本 J2 157 58 32 0.636 109 36 10 0.703
ロアッソ熊本 J3 40 9 4 0.755 22 7 1 0.733
ロアッソ熊本 明治安田J2・J3百年構想 7 0 1 0.875 3 0 0 1.000
大分トリニータ J1 95 24 31 0.633 59 15 11 0.694
大分トリニータ J2 223 56 34 0.712 148 34 14 0.755
大分トリニータ J3 18 3 0 0.857 11 2 0 0.846
大分トリニータ 明治安田J2・J3百年構想 6 0 2 0.750 3 0 0 1.000
テゲバジャーロ宮崎 J3 56 21 9 0.651 32 8 4 0.727
テゲバジャーロ宮崎 明治安田J2・J3百年構想 13 0 2 0.867 12 0 1 0.923
鹿児島ユナイテッドFC J2 11 3 7 0.524 9 0 2 0.818
鹿児島ユナイテッドFC J3 111 14 17 0.782 64 7 9 0.800
鹿児島ユナイテッドFC 明治安田J2・J3百年構想 7 0 1 0.875 5 0 0 1.000
FC琉球 J2 40 20 15 0.533 23 11 5 0.590
FC琉球 J3 79 30 13 0.648 53 14 7 0.716
FC琉球 明治安田J2・J3百年構想 1 0 4 0.200 3 0 0 1.000
FC東京U-23 J3 35 10 8 0.660 18 5 2 0.720
ガンバ大阪U-23 J3 41 7 10 0.707 30 4 5 0.769
セレッソ大阪U-23 J3 42 15 13 0.600 27 9 5 0.659
Jリーグ・アンダー22選抜 J3 16 2 5 0.696 11 1 0 0.917


検索条件

大会
シーズン
チーム