通算データ

                                                                                                             
状況別勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/05/21 更新

  • 先取点を取った場合
  • 前半終了時リードの場合
チーム 大会 勝率 勝率
北海道コンサドーレ札幌 J1 93 38 37 0.554 66 30 16 0.589
北海道コンサドーレ札幌 J2 229 52 25 0.748 157 28 8 0.813
ヴァンラーレ八戸 J3 68 14 11 0.731 35 5 9 0.714
いわてグルージャ盛岡 J2 8 1 1 0.800 5 1 0 0.833
いわてグルージャ盛岡 J3 86 29 24 0.619 55 16 13 0.655
ベガルタ仙台 J1 123 39 33 0.631 79 20 17 0.681
ベガルタ仙台 J2 198 40 26 0.750 131 23 11 0.794
ブラウブリッツ秋田 J2 50 15 7 0.694 28 6 0 0.824
ブラウブリッツ秋田 J3 91 22 10 0.740 61 13 6 0.762
モンテディオ山形 J1 25 5 5 0.714 10 2 2 0.714
モンテディオ山形 J2 322 84 42 0.719 212 45 21 0.763
福島ユナイテッドFC J3 109 35 23 0.653 77 15 8 0.770
いわきFC J2 28 8 1 0.757 14 3 0 0.824
いわきFC J3 21 5 1 0.778 13 2 0 0.867
鹿島アントラーズ J1 376 69 53 0.755 260 35 22 0.820
水戸ホーリーホック J2 282 89 74 0.634 171 36 38 0.698
栃木SC J2 148 57 33 0.622 85 34 14 0.639
栃木SC J3 33 9 2 0.750 17 5 2 0.708
栃木シティ J3 7 1 0 0.875 4 1 0 0.800
ザスパ群馬 J2 170 66 57 0.580 89 41 20 0.593
ザスパ群馬 J3 31 11 5 0.660 19 7 3 0.655
浦和レッズ J1 311 68 44 0.735 210 36 25 0.775
浦和レッズ J2 24 1 1 0.923 19 0 1 0.950
RB大宮アルディージャ J1 109 36 23 0.649 62 21 10 0.667
RB大宮アルディージャ J2 207 42 30 0.742 127 25 15 0.760
RB大宮アルディージャ J3 24 5 0 0.828 16 4 0 0.800
ジェフユナイテッド千葉 J1 102 29 31 0.630 63 20 14 0.649
ジェフユナイテッド千葉 J2 225 52 42 0.705 148 24 20 0.771
柏レイソル J1 254 68 40 0.702 169 42 20 0.732
柏レイソル J2 61 12 6 0.772 40 5 1 0.870
FC東京 J1 275 41 62 0.728 178 28 32 0.748
FC東京 J2 40 5 4 0.816 23 4 0 0.852
東京ヴェルディ J1 86 21 26 0.647 64 11 12 0.736
東京ヴェルディ J2 251 64 39 0.709 166 32 18 0.769
FC町田ゼルビア J1 24 3 3 0.800 14 2 2 0.778
FC町田ゼルビア J2 125 46 13 0.679 91 30 8 0.705
FC町田ゼルビア J3 41 6 1 0.854 19 3 1 0.826
川崎フロンターレ J1 311 65 40 0.748 216 30 21 0.809
川崎フロンターレ J2 108 13 14 0.800 62 7 7 0.816
横浜F・マリノス J1 335 72 55 0.725 216 42 22 0.771
横浜FC J1 28 14 11 0.528 22 9 2 0.667
横浜FC J2 266 72 44 0.696 163 38 20 0.738
Y.S.C.C.横浜 J3 72 25 28 0.576 46 12 19 0.597
湘南ベルマーレ J1 86 34 37 0.548 46 16 12 0.622
湘南ベルマーレ J2 221 44 31 0.747 140 23 21 0.761
SC相模原 J2 5 4 2 0.455 1 3 0 0.250
SC相模原 J3 97 36 21 0.630 57 21 9 0.655
ヴァンフォーレ甲府 J1 62 23 21 0.585 33 13 8 0.611
ヴァンフォーレ甲府 J2 256 65 48 0.694 165 38 22 0.733
松本山雅FC J1 12 9 5 0.462 8 4 2 0.571
松本山雅FC J2 125 28 12 0.758 80 16 5 0.792
松本山雅FC J3 49 13 9 0.690 33 4 4 0.805
AC長野パルセイロ J3 133 37 16 0.715 85 15 8 0.787
アルビレックス新潟 J1 151 53 31 0.643 88 30 19 0.642
アルビレックス新潟 J2 175 26 16 0.806 109 13 10 0.826
カターレ富山 J2 52 17 27 0.542 27 13 13 0.509
カターレ富山 J3 125 27 18 0.735 92 19 9 0.767
ツエーゲン金沢 J2 95 46 13 0.617 58 27 5 0.644
ツエーゲン金沢 J3 34 6 0 0.850 22 5 0 0.815
清水エスパルス J1 250 71 49 0.676 145 40 25 0.690
清水エスパルス J2 63 8 3 0.851 45 3 0 0.938
ジュビロ磐田 J1 225 47 50 0.699 153 29 22 0.750
ジュビロ磐田 J2 96 22 5 0.780 65 17 3 0.765
藤枝MYFC J2 27 6 6 0.692 20 3 4 0.741
藤枝MYFC J3 92 13 18 0.748 63 10 10 0.759
アスルクラロ沼津 J3 86 23 16 0.688 51 12 7 0.729
名古屋グランパス J1 300 71 59 0.698 205 35 26 0.771
名古屋グランパス J2 16 1 3 0.800 16 0 3 0.842
FC岐阜 J2 99 35 31 0.600 57 16 17 0.633
FC岐阜 J3 60 12 12 0.714 37 5 7 0.755
京都サンガF.C. J1 83 32 27 0.585 50 17 11 0.641
京都サンガF.C. J2 236 57 26 0.740 156 23 11 0.821
ガンバ大阪 J1 322 72 60 0.709 203 37 24 0.769
ガンバ大阪 J2 21 3 0 0.875 22 3 0 0.880
セレッソ大阪 J1 220 63 47 0.667 129 29 18 0.733
セレッソ大阪 J2 120 18 14 0.789 79 9 10 0.806
FC大阪 J3 35 8 4 0.745 20 5 2 0.741
ヴィッセル神戸 J1 250 70 58 0.661 170 37 23 0.739
ヴィッセル神戸 J2 41 8 6 0.745 24 6 3 0.727
奈良クラブ J3 23 15 5 0.535 14 10 2 0.538
ガイナーレ鳥取 J2 19 11 10 0.475 11 6 6 0.478
ガイナーレ鳥取 J3 111 35 16 0.685 72 30 10 0.643
ファジアーノ岡山 J1 6 0 1 0.857 2 0 1 0.667
ファジアーノ岡山 J2 189 74 25 0.656 118 32 9 0.742
サンフレッチェ広島 J1 303 66 56 0.713 200 32 20 0.794
サンフレッチェ広島 J2 46 7 2 0.836 31 3 0 0.912
レノファ山口FC J2 96 34 22 0.632 62 21 11 0.660
レノファ山口FC J3 22 1 2 0.880 16 1 2 0.842
カマタマーレ讃岐 J2 37 22 8 0.552 21 11 1 0.636
カマタマーレ讃岐 J3 48 23 10 0.593 24 11 4 0.615
徳島ヴォルティス J1 13 5 4 0.591 8 2 2 0.667
徳島ヴォルティス J2 241 69 45 0.679 169 30 22 0.765
愛媛FC J2 173 60 56 0.599 112 30 28 0.659
愛媛FC J3 29 5 1 0.829 17 1 1 0.895
FC今治 J2 4 0 0 1.000 2 0 0 1.000
FC今治 J3 69 16 12 0.711 51 6 4 0.836
高知ユナイテッドSC J3 3 1 2 0.500 3 0 2 0.600
アビスパ福岡 J1 82 18 27 0.646 47 12 11 0.671
アビスパ福岡 J2 252 58 38 0.724 156 30 23 0.746
ギラヴァンツ北九州 J2 95 32 17 0.660 51 14 7 0.708
ギラヴァンツ北九州 J3 66 16 13 0.695 45 4 5 0.833
サガン鳥栖 J1 126 37 28 0.660 79 20 9 0.731
サガン鳥栖 J2 178 41 39 0.690 114 28 24 0.687
V・ファーレン長崎 J1 8 4 3 0.533 3 3 0 0.500
V・ファーレン長崎 J2 175 47 20 0.723 129 34 11 0.741
ロアッソ熊本 J2 153 56 30 0.640 106 36 8 0.707
ロアッソ熊本 J3 40 9 4 0.755 22 7 1 0.733
大分トリニータ J1 95 24 31 0.633 59 15 11 0.694
大分トリニータ J2 221 54 33 0.718 147 32 13 0.766
大分トリニータ J3 18 3 0 0.857 11 2 0 0.846
テゲバジャーロ宮崎 J3 45 19 7 0.634 25 8 4 0.676
鹿児島ユナイテッドFC J2 11 3 7 0.524 9 0 2 0.818
鹿児島ユナイテッドFC J3 103 12 16 0.786 58 6 9 0.795
FC琉球 J2 40 20 15 0.533 23 11 5 0.590
FC琉球 J3 73 25 11 0.670 48 12 7 0.716
FC東京U-23 J3 35 10 8 0.660 18 5 2 0.720
ガンバ大阪U-23 J3 41 7 10 0.707 30 4 5 0.769
セレッソ大阪U-23 J3 42 15 13 0.600 27 9 5 0.659
Jリーグ・アンダー22選抜 J3 16 2 5 0.696 11 1 0 0.917


検索条件

大会
年度
チーム