通算データ

                                                                                                             
状況別勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/07/12 更新

  • 先取点を取った場合
  • 前半終了時リードの場合
チーム 大会 勝率 勝率
ヴァンラーレ八戸 J3 74 14 11 0.747 40 5 9 0.741
いわてグルージャ盛岡 J3 67 23 20 0.609 41 13 11 0.631
ブラウブリッツ秋田 J3 72 14 6 0.783 49 7 4 0.817
福島ユナイテッドFC J3 94 28 21 0.657 66 14 7 0.759
いわきFC J3 21 5 1 0.778 13 2 0 0.867
栃木SC J3 34 9 3 0.739 18 5 2 0.720
栃木シティ J3 8 1 1 0.800 5 1 0 0.833
ザスパ群馬 J3 33 12 5 0.660 20 7 3 0.667
RB大宮アルディージャ J3 24 5 0 0.828 16 4 0 0.800
Y.S.C.C.横浜 J3 62 21 25 0.574 41 10 17 0.603
SC相模原 J3 73 30 20 0.593 41 19 8 0.603
松本山雅FC J3 51 14 10 0.680 35 4 4 0.814
AC長野パルセイロ J3 97 32 13 0.683 63 13 7 0.759
カターレ富山 J3 114 26 17 0.726 85 19 9 0.752
ツエーゲン金沢 J3 16 6 2 0.667 10 5 0 0.667
藤枝MYFC J3 78 11 11 0.780 53 8 7 0.779
アスルクラロ沼津 J3 88 23 16 0.693 53 12 7 0.736
FC岐阜 J3 61 14 13 0.693 38 6 7 0.745
FC大阪 J3 38 8 4 0.760 22 5 2 0.759
奈良クラブ J3 25 16 6 0.532 15 11 2 0.536
ガイナーレ鳥取 J3 91 29 14 0.679 58 24 9 0.637
カマタマーレ讃岐 J3 48 23 10 0.593 24 12 4 0.600
愛媛FC J3 29 5 1 0.829 17 1 1 0.895
FC今治 J3 69 16 12 0.711 51 6 4 0.836
高知ユナイテッドSC J3 4 1 2 0.571 3 0 2 0.600
ギラヴァンツ北九州 J3 67 16 16 0.677 46 4 6 0.821
ロアッソ熊本 J3 40 9 4 0.755 22 7 1 0.733
大分トリニータ J3 18 3 0 0.857 11 2 0 0.846
テゲバジャーロ宮崎 J3 48 20 7 0.640 25 8 4 0.676
鹿児島ユナイテッドFC J3 104 13 17 0.776 59 6 9 0.797
FC琉球 J3 57 19 10 0.663 38 8 5 0.745
FC東京U-23 J3 35 10 8 0.660 18 5 2 0.720
ガンバ大阪U-23 J3 41 7 10 0.707 30 4 5 0.769
セレッソ大阪U-23 J3 42 15 13 0.600 27 9 5 0.659


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2016年~
チーム (選択なし)