通算データ

                                                                                                             
状況別勝敗表

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/07/05 更新

  • 先取点を取った場合
  • 前半終了時リードの場合
チーム 大会 勝率 勝率
ヴァンラーレ八戸 J3 73 14 11 0.745 39 5 9 0.736
いわてグルージャ盛岡 J3 57 19 13 0.640 35 10 9 0.648
ブラウブリッツ秋田 J3 42 4 5 0.824 28 3 3 0.824
福島ユナイテッドFC J3 78 17 16 0.703 53 10 6 0.768
いわきFC J3 21 5 1 0.778 13 2 0 0.867
栃木SC J3 5 1 1 0.714 3 1 0 0.750
栃木シティ J3 8 1 1 0.800 4 1 0 0.800
ザスパ群馬 J3 33 12 5 0.660 20 7 3 0.667
RB大宮アルディージャ J3 24 5 0 0.828 16 4 0 0.800
Y.S.C.C.横浜 J3 51 16 21 0.580 35 7 13 0.636
SC相模原 J3 55 21 16 0.598 31 12 6 0.633
松本山雅FC J3 50 14 10 0.676 34 4 4 0.810
AC長野パルセイロ J3 74 29 10 0.655 46 12 5 0.730
カターレ富山 J3 92 20 14 0.730 71 14 7 0.772
ツエーゲン金沢 J3 16 5 2 0.696 10 4 0 0.714
藤枝MYFC J3 58 8 7 0.795 35 6 5 0.761
アスルクラロ沼津 J3 75 16 15 0.708 45 7 7 0.763
FC岐阜 J3 61 13 13 0.701 38 5 7 0.760
FC大阪 J3 38 8 4 0.760 22 5 2 0.759
奈良クラブ J3 25 16 6 0.532 15 11 2 0.536
ガイナーレ鳥取 J3 81 21 9 0.730 52 16 5 0.712
カマタマーレ讃岐 J3 48 23 10 0.593 24 12 4 0.600
愛媛FC J3 29 5 1 0.829 17 1 1 0.895
FC今治 J3 69 16 12 0.711 51 6 4 0.836
高知ユナイテッドSC J3 4 1 2 0.571 3 0 2 0.600
ギラヴァンツ北九州 J3 56 14 13 0.675 38 4 5 0.809
ロアッソ熊本 J3 40 9 4 0.755 22 7 1 0.733
テゲバジャーロ宮崎 J3 48 20 7 0.640 25 8 4 0.676
鹿児島ユナイテッドFC J3 77 13 11 0.762 43 6 7 0.768
FC琉球 J3 38 16 7 0.623 26 7 4 0.703
FC東京U-23 J3 17 6 6 0.586 9 3 2 0.643
ガンバ大阪U-23 J3 26 6 7 0.667 18 1 3 0.818
セレッソ大阪U-23 J3 28 9 9 0.609 20 6 4 0.667


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2018年~
チーム (選択なし)