通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/29 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 44 3 6 11(1) 5 12 7(1) 0(0) 0(0)
J2 モンテディオ山形 44 5 8 3(0) 6 9 13(6) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 46 5 5 7(0) 14 5 10(1) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 58 9 7 15(1) 9 7 11(3) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 54 7 3 10(0) 5 12 17(2) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 44 4 3 10(0) 13 5 9(3) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 48 8 3 8(2) 8 9 12(0) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 47 7 7 11(1) 5 7 10(3) 0(0) 0(0)
J2 湘南ベルマーレ 25 6 3 3(1) 4 5 4(2) 0(0) 0(0)
J2 松本山雅FC 35 3 4 5(1) 3 7 13(4) 0(0) 0(0)
J2 カターレ富山 74 6 5 12(1) 19 11 21(3) 0(0) 0(0)
J2 ジュビロ磐田 55 9 5 8(0) 8 9 16(1) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 61 6 8 5(0) 4 19 19(3) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 52 5 8 12(1) 3 7 17(3) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 48 6 5 4(0) 7 8 18(5) 0(0) 0(0)
J2 カマタマーレ讃岐 71 10 7 15(3) 13 10 16(4) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 58 5 8 9(0) 9 12 15(4) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 60 11 7 9(2) 6 10 17(3) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 50 6 10 7(1) 9 10 8(1) 0(0) 0(0)
J2 V・ファーレン長崎 42 7 2 5(0) 9 9 10(2) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 53 5 5 9(2) 12 10 12(5) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 55 6 3 5(1) 16 5 20(3) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2014年~2014年
チーム (選択なし)
得点/失点 失点