通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 48 10 10 4(0) 10 4 10(5) 0(0) 0(0)
J2 モンテディオ山形 57 13 6 11(0) 4 6 17(4) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 46 3 6 6(0) 9 7 15(4) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 52 2 7 7(0) 8 15 13(1) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 45 6 3 4(1) 10 9 13(3) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 55 7 1 8(1) 11 13 15(3) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 31 5 1 7(0) 6 3 9(3) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 49 5 7 8(1) 5 9 15(4) 0(0) 0(0)
J2 湘南ベルマーレ 86 12 9 14(2) 15 11 25(4) 0(0) 0(0)
J2 松本山雅FC 65 11 5 14(3) 5 15 15(1) 0(0) 0(0)
J2 カターレ富山 28 3 7 1(0) 4 6 7(1) 0(0) 0(0)
J2 ジュビロ磐田 67 6 12 13(2) 12 12 12(2) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 54 4 5 14(3) 6 10 15(3) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 57 5 4 6(1) 16 7 19(4) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 52 7 9 9(1) 8 7 12(3) 0(0) 0(0)
J2 カマタマーレ讃岐 34 1 3 7(0) 3 7 13(4) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 54 8 3 8(0) 16 9 10(3) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 52 5 9 9(1) 9 6 14(1) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 50 5 3 9(0) 6 12 15(1) 0(0) 0(0)
J2 V・ファーレン長崎 45 6 4 11(2) 6 7 11(4) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 45 5 4 11(0) 8 8 9(1) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 52 10 4 2(0) 10 15 11(3) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2014年~2014年
チーム (選択なし)
得点/失点 得点