通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 北海道コンサドーレ札幌 43 2 6 7(1) 10 10 8(4) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 47 4 7 5(1) 12 6 13(3) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 64 5 12 8(1) 11 11 17(6) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 56 6 6 11(2) 11 11 11(4) 0(0) 0(0)
J2 大宮アルディージャ 37 5 7 5(1) 7 8 5(1) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 45 4 4 4(0) 8 10 15(5) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 41 5 8 5(1) 10 6 7(1) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 58 6 9 9(2) 8 11 15(4) 0(0) 0(0)
J2 ツエーゲン金沢 43 4 6 4(0) 9 8 12(4) 0(0) 0(0)
J2 ジュビロ磐田 43 4 5 7(0) 6 9 12(2) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 71 7 8 17(2) 6 18 15(4) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 51 6 9 10(0) 10 6 10(2) 0(0) 0(0)
J2 セレッソ大阪 40 4 1 5(0) 12 4 14(4) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 35 5 5 8(1) 7 4 6(2) 0(0) 0(0)
J2 カマタマーレ讃岐 33 5 4 4(0) 2 7 11(4) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 44 2 8 9(3) 7 8 10(1) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 39 2 8 9(0) 8 7 5(3) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 37 6 6 5(0) 6 2 12(8) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 58 8 9 17(2) 6 7 11(2) 0(0) 0(0)
J2 V・ファーレン長崎 33 8 3 4(0) 6 5 7(1) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 45 5 7 5(0) 6 15 7(0) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 51 5 3 7(0) 7 14 15(5) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2015年~2015年
チーム (選択なし)
得点/失点 失点