通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/28 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J2 いわてグルージャ盛岡 80 8 13 16(2) 13 18 12(3) 0(0) 0(0)
J2 ベガルタ仙台 131 15 16 16(0) 27 19 38(8) 0(0) 0(0)
J2 ブラウブリッツ秋田 153 26 21 27(7) 20 18 41(17) 0(0) 0(0)
J2 モンテディオ山形 239 27 30 35(1) 45 42 60(19) 0(0) 0(0)
J2 いわきFC 79 10 12 11(3) 14 14 18(4) 0(0) 0(0)
J2 水戸ホーリーホック 274 36 27 53(4) 48 51 59(21) 0(0) 0(0)
J2 栃木SC 255 35 37 34(2) 43 41 65(20) 0(0) 0(0)
J2 ザスパ群馬 240 36 35 36(1) 33 43 57(15) 0(0) 0(0)
J2 大宮アルディージャ 283 34 50 39(4) 49 39 72(27) 0(0) 0(0)
J2 ジェフユナイテッド千葉 261 26 40 35(7) 34 52 74(20) 0(0) 0(0)
J2 柏レイソル 33 4 2 10(2) 4 7 6(1) 0(0) 0(0)
J2 東京ヴェルディ 259 27 44 47(6) 51 46 44(10) 0(0) 0(0)
J2 FC町田ゼルビア 234 30 22 41(11) 30 45 66(21) 0(0) 0(0)
J2 横浜FC 97 16 13 11(1) 20 22 15(6) 0(0) 0(0)
J2 SC相模原 54 7 8 8(0) 6 10 15(2) 0(0) 0(0)
J2 ヴァンフォーレ甲府 238 33 28 42(5) 43 32 60(18) 0(0) 0(0)
J2 松本山雅FC 123 12 14 24(3) 24 21 28(6) 0(0) 0(0)
J2 アルビレックス新潟 182 25 22 25(1) 43 36 31(10) 0(0) 0(0)
J2 ツエーゲン金沢 312 47 46 57(6) 44 53 65(21) 0(0) 0(0)
J2 清水エスパルス 47 4 6 10(2) 8 9 10(4) 0(0) 0(0)
J2 ジュビロ磐田 133 24 19 22(1) 25 16 27(7) 0(0) 0(0)
J2 藤枝MYFC 91 12 15 14(2) 11 16 23(8) 0(0) 0(0)
J2 FC岐阜 78 12 11 12(2) 9 14 20(6) 0(0) 0(0)
J2 京都サンガF.C. 132 9 17 25(6) 20 26 35(5) 0(0) 0(0)
J2 ファジアーノ岡山 231 28 33 33(3) 43 34 60(17) 0(0) 0(0)
J2 レノファ山口FC 325 48 43 51(6) 48 51 84(19) 0(0) 0(0)
J2 徳島ヴォルティス 188 18 17 29(7) 35 34 55(12) 0(0) 0(0)
J2 愛媛FC 213 26 20 38(6) 39 44 46(8) 0(0) 0(0)
J2 アビスパ福岡 91 9 8 18(0) 17 14 25(8) 0(0) 0(0)
J2 ギラヴァンツ北九州 117 12 22 18(2) 24 20 21(7) 0(0) 0(0)
J2 V・ファーレン長崎 265 37 26 38(7) 53 52 59(16) 0(0) 0(0)
J2 ロアッソ熊本 126 20 17 20(3) 18 22 29(11) 0(0) 0(0)
J2 大分トリニータ 120 15 15 24(5) 21 22 23(7) 0(0) 0(0)
J2 鹿児島ユナイテッドFC 94 16 13 16(1) 14 14 21(4) 0(0) 0(0)
J2 FC琉球 253 28 28 50(8) 43 46 58(14) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J2リーグ
年度 2019年~
チーム (選択なし)
得点/失点 失点