通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/12/06 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 277 36 31 44(2) 56 51 59(6) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 419 50 50 66(7) 74 84 95(15) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 145 19 19 17(0) 20 26 44(11) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 406 52 54 72(12) 59 63 106(23) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 23 2 1 4(1) 4 4 8(4) 0(0) 0(0)
J3 栃木SC 44 2 8 11(1) 8 5 10(5) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 69 6 6 13(1) 8 15 21(4) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 32 3 3 5(1) 7 5 9(2) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 497 63 53 75(15) 99 88 119(31) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 359 36 45 61(12) 73 56 88(23) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 125 11 17 24(3) 18 15 40(10) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 330 32 35 60(4) 58 59 86(27) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 352 44 46 56(10) 63 54 89(25) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 52 8 6 7(3) 12 12 7(4) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 279 45 35 44(4) 49 43 63(17) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 323 39 53 47(10) 48 45 91(18) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 218 26 28 41(14) 25 42 56(9) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 69 4 6 11(2) 16 12 20(8) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 88 10 6 17(3) 15 14 26(8) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 479 71 68 69(7) 79 86 106(26) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 288 39 30 53(10) 55 40 71(20) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 89 12 12 15(2) 12 9 29(12) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 180 19 23 39(3) 29 26 44(11) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 235 26 28 38(6) 40 37 66(23) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 106 10 7 17(1) 17 21 34(6) 0(0) 0(0)
J3 大分トリニータ 24 1 4 3(0) 4 8 4(2) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 180 24 24 29(1) 34 25 44(14) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 259 40 30 43(7) 42 44 60(11) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 237 35 28 32(2) 34 37 71(14) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 175 26 15 29(4) 30 29 46(8) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 259 37 35 47(3) 38 49 53(15) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 243 26 26 40(3) 48 44 59(18) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2016年~
チーム (選択なし)
得点/失点 失点