通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/10/23 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 269 35 30 43(2) 54 51 56(5) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 405 47 48 62(7) 72 82 94(15) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 145 19 19 17(0) 20 26 44(11) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 399 51 52 70(12) 59 62 105(23) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 23 2 1 4(1) 4 4 8(4) 0(0) 0(0)
J3 栃木SC 44 2 8 11(1) 8 5 10(5) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 69 6 6 13(1) 8 15 21(4) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 22 3 2 3(0) 4 3 7(2) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 483 61 52 72(15) 98 86 114(28) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 352 35 44 60(11) 71 55 87(23) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 123 11 17 24(3) 18 15 38(10) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 324 32 34 60(4) 56 58 84(27) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 344 43 46 55(10) 63 51 86(24) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 47 7 6 6(2) 10 12 6(3) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 279 45 35 44(4) 49 43 63(17) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 316 38 53 46(10) 48 45 86(16) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 213 26 27 41(14) 23 41 55(8) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 65 4 6 11(2) 15 9 20(8) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 83 10 6 15(3) 15 13 24(6) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 466 68 65 68(7) 79 83 103(24) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 280 37 28 53(10) 53 39 70(19) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 89 12 12 15(2) 12 9 29(12) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 175 19 23 37(3) 28 25 43(11) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 228 26 28 37(6) 40 36 61(20) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 106 10 7 17(1) 17 21 34(6) 0(0) 0(0)
J3 大分トリニータ 24 1 4 3(0) 4 8 4(2) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 175 24 22 29(1) 34 25 41(14) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 259 40 30 43(7) 42 44 60(11) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 229 35 27 31(2) 32 36 68(13) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 175 26 15 29(4) 30 29 46(8) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 259 37 35 47(3) 38 49 53(15) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 243 26 26 40(3) 48 44 59(18) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2016年~
チーム (選択なし)
得点/失点 失点