通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/07/21 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 255 34 30 42(2) 50 50 49(4) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 382 43 46 57(6) 68 77 91(14) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 145 19 19 17(0) 20 26 44(11) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 382 48 49 66(10) 57 59 103(21) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 23 2 1 4(1) 4 4 8(4) 0(0) 0(0)
J3 栃木SC 44 2 8 11(1) 8 5 10(5) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 69 6 6 13(1) 8 15 21(4) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 16 2 1 0(0) 4 3 6(1) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 460 59 50 70(14) 91 82 108(26) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 333 35 43 57(10) 67 50 81(21) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 107 10 14 20(3) 17 12 34(9) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 311 31 31 57(4) 55 56 81(24) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 332 43 45 52(10) 61 46 85(24) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 32 5 4 3(2) 6 9 5(2) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 279 45 35 44(4) 49 43 63(17) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 299 36 50 42(8) 44 44 83(15) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 193 21 24 37(13) 21 41 49(8) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 53 3 5 11(2) 9 8 17(6) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 65 7 4 14(3) 10 9 21(5) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 452 67 62 67(6) 78 82 96(23) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 263 36 27 51(10) 48 36 65(18) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 89 12 12 15(2) 12 9 29(12) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 166 18 22 33(3) 27 23 43(11) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 212 25 26 34(5) 37 35 55(18) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 106 10 7 17(1) 17 21 34(6) 0(0) 0(0)
J3 大分トリニータ 24 1 4 3(0) 4 8 4(2) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 164 23 22 27(1) 32 23 37(11) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 259 40 30 43(7) 42 44 60(11) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 216 33 26 29(2) 30 34 64(13) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 175 26 15 29(4) 30 29 46(8) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 259 37 35 47(3) 38 49 53(15) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 243 26 26 40(3) 48 44 59(18) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2016年~
チーム (選択なし)
得点/失点 失点