通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/06/30 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 288 36 37 46(2) 58 51 60(7) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 419 50 50 66(7) 74 84 95(15) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 145 19 19 17(0) 20 26 44(11) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 447 56 58 82(13) 65 70 116(26) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 23 2 1 4(1) 4 4 8(4) 0(0) 0(0)
J3 栃木SC 58 5 8 14(1) 10 7 14(5) 0(0) 0(0)
J3 栃木シティ 15 2 2 3(1) 1 0 7(2) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 98 9 10 16(2) 14 19 30(10) 0(0) 0(0)
J3 RB大宮アルディージャ 32 3 3 5(1) 7 5 9(2) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 497 63 53 75(15) 99 88 119(31) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 383 39 47 64(12) 81 58 94(25) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 148 15 21 30(3) 19 18 45(11) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 353 35 39 62(4) 65 61 91(30) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 352 44 46 56(10) 63 54 89(25) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 74 8 13 10(3) 17 14 12(5) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 279 45 35 44(4) 49 43 63(17) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 343 46 57 50(10) 52 46 92(19) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 246 27 33 46(15) 26 51 63(10) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 82 7 7 12(3) 17 14 25(12) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 108 17 8 21(3) 18 17 27(8) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 497 72 71 72(7) 84 89 109(26) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 310 45 33 56(10) 58 43 75(21) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 89 12 12 15(2) 12 9 29(12) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 180 19 23 39(3) 29 26 44(11) 0(0) 0(0)
J3 高知ユナイテッドSC 30 1 9 0(0) 5 3 12(3) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 249 26 29 39(7) 47 39 69(24) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 106 10 7 17(1) 17 21 34(6) 0(0) 0(0)
J3 大分トリニータ 24 1 4 3(0) 4 8 4(2) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 197 26 27 37(2) 34 25 48(17) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 281 43 33 47(7) 47 49 62(12) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 256 37 30 35(2) 38 40 76(15) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 175 26 15 29(4) 30 29 46(8) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 259 37 35 47(3) 38 49 53(15) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 243 26 26 40(3) 48 44 59(18) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2016年~
チーム (選択なし)
得点/失点 失点