通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/22 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 246 34 26 41(2) 50 49 46(4) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 355 42 41 52(6) 66 70 84(14) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 145 19 19 17(0) 20 26 44(11) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 371 46 48 66(10) 54 57 100(21) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 23 2 1 4(1) 4 4 8(4) 0(0) 0(0)
J3 栃木SC 44 2 8 11(1) 8 5 10(5) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 69 6 6 13(1) 8 15 21(4) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 6 0 0 0(0) 2 2 2(0) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 446 54 48 69(13) 90 80 105(26) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 325 33 43 54(9) 66 48 81(21) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 96 10 13 19(3) 14 10 30(7) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 290 26 30 53(4) 48 54 79(23) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 324 41 44 52(10) 58 45 84(24) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 20 3 2 2(1) 3 6 4(1) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 279 45 35 44(4) 49 43 63(17) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 286 33 49 41(8) 41 44 78(14) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 173 18 23 36(12) 21 38 37(6) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 42 2 4 7(2) 7 8 14(4) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 48 7 3 7(1) 10 7 14(4) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 425 63 59 62(6) 73 77 91(23) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 251 33 26 50(10) 47 34 61(16) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 89 12 12 15(2) 12 9 29(12) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 150 16 19 32(3) 23 22 38(10) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 202 23 21 32(5) 37 34 55(18) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 106 10 7 17(1) 17 21 34(6) 0(0) 0(0)
J3 大分トリニータ 24 1 4 3(0) 4 8 4(2) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 146 21 20 24(1) 31 18 32(9) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 259 40 30 43(7) 42 44 60(11) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 197 31 23 25(2) 30 29 59(11) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 175 26 15 29(4) 30 29 46(8) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 259 37 35 47(3) 38 49 53(15) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 243 26 26 40(3) 48 44 59(18) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2016年~
チーム (選択なし)
得点/失点 失点