通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/07/12 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 267 30 33 40(4) 57 49 58(22) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 231 34 22 39(9) 43 41 52(10) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 137 17 18 34(5) 27 20 21(5) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 338 45 43 63(7) 37 49 101(24) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 72 5 7 7(0) 23 19 11(2) 0(0) 0(0)
J3 栃木SC 15 1 3 3(0) 1 3 4(2) 0(0) 0(0)
J3 栃木シティ 32 3 5 8(0) 4 4 8(1) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 123 12 16 32(9) 18 13 32(8) 0(0) 0(0)
J3 RB大宮アルディージャ 72 9 11 10(2) 6 15 21(4) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 268 37 38 47(4) 34 40 72(17) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 257 31 30 43(4) 40 43 70(13) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 182 30 24 33(7) 36 19 40(12) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 308 40 37 45(2) 63 38 85(17) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 355 38 51 66(12) 59 55 86(25) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 72 11 12 10(0) 13 9 17(5) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 222 25 21 41(4) 36 49 50(9) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 289 29 38 46(6) 47 49 80(24) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 262 37 40 38(8) 43 47 57(18) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 116 11 19 18(2) 18 21 29(10) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 114 19 15 18(0) 20 17 25(5) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 370 37 40 68(14) 70 61 94(32) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 209 29 26 29(3) 36 34 55(14) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 110 12 16 11(1) 16 22 33(7) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 244 37 29 45(7) 51 37 45(7) 0(0) 0(0)
J3 高知ユナイテッドSC 30 3 3 9(0) 9 2 4(0) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 207 29 21 32(3) 39 36 50(12) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 140 16 18 17(2) 25 30 34(9) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 193 26 28 23(3) 41 33 42(14) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 280 42 31 43(5) 45 40 79(20) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 175 18 22 34(7) 25 28 48(14) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 81 8 9 11(1) 20 13 20(4) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 150 15 15 23(2) 25 26 46(10) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 124 18 19 15(2) 24 14 34(8) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2018年~
チーム (選択なし)
得点/失点 得点