通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/24 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 200 23 21 33(4) 40 37 46(15) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 208 32 20 36(8) 37 37 46(10) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 137 17 18 34(5) 27 20 21(5) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 247 28 33 47(6) 31 31 77(16) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 72 5 7 7(0) 23 19 11(2) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 96 8 11 26(7) 14 10 27(6) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 11 2 2 3(1) 1 1 2(0) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 238 34 33 41(4) 30 35 65(16) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 200 20 19 32(4) 33 39 57(9) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 103 12 12 21(4) 20 12 26(9) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 255 35 27 39(2) 55 29 70(14) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 304 34 41 60(9) 49 48 72(18) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 6 1 1 0(0) 2 2 0(0) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 222 25 21 41(4) 36 49 50(9) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 229 25 34 36(5) 35 43 56(15) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 188 29 30 24(5) 30 33 42(11) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 51 6 8 9(1) 8 8 12(4) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 50 6 7 9(0) 8 8 12(2) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 311 33 35 48(9) 62 51 82(29) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 149 24 22 19(2) 25 25 34(8) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 110 12 16 11(1) 16 22 33(7) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 189 30 24 36(6) 40 25 34(4) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 149 19 10 30(2) 27 24 39(8) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 140 16 18 17(2) 25 30 34(9) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 125 20 20 16(3) 23 24 22(5) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 248 39 27 40(4) 37 36 69(16) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 120 9 15 24(4) 17 20 35(11) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 81 8 9 11(1) 20 13 20(4) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 150 15 15 23(2) 25 26 46(10) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 124 18 19 15(2) 24 14 34(8) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2018年~
チーム (選択なし)
得点/失点 得点