通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2023/05/31 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 161 18 17 29(3) 33 31 33(11) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 173 27 16 32(6) 32 32 34(7) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 137 17 18 34(5) 27 20 21(5) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 212 22 30 41(6) 28 25 66(14) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 72 5 7 7(0) 23 19 11(2) 0(0) 0(0)
J3 ザスパクサツ群馬 96 8 11 26(7) 14 10 27(6) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 202 28 27 38(4) 25 29 55(12) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 162 19 16 26(3) 27 31 43(7) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 64 7 7 14(3) 12 8 16(8) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 216 27 21 35(1) 51 23 59(11) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 261 32 35 47(7) 42 43 62(16) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 222 25 21 41(4) 36 49 50(9) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 183 20 30 29(5) 29 32 43(13) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 143 21 23 18(4) 22 26 33(10) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 8 1 1 3(1) 1 1 1(0) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 16 2 5 1(0) 3 4 1(0) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 266 27 32 40(8) 55 41 71(24) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 120 16 16 14(2) 22 20 32(6) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 64 7 10 6(0) 5 15 21(3) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 144 23 18 28(3) 32 16 27(2) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 125 14 10 25(2) 21 21 34(6) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 140 16 18 17(2) 25 30 34(9) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 98 17 16 13(3) 21 16 15(5) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 209 34 21 36(2) 29 33 56(15) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 81 5 10 15(2) 13 14 24(8) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 81 8 9 11(1) 20 13 20(4) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 150 15 15 23(2) 25 26 46(10) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 124 18 19 15(2) 24 14 34(8) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2018年~
チーム (選択なし)
得点/失点 得点