通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/11/10 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 238 25 26 37(4) 50 45 55(20) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 230 34 22 39(9) 43 41 51(10) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 137 17 18 34(5) 27 20 21(5) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 300 37 41 56(7) 35 40 91(21) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 72 5 7 7(0) 23 19 11(2) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 96 8 11 26(7) 14 10 27(6) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 69 9 10 10(2) 6 14 20(4) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 264 37 36 46(4) 34 40 71(16) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 236 27 22 41(4) 39 42 65(11) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 155 25 18 30(6) 27 17 38(10) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 291 39 33 44(2) 62 34 79(14) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 350 38 49 65(11) 58 55 85(25) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 49 7 10 5(0) 9 7 11(2) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 222 25 21 41(4) 36 49 50(9) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 270 28 36 42(5) 42 46 76(23) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 235 32 37 30(7) 37 46 53(16) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 82 9 13 16(2) 13 15 16(5) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 87 15 11 15(0) 14 14 18(4) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 353 36 39 63(13) 69 57 89(31) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 188 27 24 24(2) 30 33 50(13) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 110 12 16 11(1) 16 22 33(7) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 242 36 29 45(7) 51 37 44(7) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 184 24 15 32(3) 36 31 46(9) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 140 16 18 17(2) 25 30 34(9) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 163 25 26 20(3) 34 27 31(9) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 248 39 27 40(4) 37 36 69(16) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 157 15 18 31(7) 22 26 45(14) 0(0) 0(0)
J3 FC東京U-23 81 8 9 11(1) 20 13 20(4) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 150 15 15 23(2) 25 26 46(10) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 124 18 19 15(2) 24 14 34(8) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2018年~
チーム (選択なし)
得点/失点 得点