通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/14 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 152 20 17 22(4) 32 23 38(14) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 135 19 12 24(6) 24 22 34(8) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 55 4 4 16(1) 11 12 8(2) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 168 17 19 34(3) 18 23 57(16) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 72 5 7 7(0) 23 19 11(2) 0(0) 0(0)
J3 大宮アルディージャ 15 2 4 4(1) 1 2 2(0) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 149 22 18 28(2) 19 19 43(12) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 127 9 13 22(4) 19 26 38(9) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 107 14 12 21(4) 20 13 27(9) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 190 27 19 30(1) 43 26 45(7) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 214 24 29 45(8) 36 33 47(16) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 20 2 6 2(0) 5 2 3(1) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 148 16 15 28(3) 26 31 32(7) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 162 17 21 27(5) 24 30 43(9) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 193 30 30 24(5) 32 33 44(13) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 54 6 8 10(1) 9 9 12(4) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 57 8 7 10(0) 10 10 12(2) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 204 21 21 30(7) 42 36 54(23) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 118 21 15 15(2) 18 24 25(8) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 110 12 16 11(1) 16 22 33(7) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 195 31 25 36(6) 41 27 35(5) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 80 11 8 16(2) 17 10 18(4) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 95 12 13 13(2) 16 20 21(7) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 130 21 21 17(3) 23 25 23(5) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 202 34 23 31(3) 31 25 58(12) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 58 4 7 14(3) 9 9 15(4) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 43 4 5 8(1) 8 6 12(5) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 28 1 2 4(1) 9 4 8(2) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2020年~
チーム (選択なし)
得点/失点 得点