通算データ

                                                                                                             
時間帯別得失点

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/06/30 更新

大会 チーム 総点数 1-15 16-30 31-前終 46-60 61-75 76-終了 延前 延後
J3 ヴァンラーレ八戸 211 24 27 28(4) 48 34 50(21) 0(0) 0(0)
J3 いわてグルージャ盛岡 154 21 14 27(7) 29 24 39(8) 0(0) 0(0)
J3 ブラウブリッツ秋田 55 4 4 16(1) 11 12 8(2) 0(0) 0(0)
J3 福島ユナイテッドFC 255 34 28 50(4) 24 40 79(24) 0(0) 0(0)
J3 いわきFC 72 5 7 7(0) 23 19 11(2) 0(0) 0(0)
J3 栃木SC 14 1 2 3(0) 1 3 4(2) 0(0) 0(0)
J3 栃木シティ 26 3 5 5(0) 3 4 6(1) 0(0) 0(0)
J3 ザスパ群馬 24 4 4 5(2) 3 3 5(2) 0(0) 0(0)
J3 RB大宮アルディージャ 72 9 11 10(2) 6 15 21(4) 0(0) 0(0)
J3 Y.S.C.C.横浜 175 24 23 34(2) 21 24 49(13) 0(0) 0(0)
J3 SC相模原 178 19 23 32(4) 26 28 50(12) 0(0) 0(0)
J3 松本山雅FC 178 29 23 33(7) 36 17 40(12) 0(0) 0(0)
J3 AC長野パルセイロ 234 31 29 35(1) 48 32 59(10) 0(0) 0(0)
J3 カターレ富山 260 27 38 51(11) 45 39 60(22) 0(0) 0(0)
J3 ツエーゲン金沢 69 10 12 9(0) 12 9 17(5) 0(0) 0(0)
J3 藤枝MYFC 148 16 15 28(3) 26 31 32(7) 0(0) 0(0)
J3 アスルクラロ沼津 210 20 25 35(5) 32 35 63(17) 0(0) 0(0)
J3 FC岐阜 260 36 40 37(8) 43 47 57(18) 0(0) 0(0)
J3 FC大阪 116 11 19 18(2) 18 21 29(10) 0(0) 0(0)
J3 奈良クラブ 110 19 14 18(0) 18 17 24(5) 0(0) 0(0)
J3 ガイナーレ鳥取 259 25 25 49(12) 50 45 65(26) 0(0) 0(0)
J3 カマタマーレ讃岐 172 26 18 25(3) 27 32 44(14) 0(0) 0(0)
J3 愛媛FC 110 12 16 11(1) 16 22 33(7) 0(0) 0(0)
J3 FC今治 244 37 29 45(7) 51 37 45(7) 0(0) 0(0)
J3 高知ユナイテッドSC 29 3 3 9(0) 9 1 4(0) 0(0) 0(0)
J3 ギラヴァンツ北九州 133 20 17 18(3) 29 21 28(8) 0(0) 0(0)
J3 ロアッソ熊本 95 12 13 13(2) 16 20 21(7) 0(0) 0(0)
J3 テゲバジャーロ宮崎 192 26 28 23(3) 41 33 41(13) 0(0) 0(0)
J3 鹿児島ユナイテッドFC 233 37 26 34(4) 39 29 68(16) 0(0) 0(0)
J3 FC琉球 102 12 13 22(5) 14 13 28(7) 0(0) 0(0)
J3 ガンバ大阪U-23 43 4 5 8(1) 8 6 12(5) 0(0) 0(0)
J3 セレッソ大阪U-23 28 1 2 4(1) 9 4 8(2) 0(0) 0(0)

※()内はアディショナルタイムでの得点/失点


検索条件

大会 J3リーグ
年度 2020年~
チーム (選択なし)
得点/失点 得点