通算データ

                                                                                                             
通算出場試合数ランキング

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/05/15 更新

順位 選手名 大会 出場数 所属(J最終所属) 生年月日 初出場大会 開催日 当時所属 スタジアム 対戦チーム
1 北澤 豪 YLC 11 東京V 1968/08/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
1 真田 雅則 YLC 11 清水 1968/03/06 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
1 武田 修宏 YLC 11 東京V 1967/05/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
1 都並 敏史 YLC 11 湘南 1961/08/14 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
1 トニーニョ YLC 11 清水 1965/03/23 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
1 柱谷 哲二 YLC 11 東京V 1964/07/15 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
1 ペレイラ YLC 11 札幌 1960/03/06 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
1 堀池 巧 YLC 11 清水 1965/09/06 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
1 マルコ・アントニオ YLC 11 清水 1963/08/20 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
1 三浦 泰年 YLC 11 神戸 1965/07/15 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
1 向島 建 YLC 11 川崎F 1966/01/09 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
12 大場 健史 YLC 10 川崎F 1967/08/14 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
12 小川 誠一 YLC 10 名古屋 1970/07/21 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
12 小倉 隆史 YLC 10 甲府 1973/07/06 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
12 沢入 重雄 YLC 10 名古屋 1963/05/08 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
12 澤登 正朗 YLC 10 清水 1970/01/12 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
12 サントス YLC 10 神戸 1960/12/09 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
12 ジーコ YLC 10 鹿島 1953/03/03 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
12 戸塚 哲也 YLC 10 東京V 1961/04/24 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
12 中西 哲生 YLC 10 川崎F 1969/09/08 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
12 長谷川 健太 YLC 10 清水 1965/09/25 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
12 ハーフナー ディド YLC 10 札幌 1957/09/26 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
12 平岡 宏章 YLC 10 新潟 1969/09/02 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
12 藤川 久孝 YLC 10 千葉 1964/05/01 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
12 本田 泰人 YLC 10 鹿島 1969/06/25 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
12 三浦 知良 YLC 10 横浜FC 1967/02/26 第2節 1992/09/09 V川崎 国立 鹿島
12 米倉 誠 YLC 10 C大阪 1970/12/28 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
28 東 博樹 YLC 9 神戸 1966/07/10 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
28 池ノ上 俊一 YLC 9 横浜F 1967/02/16 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
28 岩井 厚裕 YLC 9 福岡 1967/01/31 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
28 江尻 篤彦 YLC 9 千葉 1967/07/12 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
28 越後 和男 YLC 9 仙台 1965/12/28 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
28 エバートン YLC 9 京都 1959/12/12 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 大榎 克己 YLC 9 清水 1965/04/03 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
28 片野坂 知宏 YLC 9 大分 1971/04/18 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
28 加藤 久 YLC 9 東京V 1956/04/24 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
28 ガルサ YLC 9 名古屋 1967/03/13 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
28 菊池 新吉 YLC 9 東京V 1967/04/12 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
28 木村 和司 YLC 9 横浜FM 1958/07/19 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 小泉 淳嗣 YLC 9 川崎F 1968/01/11 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 今藤 幸治 YLC 9 G大阪 1972/04/28 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
28 後藤 義一 YLC 9 横浜FC 1964/02/20 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
28 阪倉 裕二 YLC 9 仙台 1967/06/07 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
28 神野 卓哉 YLC 9 横浜FC 1970/06/01 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 杉山 誠 YLC 9 京都 1960/05/17 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
28 高田 昌明 YLC 9 横浜FC 1973/07/26 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
28 田中 真二 YLC 9 京都 1960/09/25 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
28 田中 哲也 YLC 9 鳥栖 1971/07/27 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
28 土田 尚史 YLC 9 浦和 1967/02/01 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
28 冨嶋 均 YLC 9 福岡 1964/06/01 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
28 トリビソンノ YLC 9 浦和 1966/06/08 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
28 永島 昭浩 YLC 9 神戸 1964/04/09 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
28 名取 篤 YLC 9 浦和 1961/11/12 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
28 野田 知 YLC 9 福岡 1969/03/19 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 長谷川 祥之 YLC 9 鹿島 1969/02/11 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
28 パベル YLC 9 札幌 1963/10/07 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
28 平川 弘 YLC 9 札幌 1965/01/10 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 福田 正博 YLC 9 浦和 1966/12/27 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
28 フランタ YLC 9 仙台 1965/06/19 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
28 前田 治 YLC 9 横浜F 1965/09/05 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
28 松永 成立 YLC 9 京都 1962/08/12 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 宮澤 ミッシェル YLC 9 千葉 1963/07/14 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
28 ミルトン YLC 9 鹿島 1957/08/01 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
28 望月 聡 YLC 9 京都 1964/05/18 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
28 山田 隆裕 YLC 9 仙台 1972/04/29 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
28 ランジェ YLC 9 G大阪 1966/12/18 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
28 和田 昌裕 YLC 9 神戸 1965/01/21 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
68 アルフレッド YLC 8 横浜F 1967/01/21 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
68 石川 巧 YLC 8 名古屋 1970/03/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
68 礒貝 洋光 YLC 8 浦和 1969/04/19 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
68 井原 正巳 YLC 8 浦和 1967/09/18 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
68 上野 展裕 YLC 8 広島 1965/08/26 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
68 上原 エドウィン YLC 8 浦和 1969/07/21 第2節 1992/09/09 浦和 広島ス 広島
68 梅澤 学 YLC 8 横浜F 1972/08/29 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
68 大嶽 直人 YLC 8 京都 1968/10/18 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
68 河野 和正 YLC 8 C大阪 1970/11/07 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
68 菊原 志郎 YLC 8 東京V 1969/07/07 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
68 黒崎 久志 YLC 8 大宮 1968/05/08 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
68 サンドロ YLC 8 大分 1973/05/19 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
68 島 卓視 YLC 8 広島 1967/10/03 第2節 1992/09/09 広島 広島ス 浦和
68 島村 征志 YLC 8 名古屋 1971/06/03 第3節 1992/09/12 名古屋 平塚 横浜M
68 ジョルジーニョ YLC 8 名古屋 1959/08/23 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
68 ダビ YLC 8 東京V 1963/11/19 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
68 チェルニー YLC 8 広島 1962/10/11 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
68 柱谷 幸一 YLC 8 1961/03/01 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
68 ミューレル YLC 8 京都 1961/02/14 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
68 ミランジーニャ YLC 8 湘南 1959/07/02 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
68 村松 幸典 YLC 8 川崎F 1969/06/13 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
68 森川 徹 YLC 8 京都 1966/06/29 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
68 森保 一 YLC 8 仙台 1968/08/23 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
68 ラモス 瑠偉 YLC 8 東京V 1957/02/09 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
92 朝倉 徳明 YLC 7 札幌 1973/05/11 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
92 エスクデロ YLC 7 浦和 1960/10/15 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
92 賈 秀全 YLC 7 G大阪 1963/11/09 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
92 菅野 将晃 YLC 7 京都 1960/08/15 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
92 慶越 雄二 YLC 7 京都 1963/09/17 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
92 小杉 敏之 YLC 7 仙台 1968/06/20 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
92 後藤 太郎 YLC 7 鳥栖 1969/12/24 第2節 1992/09/09 名古屋 瑞穂球 横浜F
92 高木 琢也 YLC 7 札幌 1967/11/12 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
92 内藤 潤 YLC 7 神戸 1970/12/18 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
92 内藤 直樹 YLC 7 神戸 1968/05/30 第4節 1992/09/19 清水 鴨池 横浜F
92 中西 永輔 YLC 7 横浜FM 1973/06/23 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
92 広瀬 治 YLC 7 浦和 1965/06/06 第3節 1992/09/12 浦和 等々力 V川崎
92 堀 孝史 YLC 7 湘南 1967/09/10 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
92 松山 吉之 YLC 7 京都 1966/07/31 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
92 吉田 暢 YLC 7 仙台 1965/05/17 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
107 石井 正忠 YLC 6 福岡 1967/02/01 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
107 入井 和久 YLC 6 仙台 1970/10/18 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
107 上村 崇士 YLC 6 千葉 1973/12/02 第3節 1992/09/12 横浜F 長崎 G大阪
107 大野 俊三 YLC 6 京都 1965/03/29 第4節 1992/09/19 鹿島 大宮 浦和
107 風間 八宏 YLC 6 広島 1961/10/16 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
107 勝矢 寿延 YLC 6 C大阪 1961/09/02 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
107 草木 克洋 YLC 6 京都 1962/04/12 第2節 1992/09/09 G大阪 神戸中央 市原
107 肥塚 一晃 YLC 6 京都 1967/02/10 第3節 1992/09/12 G大阪 長崎 横浜F
107 佐々木 雅尚 YLC 6 1962/06/19 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
107 ダニエル YLC 6 広島 1968/02/21 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
107 内藤 就行 YLC 6 福岡 1967/11/09 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
107 ベーリック YLC 6 広島 1962/03/08 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
107 松橋 力蔵 YLC 6 京都 1968/08/22 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
107 森山 佳郎 YLC 6 湘南 1967/11/09 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
107 山口 素弘 YLC 6 横浜FC 1969/01/29 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
107 吉田 康弘 YLC 6 岐阜 1969/07/14 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
107 レナト YLC 6 1957/02/21 第4節 1992/09/19 横浜M 愛媛陸 広島
124 石末 龍治 YLC 5 神戸 1964/07/22 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
124 賀谷 英司 YLC 5 仙台 1969/02/08 第6節 1992/09/26 鹿島 笠松 清水
124 久高 友雄 YLC 5 C大阪 1963/03/14 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
124 古賀 聡 YLC 5 広島 1970/02/12 第5節 1992/09/23 鹿島 国立 横浜M
124 下川 健一 YLC 5 横浜FM 1970/05/14 第5節 1992/09/23 市原 千葉 V川崎
124 反町 康治 YLC 5 湘南 1964/03/08 第5節 1992/09/22 横浜F 平塚 浦和
124 千葉 修 YLC 5 仙台 1968/05/22 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
124 永山 邦夫 YLC 5 横浜FM 1970/09/16 第4節 1992/09/19 横浜M 愛媛陸 広島
124 古川 昌明 YLC 5 鹿島 1968/08/28 第6節 1992/09/26 鹿島 笠松 清水
124 堀 直人 YLC 5 横浜F 1964/11/28 第4節 1992/09/19 横浜F 鴨池 清水
124 牧野 景輔 YLC 5 C大阪 1969/04/11 第5節 1992/09/23 市原 千葉 V川崎
124 路木 龍次 YLC 5 大分 1973/08/25 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
124 本吉 剛 YLC 5 FC東京 1967/07/26 第2節 1992/09/09 浦和 広島ス 広島
137 青嶋 文明 YLC 4 清水 1968/07/12 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
137 阿部 良則 YLC 4 川崎F 1972/09/10 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
137 尾崎 加寿夫 YLC 4 東京V 1960/03/07 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
137 加藤 好男 YLC 4 千葉 1957/08/01 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
137 清野 乙彦 YLC 4 名古屋 1973/04/23 第3節 1992/09/12 名古屋 平塚 横浜M
137 チェローナ YLC 4 横浜F 1960/01/17 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
137 中河 昌彦 YLC 4 京都 1969/08/26 第5節 1992/09/22 横浜F 平塚 浦和
137 笛 真人 YLC 4 広島 1973/02/22 第3節 1992/09/12 広島 日本平 清水
137 森山 泰行 YLC 4 岐阜 1969/05/01 第7節 1992/10/03 名古屋 瑞穂球 鹿島
137 横内 昭展 YLC 4 広島 1967/11/30 第4節 1992/09/19 広島 愛媛陸 横浜M
147 江川 重光 YLC 3 神戸 1966/01/31 第8節 1992/10/07 名古屋 大宮 浦和
147 梶野 智幸 YLC 3 1960/07/11 第7節 1992/10/04 G大阪 岡山 広島
147 高橋 真一郎 YLC 3 広島 1957/10/27 第3節 1992/09/12 広島 日本平 清水
147 鶴田 道弘 YLC 3 甲府 1968/01/04 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
147 永井 秀樹 YLC 3 東京V 1971/01/26 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
147 松田 浩 YLC 3 神戸 1960/09/02 第7節 1992/10/04 広島 岡山 G大阪
147 水沼 貴史 YLC 3 横浜FM 1960/05/28 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
147 吉田 安孝 YLC 3 広島 1966/11/22 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
155 浅野 哲也 YLC 2 川崎F 1967/02/23 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
155 五十嵐 和也 YLC 2 千葉 1965/10/24 第7節 1992/10/03 市原 西が丘 横浜F
155 グリハ YLC 2 横浜F 1967/10/08 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
155 佐藤 英二 YLC 2 浦和 1971/04/08 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
155 パウリーニョ YLC 2 東京V 1971/07/15 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
155 藤川 孝幸 YLC 2 東京V 1962/10/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
155 本並 健治 YLC 2 東京V 1964/06/23 第8節 1992/10/07 G大阪 西京極 鹿島
155 前川 和也 YLC 2 大分 1968/03/22 第8節 1992/10/07 広島 広島ス 横浜F
155 美濃部 直彦 YLC 2 京都 1965/07/12 第8節 1992/10/07 G大阪 西京極 鹿島
155 山田 泰寛 YLC 2 清水 1968/02/13 第9節 1992/10/11 清水 日本平 市原
165 飯島 寿久 YLC 1 福岡 1970/01/06 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
165 太田 貴光 YLC 1 札幌 1970/07/19 準決勝 1992/10/16 清水 草薙陸 名古屋
165 小村 徳男 YLC 1 横浜FC 1969/09/06 第7節 1992/10/03 横浜M 国立 V川崎
165 梶居 勝志 YLC 1 G大阪 1963/07/11 第2節 1992/09/09 G大阪 神戸中央 市原
165 佐々木 善 YLC 1 浦和 1966/05/19 第6節 1992/09/27 浦和 川越 横浜M
165 薩川 了洋 YLC 1 1972/04/18 第9節 1992/10/11 横浜F 平塚 横浜M
165 三渡洲 アデミール YLC 1 清水 1968/03/28 準決勝 1992/10/16 清水 草薙陸 名古屋
165 信藤 克義 YLC 1 浦和 1960/09/15 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
165 鋤柄 昌宏 YLC 1 浦和 1966/04/02 第2節 1992/09/09 V川崎 国立 鹿島
165 中里 晃一 YLC 1 浦和 1973/08/31 第7節 1992/10/03 浦和 日本平 清水
165 フェレイラ YLC 1 東京V 1964/05/08 準決勝 1992/10/16 V川崎 国立 鹿島
165 水島 武蔵 YLC 1 横浜F 1964/09/10 第5節 1992/09/22 横浜F 平塚 浦和
165 山本 健二 YLC 1 千葉 1965/08/28 第3節 1992/09/13 市原 太田陸 鹿島

検索条件

大会 JリーグYBCルヴァンカップ
年度 1992年~1992年
通算出場数 1試合以上