通算データ

                                                                                                             
通算出場試合数ランキング

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/05/15 更新

順位 選手名 大会 出場数 所属(J最終所属) 生年月日 初出場大会 開催日 当時所属 スタジアム 対戦チーム
1 菊池 新吉 YLC 8 東京V 1967/04/12 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
1 藤吉 信次 YLC 8 仙台 1970/04/03 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
1 ロッサム YLC 8 東京V 1963/03/27 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
4 石川 巧 YLC 7 名古屋 1970/03/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
4 岡中 勇人 YLC 7 大分 1968/09/26 第1節 1993/09/11 G大阪
4 加藤 善之 YLC 7 福岡 1964/07/27 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
4 内藤 直樹 YLC 7 神戸 1968/05/30 第4節 1992/09/19 清水 鴨池 横浜F
4 中村 忠 YLC 7 京都 1971/06/10 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
4 永井 秀樹 YLC 7 東京V 1971/01/26 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
4 平岡 宏章 YLC 7 新潟 1969/09/02 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
4 ビスマルク YLC 7 神戸 1969/09/17 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
4 ペレイラ YLC 7 札幌 1960/03/06 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
4 マルコ・アントニオ YLC 7 清水 1963/08/20 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
4 メトコフ YLC 7 G大阪 1965/02/01 第1節 1993/09/11 G大阪
15 アイルトン YLC 6 1966/01/19 第1節 1993/09/11 G大阪
15 阿部 良則 YLC 6 川崎F 1972/09/10 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
15 飯田 正吾 YLC 6 1967/04/18 第1節 1993/09/11 G大阪
15 岩井 厚裕 YLC 6 福岡 1967/01/31 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
15 岩元 洋成 YLC 6 山形 1970/06/27 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
15 上村 健一 YLC 6 熊本 1974/04/22 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
15 大熊 裕司 YLC 6 福岡 1969/01/19 第1節 1993/09/11 G大阪
15 大倉 智 YLC 6 仙台 1969/05/22 第1節 1993/09/11 G大阪
15 太田 貴光 YLC 6 札幌 1970/07/19 準決勝 1992/10/16 清水 草薙陸 名古屋
15 大橋 昭好 YLC 6 1962/12/11 第1節 1993/09/11 G大阪
15 奥野 僚右 YLC 6 広島 1968/11/13 第1節 1993/09/11 鹿島 等々力 V川崎
15 オッツェ YLC 6 仙台 1965/03/25 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
15 影山 雅永 YLC 6 仙台 1967/05/23 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
15 梶野 智幸 YLC 6 1960/07/11 第7節 1992/10/04 G大阪 岡山 広島
15 片野坂 知宏 YLC 6 大分 1971/04/18 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
15 桂 秀樹 YLC 6 川崎F 1970/03/06 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
15 カレカ YLC 6 1960/10/05 第1節 1993/09/11 G大阪
15 河野 和正 YLC 6 C大阪 1970/11/07 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
15 賀谷 英司 YLC 6 仙台 1969/02/08 第6節 1992/09/26 鹿島 笠松 清水
15 菊原 志郎 YLC 6 東京V 1969/07/07 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
15 久高 友雄 YLC 6 C大阪 1963/03/14 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
15 小島 光顕 YLC 6 福岡 1968/07/14 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
15 沢田 謙太郎 YLC 6 広島 1970/05/15 第1節 1993/09/11 G大阪
15 サントス YLC 6 神戸 1960/12/09 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
15 シジマール YLC 6 藤枝 1962/06/13 第1節 1993/09/10 清水 草薙陸 名古屋
15 島 卓視 YLC 6 広島 1967/10/03 第2節 1992/09/09 広島 広島ス 浦和
15 下平 隆宏 YLC 6 1971/12/18 第1節 1993/09/11 G大阪
15 杉本 雅央 YLC 6 清水 1967/06/26 第1節 1993/09/10 清水 草薙陸 名古屋
15 杉山 誠 YLC 6 京都 1960/05/17 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
15 反町 康治 YLC 6 湘南 1964/03/08 第5節 1992/09/22 横浜F 平塚 浦和
15 田島 宏晃 YLC 6 横浜FC 1974/06/27 第1節 1993/09/10 清水 草薙陸 名古屋
15 棚田 伸 YLC 6 札幌 1969/07/25 第1節 1993/09/11 G大阪
15 戸塚 哲也 YLC 6 東京V 1961/04/24 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
15 中西 永輔 YLC 6 横浜FM 1973/06/23 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
15 永島 昭浩 YLC 6 神戸 1964/04/09 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
15 名塚 善寛 YLC 6 札幌 1969/10/07 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
15 ネルシーニョ YLC 6 1962/12/31 第1節 1993/09/11 G大阪
15 古島 清人 YLC 6 大宮 1968/04/03 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
15 ベッチーニョ YLC 6 川崎F 1966/06/14 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
15 本田 泰人 YLC 6 鹿島 1969/06/25 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
15 前田 治 YLC 6 横浜F 1965/09/05 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
15 宮澤 浩 YLC 6 広島 1970/11/22 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
15 森 敦彦 YLC 6 札幌 1972/05/31 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
15 森山 佳郎 YLC 6 湘南 1967/11/09 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
15 山口 素弘 YLC 6 横浜FC 1969/01/29 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
15 山田 泰寛 YLC 6 清水 1968/02/13 第9節 1992/10/11 清水 日本平 市原
15 リトバルスキー YLC 6 仙台 1960/04/16 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
15 渡辺 卓 YLC 6 山形 1971/11/09 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
15 和田 昌裕 YLC 6 神戸 1965/01/21 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
64 秋田 豊 YLC 5 京都 1970/08/06 第1節 1993/09/11 鹿島 等々力 V川崎
64 朝倉 徳明 YLC 5 札幌 1973/05/11 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
64 アルシンド YLC 5 東京V 1967/10/21 第1節 1993/09/11 鹿島 等々力 V川崎
64 アレイニコフ YLC 5 G大阪 1961/11/07 第1節 1993/09/11 G大阪
64 池田 太 YLC 5 浦和 1970/10/04 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
64 石井 正忠 YLC 5 福岡 1967/02/01 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
64 伊藤 裕二 YLC 5 湘南 1965/05/20 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
64 江川 重光 YLC 5 神戸 1966/01/31 第8節 1992/10/07 名古屋 大宮 浦和
64 エドゥー YLC 5 清水 1967/02/02 第1節 1993/09/10 清水 草薙陸 名古屋
64 遠藤 昌浩 YLC 5 清水 1970/08/15 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
64 大石 隆夫 YLC 5 磐田 1964/05/25 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
64 小川 誠一 YLC 5 名古屋 1970/07/21 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
64 カルロス・アルベルト YLC 5 FC東京 1963/11/25 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
64 公文 裕明 YLC 5 横浜FC 1966/10/20 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
64 肥塚 一晃 YLC 5 京都 1967/02/10 第3節 1992/09/12 G大阪 長崎 横浜F
64 古賀 聡 YLC 5 広島 1970/02/12 第5節 1992/09/23 鹿島 国立 横浜M
64 古賀 琢磨 YLC 5 C大阪 1969/04/30 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
64 薩川 了洋 YLC 5 1972/04/18 第9節 1992/10/11 横浜F 平塚 横浜M
64 澤田 博行 YLC 5 京都 1974/01/29 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
64 鈴木 健仁 YLC 5 仙台 1971/06/11 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
64 谷 真一郎 YLC 5 1968/11/13 第1節 1993/09/11 G大阪
64 伊達 倫央 YLC 5 1966/08/22 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
64 ディアス YLC 5 横浜FM 1959/08/29 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
64 永山 邦夫 YLC 5 横浜FM 1970/09/16 第4節 1992/09/19 横浜M 愛媛陸 広島
64 名良橋 晃 YLC 5 湘南 1971/11/26 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
64 野田 知 YLC 5 福岡 1969/03/19 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
64 長谷川 祥之 YLC 5 鹿島 1969/02/11 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
64 パベル YLC 5 札幌 1963/10/07 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
64 平川 弘 YLC 5 札幌 1965/01/10 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
64 ビスコンティ YLC 5 鳥栖 1968/09/22 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
64 フラビオ YLC 5 京都 1965/08/29 第1節 1993/09/11 G大阪
64 堀 孝史 YLC 5 湘南 1967/09/10 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
64 前園 真聖 YLC 5 東京V 1973/10/29 第3節 1993/09/18 横浜F 大宮 浦和
64 松田 浩 YLC 5 神戸 1960/09/02 第7節 1992/10/04 広島 岡山 G大阪
64 松山 博明 YLC 5 札幌 1967/08/31 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
64 望月 聡 YLC 5 京都 1964/05/18 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
64 モネール YLC 5 横浜FC 1967/12/30 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
64 森 直樹 YLC 5 大宮 1972/05/05 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
64 森下 申一 YLC 5 京都 1960/12/28 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
64 山口 敏弘 YLC 5 広島 1971/11/19 第3節 1993/09/18 G大阪 国立 V川崎
64 横内 昭展 YLC 5 広島 1967/11/30 第4節 1992/09/19 広島 愛媛陸 横浜M
64 吉田 暢 YLC 5 仙台 1965/05/17 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
64 吉田 裕幸 YLC 5 磐田 1969/11/25 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
64 米倉 誠 YLC 5 C大阪 1970/12/28 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
64 リネカー YLC 5 名古屋 1960/11/30 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
64 若松 けん将 YLC 5 広島 1972/08/16 第3節 1993/09/21 広島 平塚 平塚
110 アマリージャ YLC 4 横浜F 1960/07/19 第4節 1993/09/25 横浜F 浜松 磐田
110 礒貝 洋光 YLC 4 浦和 1969/04/19 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
110 岩下 潤 YLC 4 神戸 1973/04/08 第3節 1993/09/18 清水 三ツ沢 横浜M
110 岩本 輝雄 YLC 4 名古屋 1972/05/02 第3節 1993/09/21 平塚 平塚 広島
110 エジソン YLC 4 湘南 1962/11/29 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
110 エドゥー YLC 4 横浜F 1963/02/02 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
110 エバートン YLC 4 京都 1959/12/12 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
110 大榎 克己 YLC 4 清水 1965/04/03 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
110 河本 充弘 YLC 4 東京V 1971/06/12 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
110 ガルサ YLC 4 名古屋 1967/03/13 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
110 幸田 将和 YLC 4 横浜FC 1969/09/12 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
110 後藤 義一 YLC 4 横浜FC 1964/02/20 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
110 佐藤 康之 YLC 4 大分 1966/04/12 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
110 高田 昌明 YLC 4 横浜FC 1973/07/26 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
110 チョウ キジェ YLC 4 神戸 1969/01/16 第1節 1993/09/11 G大阪
110 鶴田 道弘 YLC 4 甲府 1968/01/04 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
110 冨樫 剛一 YLC 4 札幌 1971/07/15 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
110 長澤 徹 YLC 4 磐田 1968/05/28 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
110 新村 泰彦 YLC 4 千葉 1970/05/11 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
110 二宮 浩 YLC 4 水戸 1969/04/11 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
110 野口 幸司 YLC 4 大宮 1970/06/05 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
110 バウテル YLC 4 山形 1968/10/21 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
110 ファネンブルグ YLC 4 磐田 1964/03/05 第3節 1993/09/18 磐田 名古屋港 名古屋
110 松波 正信 YLC 4 G大阪 1974/11/21 第1節 1993/09/11 G大阪
110 三浦 文丈 YLC 4 FC東京 1970/08/12 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
110 三浦 泰年 YLC 4 神戸 1965/07/15 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
110 水内 猛 YLC 4 仙台 1972/11/19 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
110 美濃部 直彦 YLC 4 京都 1965/07/12 第8節 1992/10/07 G大阪 西京極 鹿島
110 宮澤 ミッシェル YLC 4 千葉 1963/07/14 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
110 向島 建 YLC 4 川崎F 1966/01/09 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
110 森 正明 YLC 4 湘南 1961/07/12 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
110 山崎 真 YLC 4 水戸 1970/10/31 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
110 吉村 寿洋 YLC 4 大分 1971/06/28 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
110 ラーン YLC 4 浦和 1962/05/21 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
110 渡辺 一平 YLC 4 水戸 1969/09/28 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
145 アウドロ YLC 3 山形 1972/07/30 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
145 青嶋 文明 YLC 3 清水 1968/07/12 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
145 飯島 寿久 YLC 3 福岡 1970/01/06 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
145 ウィルソン・マノ YLC 3 湘南 1964/05/23 第3節 1993/09/21 平塚 平塚 広島
145 江尻 篤彦 YLC 3 千葉 1967/07/12 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
145 越後 和男 YLC 3 仙台 1965/12/28 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
145 太田 昌宏 YLC 3 浦和 1970/04/28 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
145 岡山 哲也 YLC 3 新潟 1973/08/27 第3節 1993/09/18 名古屋 名古屋港 磐田
145 小村 徳男 YLC 3 横浜FC 1969/09/06 第7節 1992/10/03 横浜M 国立 V川崎
145 加藤 好男 YLC 3 千葉 1957/08/01 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
145 カルロス YLC 3 鹿島 1971/12/04 第4節 1993/09/25 鹿島 神戸ユ G大阪
145 草木 克洋 YLC 3 京都 1962/04/12 第2節 1992/09/09 G大阪 神戸中央 市原
145 信藤 健仁 YLC 3 湘南 1960/09/15 第2節 1993/09/15 平塚 万博 G大阪
145 ジーコ YLC 3 鹿島 1953/03/03 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
145 鋤柄 昌宏 YLC 3 浦和 1966/04/02 第2節 1992/09/09 V川崎 国立 鹿島
145 高橋 真一郎 YLC 3 広島 1957/10/27 第3節 1992/09/12 広島 日本平 清水
145 田北 雄気 YLC 3 浦和 1967/05/16 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
145 田中 哲也 YLC 3 鳥栖 1971/07/27 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
145 田端 秀規 YLC 3 磐田 1970/08/15 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
145 千葉 修 YLC 3 仙台 1968/05/22 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
145 中田 一三 YLC 3 甲府 1973/04/19 第5節 1993/10/02 横浜F 国立 清水
145 柱谷 幸一 YLC 3 1961/03/01 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
145 東川 昌典 YLC 3 磐田 1964/09/30 第4節 1993/09/25 磐田 浜松 横浜F
145 平野 孝 YLC 3 大宮 1974/07/15 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
145 藤川 久孝 YLC 3 千葉 1964/05/01 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
145 古川 昌明 YLC 3 鹿島 1968/08/28 第6節 1992/09/26 鹿島 笠松 清水
145 松本 安司 YLC 3 福岡 1969/06/17 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
145 水沼 貴史 YLC 3 横浜FM 1960/05/28 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
145 ミランジーニャ YLC 3 湘南 1959/07/02 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
145 本吉 剛 YLC 3 FC東京 1967/07/26 第2節 1992/09/09 浦和 広島ス 広島
145 横川 泉 YLC 3 横浜FM 1963/02/25 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
145 吉田 安孝 YLC 3 広島 1966/11/22 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
145 ルンメニゲ YLC 3 浦和 1964/02/03 第4節 1993/09/25 浦和 札幌 清水
178 安部 雄大 YLC 2 神戸 1974/07/31 第6節 1993/10/09 広島 広島ビ 市原
178 五十嵐 和也 YLC 2 千葉 1965/10/24 第7節 1992/10/03 市原 西が丘 横浜F
178 石川 健太郎 YLC 2 1970/02/12 第4節 1993/09/25 平塚
178 入井 和久 YLC 2 仙台 1970/10/18 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
178 岩崎 泰之 YLC 2 磐田 1971/04/09 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
178 上原 エドウィン YLC 2 浦和 1969/07/21 第2節 1992/09/09 浦和 広島ス 広島
178 植村 晋 YLC 2 G大阪 1964/04/09 第2節 1993/09/15 G大阪 万博 平塚
178 浦上 壮史 YLC 2 川崎F 1969/02/07 第5節 1993/10/02 横浜M 三ツ沢 磐田
178 大本 忠輝 YLC 2 湘南 1969/04/06 第6節 1993/10/09 平塚 平塚 V川崎
178 賈 秀全 YLC 2 G大阪 1963/11/09 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
178 川田 信茂 YLC 2 湘南 1970/12/03 第4節 1993/09/25 平塚
178 木村 和司 YLC 2 横浜FM 1958/07/19 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
178 小泉 淳嗣 YLC 2 川崎F 1968/01/11 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
178 小屋 禎 YLC 2 仙台 1970/05/24 第3節 1993/09/18 市原 カシマ 鹿島
178 今藤 幸治 YLC 2 G大阪 1972/04/28 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
178 郷司 弘和 YLC 2 1966/12/29 第2節 1993/09/14 広島ス 広島
178 沢入 重雄 YLC 2 名古屋 1963/05/08 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
178 神野 卓哉 YLC 2 横浜FC 1970/06/01 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
178 鈴木 正治 YLC 2 名古屋 1970/08/03 第4節 1993/09/25 横浜M 国立 名古屋
178 谷口 圭 YLC 2 仙台 1974/07/15 第4節 1993/09/25 名古屋 国立 横浜M
178 トリビソンノ YLC 2 浦和 1966/06/08 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
178 西野 努 YLC 2 浦和 1971/03/13 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
178 盧 廷潤 YLC 2 福岡 1971/03/28 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
178 埜下 荘司 YLC 2 札幌 1970/05/24 第2節 1993/09/15 G大阪 万博 平塚
178 ピッタ YLC 2 名古屋 1958/08/04 第5節 1993/10/02 名古屋 大宮 浦和
178 フォンデルブルグ YLC 2 広島 1964/07/31 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
178 松橋 力蔵 YLC 2 京都 1968/08/22 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
178 眞中 靖夫 YLC 2 横浜FC 1971/01/31 第5節 1993/10/02 鹿島 カシマ 広島
178 ミューレル YLC 2 京都 1961/02/14 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
178 ミロ YLC 2 浦和 1962/12/02 第5節 1993/10/02 浦和 大宮 名古屋
178 安原 成泰 YLC 2 名古屋 1968/08/09 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
209 阿井 達也 YLC 1 甲府 1968/04/17 第4節 1993/09/25 横浜M 国立 名古屋
209 東 博樹 YLC 1 神戸 1966/07/10 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
209 安部 雄一 YLC 1 1969/04/05 第6節 1993/10/09 鹿島
209 石井 壯二郎 YLC 1 G大阪 1970/03/29 第5節 1993/10/01 G大阪 市原 市原
209 石塚 啓次 YLC 1 名古屋 1974/08/26 第3節 1993/09/18 V川崎 国立 G大阪
209 大石 信幸 YLC 1 横浜F 1974/05/23 第7節 1993/10/16 横浜F 名古屋港 名古屋
209 大場 健史 YLC 1 川崎F 1967/08/14 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
209 岡田 竜二 YLC 1 清水 1974/09/06 準決勝 1993/10/23 清水 万博 G大阪
209 加藤 久 YLC 1 東京V 1956/04/24 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
209 河野 真一 YLC 1 神戸 1969/11/05 第3節 1993/09/18 浦和 大宮 横浜F
209 菅野 将晃 YLC 1 京都 1960/08/15 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
209 北澤 豪 YLC 1 東京V 1968/08/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
209 北村 邦夫 YLC 1 G大阪 1968/08/04 第5節 1993/10/01 G大阪 市原 市原
209 京谷 和幸 YLC 1 千葉 1971/08/13 第5節 1993/10/01 市原 市原 G大阪
209 小杉 敏之 YLC 1 仙台 1968/06/20 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
209 古俣 健次 YLC 1 新潟 1964/07/15 第7節 1993/10/16 磐田 日本平 清水
209 坂本 義行 YLC 1 横浜F 1972/05/30 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
209 真田 雅則 YLC 1 清水 1968/03/06 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
209 澤登 正朗 YLC 1 清水 1970/01/12 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
209 島田 貴裕 YLC 1 G大阪 1965/02/09 第5節 1993/10/01 G大阪 市原 市原
209 白井 博幸 YLC 1 仙台 1974/06/17 第5節 1993/10/02 清水 国立 横浜F
209 ジョルジーニョ YLC 1 名古屋 1959/08/23 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
209 高本 詞史 YLC 1 京都 1967/12/31 第3節 1993/09/18 名古屋 名古屋港 磐田
209 武田 修宏 YLC 1 東京V 1967/05/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
209 ダニエル YLC 1 広島 1968/02/21 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
209 チェルニー YLC 1 広島 1962/10/11 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
209 名取 篤 YLC 1 浦和 1961/11/12 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
209 柱谷 哲二 YLC 1 東京V 1964/07/15 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
209 長谷川 健太 YLC 1 清水 1965/09/25 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
209 バンデレイ YLC 1 磐田 1968/08/22 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
209 平田 圭 YLC 1 千葉 1969/09/09 第5節 1993/10/01 市原 市原 G大阪
209 広瀬 治 YLC 1 浦和 1965/06/06 第3節 1992/09/12 浦和 等々力 V川崎
209 星野 晋吾 YLC 1 1964/03/14 第4節 1993/09/25 平塚
209 堀池 巧 YLC 1 清水 1965/09/06 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
209 牧野 景輔 YLC 1 C大阪 1969/04/11 第5節 1992/09/23 市原 千葉 V川崎
209 松山 大地 YLC 1 札幌 1974/01/11 第6節 1993/10/09 平塚 平塚 V川崎
209 眞中 幹夫 YLC 1 横浜FC 1969/05/22 第3節 1993/09/18 市原 カシマ 鹿島
209 三浦 知良 YLC 1 横浜FC 1967/02/26 第2節 1992/09/09 V川崎 国立 鹿島
209 宮村 正志 YLC 1 水戸 1969/02/18 第4節 1993/09/25 平塚
209 森川 徹 YLC 1 京都 1966/06/29 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
209 山口 貴之 YLC 1 鳥栖 1973/08/01 第2節 1993/09/15 V川崎 新潟 市原
209 山田 隆裕 YLC 1 仙台 1972/04/29 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
209 吉田 康弘 YLC 1 岐阜 1969/07/14 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
209 ラモス 瑠偉 YLC 1 東京V 1957/02/09 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島

検索条件

大会 JリーグYBCルヴァンカップ
年度 1993年~1993年
通算出場数 1試合以上