通算データ

                                                                                                             
通算出場試合数ランキング

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/05/19 更新

順位 選手名 大会 出場数 所属(J最終所属) 生年月日 初出場大会 開催日 当時所属 スタジアム 対戦チーム
1 遠藤 昌浩 YLC 4 清水 1970/08/15 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
1 古賀 琢磨 YLC 4 C大阪 1969/04/30 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
1 古俣 健次 YLC 4 新潟 1964/07/15 第7節 1993/10/16 磐田 日本平 清水
1 スキラッチ YLC 4 磐田 1964/12/01 1回戦 1994/07/27 磐田 磐田 平塚
1 鈴木 将方 YLC 4 磐田 1968/09/15 1回戦 1994/07/27 磐田 磐田 平塚
1 服部 年宏 YLC 4 岐阜 1973/09/23 1回戦 1994/07/27 磐田 磐田 平塚
1 パウス YLC 4 川崎F 1965/10/09 1回戦 1994/07/27 磐田 磐田 平塚
1 東川 昌典 YLC 4 磐田 1964/09/30 第4節 1993/09/25 磐田 浜松 横浜F
1 ファネンブルグ YLC 4 磐田 1964/03/05 第3節 1993/09/18 磐田 名古屋港 名古屋
1 藤田 俊哉 YLC 4 千葉 1971/10/04 1回戦 1994/07/27 磐田 磐田 平塚
1 森下 申一 YLC 4 京都 1960/12/28 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
12 アレイニコフ YLC 3 G大阪 1961/11/07 第1節 1993/09/11 G大阪
12 石川 巧 YLC 3 名古屋 1970/03/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
12 礒貝 洋光 YLC 3 浦和 1969/04/19 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
12 小村 徳男 YLC 3 横浜FC 1969/09/06 第7節 1992/10/03 横浜M 国立 V川崎
12 辛島 啓珠 YLC 3 水戸 1971/06/24 1回戦 1994/07/27 G大阪 万博 広島
12 北澤 豪 YLC 3 東京V 1968/08/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
12 木村 和司 YLC 3 横浜FM 1958/07/19 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
12 木山 隆之 YLC 3 水戸 1972/02/18 1回戦 1994/07/27 G大阪 万博 広島
12 今藤 幸治 YLC 3 G大阪 1972/04/28 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
12 島田 貴裕 YLC 3 G大阪 1965/02/09 第5節 1993/10/01 G大阪 市原 市原
12 鈴木 健仁 YLC 3 仙台 1971/06/11 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
12 鈴木 正治 YLC 3 名古屋 1970/08/03 第4節 1993/09/25 横浜M 国立 名古屋
12 武田 修宏 YLC 3 東京V 1967/05/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
12 ディアス YLC 3 横浜FM 1959/08/29 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
12 戸倉 健一郎 YLC 3 湘南 1971/05/31 2回戦 1994/07/30 V川崎 等々力 市原
12 野田 知 YLC 3 福岡 1969/03/19 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
12 柱谷 哲二 YLC 3 東京V 1964/07/15 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
12 廣長 優志 YLC 3 C大阪 1975/07/25 2回戦 1994/07/30 V川崎 等々力 市原
12 ビスコンティ YLC 3 鳥栖 1968/09/22 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
12 ビスマルク YLC 3 神戸 1969/09/17 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
12 フラビオ YLC 3 京都 1965/08/29 第1節 1993/09/11 G大阪
12 プロタソフ YLC 3 G大阪 1964/02/04 1回戦 1994/07/27 G大阪 万博 広島
12 ベンチーニョ YLC 3 福岡 1971/12/18 2回戦 1994/07/30 V川崎 等々力 市原
12 ペレイラ YLC 3 札幌 1960/03/06 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
12 本並 健治 YLC 3 東京V 1964/06/23 第8節 1992/10/07 G大阪 西京極 鹿島
12 松永 成立 YLC 3 京都 1962/08/12 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
12 三浦 文丈 YLC 3 FC東京 1970/08/12 第1節 1993/09/11 横浜M 三ツ沢 横浜F
12 見田 雅之 YLC 3 G大阪 1969/10/05 1回戦 1994/07/27 G大阪 万博 広島
12 森岡 茂 YLC 3 G大阪 1973/08/12 1回戦 1994/07/27 G大阪 万博 広島
12 山口 敏弘 YLC 3 広島 1971/11/19 第3節 1993/09/18 G大阪 国立 V川崎
12 山田 隆裕 YLC 3 仙台 1972/04/29 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
12 ラモス 瑠偉 YLC 3 東京V 1957/02/09 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
44 浅野 哲也 YLC 2 川崎F 1967/02/23 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
44 池田 太 YLC 2 浦和 1970/10/04 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
44 石末 龍治 YLC 2 神戸 1964/07/22 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
44 井原 正巳 YLC 2 浦和 1967/09/18 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
44 越後 和男 YLC 2 仙台 1965/12/28 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
44 エドゥー YLC 2 横浜F 1963/02/02 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
44 大嶽 直人 YLC 2 京都 1968/10/18 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
44 岡野 雅行 YLC 2 鳥取 1972/07/25 1回戦 1994/07/27 浦和 カシマ 鹿島
44 影山 雅永 YLC 2 仙台 1967/05/23 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
44 菊池 新吉 YLC 2 東京V 1967/04/12 第3節 1992/09/12 V川崎 等々力 浦和
44 木澤 正徳 YLC 2 水戸 1969/06/02 1回戦 1994/07/27 市原 瑞穂陸 名古屋
44 後藤 義一 YLC 2 横浜FC 1964/02/20 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
44 阪倉 裕二 YLC 2 仙台 1967/06/07 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
44 薩川 了洋 YLC 2 1972/04/18 第9節 1992/10/11 横浜F 平塚 横浜M
44 サパタ YLC 2 横浜FM 1967/10/15 1回戦 1994/07/27 横浜M 博多陸
44 下川 健一 YLC 2 横浜FM 1970/05/14 第5節 1992/09/23 市原 千葉 V川崎
44 城 彰二 YLC 2 横浜FC 1975/06/17 1回戦 1994/07/27 市原 瑞穂陸 名古屋
44 神野 卓哉 YLC 2 横浜FC 1970/06/01 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
44 田口 禎則 YLC 2 浦和 1965/09/14 1回戦 1994/07/27 浦和 カシマ 鹿島
44 チョウ キジェ YLC 2 神戸 1969/01/16 第1節 1993/09/11 G大阪
44 土田 尚史 YLC 2 浦和 1967/02/01 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
44 中西 永輔 YLC 2 横浜FM 1973/06/23 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
44 永井 秀樹 YLC 2 東京V 1971/01/26 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
44 長澤 徹 YLC 2 磐田 1968/05/28 第1節 1993/09/11 磐田 浜松 浦和
44 服部 浩紀 YLC 2 鳥栖 1971/08/30 1回戦 1994/07/27 横浜F 鴨池 C大阪
44 原田 武男 YLC 2 福岡 1971/10/02 1回戦 1994/07/27 横浜F 鴨池 C大阪
44 バイン YLC 2 浦和 1960/09/26 1回戦 1994/07/27 浦和 カシマ 鹿島
44 広瀬 治 YLC 2 浦和 1965/06/06 第3節 1992/09/12 浦和 等々力 V川崎
44 ブッフバルト YLC 2 浦和 1961/01/24 1回戦 1994/07/27 浦和 カシマ 鹿島
44 堀 孝史 YLC 2 湘南 1967/09/10 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
44 前園 真聖 YLC 2 東京V 1973/10/29 第3節 1993/09/18 横浜F 大宮 浦和
44 前田 治 YLC 2 横浜F 1965/09/05 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
44 マスロバル YLC 2 福岡 1967/02/20 1回戦 1994/07/27 市原 瑞穂陸 名古屋
44 松山 吉之 YLC 2 京都 1966/07/31 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
44 水内 猛 YLC 2 仙台 1972/11/19 第1節 1993/09/11 浦和 浜松 磐田
44 モネール YLC 2 横浜FC 1967/12/30 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
44 吉田 暢 YLC 2 仙台 1965/05/17 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
44 リトバルスキー YLC 2 仙台 1960/04/16 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
44 ルンメニゲ YLC 2 浦和 1964/02/03 第4節 1993/09/25 浦和 札幌 清水
44 渡辺 一平 YLC 2 水戸 1969/09/28 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
84 アウドロ YLC 1 山形 1972/07/30 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
84 アウミール YLC 1 湘南 1969/03/26 1回戦 1994/07/27 平塚 磐田 磐田
84 秋田 豊 YLC 1 京都 1970/08/06 第1節 1993/09/11 鹿島 等々力 V川崎
84 アルシンド YLC 1 東京V 1967/10/21 第1節 1993/09/11 鹿島 等々力 V川崎
84 飯島 寿久 YLC 1 福岡 1970/01/06 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
84 石井 正忠 YLC 1 福岡 1967/02/01 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
84 石川 健太郎 YLC 1 1970/02/12 第4節 1993/09/25 平塚
84 伊藤 哲也 YLC 1 大分 1970/10/01 準決勝 1994/08/03 横浜M 博多陸 磐田
84 伊東 輝悦 YLC 1 沼津 1974/08/31 2回戦 1994/07/30 清水 栃木 横浜M
84 伊藤 裕二 YLC 1 湘南 1965/05/20 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
84 岩下 潤 YLC 1 神戸 1973/04/08 第3節 1993/09/18 清水 三ツ沢 横浜M
84 岩本 輝雄 YLC 1 名古屋 1972/05/02 第3節 1993/09/21 平塚 平塚 広島
84 上村 健一 YLC 1 熊本 1974/04/22 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
84 江川 重光 YLC 1 神戸 1966/01/31 第8節 1992/10/07 名古屋 大宮 浦和
84 エジソン YLC 1 湘南 1962/11/29 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
84 大榎 克己 YLC 1 清水 1965/04/03 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
84 太田 貴光 YLC 1 札幌 1970/07/19 準決勝 1992/10/16 清水 草薙陸 名古屋
84 大野 俊三 YLC 1 京都 1965/03/29 第4節 1992/09/19 鹿島 大宮 浦和
84 小倉 隆史 YLC 1 甲府 1973/07/06 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
84 オッツェ YLC 1 仙台 1965/03/25 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
84 風間 八宏 YLC 1 広島 1961/10/16 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
84 梶野 智 YLC 1 札幌 1965/11/09 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 梶野 智幸 YLC 1 1960/07/11 第7節 1992/10/04 G大阪 岡山 広島
84 片野坂 知宏 YLC 1 大分 1971/04/18 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
84 桂 秀樹 YLC 1 川崎F 1970/03/06 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
84 加藤 望 YLC 1 湘南 1969/10/07 1回戦 1994/07/27 博多陸 横浜M
84 カレカ YLC 1 1960/10/05 第1節 1993/09/11 G大阪
84 河野 和正 YLC 1 C大阪 1970/11/07 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
84 川前 力也 YLC 1 水戸 1971/08/20 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 神田 勝夫 YLC 1 新潟 1966/06/21 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 賀谷 英司 YLC 1 仙台 1969/02/08 第6節 1992/09/26 鹿島 笠松 清水
84 久高 友雄 YLC 1 C大阪 1963/03/14 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
84 黒崎 久志 YLC 1 大宮 1968/05/08 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
84 小島 伸幸 YLC 1 群馬 1966/01/17 1回戦 1994/07/27 平塚 磐田 磐田
84 小杉 敏之 YLC 1 仙台 1968/06/20 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
84 佐々木 博和 YLC 1 C大阪 1962/02/16 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 佐藤 康之 YLC 1 大分 1966/04/12 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
84 沢田 謙太郎 YLC 1 広島 1970/05/15 第1節 1993/09/11 G大阪
84 澤登 正朗 YLC 1 清水 1970/01/12 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
84 サントス YLC 1 神戸 1960/12/09 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
84 シジマール YLC 1 藤枝 1962/06/13 第1節 1993/09/10 清水 草薙陸 名古屋
84 島 卓視 YLC 1 広島 1967/10/03 第2節 1992/09/09 広島 広島ス 浦和
84 下平 隆宏 YLC 1 1971/12/18 第1節 1993/09/11 G大阪
84 ジョルジーニョ YLC 1 名古屋 1959/08/23 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
84 杉山 弘一 YLC 1 新潟 1971/10/27 2回戦 1994/07/30 浦和 万博 G大阪
84 ストイコビッチ YLC 1 名古屋 1965/03/03 1回戦 1994/07/27 名古屋 瑞穂陸 市原
84 相馬 直樹 YLC 1 川崎F 1971/07/19 1回戦 1994/07/27 鹿島 カシマ 浦和
84 反町 康治 YLC 1 湘南 1964/03/08 第5節 1992/09/22 横浜F 平塚 浦和
84 高木 琢也 YLC 1 札幌 1967/11/12 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
84 高田 哲也 YLC 1 湘南 1969/07/31 1回戦 1994/07/27 平塚 磐田 磐田
84 高田 昌明 YLC 1 横浜FC 1973/07/26 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
84 武田 亘弘 YLC 1 C大阪 1965/03/22 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 田坂 和昭 YLC 1 C大阪 1971/08/03 1回戦 1994/07/27 平塚 磐田 磐田
84 チェルニー YLC 1 広島 1962/10/11 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
84 塚本 明正 YLC 1 鳥栖 1969/11/22 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 戸塚 哲也 YLC 1 東京V 1961/04/24 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
84 トニーニョ YLC 1 C大阪 1967/05/27 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 土肥 洋一 YLC 1 東京V 1973/07/25 1回戦 1994/07/27 博多陸 横浜M
84 内藤 直樹 YLC 1 神戸 1968/05/30 第4節 1992/09/19 清水 鴨池 横浜F
84 中村 樹佳 YLC 1 甲府 1971/05/20 2回戦 1994/07/30 清水 栃木 横浜M
84 中村 忠 YLC 1 京都 1971/06/10 第1節 1993/09/11 V川崎 等々力 鹿島
84 永島 昭浩 YLC 1 神戸 1964/04/09 第1節 1992/09/05 G大阪 神戸中央 横浜M
84 名塚 善寛 YLC 1 札幌 1969/10/07 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
84 名良橋 晃 YLC 1 湘南 1971/11/26 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
84 新村 泰彦 YLC 1 千葉 1970/05/11 第1節 1993/09/11 市原 平塚 平塚
84 西山 哲平 YLC 1 大分 1975/02/22 1回戦 1994/07/27 平塚 磐田 磐田
84 ネルシーニョ YLC 1 1962/12/31 第1節 1993/09/11 G大阪
84 盧 廷潤 YLC 1 福岡 1971/03/28 第2節 1993/09/14 広島 広島ス
84 野口 幸司 YLC 1 大宮 1970/06/05 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原
84 ハシェック YLC 1 千葉 1963/09/06 1回戦 1994/07/27 広島 万博 G大阪
84 柱谷 幸一 YLC 1 1961/03/01 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
84 長谷川 健太 YLC 1 清水 1965/09/25 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
84 長谷部 茂利 YLC 1 千葉 1971/04/23 2回戦 1994/07/30 V川崎 等々力 市原
84 バウベル YLC 1 横浜FM 1971/12/06 1回戦 1994/07/27 横浜F 鴨池 C大阪
84 パベル YLC 1 札幌 1963/10/07 第1節 1992/09/05 市原 大宮 浦和
84 平岡 直起 YLC 1 清水 1973/05/24 準決勝 1994/08/03 G大阪 瑞穂陸 V川崎
84 平野 孝 YLC 1 大宮 1974/07/15 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
84 藤川 孝幸 YLC 1 東京V 1962/10/10 第1節 1992/09/06 V川崎 広島ス 広島
84 藤川 久孝 YLC 1 千葉 1964/05/01 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
84 古川 昌明 YLC 1 鹿島 1968/08/28 第6節 1992/09/26 鹿島 笠松 清水
84 堀池 巧 YLC 1 清水 1965/09/06 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
84 本田 泰人 YLC 1 鹿島 1969/06/25 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
84 増田 忠俊 YLC 1 大分 1973/12/25 1回戦 1994/07/27 鹿島 カシマ 浦和
84 マルキーニョス YLC 1 C大阪 1966/05/09 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 三浦 泰年 YLC 1 神戸 1965/07/15 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
84 水沼 貴史 YLC 1 横浜FM 1960/05/28 第1節 1992/09/05 横浜M 神戸中央 G大阪
84 皆本 勝弘 YLC 1 広島 1972/07/02 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 ミランジーニャ YLC 1 湘南 1959/07/02 第1節 1992/09/05 清水 瑞穂球 名古屋
84 村松 幸典 YLC 1 川崎F 1969/06/13 第1節 1992/09/05 浦和 大宮 市原
84 メディナベージョ YLC 1 横浜FM 1966/04/29 準決勝 1994/08/03 横浜M 博多陸 磐田
84 モウラ YLC 1 C大阪 1964/08/17 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 森 敦彦 YLC 1 札幌 1972/05/31 第1節 1993/09/11 横浜F 三ツ沢 横浜M
84 森 直樹 YLC 1 大宮 1972/05/05 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
84 森島 寛晃 YLC 1 C大阪 1972/04/30 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 森保 一 YLC 1 仙台 1968/08/23 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
84 森山 泰行 YLC 1 岐阜 1969/05/01 第7節 1992/10/03 名古屋 瑞穂球 鹿島
84 森山 佳郎 YLC 1 湘南 1967/11/09 第1節 1992/09/06 広島 広島ス V川崎
84 柳本 啓成 YLC 1 C大阪 1972/10/15 1回戦 1994/07/27 広島 万博 G大阪
84 山口 素弘 YLC 1 横浜FC 1969/01/29 第1節 1992/09/05 横浜F 笠松 鹿島
84 山田 泰寛 YLC 1 清水 1968/02/13 第9節 1992/10/11 清水 日本平 市原
84 山橋 貴史 YLC 1 札幌 1972/05/31 1回戦 1994/07/27 C大阪 鴨池 横浜F
84 吉田 光範 YLC 1 磐田 1962/03/08 1回戦 1994/07/27 磐田 磐田 平塚
84 吉田 康弘 YLC 1 岐阜 1969/07/14 第1節 1992/09/05 鹿島 笠松 横浜F
84 米倉 誠 YLC 1 C大阪 1970/12/28 第1節 1992/09/05 名古屋 瑞穂球 清水
84 リネカー YLC 1 名古屋 1960/11/30 第1節 1993/09/10 名古屋 草薙陸 清水
84 呂比須 ワグナー YLC 1 福岡 1969/01/29 1回戦 1994/07/27 博多陸 横浜M
84 渡辺 卓 YLC 1 山形 1971/11/09 第1節 1993/09/11 平塚 平塚 市原

検索条件

大会 JリーグYBCルヴァンカップ
年度 1994年~1994年
通算出場数 1試合以上