通算データ

                                                                                                             
通算得点ランキング

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/07/21 更新

大会 順位 選手名 所属(J最終所属) 得点 シュート 出場 出場時間 1試合平均
J1 1 大久保 嘉人 セレッソ大阪 191 1,141 477 36,236 0.400
J1 2 興梠 慎三 浦和レッズ 168 688 524 34,933 0.321
J1 3 佐藤 寿人 ジェフユナイテッド千葉 161 717 404 29,899 0.399
J1 4 中山 雅史 アスルクラロ沼津 157 743 355 26,451 0.442
J1 5 前田 遼一 FC岐阜 154 700 429 32,082 0.359
J1 6 マルキーニョス ヴィッセル神戸 152 1,066 333 27,608 0.456
J1 7 小林 悠 川崎フロンターレ 140 725 379 23,177 0.369
J1 8 三浦 知良 横浜FC 139 814 326 26,385 0.426
J1 9 ウェズレイ 大分トリニータ 124 868 217 19,052 0.571
J1 10 ジュニーニョ 鹿島アントラーズ 116 843 264 20,901 0.439
J1 11 エジミウソン セレッソ大阪 111 705 236 19,473 0.470
J1 12 柳沢 敦 ベガルタ仙台 108 572 371 24,437 0.291
J1 13 渡邉 千真 松本山雅FC 104 630 381 23,653 0.273
J1 14 遠藤 保仁 ジュビロ磐田 103 830 672 57,345 0.153
J1 15 藤田 俊哉 ジェフユナイテッド千葉 100 637 419 34,731 0.239
J1 16 玉田 圭司 V・ファーレン長崎 99 622 366 27,456 0.270
J1 17 豊田 陽平 ツエーゲン金沢 98 467 301 19,979 0.326
J1 17 パトリック 名古屋グランパス 98 529 317 18,898 0.309
J1 19 城 彰二 横浜FC 95 562 230 19,536 0.413
J1 20 武田 修宏 東京ヴェルディ 94 473 237 18,301 0.397
J1 20 森島 寛晃 セレッソ大阪 94 474 318 27,250 0.296
J1 20 久保 竜彦 サンフレッチェ広島 94 626 276 19,640 0.341
J1 23 福田 正博 浦和レッズ 91 406 216 17,982 0.421
J1 24 ディエゴ オリヴェイラ FC東京 90 425 267 19,624 0.337
J1 24 ルーカス FC東京 90 646 268 21,928 0.336
J1 26 長谷川 祥之 鹿島アントラーズ 89 458 261 16,922 0.341
J1 27 アンデルソン ロペス 横浜F・マリノス 88 467 187 13,744 0.471
J1 28 レアンドロ 東京ヴェルディ 87 467 188 15,632 0.463
J1 28 播戸 竜二 FC琉球 87 498 325 17,168 0.268
J1 30 澤登 正朗 清水エスパルス 85 697 381 29,018 0.223
J1 31 西澤 明訓 セレッソ大阪 81 448 281 20,769 0.288
J1 32 大迫 勇也 ヴィッセル神戸 80 486 233 16,064 0.343
J1 33 アルシンド 東京ヴェルディ 79 519 125 11,267 0.632
J1 34 家長 昭博 川崎フロンターレ 77 567 453 32,909 0.170
J1 34 高原 直泰 SC相模原 77 402 214 14,035 0.360
J1 34 宇佐美 貴史 ガンバ大阪 77 610 262 19,152 0.294
J1 37 阿部 勇樹 浦和レッズ 75 626 590 50,544 0.127
J1 37 永井 謙佑 名古屋グランパス 75 497 412 25,905 0.182
J1 37 田中 マルクス闘莉王 京都サンガF.C. 75 545 395 33,918 0.190
J1 40 中村 憲剛 川崎フロンターレ 74 665 471 39,691 0.157
J1 41 中村 俊輔 横浜FC 73 718 408 31,558 0.179
J1 42 エメルソン 浦和レッズ 71 503 100 8,898 0.710
J1 42 石原 直樹 湘南ベルマーレ 71 386 324 22,093 0.219
J1 42 李 忠成 京都サンガF.C. 71 371 301 15,908 0.236
J1 42 金崎 夢生 FC琉球 71 629 337 24,915 0.211
J1 46 野沢 拓也 ベガルタ仙台 70 604 384 26,510 0.182
J1 46 川又 堅碁 アスルクラロ沼津 70 330 213 14,295 0.329
J1 48 小笠原 満男 鹿島アントラーズ 69 626 525 43,325 0.131
J1 48 大黒 将志 栃木SC 69 485 204 14,141 0.338
J1 48 黒崎 久志 大宮アルディージャ 69 536 202 16,128 0.342
J1 48 ビスマルク ヴィッセル神戸 69 479 283 26,022 0.244
J1 48 呂比須 ワグナー アビスパ福岡 69 378 125 9,829 0.552
J1 53 赤嶺 真吾 FC琉球 68 385 249 15,811 0.273
J1 54 三都主 アレサンドロ FC岐阜 67 556 353 26,922 0.190
J1 55 クリスティアーノ ヴァンフォーレ甲府 66 645 213 17,788 0.310
J1 55 田中 達也 アルビレックス新潟 66 571 333 18,645 0.198
J1 55 森山 泰行 FC岐阜 66 288 215 11,791 0.307
J1 58 鄭 大世 FC町田ゼルビア 65 402 181 10,967 0.359
J1 58 マグノ アウベス ガンバ大阪 65 391 115 9,711 0.565
J1 60 高木 琢也 北海道コンサドーレ札幌 64 371 191 15,927 0.335
J1 60 ワシントン 浦和レッズ 64 302 85 7,368 0.753
J1 60 ドウグラス 柏レイソル 64 327 152 10,356 0.421
J1 60 ケネディ 名古屋グランパス 64 338 133 11,413 0.481
J1 64 福西 崇史 東京ヴェルディ 62 424 349 28,795 0.178
J1 64 奥 大介 横浜FC 62 410 280 22,117 0.221
J1 64 バロン アビスパ福岡 62 327 165 12,101 0.376
J1 64 ビスコンティ サガン鳥栖 62 343 138 12,567 0.449
J1 68 マグロン ガンバ大阪 61 239 86 7,626 0.709
J1 68 永島 昭浩 ヴィッセル神戸 61 338 165 12,841 0.370
J1 70 工藤 壮人 テゲバジャーロ宮崎 60 334 192 13,953 0.313
J1 71 野口 幸司 大宮アルディージャ 59 259 149 12,223 0.396
J1 71 北嶋 秀朗 ロアッソ熊本 59 298 230 13,551 0.257
J1 73 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 58 261 184 11,992 0.315
J1 73 吉原 宏太 水戸ホーリーホック 58 292 228 13,582 0.254
J1 73 山瀬 功治 レノファ山口FC 58 555 288 22,034 0.201
J1 76 ストイコビッチ 名古屋グランパス 57 311 184 16,523 0.310
J1 77 ベッチーニョ 川崎フロンターレ 56 326 115 10,386 0.487
J1 77 バレー ヴァンフォーレ甲府 56 411 117 9,575 0.479
J1 77 スキラッチ ジュビロ磐田 56 265 78 7,085 0.718
J1 77 柏木 陽介 FC岐阜 56 477 392 32,513 0.143
J1 77 倉田 秋 ガンバ大阪 56 454 400 26,413 0.140
J1 82 マルシオ リシャルデス 浦和レッズ 55 407 205 15,348 0.268
J1 82 杉本 健勇 大宮アルディージャ 55 450 296 16,128 0.186
J1 82 武藤 雄樹 柏レイソル 55 447 320 18,485 0.172
J1 82 崔 龍洙 ジュビロ磐田 55 271 88 7,203 0.625
J1 82 チョ ジェジン ガンバ大阪 55 316 136 10,491 0.404
J1 87 平野 孝 大宮アルディージャ 54 512 352 26,749 0.153
J1 87 藤本 淳吾 SC相模原 54 472 328 22,755 0.165
J1 87 アダイウトン ヴァンフォーレ甲府 54 433 234 14,676 0.231
J1 87 岡山 哲也 アルビレックス新潟 54 345 306 18,463 0.176
J1 91 マジーニョ 川崎フロンターレ 53 330 108 9,350 0.491
J1 91 レアンドロ ダミアン 川崎フロンターレ 53 200 127 6,947 0.417
J1 91 吉田 孝行 ヴィッセル神戸 53 396 356 20,676 0.149
J1 91 巻 誠一郎 ロアッソ熊本 53 291 207 14,935 0.256
J1 95 土居 聖真 鹿島アントラーズ 52 369 332 21,292 0.157
J1 95 永井 雄一郎 ザスパ群馬 52 333 288 16,629 0.181
J1 95 ディアス 横浜F・マリノス 52 254 75 6,860 0.693
J1 95 ヨンセン 清水エスパルス 52 273 143 12,091 0.364
J1 95 大前 元紀 京都サンガF.C. 52 304 201 14,312 0.259
J1 95 柿谷 曜一朗 徳島ヴォルティス 52 319 238 16,194 0.218
J1 95 谷口 博之 サガン鳥栖 52 332 350 25,307 0.149
J1 102 エジウソン 柏レイソル 51 228 70 6,414 0.729
J1 102 田中 順也 FC岐阜 51 301 228 11,999 0.224
J1 102 武藤 嘉紀 ヴィッセル神戸 51 272 148 12,101 0.345
J1 105 ジェイ 北海道コンサドーレ札幌 49 262 129 8,170 0.380
J1 105 石川 直宏 FC東京 49 537 290 19,526 0.169
J1 105 アマラオ 湘南ベルマーレ 49 256 101 8,697 0.485
J1 105 レオ セアラ セレッソ大阪 49 234 115 7,300 0.426
J1 109 水沼 宏太 横浜F・マリノス 48 428 388 20,894 0.124
J1 109 阿部 浩之 湘南ベルマーレ 48 390 294 17,481 0.163
J1 109 田代 有三 セレッソ大阪 48 257 175 9,605 0.274
J1 109 エムボマ ヴィッセル神戸 48 270 79 5,722 0.608
J1 109 坂田 大輔 アビスパ福岡 48 365 271 14,411 0.177
J1 109 ベンチーニョ アビスパ福岡 48 278 68 5,830 0.706
J1 109 長沢 駿 大分トリニータ 48 246 205 12,111 0.234
J1 116 ペドロ ジュニオール 鹿島アントラーズ 47 284 147 10,425 0.320
J1 116 伊藤 翔 横浜FC 47 282 264 13,655 0.178
J1 116 トゥット 湘南ベルマーレ 47 323 121 9,741 0.388
J1 116 フェルナンジーニョ ガイナーレ鳥取 47 408 184 13,633 0.255
J1 116 ダヴィ ギラヴァンツ北九州 47 317 124 9,095 0.379
J1 121 遠藤 康 ベガルタ仙台 46 482 304 17,788 0.151
J1 121 加藤 望 湘南ベルマーレ 46 341 255 18,782 0.180
J1 121 今野 泰幸 ジュビロ磐田 46 297 443 38,332 0.104
J1 121 槙野 智章 ヴィッセル神戸 46 455 415 35,294 0.111
J1 125 矢野 貴章 栃木SC 45 371 358 25,871 0.126
J1 125 グラウ 大宮アルディージャ 45 203 90 6,594 0.500
J1 125 三浦 淳宏 横浜FC 45 572 318 27,359 0.142
J1 125 ピーター ウタカ ヴァンフォーレ甲府 45 250 115 8,218 0.391
J1 125 長谷川 健太 清水エスパルス 45 314 207 15,072 0.217
J1 125 松波 正信 ガンバ大阪 45 249 280 12,740 0.161
J1 125 マスロバル アビスパ福岡 45 460 150 13,647 0.300
J1 125 高松 大樹 大分トリニータ 45 305 195 13,908 0.231
J1 133 柳 想鐵 横浜F・マリノス 44 278 113 9,197 0.389
J1 133 藤本 主税 ロアッソ熊本 44 527 385 28,066 0.114
J1 135 二川 孝広 栃木SC 43 379 394 29,647 0.109
J1 135 トニーニョ 清水エスパルス 43 291 105 9,633 0.410
J1 135 盧 廷潤 アビスパ福岡 43 360 215 19,046 0.200
J1 138 江坂 任 浦和レッズ 42 308 192 14,714 0.219
J1 138 ハシェック ジェフユナイテッド千葉 42 242 83 7,080 0.506
J1 138 黄 善洪 柏レイソル 42 215 70 5,896 0.600
J1 138 山下 芳輝 柏レイソル 42 320 204 14,554 0.206
J1 138 仲川 輝人 FC東京 42 219 191 11,994 0.220
J1 138 アデミウソン FC町田ゼルビア 42 274 154 10,712 0.273
J1 138 ウイルソン ヴァンフォーレ甲府 42 324 149 11,397 0.282
J1 138 岡崎 慎司 清水エスパルス 42 233 121 8,636 0.347
J1 138 アラウージョ ガンバ大阪 42 187 62 4,959 0.677
J1 138 古橋 亨梧 ヴィッセル神戸 42 232 95 7,249 0.442
J1 138 大島 秀夫 ギラヴァンツ北九州 42 280 208 12,989 0.202
J1 149 北澤 豪 東京ヴェルディ 41 401 265 22,862 0.155
J1 149 森﨑 浩司 サンフレッチェ広島 41 336 258 17,082 0.159
J1 151 鈴木 武蔵 北海道コンサドーレ札幌 40 282 211 10,691 0.190
J1 151 バルデス 川崎フロンターレ 40 167 62 5,681 0.645
J1 151 オリバ 清水エスパルス 40 281 72 6,150 0.556
J1 151 奥埜 博亮 セレッソ大阪 40 272 303 23,094 0.132
J1 151 マルコス ジュニオール サンフレッチェ広島 40 198 153 9,076 0.261
J1 151 福田 健二 愛媛FC 40 258 156 8,646 0.256
J1 151 清武 弘嗣 サガン鳥栖 40 301 261 18,232 0.153
J1 151 ウィル 大分トリニータ 40 264 66 5,702 0.606
J1 159 マテウス カストロ 名古屋グランパス 39 399 189 13,408 0.206
J1 160 上田 綺世 鹿島アントラーズ 38 169 86 4,770 0.442
J1 160 枝村 匠馬 藤枝MYFC 38 309 297 19,289 0.128
J1 160 小島 宏美 FC岐阜 38 230 174 11,311 0.218
J1 160 矢島 卓郎 京都サンガF.C. 38 253 176 9,765 0.216
J1 160 本山 雅志 ギラヴァンツ北九州 38 384 365 20,696 0.104
J1 160 パウリーニョ 大分トリニータ 38 258 101 6,708 0.376
J1 166 オッツェ ベガルタ仙台 37 207 55 5,135 0.673
J1 166 チアゴ サンタナ 浦和レッズ 37 191 88 6,991 0.420
J1 166 前田 直輝 浦和レッズ 37 231 204 11,309 0.181
J1 166 三浦 文丈 FC東京 37 323 295 20,308 0.125
J1 166 レナト 川崎フロンターレ 37 304 104 7,814 0.356
J1 166 山口 素弘 横浜FC 37 330 362 32,257 0.102
J1 166 小川 佳純 アルビレックス新潟 37 370 301 22,328 0.123
J1 166 山口 智 京都サンガF.C. 37 296 448 39,144 0.083
J1 174 ディエゴ モンテディオ山形 36 356 134 11,517 0.269
J1 174 西 紀寛 東京ヴェルディ 36 359 255 17,272 0.141
J1 174 中澤 佑二 横浜F・マリノス 36 272 593 53,577 0.061
J1 174 西村 拓真 横浜F・マリノス 36 229 177 10,461 0.203
J1 174 メディナベージョ 横浜F・マリノス 36 242 70 6,294 0.514
J1 174 兵藤 慎剛 SC相模原 36 230 338 23,953 0.107
J1 174 阿部 吉朗 松本山雅FC 36 246 214 10,044 0.168
J1 174 太田 吉彰 ジュビロ磐田 36 400 310 23,011 0.116
J1 174 齋藤 学 アスルクラロ沼津 36 387 285 17,789 0.126
J1 174 岡野 雅行 ガイナーレ鳥取 36 246 301 16,964 0.120
J1 174 梅崎 司 大分トリニータ 36 392 307 17,146 0.117
J1 185 都倉 賢 いわてグルージャ盛岡 35 258 149 8,713 0.235
J1 185 森重 真人 FC東京 35 286 481 41,857 0.073
J1 185 レアンドロ FC東京 35 239 118 8,010 0.297
J1 185 バウベル 横浜F・マリノス 35 207 80 6,762 0.438
J1 185 エバイール 横浜フリューゲルス 35 138 59 5,151 0.593
J1 185 成岡 翔 藤枝MYFC 35 269 303 17,299 0.116
J1 185 稲垣 祥 名古屋グランパス 35 275 313 25,311 0.112
J1 185 キャスパー ユンカー 名古屋グランパス 35 147 84 5,402 0.417
J1 185 ノヴァコヴィッチ 名古屋グランパス 35 178 98 7,215 0.357
J1 185 山口 蛍 ヴィッセル神戸 35 299 355 30,187 0.099
J1 185 岩政 大樹 ファジアーノ岡山 35 160 290 24,896 0.121
J1 196 高木 俊幸 ジェフユナイテッド千葉 34 332 251 12,910 0.135
J1 196 前園 真聖 東京ヴェルディ 34 265 191 15,257 0.178
J1 196 サリナス 横浜F・マリノス 34 104 47 3,201 0.723
J1 196 中西 永輔 横浜F・マリノス 34 237 309 24,978 0.110
J1 196 眞中 靖夫 横浜FC 34 262 181 8,204 0.188
J1 196 小倉 隆史 ヴァンフォーレ甲府 34 259 166 11,120 0.205
J1 196 久保山 由清 清水エスパルス 34 206 199 12,104 0.171
J1 196 名波 浩 ジュビロ磐田 34 378 314 25,611 0.108
J1 196 ドウグラス ヴィエイラ サンフレッチェ広島 34 181 124 6,903 0.274
J1 205 平山 相太 ベガルタ仙台 33 276 168 8,425 0.196
J1 205 中田 浩二 鹿島アントラーズ 33 240 266 21,037 0.124
J1 205 原口 元気 浦和レッズ 33 293 167 11,799 0.198
J1 205 ポンテ 浦和レッズ 33 263 144 11,651 0.229
J1 205 サントス ヴィッセル神戸 33 229 265 23,975 0.125
J1 205 ウェリントン アビスパ福岡 33 280 188 10,323 0.176
J1 211 平瀬 智行 ベガルタ仙台 32 252 180 9,813 0.178
J1 211 ズラタン 浦和レッズ 32 215 152 8,270 0.211
J1 211 桜井 直人 大宮アルディージャ 32 191 186 10,347 0.172
J1 211 永井 秀樹 東京ヴェルディ 32 242 191 12,878 0.168
J1 211 岩本 輝雄 名古屋グランパス 32 425 191 15,658 0.168
J1 211 イ グノ ガンバ大阪 32 200 88 6,952 0.364
J1 211 柏 好文 サンフレッチェ広島 32 237 346 25,659 0.092
J1 211 増田 忠俊 大分トリニータ 32 222 235 13,520 0.136
J1 219 ラファエル シルバ 浦和レッズ 31 163 72 5,080 0.431
J1 219 オルンガ 柏レイソル 31 147 42 3,225 0.738
J1 219 宮代 大聖 ヴィッセル神戸 31 143 120 7,515 0.258
J1 219 大橋 祐紀 サンフレッチェ広島 31 191 112 6,988 0.277
J1 219 山口 敏弘 サンフレッチェ広島 31 239 158 12,211 0.196
J1 219 鈴木 慎吾 ギラヴァンツ北九州 31 377 243 20,199 0.128
J1 225 知念 慶 鹿島アントラーズ 30 206 174 8,511 0.172
J1 225 レオナルド 鹿島アントラーズ 30 171 49 4,548 0.612
J1 225 レアンドロ ペレイラ 栃木SC 30 168 94 5,355 0.319
J1 225 ケリー FC東京 30 195 97 8,549 0.309
J1 225 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 30 222 169 11,532 0.178
J1 225 安 貞桓 横浜F・マリノス 30 221 72 5,906 0.417
J1 225 大柴 健二 横浜FC 30 175 117 7,658 0.256
J1 225 小川 慶治朗 横浜FC 30 270 249 13,988 0.120
J1 225 伊東 輝悦 アスルクラロ沼津 30 263 517 43,318 0.058
J1 225 ジョー 名古屋グランパス 30 160 65 5,702 0.462
J1 225 中村 直志 名古屋グランパス 30 372 342 25,963 0.088
J1 236 小野 伸二 北海道コンサドーレ札幌 29 281 207 13,006 0.140
J1 236 那須 大亮 いわてグルージャ盛岡 29 223 400 33,152 0.073
J1 236 梁 勇基 ベガルタ仙台 29 292 297 21,102 0.098
J1 236 礒貝 洋光 浦和レッズ 29 181 135 11,308 0.215
J1 236 佐藤 勇人 ジェフユナイテッド千葉 29 297 220 18,666 0.132
J1 236 羽生 直剛 ジェフユナイテッド千葉 29 273 344 23,983 0.084
J1 236 平本 一樹 東京ヴェルディ 29 237 186 11,230 0.156
J1 236 小村 徳男 横浜FC 29 165 381 34,558 0.076
J1 236 レアンドロ ドミンゲス 横浜FC 29 265 97 7,786 0.299
J1 236 前田 治 横浜フリューゲルス 29 133 103 8,392 0.282
J1 236 小野 裕二 アルビレックス新潟 29 278 230 13,873 0.126
J1 236 我那覇 和樹 カマタマーレ讃岐 29 140 128 7,389 0.227
J1 236 カレン ロバート ロアッソ熊本 29 147 110 5,992 0.264
J1 236 山岸 智 大分トリニータ 29 216 290 19,224 0.100
J1 250 ハモン ロペス ベガルタ仙台 28 292 123 7,306 0.228
J1 250 栗原 圭介 栃木SC 28 155 156 8,050 0.179
J1 250 前田 大然 横浜F・マリノス 28 116 77 5,279 0.364
J1 250 古橋 達弥 湘南ベルマーレ 28 267 139 10,303 0.201
J1 250 黒部 光昭 カターレ富山 28 177 114 6,207 0.246
J1 250 横山 貴之 清水エスパルス 28 124 131 4,808 0.214
J1 250 山田 大記 ジュビロ磐田 28 280 170 12,906 0.165
J1 250 ヒルハウス ガンバ大阪 28 131 60 4,967 0.467
J1 250 柴﨑 晃誠 サンフレッチェ広島 28 259 301 19,652 0.093
J1 250 大木 勉 愛媛FC 28 161 154 8,231 0.182
J1 250 林 丈統 大分トリニータ 28 231 243 7,970 0.115
J1 261 細谷 真大 柏レイソル 27 162 116 7,845 0.233
J1 261 東 慶悟 FC東京 27 298 381 26,691 0.071
J1 261 マルケス 横浜F・マリノス 27 171 90 7,024 0.300
J1 261 ポポ ジュビロ磐田 27 394 136 9,116 0.199
J1 261 金 度勲 ヴィッセル神戸 27 189 58 4,934 0.466
J1 261 上野 優作 サンフレッチェ広島 27 175 223 12,468 0.121
J1 261 杉本 恵太 徳島ヴォルティス 27 187 173 8,420 0.156
J1 268 浅野 雄也 北海道コンサドーレ札幌 26 166 131 8,098 0.198
J1 268 髙萩 洋次郎 栃木SC 26 336 329 24,570 0.079
J1 268 オナイウ 阿道 横浜F・マリノス 26 113 76 4,501 0.342
J1 268 町野 修斗 湘南ベルマーレ 26 151 80 5,174 0.325
J1 268 金園 英学 AC長野パルセイロ 26 140 114 6,034 0.228
J1 268 明神 智和 AC長野パルセイロ 26 289 497 41,701 0.052
J1 268 北川 航也 清水エスパルス 26 138 95 5,885 0.274
J1 268 山岸 祐也 名古屋グランパス 26 147 110 8,202 0.236
J1 268 シジクレイ 京都サンガF.C. 26 210 289 25,603 0.090
J1 268 黒津 勝 ガイナーレ鳥取 26 189 151 7,125 0.172
J1 268 エウシーニョ 徳島ヴォルティス 26 194 179 15,262 0.145
J1 268 ジウシーニョ アビスパ福岡 26 227 139 9,657 0.187
J1 268 長谷川 悠 V・ファーレン長崎 26 208 178 9,324 0.146
J1 281 アレックス ミネイロ 鹿島アントラーズ 25 124 58 4,813 0.431
J1 281 バイン 浦和レッズ 25 150 68 5,870 0.368
J1 281 山田 暢久 浦和レッズ 25 304 501 41,232 0.050
J1 281 ルーファー ジェフユナイテッド千葉 25 135 49 4,347 0.510
J1 281 瀬川 祐輔 川崎フロンターレ 25 199 157 8,729 0.159
J1 281 深井 正樹 SC相模原 25 179 158 7,708 0.158
J1 281 武富 孝介 ヴァンフォーレ甲府 25 155 160 9,841 0.156
J1 281 チョ ヨンチョル アルビレックス新潟 25 250 164 10,835 0.152
J1 281 マギヌン 名古屋グランパス 25 174 117 9,053 0.214
J1 281 レオ シルバ 名古屋グランパス 25 275 290 23,164 0.086
J1 281 チェルニー サンフレッチェ広島 25 183 67 5,927 0.373
J1 281 服部 浩紀 サガン鳥栖 25 173 158 8,875 0.158
J1 293 エヴェラウド 鹿島アントラーズ 24 211 80 4,738 0.300
J1 293 江尻 篤彦 ジェフユナイテッド千葉 24 163 193 16,011 0.124
J1 293 上野 良治 横浜F・マリノス 24 287 287 23,367 0.084
J1 293 三田 啓貴 横浜FC 24 262 290 16,557 0.083
J1 293 アドリアーノ ヴァンフォーレ甲府 24 93 57 4,189 0.421
J1 293 ラファエル ヴァンフォーレ甲府 24 225 83 6,966 0.289
J1 293 金子 翔太 ジュビロ磐田 24 129 168 10,511 0.143
J1 293 ジャーメイン 良 ジュビロ磐田 24 132 130 6,436 0.185
J1 293 豊川 雄太 京都サンガF.C. 24 161 134 6,917 0.179
J1 293 プロタソフ ガンバ大阪 24 136 55 4,734 0.436
J1 293 高橋 大輔 セレッソ大阪 24 142 164 13,487 0.146
J1 293 和多田 充寿 ヴィッセル神戸 24 236 141 6,244 0.170
J1 293 加藤 陸次樹 サンフレッチェ広島 24 173 114 6,681 0.211
J1 306 ウーゴ ヴィエイラ 北海道コンサドーレ札幌 23 120 62 3,752 0.371
J1 306 西谷 正也 北海道コンサドーレ札幌 23 201 139 9,037 0.165
J1 306 エウレル 鹿島アントラーズ 23 146 52 4,450 0.442
J1 306 カイオ 鹿島アントラーズ 23 189 78 5,292 0.295
J1 306 関根 貴大 浦和レッズ 23 203 252 15,816 0.091
J1 306 伊東 純也 柏レイソル 23 168 131 9,904 0.176
J1 306 エウベル 横浜F・マリノス 23 187 114 7,696 0.202
J1 306 エジミウソン 横浜F・マリノス 23 147 67 5,321 0.343
J1 306 名良橋 晃 湘南ベルマーレ 23 394 310 27,181 0.074
J1 306 オゼアス アルビレックス新潟 23 124 56 4,459 0.411
J1 306 秋田 豊 京都サンガF.C. 23 153 391 35,468 0.059
J1 306 ニーノ ブーレ ガンバ大阪 23 88 40 3,481 0.575
J1 306 ファン ウィジョ ガンバ大阪 23 134 59 4,567 0.390
J1 306 山田 卓也 サガン鳥栖 23 182 274 23,915 0.084
J1 306 上村 健一 ロアッソ熊本 23 148 246 21,489 0.093
J1 306 菅沼 実 ロアッソ熊本 23 220 149 8,418 0.154
J1 322 赤﨑 秀平 ベガルタ仙台 22 163 142 6,622 0.155
J1 322 マテウス サヴィオ 柏レイソル 22 211 113 8,566 0.195
J1 322 エリキ FC町田ゼルビア 22 75 55 3,389 0.400
J1 322 フランサ 横浜FC 22 112 70 5,216 0.314
J1 322 山本 康裕 松本山雅FC 22 232 288 19,837 0.076
J1 322 森岡 茂 ガンバ大阪 22 191 210 11,423 0.105
J1 322 新井場 徹 セレッソ大阪 22 360 423 34,623 0.052
J1 322 ブルーノ メンデス セレッソ大阪 22 124 89 5,218 0.247
J1 322 ジュニオール サントス サンフレッチェ広島 22 153 80 4,634 0.275
J1 331 棚田 伸 北海道コンサドーレ札幌 21 106 77 5,139 0.273
J1 331 ファビーニョ ベガルタ仙台 21 166 76 5,668 0.276
J1 331 マルコス ベガルタ仙台 21 94 27 2,442 0.778
J1 331 安永 聡太郎 柏レイソル 21 222 165 9,144 0.127
J1 331 三笘 薫 川崎フロンターレ 21 80 50 2,835 0.420
J1 331 レナチーニョ 川崎フロンターレ 21 135 56 3,675 0.375
J1 331 ジーニョ 横浜フリューゲルス 21 163 83 7,606 0.253
J1 331 ハーフナー マイク ヴァンフォーレ甲府 21 115 77 4,015 0.273
J1 331 白崎 凌兵 清水エスパルス 21 121 173 11,914 0.121
J1 331 戸田 光洋 清水エスパルス 21 181 152 9,214 0.138
J1 331 森島 司 名古屋グランパス 21 196 189 14,088 0.111
J1 331 アンドレス イニエスタ ヴィッセル神戸 21 144 114 8,179 0.184
J1 331 塩谷 司 サンフレッチェ広島 21 241 221 19,133 0.095
J1 331 松原 良香 アビスパ福岡 21 144 79 5,090 0.266
J1 331 平井 将生 ギラヴァンツ北九州 21 96 112 4,152 0.188
J1 346 金子 拓郎 北海道コンサドーレ札幌 20 166 123 8,839 0.163
J1 346 菅井 直樹 ベガルタ仙台 20 122 203 15,220 0.099
J1 346 山田 隆裕 ベガルタ仙台 20 219 224 16,121 0.089
J1 346 ブルーノ ロペス モンテディオ山形 20 180 73 6,219 0.274
J1 346 茂木 弘人 福島ユナイテッドFC 20 159 183 12,241 0.109
J1 346 ジョルジ ワグネル 鹿島アントラーズ 20 168 99 7,184 0.202
J1 346 大谷 秀和 柏レイソル 20 204 384 31,051 0.052
J1 346 原川 力 FC東京 20 165 206 15,222 0.097
J1 346 ジアス 東京ヴェルディ 20 106 42 3,295 0.476
J1 346 谷口 彰悟 川崎フロンターレ 20 91 289 25,319 0.069
J1 346 マルシーニョ 川崎フロンターレ 20 107 83 5,183 0.241
J1 346 ルキアン 湘南ベルマーレ 20 127 97 7,037 0.206
J1 346 小林 慶行 アルビレックス新潟 20 246 310 23,305 0.065
J1 346 ジュニオール ドゥトラ 清水エスパルス 20 152 85 5,226 0.235
J1 346 松浦 拓弥 FC大阪 20 181 244 13,153 0.082
J1 346 朴 康造 ヴィッセル神戸 20 156 209 14,784 0.096
J1 346 青山 敏弘 サンフレッチェ広島 20 379 443 34,389 0.045
J1 346 野津田 岳人 サンフレッチェ広島 20 223 210 11,856 0.095
J1 346 古賀 正紘 アビスパ福岡 20 111 328 27,658 0.061
J1 346 清水 範久 アビスパ福岡 20 206 209 11,001 0.096
J1 346 布部 陽功 アビスパ福岡 20 239 234 16,961 0.085
J1 346 金 民友 サガン鳥栖 20 201 161 13,939 0.124
J1 346 角田 誠 V・ファーレン長崎 20 308 345 28,450 0.058

検索条件

大会 J1リーグ
年度 (選択なし)
通算得点数 20点以上