通算データ

                                                                                                             
通算得点ランキング

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2026/09/20 更新

大会 順位 選手名 所属(J最終所属) 得点 シュート 出場 出場時間 1試合平均
J3 1 大石 治寿 藤枝MYFC 73 343 184 13,725 0.397
J3 2 米澤 令衣 カマタマーレ讃岐 70 391 216 15,038 0.324
J3 3 樋口 寛規 福島ユナイテッドFC 69 330 309 21,262 0.223
J3 4 浅川 隼人 FC琉球 64 264 183 11,658 0.350
J3 5 富樫 佑太 奈良クラブ 52 345 247 14,241 0.211
J3 6 富所 悠 FC琉球 51 350 256 19,455 0.199
J3 7 岡田 優希 福島ユナイテッドFC 49 259 134 10,587 0.366
J3 7 藤岡 浩介 レノファ山口FC 49 215 139 9,626 0.353
J3 7 橋本 啓吾 テゲバジャーロ宮崎 49 198 144 9,323 0.340
J3 10 武 颯 FC岐阜 47 194 128 7,619 0.367
J3 11 川西 翔太 奈良クラブ 44 208 174 12,112 0.253
J3 11 藤本 憲明 鹿児島ユナイテッドFC 44 188 89 7,001 0.494
J3 13 三田 尚希 AC長野パルセイロ 43 224 216 15,436 0.199
J3 14 谷口 海斗 水戸ホーリーホック 42 166 89 6,603 0.472
J3 15 吉平 翼 カターレ富山 40 196 172 9,790 0.233
J3 16 枝本 雄一郎 藤枝MYFC 39 267 174 13,278 0.224
J3 16 フェルナンジーニョ ガイナーレ鳥取 39 245 128 9,067 0.305
J3 18 上形 洋介 ヴァンラーレ八戸 38 172 177 9,475 0.215
J3 19 田口 裕也 松本山雅FC 37 222 157 8,229 0.236
J3 19 牛之濵 拓 ギラヴァンツ北九州 37 193 207 14,249 0.179
J3 19 薗田 卓馬 テゲバジャーロ宮崎 37 161 120 6,656 0.308
J3 22 青木 翔大 ザスパ群馬 36 155 139 9,949 0.259
J3 22 田中 智大 カターレ富山 36 157 117 7,239 0.308
J3 22 マルクス ヴィニシウス 名古屋グランパス 36 279 100 7,864 0.360
J3 25 田村 亮介 奈良クラブ 35 203 191 11,477 0.183
J3 25 岸田 和人 レノファ山口FC 35 82 55 4,182 0.636
J3 25 岩渕 良太 FC琉球 35 308 229 12,187 0.153
J3 28 田中 恵太 FC大阪 34 212 168 12,110 0.202
J3 29 妹尾 直哉 ヴァンラーレ八戸 33 250 212 8,921 0.156
J3 30 高橋 駿太 カターレ富山 32 174 194 9,014 0.165
J3 30 中川 風希 藤枝MYFC 32 179 88 6,757 0.364
J3 30 大野 耀平 カマタマーレ讃岐 32 173 141 6,350 0.227
J3 33 澤上 竜二 ヴァンラーレ八戸 31 195 189 12,078 0.164
J3 33 鈴木 孝司 アルビレックス新潟 31 162 64 5,391 0.484
J3 35 久富 賢 ブラウブリッツ秋田 30 215 208 14,895 0.144
J3 35 前山 恭平 ブラウブリッツ秋田 30 197 169 11,788 0.178
J3 35 安藤 翼 SC相模原 30 179 147 7,233 0.204
J3 35 佐藤 悠希 AC長野パルセイロ 30 150 147 11,881 0.204
J3 39 中村 亮太 ブラウブリッツ秋田 29 175 105 6,823 0.276
J3 39 萱沼 優聖 Y.S.C.C.横浜 29 247 208 13,988 0.139
J3 39 進 昂平 AC長野パルセイロ 29 127 121 6,614 0.240
J3 39 加藤 潤也 FC今治 29 121 98 7,730 0.296
J3 39 重松 健太郎 FC琉球 29 226 192 12,846 0.151
J3 44 遠藤 敬佑 藤枝MYFC 28 169 115 7,476 0.243
J3 44 原 大智 京都サンガF.C. 28 103 71 5,119 0.394
J3 44 島田 拓海 FC大阪 28 145 162 9,565 0.173
J3 44 池元 友樹 ギラヴァンツ北九州 28 143 86 6,296 0.326
J3 44 ジョン ガブリエル 鹿児島ユナイテッドFC 28 147 71 4,780 0.394
J3 49 髙澤 優也 ザスパ群馬 27 101 64 3,989 0.422
J3 49 辻 正男 ザスパ群馬 27 159 66 4,673 0.409
J3 51 谷口 堅三 藤枝MYFC 26 134 122 7,511 0.213
J3 51 森 晃太 FC今治 26 248 148 8,668 0.176
J3 53 白井 陽斗 北海道コンサドーレ札幌 25 123 133 6,493 0.188
J3 53 才藤 龍治 ブラウブリッツ秋田 25 134 160 10,354 0.156
J3 53 吉田 明生 Y.S.C.C.横浜 25 209 251 20,545 0.100
J3 53 藤沼 拓夢 SC相模原 25 129 126 7,304 0.198
J3 53 オリグバッジョ イスマイラ 高知ユナイテッドSC 25 189 79 5,075 0.316
J3 58 宮本 拓弥 ヴァンラーレ八戸 24 130 103 6,536 0.233
J3 58 レオナルド 浦和レッズ 24 85 31 2,684 0.774
J3 58 石川 大地 ジェフユナイテッド千葉 24 143 84 5,362 0.286
J3 58 佐々木 陽次 カターレ富山 24 197 154 9,619 0.156
J3 58 小松 蓮 ヴィッセル神戸 24 120 64 4,751 0.375
J3 58 後藤 優介 カマタマーレ讃岐 24 103 57 4,020 0.421
J3 58 林 誠道 愛媛FC 24 114 154 6,410 0.156
J3 65 和田 昌士 ザスパ群馬 23 117 108 6,949 0.213
J3 65 佐々木 快 SC相模原 23 111 128 5,353 0.180
J3 65 勝又 慶典 AC長野パルセイロ 23 133 115 5,698 0.200
J3 65 苔口 卓也 カターレ富山 23 139 124 8,397 0.185
J3 65 三好 洋央 藤枝MYFC 23 122 93 6,080 0.247
J3 65 田村 翔太 愛媛FC 23 157 131 7,866 0.176
J3 71 ユ インス FC東京 22 127 59 4,928 0.373
J3 71 髙木 彰人 SC相模原 22 169 129 7,619 0.171
J3 71 宇野沢 祐次 AC長野パルセイロ 22 140 100 6,007 0.220
J3 71 村越 凱光 テゲバジャーロ宮崎 22 131 105 6,254 0.210
J3 71 ンドカ チャールス 鹿児島ユナイテッドFC 22 126 113 6,784 0.195
J3 76 松田 力 カターレ富山 21 106 63 5,067 0.333
J3 76 菊井 悠介 藤枝MYFC 21 165 126 10,493 0.167
J3 76 森島 康仁 藤枝MYFC 21 141 62 4,587 0.339
J3 76 三沢 直人 レノファ山口FC 21 104 88 7,137 0.239
J3 76 永井 龍 ギラヴァンツ北九州 21 102 68 4,580 0.309
J3 76 星 広太 ギラヴァンツ北九州 21 235 251 19,449 0.084
J3 76 塩浜 遼 サガン鳥栖 21 98 74 5,222 0.284
J3 83 前澤 甲気 ヴァンラーレ八戸 20 132 202 15,771 0.099
J3 83 有永 一生 いわてグルージャ盛岡 20 149 231 17,403 0.087
J3 83 梅内 和磨 いわてグルージャ盛岡 20 199 172 11,370 0.116
J3 83 矢島 輝一 福島ユナイテッドFC 20 134 98 5,047 0.204
J3 83 東 浩史 AC長野パルセイロ 20 187 189 12,464 0.106
J3 83 大谷 駿斗 ツエーゲン金沢 20 118 111 4,921 0.180
J3 83 渡邉 りょう ジュビロ磐田 20 150 94 5,933 0.213
J3 83 嫁阪 翔太 奈良クラブ 20 114 201 11,483 0.100
J3 83 有田 稜 鹿児島ユナイテッドFC 20 62 38 2,102 0.526

検索条件

大会 J3リーグ
シーズン (選択なし)
通算得点数 20点以上