通算データ

                                                                                                             
通算得点ランキング

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/07/02 更新

大会 順位 選手名 所属(J最終所属) 得点 シュート 出場 出場時間 1試合平均
J1 1 大久保 嘉人 セレッソ大阪 191 1,141 477 36,236 0.400
J1 2 興梠 慎三 浦和レッズ 168 688 526 35,022 0.319
J1 3 佐藤 寿人 ジェフユナイテッド千葉 161 717 404 29,899 0.399
J1 4 中山 雅史 アスルクラロ沼津 157 743 355 26,451 0.442
J1 5 前田 遼一 FC岐阜 154 700 429 32,082 0.359
J1 6 マルキーニョス ヴィッセル神戸 152 1,066 333 27,608 0.456
J1 7 小林 悠 川崎フロンターレ 143 738 400 23,666 0.358
J1 8 三浦 知良 横浜FC 139 814 326 26,385 0.426
J1 9 ウェズレイ 大分トリニータ 124 868 217 19,052 0.571
J1 10 ジュニーニョ 鹿島アントラーズ 116 843 264 20,901 0.439
J1 11 エジミウソン セレッソ大阪 111 705 236 19,473 0.470
J1 12 柳沢 敦 ベガルタ仙台 108 572 371 24,437 0.291
J2 12 大黒 将志 栃木SC 108 510 260 18,561 0.415
J1 14 渡邉 千真 松本山雅FC 104 630 381 23,653 0.273
J2 14 中島 裕希 FC町田ゼルビア 104 773 531 36,441 0.196
J1 16 遠藤 保仁 ジュビロ磐田 103 830 672 57,345 0.153
J1 17 パトリック ツエーゲン金沢 101 540 328 19,317 0.308
J1 18 藤田 俊哉 ジェフユナイテッド千葉 100 637 419 34,731 0.239
J1 18 アンデルソン ロペス 横浜F・マリノス 100 533 220 16,621 0.455
J1 20 玉田 圭司 V・ファーレン長崎 99 622 366 27,456 0.270
J1 21 豊田 陽平 ツエーゲン金沢 98 467 301 19,979 0.326
J2 22 船山 貴之 SC相模原 96 745 365 27,174 0.263
J1 23 城 彰二 横浜FC 95 562 230 19,536 0.413
J1 24 武田 修宏 東京ヴェルディ 94 473 237 18,301 0.397
J1 24 森島 寛晃 セレッソ大阪 94 474 318 27,250 0.296
J1 24 久保 竜彦 サンフレッチェ広島 94 626 276 19,640 0.341
J2 24 大久保 哲哉 ザスパ群馬 94 575 370 23,466 0.254
J2 28 佐藤 洸一 ヴァンフォーレ甲府 93 565 368 23,546 0.253
J1 29 福田 正博 浦和レッズ 91 406 216 17,982 0.421
J1 29 ディエゴ オリヴェイラ FC東京 91 441 280 20,604 0.325
J1 31 ルーカス FC東京 90 646 268 21,928 0.336
J1 32 長谷川 祥之 鹿島アントラーズ 89 458 261 16,922 0.341
J1 32 大迫 勇也 ヴィッセル神戸 89 540 263 18,304 0.338
J2 32 ピーター ウタカ 栃木シティ 89 479 212 15,478 0.420
J1 35 レアンドロ 東京ヴェルディ 87 467 188 15,632 0.463
J1 35 播戸 竜二 FC琉球 87 498 325 17,168 0.268
J1 37 澤登 正朗 清水エスパルス 85 697 381 29,018 0.223
J1 37 宇佐美 貴史 ガンバ大阪 85 670 291 21,196 0.292
J2 37 内村 圭宏 北海道コンサドーレ札幌 85 558 314 20,773 0.271
J2 37 都倉 賢 栃木シティ 85 556 277 17,316 0.307
J2 41 イバ RB大宮アルディージャ 82 507 191 13,472 0.429
J1 42 家長 昭博 川崎フロンターレ 81 601 486 34,760 0.167
J1 42 西澤 明訓 セレッソ大阪 81 448 281 20,769 0.288
J1 44 アルシンド 東京ヴェルディ 79 519 125 11,267 0.632
J2 44 三平 和司 ヴァンフォーレ甲府 79 398 367 20,673 0.215
J1 46 永井 謙佑 名古屋グランパス 78 530 443 27,565 0.176
J1 47 高原 直泰 SC相模原 77 402 214 14,035 0.360
J2 48 高田 保則 ザスパ群馬 76 700 407 32,977 0.187
J1 49 阿部 勇樹 浦和レッズ 75 626 590 50,544 0.127
J1 49 田中 マルクス闘莉王 京都サンガF.C. 75 545 395 33,918 0.190
J2 49 小池 純輝 東京ヴェルディ 75 461 481 32,863 0.156
J2 49 フアンマ デルガド V・ファーレン長崎 75 328 189 12,372 0.397
J1 53 中村 憲剛 川崎フロンターレ 74 665 471 39,691 0.157
J2 53 マルクス 横浜F・マリノス 74 476 139 11,733 0.532
J1 55 中村 俊輔 横浜FC 73 718 408 31,558 0.179
J3 55 大石 治寿 藤枝MYFC 73 343 184 13,725 0.397
J1 57 エメルソン 浦和レッズ 71 503 100 8,898 0.710
J1 57 石原 直樹 湘南ベルマーレ 71 386 324 22,093 0.219
J1 57 李 忠成 京都サンガF.C. 71 371 301 15,908 0.236
J1 57 金崎 夢生 FC琉球 71 629 337 24,915 0.211
J2 57 バレー ヴァンフォーレ甲府 71 534 152 11,417 0.467
J2 57 渡 大生 徳島ヴォルティス 71 312 298 14,782 0.238
J1 63 野沢 拓也 ベガルタ仙台 70 604 384 26,510 0.182
J1 63 鈴木 優磨 鹿島アントラーズ 70 312 219 15,011 0.320
J1 63 川又 堅碁 アスルクラロ沼津 70 330 213 14,295 0.329
J1 66 小笠原 満男 鹿島アントラーズ 69 626 525 43,325 0.131
J1 66 大黒 将志 栃木SC 69 485 204 14,141 0.338
J1 66 黒崎 久志 RB大宮アルディージャ 69 536 202 16,128 0.342
J1 66 ビスマルク ヴィッセル神戸 69 479 283 26,022 0.244
J1 66 呂比須 ワグナー アビスパ福岡 69 378 125 9,829 0.552
J2 66 原 一樹 ロアッソ熊本 69 323 235 14,062 0.294
J3 66 米澤 令衣 鹿児島ユナイテッドFC 69 377 196 14,545 0.352
J1 73 赤嶺 真吾 FC琉球 68 385 249 15,811 0.273
J2 73 高崎 寛之 ヴァンフォーレ甲府 68 444 220 15,555 0.309
J1 75 三都主 アレサンドロ FC岐阜 67 556 353 26,922 0.190
J2 75 押谷 祐樹 藤枝MYFC 67 458 272 15,859 0.246
J2 75 パウリーニョ 大分トリニータ 67 427 129 9,564 0.519
J3 75 樋口 寛規 福島ユナイテッドFC 67 311 288 19,918 0.233
J1 79 レオ セアラ 鹿島アントラーズ 66 306 147 9,843 0.449
J1 79 クリスティアーノ ヴァンフォーレ甲府 66 645 213 17,788 0.310
J1 79 田中 達也 アルビレックス新潟 66 571 333 18,645 0.198
J1 79 森山 泰行 FC岐阜 66 288 215 11,791 0.307
J2 79 城後 寿 アビスパ福岡 66 370 371 24,971 0.178
J1 84 鄭 大世 FC町田ゼルビア 65 402 181 10,967 0.359
J1 84 マグノ アウベス ガンバ大阪 65 391 115 9,711 0.565
J2 84 ジュニーニョ 鹿島アントラーズ 65 374 78 6,920 0.833
J2 84 黒部 光昭 カターレ富山 65 415 231 14,933 0.281
J2 84 難波 宏明 FC岐阜 65 363 321 18,085 0.202
J2 84 阪野 豊史 FC今治 65 324 290 18,918 0.224
J1 90 高木 琢也 北海道コンサドーレ札幌 64 371 191 15,927 0.335
J1 90 ワシントン 浦和レッズ 64 302 85 7,368 0.753
J1 90 ドウグラス 柏レイソル 64 327 152 10,356 0.421
J1 90 ケネディ 名古屋グランパス 64 338 133 11,413 0.481
J2 90 藤田 祥史 ブラウブリッツ秋田 64 344 183 14,042 0.350
J2 90 林 陵平 ザスパ群馬 64 342 264 15,313 0.242
J2 90 豊田 陽平 ツエーゲン金沢 64 308 197 13,245 0.325
J2 90 小松 塁 ギラヴァンツ北九州 64 322 215 13,069 0.298
J2 98 中山 仁斗 ベガルタ仙台 63 302 217 11,740 0.290
J1 99 福西 崇史 東京ヴェルディ 62 424 349 28,795 0.178
J1 99 奥 大介 横浜FC 62 410 280 22,117 0.221
J1 99 バロン アビスパ福岡 62 327 165 12,101 0.376
J1 99 ビスコンティ サガン鳥栖 62 343 138 12,567 0.449
J2 99 フッキ 東京ヴェルディ 62 440 80 7,057 0.775
J1 104 マグロン ガンバ大阪 61 239 86 7,626 0.709
J1 104 永島 昭浩 ヴィッセル神戸 61 338 165 12,841 0.370
J2 104 河原 和寿 愛媛FC 61 381 323 22,639 0.189
J1 107 工藤 壮人 テゲバジャーロ宮崎 60 334 192 13,953 0.313
J1 108 野口 幸司 RB大宮アルディージャ 59 259 149 12,223 0.396
J1 108 倉田 秋 ガンバ大阪 59 471 427 27,390 0.138
J1 108 北嶋 秀朗 ロアッソ熊本 59 298 230 13,551 0.257
J2 108 佐藤 寿人 ジェフユナイテッド千葉 59 271 156 9,544 0.378
J2 108 大前 元紀 京都サンガF.C. 59 306 173 13,272 0.341
J2 108 池元 友樹 ギラヴァンツ北九州 59 461 285 19,231 0.207
J2 108 阿部 拓馬 FC琉球 59 261 171 12,488 0.345
J1 115 吉原 宏太 水戸ホーリーホック 58 292 228 13,582 0.254
J1 115 山瀬 功治 レノファ山口FC 58 555 288 22,034 0.201
J3 115 浅川 隼人 松本山雅FC 58 242 162 10,661 0.358
J1 118 ストイコビッチ 名古屋グランパス 57 311 184 16,523 0.310
J1 118 武藤 嘉紀 ヴィッセル神戸 57 307 168 13,687 0.339
J1 120 ベッチーニョ 川崎フロンターレ 56 326 115 10,386 0.487
J1 120 バレー ヴァンフォーレ甲府 56 411 117 9,575 0.479
J1 120 スキラッチ ジュビロ磐田 56 265 78 7,085 0.718
J1 120 柏木 陽介 FC岐阜 56 477 392 32,513 0.143
J2 120 ディエゴ モンテディオ山形 56 379 178 15,570 0.315
J2 120 ベンチーニョ アビスパ福岡 56 494 116 10,155 0.483
J2 120 大島 秀夫 ギラヴァンツ北九州 56 407 286 16,656 0.196
J1 127 マルシオ リシャルデス 浦和レッズ 55 407 205 15,348 0.268
J1 127 杉本 健勇 RB大宮アルディージャ 55 450 296 16,128 0.186
J1 127 武藤 雄樹 SC相模原 55 447 320 18,485 0.172
J1 127 崔 龍洙 ジュビロ磐田 55 271 88 7,203 0.625
J1 127 チョ ジェジン ガンバ大阪 55 316 136 10,491 0.404
J1 132 平野 孝 RB大宮アルディージャ 54 512 352 26,749 0.153
J1 132 藤本 淳吾 SC相模原 54 472 328 22,755 0.165
J1 132 アダイウトン ヴァンフォーレ甲府 54 433 234 14,676 0.231
J1 132 岡山 哲也 アルビレックス新潟 54 345 306 18,463 0.176
J2 132 坂本 紘司 湘南ベルマーレ 54 543 426 33,125 0.127
J2 132 清武 功暉 FC琉球 54 395 223 14,015 0.242
J1 138 マジーニョ 川崎フロンターレ 53 330 108 9,350 0.491
J1 138 レアンドロ ダミアン 川崎フロンターレ 53 200 127 6,947 0.417
J1 138 吉田 孝行 ヴィッセル神戸 53 396 356 20,676 0.149
J1 138 巻 誠一郎 ロアッソ熊本 53 291 207 14,935 0.256
J2 138 田中 佑昌 カターレ富山 53 379 372 21,440 0.142
J1 143 土居 聖真 モンテディオ山形 52 369 332 21,292 0.157
J1 143 永井 雄一郎 ザスパ群馬 52 333 288 16,629 0.181
J1 143 ディアス 横浜F・マリノス 52 254 75 6,860 0.693
J1 143 ヨンセン 清水エスパルス 52 273 143 12,091 0.364
J1 143 大前 元紀 京都サンガF.C. 52 304 201 14,312 0.259
J1 143 柿谷 曜一朗 徳島ヴォルティス 52 319 238 16,194 0.218
J1 143 谷口 博之 サガン鳥栖 52 332 350 25,307 0.149
J2 143 津田 知宏 AC長野パルセイロ 52 235 217 14,850 0.240
J2 143 ドゥドゥ FC岐阜 52 312 192 11,558 0.271
J2 143 我那覇 和樹 カマタマーレ讃岐 52 314 242 13,507 0.215
J1 153 エジウソン 柏レイソル 51 228 70 6,414 0.729
J1 153 田中 順也 FC岐阜 51 301 228 11,999 0.224
J2 153 鈴木 孝司 アルビレックス新潟 51 251 166 11,469 0.307
J2 153 髙地 系治 FC岐阜 51 467 414 33,998 0.123
J2 153 有田 光希 鹿児島ユナイテッドFC 51 285 300 12,599 0.170
J1 158 阿部 浩之 湘南ベルマーレ 50 398 303 17,679 0.165
J1 158 長沢 駿 京都サンガF.C. 50 253 215 12,566 0.233
J2 158 エメルソン 浦和レッズ 50 312 52 4,716 0.962
J2 158 アジエル 湘南ベルマーレ 50 330 196 16,433 0.255
J2 158 荒田 智之 AC長野パルセイロ 50 335 150 10,085 0.333
J2 158 アレックス カマタマーレ讃岐 50 329 351 28,353 0.142
J2 158 羽地 登志晃 徳島ヴォルティス 50 372 227 15,378 0.220
J2 158 エジガル ジュニオ V・ファーレン長崎 50 230 127 8,110 0.394
J1 166 ジェイ 北海道コンサドーレ札幌 49 262 129 8,170 0.380
J1 166 石川 直宏 FC東京 49 537 290 19,526 0.169
J1 166 アマラオ 湘南ベルマーレ 49 256 101 8,697 0.485
J2 166 田原 豊 横浜FC 49 337 208 11,033 0.236
J2 166 高橋 泰 カマタマーレ讃岐 49 376 228 13,738 0.215
J2 166 ダヴィ ギラヴァンツ北九州 49 245 80 6,770 0.613
J1 172 水沼 宏太 横浜F・マリノス 48 430 395 20,992 0.122
J1 172 田代 有三 セレッソ大阪 48 257 175 9,605 0.274
J1 172 エムボマ ヴィッセル神戸 48 270 79 5,722 0.608
J1 172 坂田 大輔 アビスパ福岡 48 365 271 14,411 0.177
J1 172 ベンチーニョ アビスパ福岡 48 278 68 5,830 0.706
J2 172 風間 宏矢 ジェフユナイテッド千葉 48 433 358 22,804 0.134
J2 172 イ ヨンジェ FC岐阜 48 289 202 14,022 0.238
J2 172 香川 真司 セレッソ大阪 48 267 114 9,419 0.421
J3 172 藤岡 浩介 FC今治 48 210 134 9,463 0.358
J1 181 ペドロ ジュニオール 鹿島アントラーズ 47 284 147 10,425 0.320
J1 181 伊藤 翔 横浜FC 47 282 271 13,726 0.173
J1 181 トゥット 湘南ベルマーレ 47 323 121 9,741 0.388
J1 181 フェルナンジーニョ ガイナーレ鳥取 47 408 184 13,633 0.255
J1 181 ダヴィ ギラヴァンツ北九州 47 317 124 9,095 0.379
J2 181 梁 勇基 ベガルタ仙台 47 406 280 21,583 0.168
J2 181 廣瀬 浩二 栃木SC 47 330 347 19,964 0.135
J2 181 高井 和馬 SC相模原 47 322 212 13,448 0.222
J2 181 カイオ 京都サンガF.C. 47 364 139 10,924 0.338
J2 181 新居 辰基 サガン鳥栖 47 251 149 8,506 0.315
J2 181 馬場 賢治 鹿児島ユナイテッドFC 47 320 229 17,310 0.205
J1 192 遠藤 康 ベガルタ仙台 46 482 304 17,788 0.151
J1 192 仲川 輝人 FC東京 46 241 221 13,760 0.208
J1 192 鈴木 武蔵 横浜FC 46 324 243 12,953 0.189
J1 192 加藤 望 湘南ベルマーレ 46 341 255 18,782 0.180
J1 192 今野 泰幸 ジュビロ磐田 46 297 443 38,332 0.104
J1 192 槙野 智章 ヴィッセル神戸 46 455 415 35,294 0.111
J2 192 仲間 隼斗 柏レイソル 46 424 295 21,363 0.156
J2 192 鄭 大世 FC町田ゼルビア 46 223 130 6,171 0.354
J2 192 マラニョン ヴァンフォーレ甲府 46 280 118 8,925 0.390
J2 192 ウェリントン アビスパ福岡 46 256 92 7,754 0.500
J1 202 矢野 貴章 栃木SC 45 371 358 25,871 0.126
J1 202 ピーター ウタカ 栃木シティ 45 250 115 8,218 0.391
J1 202 グラウ RB大宮アルディージャ 45 203 90 6,594 0.500
J1 202 西村 拓真 FC町田ゼルビア 45 271 205 12,497 0.220
J1 202 三浦 淳宏 横浜FC 45 572 318 27,359 0.142
J1 202 長谷川 健太 清水エスパルス 45 314 207 15,072 0.217
J1 202 松波 正信 ガンバ大阪 45 249 280 12,740 0.161
J1 202 マスロバル アビスパ福岡 45 460 150 13,647 0.300
J1 202 高松 大樹 大分トリニータ 45 305 195 13,908 0.231
J2 202 河田 篤秀 ザスパ群馬 45 242 183 9,529 0.246
J2 202 平本 一樹 東京ヴェルディ 45 303 227 16,118 0.198
J2 202 クリスティアーノ ヴァンフォーレ甲府 45 346 140 10,483 0.321
J2 202 杉浦 恭平 ツエーゲン金沢 45 315 341 17,128 0.132
J2 202 西田 剛 愛媛FC 45 302 301 14,835 0.150
J1 216 柳 想鐵 横浜F・マリノス 44 278 113 9,197 0.389
J1 216 稲垣 祥 名古屋グランパス 44 324 349 28,551 0.126
J1 216 マテウス カストロ 名古屋グランパス 44 448 210 14,834 0.210
J1 216 江坂 任 ファジアーノ岡山 44 328 214 16,379 0.206
J1 216 藤本 主税 ロアッソ熊本 44 527 385 28,066 0.114
J2 216 レアンドロ 東京ヴェルディ 44 221 93 6,890 0.473
J2 216 城 彰二 横浜FC 44 304 151 12,252 0.291
J2 216 高木 善朗 アルビレックス新潟 44 359 309 20,124 0.142
J2 216 ウィル 大分トリニータ 44 274 63 5,655 0.698
J3 216 藤本 憲明 鹿児島ユナイテッドFC 44 188 89 7,001 0.494
J3 216 富所 悠 FC琉球 44 309 232 17,597 0.190
J1 227 二川 孝広 栃木SC 43 379 394 29,647 0.109
J1 227 トニーニョ 清水エスパルス 43 291 105 9,633 0.410
J1 227 盧 廷潤 アビスパ福岡 43 360 215 19,046 0.200
J2 227 ディサロ 燦シルヴァーノ モンテディオ山形 43 148 102 6,011 0.422
J2 227 藤本 佳希 モンテディオ山形 43 235 224 12,103 0.192
J2 227 小川 航基 横浜FC 43 207 114 6,884 0.377
J2 227 萬代 宏樹 AC長野パルセイロ 43 328 271 11,826 0.159
J2 227 宮吉 拓実 レノファ山口FC 43 242 218 13,489 0.197
J2 227 ロメロ フランク 鹿児島ユナイテッドFC 43 360 286 19,331 0.150
J3 227 三田 尚希 AC長野パルセイロ 43 224 212 15,379 0.203
J1 237 チアゴ サンタナ 浦和レッズ 42 217 111 8,257 0.378
J1 237 ハシェック ジェフユナイテッド千葉 42 242 83 7,080 0.506
J1 237 黄 善洪 柏レイソル 42 215 70 5,896 0.600
J1 237 山下 芳輝 柏レイソル 42 320 204 14,554 0.206
J1 237 アデミウソン FC町田ゼルビア 42 274 154 10,712 0.273
J1 237 ウイルソン ヴァンフォーレ甲府 42 324 149 11,397 0.282
J1 237 岡崎 慎司 清水エスパルス 42 233 121 8,636 0.347
J1 237 アラウージョ ガンバ大阪 42 187 62 4,959 0.677
J1 237 古橋 亨梧 ヴィッセル神戸 42 232 95 7,249 0.442
J1 237 宮代 大聖 ヴィッセル神戸 42 186 150 9,836 0.280
J1 237 大島 秀夫 ギラヴァンツ北九州 42 280 208 12,989 0.202
J2 237 渡邉 新太 水戸ホーリーホック 42 234 184 12,438 0.228
J2 237 ハーフナー マイク ヴァンフォーレ甲府 42 240 104 7,310 0.404
J2 237 永里 源気 ガイナーレ鳥取 42 259 242 12,489 0.174
J2 237 石津 大介 テゲバジャーロ宮崎 42 301 207 11,776 0.203
J3 237 谷口 海斗 アルビレックス新潟 42 166 89 6,603 0.472
J3 237 武 颯 カターレ富山 42 177 114 6,729 0.368
J1 254 北澤 豪 東京ヴェルディ 41 401 265 22,862 0.155
J1 254 森﨑 浩司 サンフレッチェ広島 41 336 258 17,082 0.159
J1 254 清武 弘嗣 大分トリニータ 41 307 269 18,434 0.152
J2 254 平繁 龍一 ザスパ群馬 41 256 177 11,334 0.232
J2 254 石原 直樹 湘南ベルマーレ 41 215 143 10,764 0.287
J2 254 瀬沼 優司 SC相模原 41 230 234 16,087 0.175
J2 254 乾 貴士 清水エスパルス 41 254 129 10,202 0.318
J2 254 アンデルソン ロアッソ熊本 41 168 111 8,177 0.369
J3 254 富樫 佑太 ガイナーレ鳥取 41 307 222 12,578 0.185
J1 263 バルデス 川崎フロンターレ 40 167 62 5,681 0.645
J1 263 奥埜 博亮 湘南ベルマーレ 40 282 328 24,679 0.122
J1 263 オリバ 清水エスパルス 40 281 72 6,150 0.556
J1 263 マルコス ジュニオール サンフレッチェ広島 40 200 155 9,103 0.258
J1 263 福田 健二 愛媛FC 40 258 156 8,646 0.256
J1 263 ウィル 大分トリニータ 40 264 66 5,702 0.606
J2 263 石井 謙伍 北海道コンサドーレ札幌 40 315 309 17,016 0.129
J2 263 呉屋 大翔 ジェフユナイテッド千葉 40 207 144 7,369 0.278
J2 263 森田 浩史 ヴァンフォーレ甲府 40 244 129 8,154 0.310
J2 263 野村 直輝 大分トリニータ 40 302 289 20,714 0.138
J3 263 吉平 翼 カターレ富山 40 196 172 9,790 0.233
J2 274 アンドラジーニャ 北海道コンサドーレ札幌 39 281 96 7,215 0.406
J2 274 平戸 太貴 京都サンガF.C. 39 258 203 16,423 0.192
J3 274 枝本 雄一郎 藤枝MYFC 39 267 174 13,278 0.224
J3 274 フェルナンジーニョ ガイナーレ鳥取 39 245 128 9,067 0.305
J1 278 上田 綺世 鹿島アントラーズ 38 169 86 4,770 0.442
J1 278 枝村 匠馬 藤枝MYFC 38 309 297 19,289 0.128
J1 278 小島 宏美 FC岐阜 38 230 174 11,311 0.218
J1 278 矢島 卓郎 京都サンガF.C. 38 253 176 9,765 0.216
J1 278 前田 直輝 サンフレッチェ広島 38 255 228 12,213 0.167
J1 278 本山 雅志 ギラヴァンツ北九州 38 384 365 20,696 0.104
J1 278 パウリーニョ 大分トリニータ 38 258 101 6,708 0.376
J2 278 小林 康剛 福島ユナイテッドFC 38 264 208 10,470 0.183
J2 278 苔口 卓也 カターレ富山 38 209 191 11,207 0.199
J2 278 齊藤 和樹 ファジアーノ岡山 38 292 268 18,256 0.142
J3 278 上形 洋介 ヴァンラーレ八戸 38 172 177 9,475 0.215
J3 278 川西 翔太 カマタマーレ讃岐 38 177 151 10,461 0.252
J1 290 オッツェ ベガルタ仙台 37 207 55 5,135 0.673
J1 290 三浦 文丈 FC東京 37 323 295 20,308 0.125
J1 290 レナト 川崎フロンターレ 37 304 104 7,814 0.356
J1 290 山口 素弘 横浜FC 37 330 362 32,257 0.102
J1 290 小川 佳純 アルビレックス新潟 37 370 301 22,328 0.123
J1 290 山口 智 京都サンガF.C. 37 296 448 39,144 0.083
J2 290 垣田 裕暉 柏レイソル 37 212 147 8,526 0.252
J2 290 バルデス 川崎フロンターレ 37 161 68 5,077 0.544
J2 290 藤田 健 ヴァンフォーレ甲府 37 413 296 24,345 0.125
J2 290 森島 康仁 藤枝MYFC 37 333 165 9,686 0.224
J2 290 ドウグラス ヴィエイラ サンフレッチェ広島 37 198 108 7,897 0.343
J2 290 山瀬 功治 レノファ山口FC 37 382 358 20,911 0.103
J3 290 岡田 優希 奈良クラブ 37 203 109 8,629 0.339
J3 290 牛之濵 拓 ギラヴァンツ北九州 37 189 199 13,967 0.186
J3 290 薗田 卓馬 テゲバジャーロ宮崎 37 161 120 6,656 0.308
J1 305 ディエゴ モンテディオ山形 36 356 134 11,517 0.269
J1 305 細谷 真大 柏レイソル 36 209 150 9,632 0.240
J1 305 森重 真人 FC東京 36 292 502 43,411 0.072
J1 305 西 紀寛 東京ヴェルディ 36 359 255 17,272 0.141
J1 305 中澤 佑二 横浜F・マリノス 36 272 593 53,577 0.061
J1 305 メディナベージョ 横浜F・マリノス 36 242 70 6,294 0.514
J1 305 兵藤 慎剛 SC相模原 36 230 338 23,953 0.107
J1 305 阿部 吉朗 松本山雅FC 36 246 214 10,044 0.168
J1 305 太田 吉彰 ジュビロ磐田 36 400 310 23,011 0.116
J1 305 齋藤 学 アスルクラロ沼津 36 387 285 17,789 0.126
J1 305 キャスパー ユンカー 名古屋グランパス 36 159 100 5,903 0.360
J1 305 岡野 雅行 ガイナーレ鳥取 36 246 301 16,964 0.120
J1 305 梅崎 司 大分トリニータ 36 392 307 17,146 0.117
J2 305 栗原 圭介 栃木SC 36 225 165 10,624 0.218
J2 305 小森 飛絢 浦和レッズ 36 162 73 5,459 0.493
J2 305 後藤 優介 カマタマーレ讃岐 36 241 172 10,561 0.209
J2 305 鈴木 慎吾 ギラヴァンツ北九州 36 238 125 9,897 0.288
J3 305 田中 智大 カターレ富山 36 157 117 7,239 0.308
J3 305 田口 裕也 愛媛FC 36 210 150 7,763 0.240
J3 305 マルクス ヴィニシウス FC今治 36 279 100 7,864 0.360
J1 325 都倉 賢 栃木シティ 35 258 149 8,713 0.235
J1 325 レアンドロ FC東京 35 239 118 8,010 0.297
J1 325 脇坂 泰斗 川崎フロンターレ 35 255 201 14,031 0.174
J1 325 バウベル 横浜F・マリノス 35 207 80 6,762 0.438
J1 325 エバイール 横浜フリューゲルス 35 138 59 5,151 0.593
J1 325 成岡 翔 藤枝MYFC 35 269 303 17,299 0.116
J1 325 ノヴァコヴィッチ 名古屋グランパス 35 178 98 7,215 0.357
J1 325 岩政 大樹 ファジアーノ岡山 35 160 290 24,896 0.121
J1 325 山口 蛍 V・ファーレン長崎 35 300 359 30,231 0.097
J2 325 根本 亮助 モンテディオ山形 35 353 210 10,409 0.167
J2 325 ケンペス ジェフユナイテッド千葉 35 239 71 5,331 0.493
J2 325 サビア FC町田ゼルビア 35 187 121 6,650 0.289
J2 325 神野 卓哉 横浜FC 35 231 120 8,284 0.292
J2 325 堀井 岳也 ヴァンフォーレ甲府 35 254 185 13,515 0.189
J2 325 須藤 大輔 ヴィッセル神戸 35 220 177 10,361 0.198
J2 325 横谷 繁 愛媛FC 35 309 280 18,083 0.125
J3 325 岸田 和人 レノファ山口FC 35 82 55 4,182 0.636
J3 325 岩渕 良太 FC琉球 35 308 225 12,143 0.156
J1 343 知念 慶 鹿島アントラーズ 34 228 198 10,003 0.172
J1 343 原口 元気 浦和レッズ 34 303 195 12,651 0.174
J1 343 高木 俊幸 ジェフユナイテッド千葉 34 332 251 12,910 0.135
J1 343 前園 真聖 東京ヴェルディ 34 265 191 15,257 0.178
J1 343 サリナス 横浜F・マリノス 34 104 47 3,201 0.723
J1 343 中西 永輔 横浜F・マリノス 34 237 309 24,978 0.110
J1 343 眞中 靖夫 横浜FC 34 262 181 8,204 0.188
J1 343 小倉 隆史 ヴァンフォーレ甲府 34 259 166 11,120 0.205
J1 343 北川 航也 清水エスパルス 34 168 117 7,456 0.291
J1 343 久保山 由清 清水エスパルス 34 206 199 12,104 0.171
J1 343 名波 浩 ジュビロ磐田 34 378 314 25,611 0.108
J1 343 ジャーメイン 良 サンフレッチェ広島 34 199 165 9,536 0.206
J1 343 ドウグラス ヴィエイラ サンフレッチェ広島 34 186 133 7,098 0.256
J2 343 マルコス ベガルタ仙台 34 156 41 3,873 0.829
J2 343 アラン ピニェイロ ジェフユナイテッド千葉 34 226 173 9,039 0.197
J2 343 原 竜太 湘南ベルマーレ 34 174 156 7,940 0.218
J2 343 砂川 誠 FC岐阜 34 389 376 22,478 0.090
J2 343 上門 知樹 セレッソ大阪 34 245 121 9,675 0.281
J2 343 西野 晃平 ファジアーノ岡山 34 218 146 9,874 0.233
J2 343 伊藤 彰 徳島ヴォルティス 34 307 268 19,508 0.127
J2 343 玉田 圭司 V・ファーレン長崎 34 142 164 8,919 0.207
J3 343 青木 翔大 ザスパ群馬 34 147 131 9,700 0.260
J3 343 田村 亮介 奈良クラブ 34 193 170 10,387 0.200
J3 343 田中 恵太 ガイナーレ鳥取 34 210 156 11,709 0.218
J1 367 平山 相太 ベガルタ仙台 33 276 168 8,425 0.196
J1 367 中田 浩二 鹿島アントラーズ 33 240 266 21,037 0.124
J1 367 ポンテ 浦和レッズ 33 263 144 11,651 0.229
J1 367 サントス ヴィッセル神戸 33 229 265 23,975 0.125
J1 367 ウェリントン アビスパ福岡 33 315 218 11,756 0.151
J2 367 谷村 海那 いわきFC 33 187 100 7,558 0.330
J2 367 吉原 宏太 水戸ホーリーホック 33 227 130 8,507 0.254
J2 367 中村 祐也 FC町田ゼルビア 33 128 120 4,897 0.275
J2 367 アレモン 横浜FC 33 222 58 4,336 0.569
J2 367 レアンドロ ドミンゲス 横浜FC 33 286 122 10,111 0.270
J2 367 トゥット 湘南ベルマーレ 33 247 76 4,895 0.434
J2 367 西川 優大 カターレ富山 33 244 221 12,812 0.149
J2 367 加藤 大樹 ツエーゲン金沢 33 225 266 14,796 0.124
J2 367 吉田 孝行 ヴィッセル神戸 33 183 114 8,333 0.289
J2 367 島田 裕介 徳島ヴォルティス 33 342 242 16,972 0.136
J1 382 平瀬 智行 ベガルタ仙台 32 252 180 9,813 0.178
J1 382 ズラタン 浦和レッズ 32 215 152 8,270 0.211
