通算データ

                                                                                                             
ハットトリック一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/11/16 更新

大会 開催日 選手名 当時所属 得点 対戦チーム スタジアム 得点時間
1 J1 サントリー/第1節 1993/05/16 ジーコ 鹿島 3 名古屋 カシマ 25' 30' 63'
2 J1 サントリー/第7節 1993/06/05 永島 昭浩 G大阪 3 名古屋 神戸ユ 15' 37' 84'
3 J1 サントリー/第11節 1993/06/19 アルシンド 鹿島 3 名古屋 瑞穂球 18' 31' 57'
4 J1 サントリー/第12節 1993/06/23 パベル 市原 3 浦和 駒場 39' 49' 71'
5 J1 サントリー/第13節 1993/06/26 ディアス 横浜M 3 市原 市原 50' 68' 85'
6 J1 サントリー/第14節 1993/06/30 ディアス 横浜M 3 浦和 三ツ沢 09' 47' 53'
7 J1 NICOS/第10節 1993/11/06 武田 修宏 V川崎 3 G大阪 神戸ユ 44' 76' 79'
8 J1 NICOS/第14節 1993/11/20 松波 正信 G大阪 3 市原 市原 65' 78' 94'
9 J1 NICOS/第17節 1993/12/08 ディアス 横浜M 3 横浜F 三ツ沢 11' 56' 79'
10 J1 NICOS/第17節 1993/12/08 三浦 知良 V川崎 3 浦和 国立 17' 27' 82'
11 J1 サントリー/第7節 1994/04/06 山口 敏弘 G大阪 3 平塚 万博 57' 89' 104'
12 J1 サントリー/第9節 1994/04/13 福田 正博 浦和 4 平塚 駒場 06' 42' 48' 82'
13 J1 サントリー/第9節 1994/04/13 ディアス 横浜M 3 名古屋 三ツ沢 13' 26' 86'
14 J1 サントリー/第17節 1994/05/18 ハシェック 広島 3 V川崎 等々力 27' 41' 74'
15 J1 サントリー/第21節 1994/06/11 トニーニョ 清水 3 G大阪 日本平 13' 71' 89'
16 J1 NICOS/第1節 1994/08/10 オルデネビッツ 市原 3 G大阪 市原 20' 35' 67'
17 J1 NICOS/第3節 1994/08/17 ベンチーニョ V川崎 3 磐田 等々力 15' 81' 86'
18 J1 NICOS/第5節 1994/08/27 野口 幸司 平塚 3 広島 広島ス 21' 43' 70'
19 J1 NICOS/第12節 1994/09/21 ルル 浦和 3 清水 草薙陸 12' 22' 80'
20 J1 NICOS/第19節 1994/11/09 三浦 文丈 横浜M 3 名古屋 長良川 33' 70' 81'
21 J1 サントリー/第8節 1995/04/12 ハシェック 広島 3 名古屋 広島ス 43' 77' 84'
22 J1 サントリー/第10節 1995/04/22 バルデス C大阪 3 横浜M 長居2 05' 14' 60'
23 J1 サントリー/第13節 1995/05/03 野口 幸司 平塚 5 鹿島 平塚 53' 65' 71' 73' 85'
24 J1 サントリー/第20節 1995/06/28 プロタソフ G大阪 3 清水 万博 16' 58' 89'
25 J1 サントリー/第20節 1995/06/28 スキラッチ 磐田 3 磐田 10' 62' 73'
26 J1 サントリー/第21節 1995/07/01 ファンルーン 広島 3 磐田 広島ビ 02' 21' 70'
27 J1 サントリー/第24節 1995/07/15 新村 泰彦 市原 3 G大阪 万博 43' 61' 71'
28 J1 サントリー/第25節 1995/07/19 森山 泰行 名古屋 3 市原 市原 66' 72' 74'
29 J1 NICOS/第5節 1995/08/26 長谷川 祥之 鹿島 3 G大阪 カシマ 27' 61' 74'
30 J1 NICOS/第6節 1995/09/02 三浦 知良 V川崎 3 鹿島 カシマ 42' 55' 64'
31 J1 NICOS/第9節 1995/09/13 三浦 知良 V川崎 3 横浜F 国立 41' 52' 87'
32 J1 NICOS/第17節 1995/10/18 ルーファー 市原 3 横浜F 市原 74' 89' 89'
33 J1 NICOS/第20節 1995/11/04 ルーファー 市原 3 広島 市原 02' 29' 65'
34 J1 NICOS/第23節 1995/11/15 ベッチーニョ 平塚 3 市原 市原 04' 33' 55'
35 J1 /第7節 1996/04/13 マッサーロ 清水 3 平塚 日本平 38' 48' 83'
36 J1 /第12節 1996/05/04 エジウソン 5 G大阪 万博 48' 63' 77' 87' 88'
37 J1 /第14節 1996/05/15 ベッチーニョ 平塚 3 磐田 磐田 49' 55' 81'
38 J1 /第14節 1996/05/15 スキラッチ 磐田 3 平塚 磐田 57' 83' 89'
39 J1 /第15節 1996/05/18 エジウソン 3 磐田 27' 35' 58'
40 J1 /第20節 1996/09/21 岡山 哲也 名古屋 3 平塚 平塚 08' 41' 104'
41 J1 /第20節 1996/09/21 高木 琢也 広島 3 市原 鳥取 25' 33' 66'
42 J1 /第27節 1996/10/30 エバイール 横浜F 3 福岡 三ツ沢 05' 67' 75'
43 J1 /第29節 1996/11/06 三浦 知良 V川崎 3 市原 市原 00' 11' 89'
44 J1 /第30節 1996/11/09 小村 徳男 横浜M 3 広島 三ツ沢 19' 50' 89'
45 J1 1st/第1節 1997/04/12 マジーニョ 鹿島 3 神戸 カシマ 33' 47' 82'
46 J1 2nd/第3節 1997/08/06 バルディビエソ 横浜M 3 G大阪 金沢 12' 25' 28'
47 J1 2nd/第4節 1997/08/09 サリナス 横浜M 4 V川崎 山形県 02' 58' 61' 69'
48 J1 2nd/第5節 1997/08/16 山口 素弘 横浜F 3 鹿島 三ツ沢 24' 63' 68'
49 J1 2nd/第12節 1997/09/13 永島 昭浩 神戸 3 市原 福井 27' 44' 53'
50 J1 2nd/第13節 1997/09/20 長谷川 祥之 鹿島 3 平塚 平塚 66' 72' 76'
51 J1 2nd/第13節 1997/09/20 中山 雅史 磐田 3 V川崎 新潟 23' 27' 33'
52 J1 1st/第2節 1998/03/25 森島 寛晃 C大阪 3 横浜M 長居 04' 15' 71'
53 J1 1st/第3節 1998/03/28 サリナス 横浜M 4 広島 三ツ沢 19' 46' 54' 60'
54 J1 1st/第4節 1998/04/04 柳沢 敦 鹿島 4 京都 カシマ 04' 43' 46' 49'
55 J1 1st/第5節 1998/04/11 呂比須 ワグナー 平塚 3 C大阪 平塚 08' 18' 69'
56 J1 1st/第6節 1998/04/15 中山 雅史 磐田 5 C大阪 長居 39' 53' 58' 70' 73'
57 J1 1st/第7節 1998/04/18 エムボマ G大阪 3 万博 44' 76' 84'
58 J1 1st/第7節 1998/04/18 中山 雅史 磐田 4 広島 磐田 11' 64' 88' 89'
59 J1 1st/第8節 1998/04/25 中山 雅史 磐田 4 福岡 水前寺 53' 64' 73' 89'
60 J1 1st/第9節 1998/04/29 中山 雅史 磐田 3 札幌 磐田 41' 72' 81'
61 J1 1st/第9節 1998/04/29 大柴 健二 浦和 3 国立 29' 53' 75'
62 J1 1st/第9節 1998/04/29 高木 琢也 V川崎 3 福岡 等々力 64' 66' 77'
63 J1 1st/第11節 1998/05/05 柳沢 敦 鹿島 3 磐田 磐田 07' 68' 78'
64 J1 1st/第11節 1998/05/05 ドゥッダ 3 平塚 平塚 34' 59' 80'
65 J1 1st/第12節 1998/05/09 バルデス 札幌 3 市原 室蘭 16' 46' 103'
66 J1 1st/第12節 1998/05/09 澤登 正朗 清水 3 神戸 日本平 15' 21' 89'
67 J1 1st/第17節 1998/08/08 加藤 望 3 C大阪 長居 15' 36' 50'
68 J1 1st/第17節 1998/08/08 岡野 雅行 浦和 3 神戸 神戸ユ 39' 44' 62'
69 J1 1st/第17節 1998/08/08 ドロブニャク G大阪 3 横浜F 三ツ沢 25' 39' 62'
70 J1 1st/第17節 1998/08/08 森島 寛晃 C大阪 3 長居 39' 46' 66'
71 J1 1st/第17節 1998/08/08 黒崎 比差支 京都 3 札幌 西京極 49' 55' 89'
72 J1 2nd/第8節 1998/09/26 奥 大介 磐田 3 市原 磐田 01' 65' 70'
73 J1 2nd/第8節 1998/09/26 高原 直泰 磐田 3 市原 磐田 80' 85' 89'
74 J1 2nd/第9節 1998/10/03 中山 雅史 磐田 3 横浜F 三ツ沢 38' 60' 86'
75 J1 2nd/第14節 1998/10/31 吉田 孝行 横浜F 3 C大阪 横浜国 08' 18' 40'
76 J1 2nd/第15節 1998/11/03 平野 孝 名古屋 3 G大阪 万博 33' 64' 81'
77 J1 2nd/第17節 1998/11/14 中村 俊輔 横浜M 3 平塚 横浜国 53' 67' 84'
78 J1 2nd/第17節 1998/11/14 アレックス 清水 3 市原 日本平 23' 27' 85'
79 J1 1st/第5節 1999/04/03 西澤 明訓 C大阪 3 長居 30' 32' 37'
80 J1 1st/第6節 1999/04/10 城 彰二 横浜FM 3 C大阪 横浜国 17' 31' 55'
81 J1 1st/第11節 1999/05/05 ベンチーニョ 3 市原 市原 21' 25' 63'
82 J1 1st/第15節 1999/05/29 呂比須 ワグナー 名古屋 5 浦和 瑞穂陸 16' 21' 45' 61' 66'
83 J1 2nd/第9節 1999/09/18 黄 善洪 C大阪 3 神戸 長居 26' 70' 88'
84 J1 1st/第1節 2000/03/11 バロン 市原 3 京都 市原 06' 20' 67'
85 J1 1st/第3節 2000/03/25 黒崎 久志 神戸 3 市原 市原 16' 22' 48'
86 J1 1st/第8節 2000/04/22 小島 宏美 G大阪 3 福岡 万博 34' 57' 71'
87 J1 1st/第9節 2000/04/29 ツゥット F東京 3 京都 鴨池 78' 88' 89'
88 J1 1st/第9節 2000/04/29 平瀬 智行 鹿島 3 神戸 神戸ユ 39' 79' 80'
89 J1 1st/第10節 2000/05/03 藤田 俊哉 磐田 3 川崎F 等々力 44' 49' 86'
90 J1 2nd/第3節 2000/07/08 アマラオ F東京 3 川崎F 国立 25' 55' 64'
91 J1 2nd/第13節 2000/11/18 ビスコンティ 福岡 3 市原 市原 12' 44' 82'
92 J1 2nd/第14節 2000/11/23 三浦 知良 京都 3 V川崎 西京極 37' 52' 89'
93 J1 2nd/第14節 2000/11/23 中山 雅史 磐田 3 広島 広島ビ 04' 38' 50'
94 J1 1st/第6節 2001/04/29 北嶋 秀朗 3 神戸 71' 72' 79'
95 J1 1st/第7節 2001/05/03 高橋 泰 広島 3 F東京 広島ビ 11' 44' 61'
96 J1 1st/第13節 2001/07/07 ウェズレイ 名古屋 4 福岡 博多球 36' 60' 63' 87'
97 J1 1st/第14節 2001/07/14 真中 靖夫 C大阪 3 長居 72' 73' 75'
98 J1 2nd/第3節 2001/08/25 ウェズレイ 名古屋 3 東京V 瑞穂陸 35' 40' 68'
99 J1 2nd/第7節 2001/09/29 ウィル 札幌 3 神戸 札幌厚別 29' 62' 78'
100 J1 2nd/第8節 2001/10/13 バロン 清水 3 神戸 神戸ユ 11' 59' 69'
101 J1 2nd/第9節 2001/10/17 清水 範久 磐田 3 F東京 国立 72' 81' 85'
102 J1 2nd/第12節 2001/11/03 アマラオ F東京 3 C大阪 東京 19' 59' 63'
103 J1 2nd/第14節 2001/11/17 ウェズレイ 名古屋 3 市原 瑞穂陸 78' 86' 87'
104 J1 1st/第5節 2002/04/06 黒部 光昭 京都 3 東京V 西京極 08' 46' 65'
105 J1 1st/第5節 2002/04/06 マルセロ 名古屋 3 清水 日本平 59' 69' 77'
106 J1 1st/第5節 2002/04/07 エメルソン 浦和 3 広島 駒場 17' 44' 58'
107 J1 1st/第8節 2002/07/13 ウェズレイ 名古屋 3 市原 松本 50' 73' 98'
108 J1 1st/第8節 2002/07/14 戸田 光洋 F東京 3 広島 東京 37' 43' 84'
109 J1 1st/第8節 2002/07/14 マグロン G大阪 4 清水 日本平 25' 32' 35' 58'
110 J1 1st/第12節 2002/08/03 アマラオ F東京 3 38' 63' 75'
111 J1 1st/第13節 2002/08/07 ウェズレイ 名古屋 4 仙台 仙台 25' 33' 35' 71'
112 J1 1st/第14節 2002/08/10 高原 直泰 磐田 3 仙台 磐田 22' 45' 82'
113 J1 2nd/第5節 2002/09/22 高原 直泰 磐田 4 F東京 磐田 15' 47' 68' 87'
114 J1 2nd/第15節 2002/11/30 曽田 雄志 札幌 3 広島 札幌ド 55' 88' 99'
115 J1 1st/第5節 2003/04/26 崔 龍洙 市原 3 横浜FM 市原 01' 28' 73'
116 J1 1st/第6節 2003/04/29 崔 龍洙 市原 3 京都 市原 21' 52' 58'
117 J1 1st/第7節 2003/05/05 久保 竜彦 横浜FM 3 鹿島 カシマ 46' 66' 69'
118 J1 2nd/第5節 2003/09/13 黒部 光昭 京都 3 C大阪 長居 39' 43' 57'
119 J1 2nd/第12節 2003/11/09 ウェズレイ 名古屋 3 横浜FM 豊田ス 12' 68' 78'
120 J1 2nd/第14節 2003/11/22 久保 竜彦 横浜FM 3 仙台 仙台 11' 31' 67'
121 J1 2nd/第14節 2003/11/22 ウェズレイ 名古屋 3 浦和 瑞穂陸 32' 81' 89'
122 J1 1st/第6節 2004/04/18 エメルソン 浦和 3 大分 駒場 30' 41' 82'
123 J1 1st/第9節 2004/05/09 エメルソン 浦和 3 新潟 新潟ス 04' 11' 80'
124 J1 1st/第10節 2004/05/16 播戸 竜二 神戸 3 清水 神戸ウイ 05' 13' 51'
125 J1 1st/第15節 2004/06/26 玉田 圭司 3 C大阪 長居 34' 37' 53'
126 J1 2nd/第2節 2004/08/21 永井 雄一郎 浦和 3 東京V 埼玉 14' 21' 64'
127 J1 2nd/第2節 2004/08/21 山瀬 功治 浦和 3 東京V 埼玉 69' 73' 83'
128 J1 2nd/第5節 2004/09/18 鈴木 隆行 鹿島 3 磐田 静岡 02' 75' 84'
129 J1 2nd/第5節 2004/09/19 大久保 嘉人 C大阪 3 市原 長居 31' 36' 58'
130 J1 2nd/第6節 2004/09/23 マルケス 名古屋 3 C大阪 瑞穂陸 30' 33' 64'
131 J1 2nd/第8節 2004/10/02 大黒 将志 G大阪 3 C大阪 万博 36' 46' 66'
132 J1 2nd/第12節 2004/11/06 大黒 将志 G大阪 3 新潟 万博 52' 56' 71'
133 J1 2nd/第14節 2004/11/23 エメルソン 浦和 3 50' 62' 83'
134 J1 /第2節 2005/03/12 大島 秀夫 横浜FM 3 C大阪 長居 18' 47' 60'
135 J1 /第7節 2005/04/23 大黒 将志 G大阪 3 F東京 万博 52' 53' 65'
136 J1 /第8節 2005/04/28 平本 一樹 東京V 3 名古屋 瑞穂陸 09' 38' 61'
137 J1 /第13節 2005/07/02 アラウージョ G大阪 3 東京V 万博 44' 50' 62'
138 J1 /第15節 2005/07/09 前田 遼一 磐田 3 C大阪 ヤマハ 51' 55' 70'
139 J1 /第17節 2005/07/17 クレーベル 3 神戸 神戸ユ 32' 44' 51'
140 J1 /第23節 2005/09/10 アラウージョ G大阪 3 広島 万博 15' 51' 59'
141 J1 /第24節 2005/09/18 佐藤 寿人 広島 3 浦和 広島ビ 43' 49' 72'
142 J1 /第26節 2005/10/01 ワシントン 東京V 3 磐田 味スタ 36' 64' 89'
143 J1 /第27節 2005/10/15 マリッチ 浦和 3 駒場 54' 57' 63'
144 J1 /第27節 2005/10/15 ジュニーニョ 川崎F 3 名古屋 瑞穂陸 47' 54' 71'
145 J1 /第31節 2005/11/20 エジミウソン 新潟 3 磐田 ヤマハ 68' 70' 83'
146 J1 /第33節 2005/11/27 佐藤 寿人 広島 3 神戸 神戸ウイ 32' 73' 89'
147 J1 /第1節 2006/03/05 我那覇 和樹 川崎F 3 新潟 等々力 26' 40' 66'
148 J1 /第1節 2006/03/05 柳沢 敦 鹿島 3 広島 広島ビ 38' 43' 71'
149 J1 /第2節 2006/03/11 ジュニーニョ 川崎F 3 京都 西京極 48' 51' 84'
150 J1 /第2節 2006/03/12 フェルナンジーニョ G大阪 3 C大阪 長居 02' 60' 65'
151 J1 /第2節 2006/03/12 マグノ アウベス G大阪 3 C大阪 長居 81' 84' 86'
152 J1 /第19節 2006/08/23 ワシントン 浦和 3 新潟 埼玉 22' 35' 89'
153 J1 /第24節 2006/09/24 フェルナンド 鹿島 3 F東京 カシマ 28' 47' 67'
154 J1 /第25節 2006/09/30 佐藤 寿人 広島 3 川崎F 等々力 22' 55' 67'
155 J1 /第25節 2006/09/30 杉本 恵太 名古屋 3 大宮 駒場 30' 58' 66'
156 J1 /第27節 2006/10/14 阿部 勇樹 千葉 3 鹿島 カシマ 09' 21' 51'
157 J1 /第32節 2006/11/23 藤本 淳吾 清水 3 川崎F 日本平 17' 47' 79'
158 J1 /第33節 2006/11/26 マグノ アウベス G大阪 3 京都 万博 34' 48' 89'
159 J1 /第34節 2006/12/02 野沢 拓也 鹿島 3 磐田 カシマ 24' 46' 71'
160 J1 /第12節 2007/05/19 ウェズレイ 広島 3 千葉 フクアリ 06' 23' 36'
161 J1 /第19節 2007/08/11 大島 秀夫 横浜FM 4 横浜FC 日産ス 30' 65' 72' 88'
162 J1 /第19節 2007/08/11 ジュニーニョ 川崎F 3 千葉 フクアリ 67' 74' 88'
163 J1 /第24節 2007/09/01 バレー G大阪 3 名古屋 瑞穂陸 14' 48' 72'
164 J1 /第28節 2007/10/06 チョ ジェジン 清水 3 名古屋 日本平 28' 49' 77'
165 J1 /第30節 2007/10/28 鄭 大世 川崎F 3 F東京 味スタ 25' 29' 42'
166 J1 /第32節 2007/11/18 ヨンセン 名古屋 3 大分 九石ド 15' 67' 82'
167 J1 /第2節 2008/03/15 レアンドロ 神戸 3 川崎F ホムスタ 09' 54' 70'
168 J1 /第17節 2008/07/17 田中 マルクス闘莉王 浦和 3 東京V 埼玉 23' 36' 58'
169 J1 /第28節 2008/10/04 村上 佑介 3 大宮 NACK 10' 14' 44'
170 J1 /第28節 2008/10/05 前田 遼一 磐田 3 札幌 ヤマハ 07' 32' 36'
171 J1 /第6節 2009/04/18 ペドロ ジュニオール 新潟 3 広島 東北電ス 22' 30' 43'
172 J1 /第9節 2009/05/02 石川 直宏 F東京 3 大宮 味スタ 04' 25' 57'
173 J1 /第30節 2009/10/25 前田 遼一 磐田 3 名古屋 豊田ス 31' 39' 48'
174 J1 /第31節 2009/11/08 レナチーニョ 川崎F 3 千葉 等々力 55' 70' 89'
175 J1 /第32節 2009/11/21 エジミウソン 浦和 3 磐田 埼玉 21' 82' 89'
176 J1 /第10節 2010/05/05 楠神 順平 川崎F 3 G大阪 万博 74' 80' 90'+1
177 J1 /第14節 2010/07/24 マルシオ リシャルデス 新潟 3 仙台 ユアスタ 47' 68' 90'+4
178 J1 /第16節 2010/08/01 ヨンセン 清水 3 湘南 平塚 04' 26' 51'
179 J1 /第23節 2010/09/18 マルキーニョス 鹿島 3 大宮 カシマ 11' 26' 58'
180 J1 /第23節 2010/09/18 ジュニーニョ 川崎F 3 湘南 平塚 03' 21' 34'
181 J1 /第24節 2010/09/25 玉田 圭司 名古屋 3 清水 アウスタ 50' 62' 71'
182 J1 /第34節 2010/12/04 アドリアーノ C大阪 4 磐田 金鳥スタ 24' 29' 54' 59'
183 J1 /第22節 2011/08/20 ラフィーニャ G大阪 3 川崎F 万博 47' 88' 90'+2
184 J1 /第22節 2011/08/20 播戸 竜二 C大阪 3 清水 アウスタ 76' 77' 87'
185 J1 /第25節 2011/09/10 播戸 竜二 C大阪 3 広島 長居 55' 57' 77'
186 J1 /第12節 2012/05/20 渡邉 千真 F東京 3 鳥栖 味スタ 75' 81' 88'
187 J1 /第14節 2012/06/16 小川 慶治朗 神戸 3 磐田 ヤマハ 06' 53' 62'
188 J1 /第16節 2012/06/30 澤 昌克 3 G大阪 万博 03' 07' 68'
189 J1 /第19節 2012/07/28 工藤 壮人 3 C大阪 28' 41' 51'
190 J1 /第20節 2012/08/04 田中 マルクス闘莉王 名古屋 4 神戸 瑞穂陸 02' 38' 50' 88'
191 J1 /第23節 2012/08/25 レアンドロ G大阪 3 札幌 万博 26' 45' 57'
192 J1 /第26節 2012/09/22 ノヴァコヴィッチ 大宮 3 札幌 札幌厚別 51' 63' 77'
193 J1 /第28節 2012/10/06 ドゥトラ 鹿島 3 F東京 カシマ 18' 71' 87'
194 J1 /第30節 2012/10/27 ズラタン 大宮 3 21' 47' 49'
195 J1 /第31節 2012/11/07 レナト 川崎F 3 浦和 等々力 22' 28' 34'
196 J1 /第2節 2013/03/09 マルキーニョス 横浜FM 3 清水 アイスタ 71' 88' 90'
197 J1 /第4節 2013/03/30 豊田 陽平 鳥栖 3 磐田 ヤマハ 09' 34' 51'
198 J1 /第11節 2013/05/11 川又 堅碁 新潟 3 鳥栖 ベアスタ 02' 24' 66'
199 J1 /第12節 2013/05/18 佐藤 寿人 広島 3 甲府 Eスタ 05' 75' 82'
200 J1 /第15節 2013/07/10 佐藤 寿人 広島 3 川崎F Eスタ 43' 45'+1 80'
201 J1 /第18節 2013/07/31 石原 直樹 広島 3 大宮 Eスタ 03' 81' 90'+4
202 J1 /第23節 2013/08/28 高木 俊幸 清水 3 鹿島 アイスタ 45' 49' 88'
203 J1 /第27節 2013/09/28 ルーカス F東京 3 大宮 NACK 07' 45'+2 66'
204 J1 /第29節 2013/10/19 伊藤 翔 清水 3 鳥栖 アイスタ 06' 22' 88'
205 J1 /第30節 2013/10/27 川又 堅碁 新潟 3 湘南 東北電ス 12' 63' 72'
206 J1 /第33節 2013/11/30 豊田 陽平 鳥栖 3 浦和 ベアスタ 37' 90' 90'+6
207 J1 /第33節 2013/11/30 田中 順也 3 F東京 39' 45'+3 87'
208 J1 /第25節 2014/09/23 大久保 嘉人 川崎F 3 大宮 NACK 21' 51' 79'
209 J1 /第26節 2014/09/27 パトリック G大阪 3 鳥栖 万博 66' 79' 84'
210 J1 1st/第16節 2015/06/20 佐藤 寿人 広島 3 山形 Eスタ 26' 28' 35'
211 J1 1st/第17節 2015/06/27 宇佐美 貴史 G大阪 3 山形 NDスタ 50' 59' 62'
212 J1 2nd/第7節 2015/08/16 クリスティアーノ 3 広島 Eスタ 03' 63' 77'
213 J1 2nd/第9節 2015/08/29 ドウグラス 広島 3 名古屋 Eスタ 06' 52' 85'
214 J1 2nd/第10節 2015/09/12 前田 遼一 FC東京 3 神戸 味スタ 38' 69' 78'
215 J1 2nd/第11節 2015/09/19 大久保 嘉人 川崎F 3 名古屋 等々力 45' 67' 90'+3
216 J1 2nd/第15節 2015/10/24 渡邉 千真 神戸 3 山形 ノエスタ 22' 60' 88'
217 J1 2nd/第17節 2015/11/22 ドウグラス 広島 3 湘南 Eスタ 24' 72' 89'
218 J1 2nd/第5節 2016/07/23 クリスティアーノ 3 G大阪 09' 14' 54'
219 J1 2nd/第10節 2016/08/27 ディエゴ オリヴェイラ 3 川崎F 等々力 04' 05' 32'
220 J1 2nd/第14節 2016/10/01 永井 謙佑 名古屋 3 福岡 パロ瑞穂 36' 47' 55'
221 J1 2nd/第14節 2016/10/01 ハモン ロペス 仙台 3 鳥栖 ベアスタ 26' 55' 75'
222 J1 /第6節 2017/04/07 興梠 慎三 浦和 3 仙台 埼玉 20' 27' 45'+2
223 J1 /第12節 2017/05/20 興梠 慎三 浦和 3 清水 埼玉 24' 57' 74'
224 J1 /第26節 2017/09/16 レアンドロ 鹿島 3 新潟 デンカS 49' 67' 81'
225 J1 /第34節 2017/12/02 小林 悠 川崎F 3 大宮 等々力 45'+2 60' 81'
226 J1 /第6節 2018/04/08 ディエゴ オリヴェイラ FC東京 3 長崎 トラスタ 04' 50' 56'
227 J1 /第9節 2018/04/21 ウーゴ ヴィエイラ 横浜FM 3 湘南 日産ス 27' 44' 44'
228 J1 /第16節 2018/07/18 伊藤 翔 横浜FM 3 仙台 ユアスタ 12' 33' 59'
229 J1 /第20節 2018/08/05 ジョー 名古屋 3 G大阪 豊田ス 61' 79' 84'
230 J1 /第22節 2018/08/15 ファブリシオ 浦和 3 磐田 埼玉 55' 61' 90'
231 J1 /第24節 2018/08/26 ジョー 名古屋 3 浦和 豊田ス 44' 70' 79'
232 J1 /第26節 2018/09/15 鈴木 武蔵 長崎 3 名古屋 パロ瑞穂 08' 53' 56'
233 J1 /第3節 2019/03/09 アンデルソン ロペス 札幌 4 清水 札幌ド 45'+2 49' 65' 69'
234 J1 /第23節 2019/08/17 ジェイ 札幌 3 清水 アイスタ 24' 75' 79'
235 J1 /第34節 2019/12/07 ルーカス ポドルスキ 神戸 3 磐田 ノエスタ 36' 78' 85'
236 J1 /第7節 2020/07/26 オルンガ 3 仙台 三協F柏 40' 58' 73'
237 J1 /第8節 2020/08/01 エヴェラウド 鹿島 3 大分 昭和電ド 15' 40' 55'
238 J1 /第9節 2020/08/08 前田 直輝 名古屋 4 浦和 豊田ス 09' 10' 38' 50'
239 J1 /第27節 2020/11/14 長沢 駿 仙台 3 G大阪 パナスタ 17' 44' 75'
240 J1 /第27節 2020/11/14 ジュニオール サントス 横浜FM 3 浦和 日産ス 02' 37' 90'+1
241 J1 /第29節 2020/11/25 家長 昭博 川崎F 3 G大阪 等々力 45' 49' 73'
242 J1 /第6節 2021/03/20 アンデルソン ロペス 札幌 3 神戸 札幌ド 45' 45'+8 46'
243 J1 /第12節 2021/05/01 オナイウ 阿道 横浜FM 3 FC東京 味スタ 08' 52' 61'
244 J1 /第14節 2021/05/15 土居 聖真 鹿島 3 横浜FM カシマ 40' 46' 53'
245 J1 /第19節 2021/06/23 古橋 亨梧 神戸 3 横浜FC ノエスタ 31' 34' 62'
246 J1 /第24節 2021/08/15 前田 大然 横浜FM 3 大分 ニッパツ 30' 75' 83'
247 J1 /第25節 2021/08/21 レオ セアラ 横浜FM 3 仙台 ニッパツ 26' 62' 70'
248 J1 /第29節 2021/09/18 ドウグラス ヴィエイラ 広島 3 三協F柏 30' 54' 60'
249 J1 /第35節 2021/11/06 前田 大然 横浜FM 3 FC東京 日産ス 10' 41' 48'
250 J1 /第35節 2021/11/07 パトリック G大阪 3 大分 昭和電ド 29' 53' 84'
251 J1 /第11節 2022/05/18 キャスパー ユンカー 浦和 3 横浜FM 埼玉 47' 81' 89'
252 J1 /第19節 2022/07/02 レオ セアラ 横浜FM 3 清水 国立 45'+2 49' 52'
253 J1 /第26節 2022/08/20 マルシーニョ 川崎F 3 福岡 ベススタ 07' 45' 64'
254 J1 /第26節 2022/08/20 ナッシム ベン カリファ 広島 3 G大阪 Eスタ 11' 72' 76'
255 J1 /第25節 2022/10/12 渡邊 凌磨 FC東京 3 C大阪 味スタ 48' 76' 77'
256 J1 /第1節 2023/02/18 大橋 祐紀 湘南 3 鳥栖 駅スタ 03' 36' 60'
257 J1 /第6節 2023/04/01 町野 修斗 湘南 4 G大阪 レモンS 21' 38' 40' 42'
258 J1 /第8節 2023/04/15 伊藤 涼太郎 新潟 3 福岡 デンカS 47' 90'+3 90'+5
259 J1 /第18節 2023/06/24 小野 裕二 鳥栖 3 湘南 レモンS 02' 30' 49'
260 J1 /第2節 2024/03/01 ジャーメイン 良 磐田 4 川崎F U等々力 18' 29' 80' 90'+7
261 J1 /第13節 2024/05/11 バフェティンビ ゴミス 川崎F 3 札幌 U等々力 30' 43' 45'+3
262 J1 /第14節 2024/05/15 キャスパー ユンカー 名古屋 3 FC東京 豊田ス 33' 66' 71'
263 J1 /第15節 2024/05/19 新井 直人 広島 3 京都 サンガS 12' 25' 69'
264 J1 /第9節 2024/05/29 アンデルソン ロペス 横浜FM 3 日産ス 11' 65' 90'+6
265 J1 /第23節 2024/07/14 ルキアン 湘南 3 磐田 レモンS 22' 44' 52'
266 J1 /第27節 2024/08/17 ラファエル エリアス 京都 3 C大阪 ヨドコウ 12' 56' 64'
267 J1 /第29節 2024/08/31 トルガイ アルスラン 広島 3 FC東京 Eピース 05' 32' 63'
268 J1 /第29節 2024/11/16 アンデルソン ロペス 横浜FM 3 磐田 ヤマハ 45'+4 64' 71'

検索条件

大会 J1リーグ
年度 (選択なし)
チーム (選択なし)
選手名