15 Oct 2025
Sec | Date | Home | Away | Venue | Att. | Total | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Sec | 02/26/21 | Kawasaki Frontale | Yokohama F・Marinos | Todoroki | 4,868 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Yokohama FC | Sapporo.D | 11,897 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Urawa Reds | F.C.Tokyo | Saitama.S | 4,943 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Sanfrecce Hiroshima | Vegalta Sendai | EDION Stadium.H | 8,820 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Oita Trinita | Tokushima Vortis | SHOWA DENKO.D | 7,012 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Kashima Antlers | Shimizu S-Pulse | Kashima | 9,312 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Shonan Bellmare | Sagan Tosu | LemonSHiratsuka | 4,721 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Cerezo Osaka | Kashiwa Reysol | YANMAR STADIUM | 4,481 | |||
1st Sec | 02/27/21 | Vissel Kobe | Gamba Osaka | NOEVIR.S | 4,636 | |||
1st Sec | 02/28/21 | Avispa Fukuoka | Nagoya Grampus | BEST-STA | 4,991 | 65,681 | 6,568 | |
11th Sec | 03/03/21 | Kawasaki Frontale | Cerezo Osaka | Todoroki | 4,756 | |||
11th Sec | 04/22/21 | Nagoya Grampus | Gamba Osaka | Toyota.S | 7,463 | |||
11th Sec | 04/24/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Vegalta Sendai | Atsubetsu | 4,336 | |||
11th Sec | 04/24/21 | F.C.Tokyo | Sagan Tosu | Ajinomoto | 4,914 | |||
11th Sec | 04/24/21 | Yokohama F・Marinos | Yokohama FC | Nissan.S | 12,297 | |||
11th Sec | 04/24/21 | Sanfrecce Hiroshima | Avispa Fukuoka | EDION Stadium.H | 7,290 | |||
11th Sec | 04/24/21 | Kashiwa Reysol | Tokushima Vortis | SANKYO FKashiwa | 4,374 | |||
11th Sec | 04/24/21 | Kashima Antlers | Vissel Kobe | Kashima | 10,223 | |||
11th Sec | 04/25/21 | Shimizu S-Pulse | Shonan Bellmare | IAI.S | 7,767 | |||
11th Sec | 04/25/21 | Urawa Reds | Oita Trinita | Saitama.S | 9,270 | 72,690 | 7,269 | |
2nd Sec | 03/06/21 | Vegalta Sendai | Kawasaki Frontale | Yurtec.S | 9,005 | |||
2nd Sec | 03/06/21 | F.C.Tokyo | Cerezo Osaka | Ajinomoto | 4,768 | |||
2nd Sec | 03/06/21 | Shimizu S-Pulse | Avispa Fukuoka | IAI.S | 9,063 | |||
2nd Sec | 03/06/21 | Tokushima Vortis | Vissel Kobe | POCARI SWEAT.S | 7,454 | |||
2nd Sec | 03/06/21 | Yokohama FC | Oita Trinita | NHK SPRING .F | 4,422 | |||
2nd Sec | 03/06/21 | Sagan Tosu | Urawa Reds | EKI.S | 7,452 | |||
2nd Sec | 03/06/21 | Kashiwa Reysol | Shonan Bellmare | SANKYO FKashiwa | 3,898 | |||
2nd Sec | 03/06/21 | Nagoya Grampus | Hokkaido Consadole Sapporo | Toyota.S | 9,846 | |||
2nd Sec | 03/07/21 | Yokohama F・Marinos | Sanfrecce Hiroshima | Nissan.S | 4,906 | |||
2nd Sec | 07/24/21 | Gamba Osaka | Kashima Antlers | Pana.S | 4,961 | 65,775 | 6,578 | |
3rd Sec | 03/10/21 | Urawa Reds | Yokohama FC | Saitama.S | 4,524 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | Kashiwa Reysol | Nagoya Grampus | SANKYO FKashiwa | 2,877 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | F.C.Tokyo | Vissel Kobe | Ajinomoto | 4,707 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | Avispa Fukuoka | Yokohama F・Marinos | BEST-STA | 4,607 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | Kashima Antlers | Shonan Bellmare | Kashima | 4,546 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | Kawasaki Frontale | Tokushima Vortis | Todoroki | 4,853 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | Cerezo Osaka | Shimizu S-Pulse | YANMAR STADIUM | 6,063 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | Sanfrecce Hiroshima | Hokkaido Consadole Sapporo | EDION Stadium.H | 3,821 | |||
3rd Sec | 03/10/21 | Sagan Tosu | Vegalta Sendai | EKI.S | 4,604 | |||
3rd Sec | 07/27/21 | Gamba Osaka | Oita Trinita | Pana.S | 4,205 | 44,807 | 4,481 | |
4th Sec | 03/13/21 | Yokohama FC | Cerezo Osaka | NHK SPRING .F | 2,857 | |||
4th Sec | 03/13/21 | Tokushima Vortis | Avispa Fukuoka | POCARI SWEAT.S | 4,203 | |||
4th Sec | 03/13/21 | Shonan Bellmare | Vegalta Sendai | LemonSHiratsuka | 3,642 | |||
4th Sec | 03/13/21 | Kashima Antlers | Sanfrecce Hiroshima | Kashima | 6,829 | |||
4th Sec | 03/13/21 | Kawasaki Frontale | Kashiwa Reysol | Todoroki | 4,744 | |||
4th Sec | 03/13/21 | Vissel Kobe | Nagoya Grampus | NOEVIR.S | 8,934 | |||
4th Sec | 03/14/21 | Yokohama F・Marinos | Urawa Reds | Nissan.S | 4,864 | |||
4th Sec | 03/14/21 | Shimizu S-Pulse | Sagan Tosu | IAI.S | 7,715 | |||
4th Sec | 03/14/21 | Oita Trinita | F.C.Tokyo | SHOWA DENKO.D | 9,590 | |||
4th Sec | 07/30/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Gamba Osaka | Atsubetsu | 3,845 | 57,223 | 5,722 | |
5th Sec | 03/17/21 | Urawa Reds | Hokkaido Consadole Sapporo | Saitama.S | 4,571 | |||
5th Sec | 03/17/21 | F.C.Tokyo | Shonan Bellmare | Ajinomoto | 4,133 | |||
5th Sec | 03/17/21 | Avispa Fukuoka | Kashima Antlers | BEST-STA | 4,510 | |||
5th Sec | 03/17/21 | Yokohama F・Marinos | Tokushima Vortis | NHK SPRING .F | 4,787 | |||
5th Sec | 03/17/21 | Nagoya Grampus | Yokohama FC | Toyota.S | 8,457 | |||
5th Sec | 03/17/21 | Cerezo Osaka | Oita Trinita | YANMAR STADIUM | 5,230 | |||
5th Sec | 03/17/21 | Vissel Kobe | Kawasaki Frontale | NOEVIR.S | 7,446 | |||
5th Sec | 03/17/21 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-Pulse | EDION Stadium.H | 4,145 | |||
5th Sec | 03/17/21 | Sagan Tosu | Kashiwa Reysol | EKI.S | 5,119 | |||
5th Sec | 08/03/21 | Vegalta Sendai | Gamba Osaka | Yurtec.S | 4,940 | 53,338 | 5,334 | |
6th Sec | 03/20/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Vissel Kobe | Sapporo.D | 9,512 | |||
6th Sec | 03/21/21 | F.C.Tokyo | Vegalta Sendai | Ajinomoto | 4,402 | |||
6th Sec | 03/21/21 | Tokushima Vortis | Yokohama FC | POCARI SWEAT.S | 5,180 | |||
6th Sec | 03/21/21 | Sagan Tosu | Avispa Fukuoka | EKI.S | 9,631 | |||
6th Sec | 03/21/21 | Oita Trinita | Sanfrecce Hiroshima | SHOWA DENKO.D | 6,231 | |||
6th Sec | 03/21/21 | Urawa Reds | Kawasaki Frontale | Saitama.S | 4,679 | |||
6th Sec | 03/21/21 | Shonan Bellmare | Cerezo Osaka | LemonSHiratsuka | 3,585 | |||
6th Sec | 03/21/21 | Kashima Antlers | Nagoya Grampus | Kashima | 7,809 | |||
6th Sec | 03/21/21 | Kashiwa Reysol | Shimizu S-Pulse | SANKYO FKashiwa | 3,236 | |||
6th Sec | 08/06/21 | Gamba Osaka | Yokohama F・Marinos | Pana.S | 4,459 | 58,724 | 5,872 | |
7th Sec | 04/02/21 | Cerezo Osaka | Sagan Tosu | YANMAR STADIUM | 7,014 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Yokohama F・Marinos | Shonan Bellmare | Nissan.S | 9,152 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Vegalta Sendai | Vissel Kobe | Yurtec.S | 4,619 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Nagoya Grampus | F.C.Tokyo | Toyota.S | 15,035 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | EDION Stadium.H | 8,665 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Avispa Fukuoka | Hokkaido Consadole Sapporo | BEST-STA | 4,432 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Urawa Reds | Kashima Antlers | Saitama.S | 9,975 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Yokohama FC | Kashiwa Reysol | NHK SPRING .F | 3,941 | |||
7th Sec | 04/03/21 | Kawasaki Frontale | Oita Trinita | Todoroki | 9,810 | |||
7th Sec | 04/04/21 | Shimizu S-Pulse | Tokushima Vortis | IAI.S | 7,464 | 80,107 | 8,011 | |
8th Sec | 04/06/21 | Yokohama F・Marinos | Cerezo Osaka | Nissan.S | 7,980 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Kashima Antlers | Kashiwa Reysol | Kashima | 4,550 | |||
8th Sec | 04/07/21 | F.C.Tokyo | Hokkaido Consadole Sapporo | Ajinomoto | 6,236 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Kawasaki Frontale | Sagan Tosu | Todoroki | 9,173 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Yokohama FC | Sanfrecce Hiroshima | NHK SPRING .F | 1,899 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Shonan Bellmare | Nagoya Grampus | LemonSHiratsuka | 5,285 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Shimizu S-Pulse | Urawa Reds | IAI.S | 5,548 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Gamba Osaka | Avispa Fukuoka | Pana.S | 5,604 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Vissel Kobe | Oita Trinita | NOEVIR.S | 5,180 | |||
8th Sec | 04/07/21 | Tokushima Vortis | Vegalta Sendai | POCARI SWEAT.S | 3,515 | 54,970 | 5,497 | |
9th Sec | 04/10/21 | Sanfrecce Hiroshima | Shonan Bellmare | EDION Stadium.H | 7,085 | |||
9th Sec | 04/10/21 | Cerezo Osaka | Avispa Fukuoka | YANMAR STADIUM | 4,607 | |||
9th Sec | 04/11/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | Sapporo.D | 10,342 | |||
9th Sec | 04/11/21 | Vegalta Sendai | Yokohama F・Marinos | Yurtec.S | 4,355 | |||
9th Sec | 04/11/21 | F.C.Tokyo | Kawasaki Frontale | Ajinomoto | 17,615 | |||
9th Sec | 04/11/21 | Sagan Tosu | Yokohama FC | EKI.S | 7,334 | |||
9th Sec | 04/11/21 | Oita Trinita | Nagoya Grampus | SHOWA DENKO.D | 5,919 | |||
9th Sec | 04/11/21 | Urawa Reds | Tokushima Vortis | Saitama.S | 9,972 | |||
9th Sec | 04/11/21 | Kashiwa Reysol | Gamba Osaka | SANKYO FKashiwa | 5,555 | |||
9th Sec | 04/11/21 | Vissel Kobe | Shimizu S-Pulse | NOEVIR.S | 8,350 | 81,134 | 8,113 | |
18th Sec | 04/14/21 | Cerezo Osaka | Tokushima Vortis | YANMAR STADIUM | 2,711 | |||
18th Sec | 04/14/21 | Sagan Tosu | Gamba Osaka | EKI.S | 4,512 | |||
18th Sec | 06/19/21 | Avispa Fukuoka | Vissel Kobe | BEST-STA | 4,707 | |||
18th Sec | 06/19/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Oita Trinita | Atsubetsu | 3,736 | |||
18th Sec | 06/19/21 | Yokohama FC | F.C.Tokyo | NHK SPRING .F | 3,537 | |||
18th Sec | 06/19/21 | Sanfrecce Hiroshima | Kashiwa Reysol | EDION Stadium.H | 4,754 | |||
18th Sec | 06/20/21 | Kashima Antlers | Vegalta Sendai | Kashima | 9,312 | |||
18th Sec | 06/20/21 | Urawa Reds | Shonan Bellmare | Saitama.S | 4,810 | |||
18th Sec | 07/17/21 | Shimizu S-Pulse | Kawasaki Frontale | IAI.S | 9,015 | |||
18th Sec | 08/12/21 | Yokohama F・Marinos | Nagoya Grampus | NHK SPRING .F | 4,828 | 51,922 | 5,192 | |
19th Sec | 04/14/21 | Kawasaki Frontale | Avispa Fukuoka | Todoroki | 6,958 | |||
19th Sec | 04/14/21 | Nagoya Grampus | Sanfrecce Hiroshima | Toyota.S | 7,986 | |||
19th Sec | 06/02/21 | Shonan Bellmare | Gamba Osaka | LemonSHiratsuka | 4,610 | |||
19th Sec | 06/23/21 | Vissel Kobe | Yokohama FC | NOEVIR.S | 4,252 | |||
19th Sec | 06/23/21 | Vegalta Sendai | Shimizu S-Pulse | Yurtec.S | 5,054 | |||
19th Sec | 06/23/21 | Kashiwa Reysol | Urawa Reds | SANKYO FKashiwa | 3,263 | |||
19th Sec | 06/23/21 | Yokohama F・Marinos | Sagan Tosu | NHK SPRING .F | 5,786 | |||
19th Sec | 06/23/21 | Tokushima Vortis | F.C.Tokyo | POCARI SWEAT.S | 3,170 | |||
19th Sec | 06/23/21 | Oita Trinita | Kashima Antlers | SHOWA DENKO.D | 4,208 | |||
19th Sec | 09/08/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Cerezo Osaka | Atsubetsu | 3,201 | 48,488 | 4,849 | |
10th Sec | 04/16/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Yokohama F・Marinos | Sapporo.D | 9,222 | |||
10th Sec | 04/17/21 | Yokohama FC | Vegalta Sendai | NHK SPRING .F | 2,997 | |||
10th Sec | 04/17/21 | Tokushima Vortis | Kashima Antlers | POCARI SWEAT.S | 5,748 | |||
10th Sec | 04/17/21 | Avispa Fukuoka | F.C.Tokyo | BEST-STA | 4,981 | |||
10th Sec | 04/17/21 | Oita Trinita | Kashiwa Reysol | SHOWA DENKO.D | 5,237 | |||
10th Sec | 04/17/21 | Shonan Bellmare | Vissel Kobe | LemonSHiratsuka | 4,796 | |||
10th Sec | 04/18/21 | Kawasaki Frontale | Sanfrecce Hiroshima | Todoroki | 9,720 | |||
10th Sec | 04/18/21 | Nagoya Grampus | Sagan Tosu | Toyota.S | 9,552 | |||
10th Sec | 04/18/21 | Cerezo Osaka | Urawa Reds | YANMAR STADIUM | 4,672 | |||
10th Sec | 04/18/21 | Gamba Osaka | Shimizu S-Pulse | Pana.S | 4,819 | 61,744 | 6,174 | |
22nd Sec | 04/29/21 | Nagoya Grampus | Kawasaki Frontale | Toyota.S | 9,693 | |||
22nd Sec | 07/10/21 | Yokohama F・Marinos | Avispa Fukuoka | NHK SPRING .F | 4,873 | |||
22nd Sec | 07/10/21 | Vegalta Sendai | Hokkaido Consadole Sapporo | Yurtec.S | 7,885 | |||
22nd Sec | 07/10/21 | Oita Trinita | Urawa Reds | SHOWA DENKO.D | 9,384 | |||
22nd Sec | 07/11/21 | Sanfrecce Hiroshima | Yokohama FC | EDION Stadium.H | 4,435 | |||
22nd Sec | 07/11/21 | Tokushima Vortis | Shimizu S-Pulse | POCARI SWEAT.S | 5,091 | |||
22nd Sec | 07/11/21 | Kashiwa Reysol | Kashima Antlers | SANKYO FKashiwa | 3,854 | |||
22nd Sec | 07/11/21 | Shonan Bellmare | F.C.Tokyo | LemonSHiratsuka | 4,685 | |||
22nd Sec | 07/21/21 | Gamba Osaka | Vissel Kobe | Pana.S | 4,998 | |||
22nd Sec | 07/24/21 | Sagan Tosu | Cerezo Osaka | EKI.S | 8,330 | 63,228 | 6,323 | |
12th Sec | 05/01/21 | Vegalta Sendai | Kashiwa Reysol | Yurtec.S | 4,292 | |||
12th Sec | 05/01/21 | F.C.Tokyo | Yokohama F・Marinos | Ajinomoto | 0 | |||
12th Sec | 05/01/21 | Avispa Fukuoka | Urawa Reds | BEST-STA | 6,906 | |||
12th Sec | 05/01/21 | Vissel Kobe | Sanfrecce Hiroshima | NOEVIR.S | 0 | |||
12th Sec | 05/01/21 | Sagan Tosu | Tokushima Vortis | EKI.S | 6,950 | |||
12th Sec | 05/01/21 | Yokohama FC | Kashima Antlers | NHK SPRING .F | 4,896 | |||
12th Sec | 05/02/21 | Oita Trinita | Shimizu S-Pulse | SHOWA DENKO.D | 7,246 | |||
12th Sec | 05/02/21 | Shonan Bellmare | Hokkaido Consadole Sapporo | LemonSHiratsuka | 4,956 | |||
12th Sec | 05/02/21 | Cerezo Osaka | Gamba Osaka | YANMAR STADIUM | 0 | |||
12th Sec | 05/04/21 | Kawasaki Frontale | Nagoya Grampus | Todoroki | 4,954 | 40,200 | 4,020 | |
13th Sec | 05/08/21 | Sagan Tosu | Sanfrecce Hiroshima | EKI.S | 6,679 | |||
13th Sec | 05/08/21 | Nagoya Grampus | Cerezo Osaka | Toyota.S | 4,898 | |||
13th Sec | 05/08/21 | Gamba Osaka | Kawasaki Frontale | Pana.S | 0 | |||
13th Sec | 05/09/21 | Yokohama F・Marinos | Vissel Kobe | Nissan.S | 4,977 | |||
13th Sec | 05/09/21 | Shimizu S-Pulse | Yokohama FC | IAI.S | 8,097 | |||
13th Sec | 05/09/21 | Avispa Fukuoka | Kashiwa Reysol | BEST-STA | 4,688 | |||
13th Sec | 05/09/21 | Shonan Bellmare | Oita Trinita | LemonSHiratsuka | 4,943 | |||
13th Sec | 05/09/21 | Tokushima Vortis | Hokkaido Consadole Sapporo | POCARI SWEAT.S | 4,954 | |||
13th Sec | 05/09/21 | Urawa Reds | Vegalta Sendai | Saitama.S | 4,750 | |||
13th Sec | 05/09/21 | Kashima Antlers | F.C.Tokyo | Kashima | 7,346 | 51,332 | 5,133 | |
20th Sec | 05/12/21 | Gamba Osaka | Sanfrecce Hiroshima | Pana.S | 0 | |||
20th Sec | 05/12/21 | Kawasaki Frontale | Vegalta Sendai | Todoroki | 4,752 | |||
20th Sec | 06/27/21 | Yokohama FC | Shimizu S-Pulse | NHK SPRING .F | 4,587 | |||
20th Sec | 06/27/21 | Tokushima Vortis | Yokohama F・Marinos | POCARI SWEAT.S | 5,488 | |||
20th Sec | 06/27/21 | Kashima Antlers | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima | 7,953 | |||
20th Sec | 06/27/21 | Urawa Reds | Avispa Fukuoka | Saitama.S | 4,724 | |||
20th Sec | 06/27/21 | F.C.Tokyo | Oita Trinita | Ajinomoto | 4,819 | |||
20th Sec | 06/27/21 | Shonan Bellmare | Kashiwa Reysol | LemonSHiratsuka | 4,242 | |||
20th Sec | 07/17/21 | Cerezo Osaka | Vissel Kobe | YODOKO STADIUM | 4,539 | |||
20th Sec | 07/17/21 | Sagan Tosu | Nagoya Grampus | EKI.S | 8,476 | 49,580 | 4,958 | |
21st Sec | 05/12/21 | Nagoya Grampus | Kashima Antlers | Toyota.S | 4,844 | |||
21st Sec | 06/02/21 | Yokohama FC | Kawasaki Frontale | NHK SPRING .F | 4,855 | |||
21st Sec | 07/03/21 | Vissel Kobe | Shonan Bellmare | NOEVIR.S | 4,806 | |||
21st Sec | 07/03/21 | Vegalta Sendai | Urawa Reds | Yurtec.S | 8,243 | |||
21st Sec | 07/03/21 | Kashiwa Reysol | Yokohama F・Marinos | SANKYO FKashiwa | 3,875 | |||
21st Sec | 07/03/21 | Sanfrecce Hiroshima | Sagan Tosu | EDION Stadium.H | 5,444 | |||
21st Sec | 07/04/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Tokushima Vortis | Atsubetsu | 4,444 | |||
21st Sec | 07/04/21 | Shimizu S-Pulse | Oita Trinita | IAI.S | 6,772 | |||
21st Sec | 07/17/21 | Avispa Fukuoka | Gamba Osaka | BEST-STA | 6,591 | |||
21st Sec | 07/21/21 | Cerezo Osaka | F.C.Tokyo | YODOKO STADIUM | 4,067 | 53,941 | 5,394 | |
14th Sec | 05/15/21 | Vegalta Sendai | Avispa Fukuoka | Yurtec.S | 6,249 | |||
14th Sec | 05/15/21 | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | IAI.S | 8,524 | |||
14th Sec | 05/15/21 | Kashima Antlers | Yokohama F・Marinos | Kashima | 11,630 | |||
14th Sec | 05/15/21 | Kashiwa Reysol | F.C.Tokyo | SANKYO FKashiwa | 4,484 | |||
14th Sec | 05/15/21 | Vissel Kobe | Cerezo Osaka | NOEVIR.S | 4,333 | |||
14th Sec | 05/15/21 | Sanfrecce Hiroshima | Tokushima Vortis | EDION Stadium.H | 3,190 | |||
14th Sec | 05/15/21 | Oita Trinita | Sagan Tosu | SHOWA DENKO.D | 5,037 | |||
14th Sec | 05/15/21 | Yokohama FC | Shonan Bellmare | NHK SPRING .F | 4,770 | |||
14th Sec | 05/16/21 | Kawasaki Frontale | Hokkaido Consadole Sapporo | Todoroki | 4,932 | |||
14th Sec | 05/16/21 | Gamba Osaka | Urawa Reds | Pana.S | 0 | 53,149 | 5,315 | |
15th Sec | 05/22/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Shimizu S-Pulse | Sapporo.D | 3,334 | |||
15th Sec | 05/22/21 | Vegalta Sendai | Oita Trinita | Yurtec.S | 5,045 | |||
15th Sec | 05/22/21 | Sagan Tosu | Kashima Antlers | EKI.S | 7,079 | |||
15th Sec | 05/22/21 | Kawasaki Frontale | Yokohama FC | Todoroki | 4,942 | |||
15th Sec | 05/22/21 | Urawa Reds | Vissel Kobe | Saitama.S | 4,917 | |||
15th Sec | 05/22/21 | Yokohama F・Marinos | Kashiwa Reysol | Nissan.S | 4,941 | |||
15th Sec | 05/22/21 | Avispa Fukuoka | Shonan Bellmare | BEST-STA | 4,117 | |||
15th Sec | 05/22/21 | Tokushima Vortis | Nagoya Grampus | POCARI SWEAT.S | 5,738 | |||
15th Sec | 05/22/21 | F.C.Tokyo | Gamba Osaka | Ajinomoto | 4,886 | |||
15th Sec | 05/23/21 | Cerezo Osaka | Sanfrecce Hiroshima | YANMAR STADIUM | 0 | 44,999 | 4,500 | |
16th Sec | 05/26/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Sagan Tosu | Sapporo.D | 3,362 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Kashima Antlers | Cerezo Osaka | Kashima | 5,977 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Kashiwa Reysol | Vissel Kobe | SANKYO FKashiwa | 4,353 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Yokohama FC | Avispa Fukuoka | NHK SPRING .F | 3,311 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Shonan Bellmare | Kawasaki Frontale | LemonSHiratsuka | 4,947 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Shimizu S-Pulse | F.C.Tokyo | IAI.S | 4,919 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Nagoya Grampus | Vegalta Sendai | Toyota.S | 4,999 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Sanfrecce Hiroshima | Urawa Reds | EDION Stadium.H | 3,681 | |||
16th Sec | 05/26/21 | Oita Trinita | Yokohama F・Marinos | SHOWA DENKO.D | 3,545 | |||
16th Sec | 05/27/21 | Gamba Osaka | Tokushima Vortis | Pana.S | 0 | 39,094 | 3,909 | |
17th Sec | 05/29/21 | Kashiwa Reysol | Hokkaido Consadole Sapporo | SANKYO FKashiwa | 4,270 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Yokohama F・Marinos | Shimizu S-Pulse | Nissan.S | 4,945 | |||
17th Sec | 05/30/21 | F.C.Tokyo | Sanfrecce Hiroshima | Ajinomoto | 4,954 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Vissel Kobe | Sagan Tosu | NOEVIR.S | 4,795 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Vegalta Sendai | Cerezo Osaka | Yurtec.S | 8,346 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Tokushima Vortis | Shonan Bellmare | POCARI SWEAT.S | 5,167 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Oita Trinita | Avispa Fukuoka | SHOWA DENKO.D | 5,793 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Gamba Osaka | Yokohama FC | Pana.S | 0 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Urawa Reds | Nagoya Grampus | Saitama.S | 4,685 | |||
17th Sec | 05/30/21 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | Todoroki | 4,958 | 47,913 | 4,791 | |
23rd Sec | 08/09/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Urawa Reds | Sapporo.D | 8,330 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Yokohama FC | Nagoya Grampus | NHK SPRING .F | 4,222 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Shimizu S-Pulse | Yokohama F・Marinos | IAI.S | 7,890 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Vissel Kobe | Kashiwa Reysol | NOEVIR.S | 8,707 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Shonan Bellmare | Kashima Antlers | LemonSHiratsuka | 4,473 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Cerezo Osaka | Vegalta Sendai | YODOKO STADIUM | 4,200 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Tokushima Vortis | Gamba Osaka | POCARI SWEAT.S | 6,415 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Avispa Fukuoka | Sanfrecce Hiroshima | BEST-STA | 5,182 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Sagan Tosu | F.C.Tokyo | EKI.S | 8,096 | |||
23rd Sec | 08/09/21 | Oita Trinita | Kawasaki Frontale | SHOWA DENKO.D | 7,817 | 65,332 | 6,533 | |
24th Sec | 08/13/21 | Shimizu S-Pulse | Gamba Osaka | IAI.S | 6,865 | |||
24th Sec | 08/14/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | F.C.Tokyo | Sapporo.D | 7,437 | |||
24th Sec | 08/14/21 | Vegalta Sendai | Yokohama FC | Yurtec.S | 5,827 | |||
24th Sec | 08/14/21 | Urawa Reds | Sagan Tosu | Urawa Komaba | 4,704 | |||
24th Sec | 08/14/21 | Kashiwa Reysol | Kawasaki Frontale | SANKYO FKashiwa | 3,931 | |||
24th Sec | 08/15/21 | Yokohama F・Marinos | Oita Trinita | NHK SPRING .F | 4,752 | |||
24th Sec | 08/15/21 | Nagoya Grampus | Shonan Bellmare | Toyota.S | 18,135 | |||
24th Sec | 08/15/21 | Kashima Antlers | Tokushima Vortis | Kashima | 7,139 | |||
24th Sec | 08/15/21 | Avispa Fukuoka | Cerezo Osaka | BEST-STA | 4,063 | |||
24th Sec | 09/05/21 | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe | EDION Stadium.H | 5,438 | 68,291 | 6,829 | |
25th Sec | 08/21/21 | Yokohama F・Marinos | Vegalta Sendai | NHK SPRING .F | 4,857 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Vissel Kobe | Kashima Antlers | NOEVIR.S | 6,426 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Kashiwa Reysol | Sagan Tosu | SANKYO FKashiwa | 4,497 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Shonan Bellmare | Shimizu S-Pulse | LemonSHiratsuka | 4,417 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Gamba Osaka | F.C.Tokyo | Pana.S | 4,973 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Cerezo Osaka | Yokohama FC | YODOKO STADIUM | 4,651 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Sanfrecce Hiroshima | Kawasaki Frontale | EDION Stadium.H | 4,885 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Tokushima Vortis | Urawa Reds | POCARI SWEAT.S | 7,046 | |||
25th Sec | 08/21/21 | Oita Trinita | Hokkaido Consadole Sapporo | SHOWA DENKO.D | 5,188 | |||
25th Sec | 08/22/21 | Nagoya Grampus | Avispa Fukuoka | Toyota.S | 12,172 | 59,112 | 5,911 | |
26th Sec | 08/25/21 | Hokkaido Consadole Sapporo | Nagoya Grampus | Atsubetsu | 3,106 | |||
26th Sec | 08/25/21 | Vegalta Sendai | F.C.Tokyo | Yurtec.S | 3,096 | |||
26th Sec | 08/25/21 | Urawa Reds | Sanfrecce Hiroshima | Urawa Komaba | 4,425 | |||
26th Sec | 08/25/21 | Yokohama FC | Gamba Osaka | NHK SPRING .F | 3,892 | |||
26th Sec | 08/25/21 | Shimizu S-Pulse | Kashima Antlers | IAI.S | 4,356 | |||
26th Sec | 08/25/21 | Cerezo Osaka | Shonan Bellmare | YODOKO STADIUM | 4,508 | |||
