■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/03/28 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/17 | 川崎フロンターレ | 横浜F・マリノス | 等々力 | 22,563 | |||
第1節 | 02/18 | FC東京 | 浦和レッズ | 味スタ | 38,051 | |||
第1節 | 02/18 | 横浜FC | 名古屋グランパス | ニッパツ | 11,186 | |||
第1節 | 02/18 | 京都サンガF.C. | 鹿島アントラーズ | サンガS | 15,988 | |||
第1節 | 02/18 | セレッソ大阪 | アルビレックス新潟 | ヨドコウ | 17,928 | |||
第1節 | 02/18 | ヴィッセル神戸 | アビスパ福岡 | ノエスタ | 18,981 | |||
第1節 | 02/18 | サンフレッチェ広島 | 北海道コンサドーレ札幌 | Eスタ | 13,121 | |||
第1節 | 02/18 | 柏レイソル | ガンバ大阪 | 三協F柏 | 12,334 | |||
第1節 | 02/18 | サガン鳥栖 | 湘南ベルマーレ | 駅スタ | 9,663 | 159,815 | 17,757 | |
第2節 | 02/24 | 湘南ベルマーレ | 横浜FC | レモンS | 10,006 | |||
第2節 | 02/25 | 横浜F・マリノス | 浦和レッズ | 日産ス | 34,035 | |||
第2節 | 02/25 | 北海道コンサドーレ札幌 | ヴィッセル神戸 | 札幌ド | 17,078 | |||
第2節 | 02/25 | ガンバ大阪 | サガン鳥栖 | パナスタ | 25,865 | |||
第2節 | 02/25 | アビスパ福岡 | セレッソ大阪 | ベススタ | 9,607 | |||
第2節 | 02/25 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | カシマ | 28,608 | |||
第2節 | 02/25 | 名古屋グランパス | 京都サンガF.C. | 豊田ス | 21,327 | |||
第2節 | 02/26 | サンフレッチェ広島 | アルビレックス新潟 | Eスタ | 13,266 | |||
第2節 | 02/26 | 柏レイソル | FC東京 | 三協F柏 | 12,833 | 172,625 | 19,181 | |
第3節 | 03/03 | 横浜F・マリノス | サンフレッチェ広島 | ニッパツ | 10,854 | |||
第3節 | 03/04 | 川崎フロンターレ | 湘南ベルマーレ | 等々力 | 21,171 | |||
第3節 | 03/04 | 横浜FC | 鹿島アントラーズ | ニッパツ | 10,637 | |||
第3節 | 03/04 | アルビレックス新潟 | 北海道コンサドーレ札幌 | デンカS | 25,468 | |||
第3節 | 03/04 | 京都サンガF.C. | FC東京 | サンガS | 13,255 | |||
第3節 | 03/04 | ヴィッセル神戸 | ガンバ大阪 | ノエスタ | 17,781 | |||
第3節 | 03/04 | 浦和レッズ | セレッソ大阪 | 浦和駒場 | 18,437 | |||
第3節 | 03/04 | アビスパ福岡 | 柏レイソル | ベススタ | 6,210 | |||
第3節 | 03/04 | サガン鳥栖 | 名古屋グランパス | 駅スタ | 7,773 | 131,586 | 14,621 | |
第4節 | 03/11 | アルビレックス新潟 | 川崎フロンターレ | デンカS | 27,288 | |||
第4節 | 03/11 | ヴィッセル神戸 | 浦和レッズ | ノエスタ | 21,223 | |||
第4節 | 03/12 | セレッソ大阪 | サガン鳥栖 | ヨドコウ | 15,714 | |||
第4節 | 03/12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 横浜F・マリノス | 札幌ド | 17,509 | |||
第4節 | 03/12 | 鹿島アントラーズ | アビスパ福岡 | カシマ | 20,097 | |||
第4節 | 03/12 | 柏レイソル | 名古屋グランパス | 三協F柏 | 9,866 | |||
第4節 | 03/12 | FC東京 | 横浜FC | 味スタ | 23,752 | |||
第4節 | 03/12 | 湘南ベルマーレ | 京都サンガF.C. | レモンS | 10,791 | |||
第4節 | 03/12 | ガンバ大阪 | サンフレッチェ広島 | パナスタ | 18,765 | 165,005 | 18,334 | |
第5節 | 03/18 | 横浜F・マリノス | 鹿島アントラーズ | 日産ス | 28,478 | |||
第5節 | 03/18 | 横浜FC | 京都サンガF.C. | ニッパツ | 3,401 | |||
第5節 | 03/18 | 名古屋グランパス | FC東京 | 豊田ス | 33,139 | |||
第5節 | 03/18 | 浦和レッズ | アルビレックス新潟 | 浦和駒場 | 15,167 | |||
第5節 | 03/18 | ガンバ大阪 | 北海道コンサドーレ札幌 | パナスタ | 18,550 | |||
第5節 | 03/18 | サガン鳥栖 | ヴィッセル神戸 | 駅スタ | 12,230 | |||
第5節 | 03/18 | 川崎フロンターレ | セレッソ大阪 | 等々力 | 19,054 | |||
第5節 | 03/19 | サンフレッチェ広島 | 柏レイソル | Eスタ | 15,749 | |||
第5節 | 03/19 | アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | ベススタ | 6,455 | 152,223 | 16,914 | |
第6節 | 03/31 | 柏レイソル | 浦和レッズ | 三協F柏 | 11,620 | |||
第6節 | 04/01 | 横浜FC | アビスパ福岡 | ニッパツ | 4,876 | |||
第6節 | 04/01 | アルビレックス新潟 | 名古屋グランパス | デンカS | 18,428 | |||
第6節 | 04/01 | 京都サンガF.C. | ヴィッセル神戸 | サンガS | 16,495 | |||
第6節 | 04/01 | 鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 | カシマ | 15,414 | |||
第6節 | 04/01 | 湘南ベルマーレ | ガンバ大阪 | レモンS | 11,966 | |||
第6節 | 04/01 | サガン鳥栖 | FC東京 | 駅スタ | 8,548 | |||
第6節 | 04/01 | セレッソ大阪 | 横浜F・マリノス | ヨドコウ | 18,955 | |||
第6節 | 04/01 | 北海道コンサドーレ札幌 | 川崎フロンターレ | 札幌ド | 14,654 | 120,956 | 13,440 | |
第7節 | 04/08 | 横浜F・マリノス | 横浜FC | 日産ス | 25,238 | |||
第7節 | 04/09 | セレッソ大阪 | 北海道コンサドーレ札幌 | ヨドコウ | 11,952 | |||
第7節 | 04/09 | ヴィッセル神戸 | アルビレックス新潟 | ノエスタ | 17,391 | |||
第7節 | 04/09 | サンフレッチェ広島 | サガン鳥栖 | Eスタ | 13,681 | |||
第7節 | 04/09 | FC東京 | 湘南ベルマーレ | 味スタ | 20,949 | |||
第7節 | 04/09 | 名古屋グランパス | 浦和レッズ | 豊田ス | 22,655 | |||
第7節 | 04/09 | ガンバ大阪 | 川崎フロンターレ | パナスタ | 20,734 | |||
第7節 | 04/09 | アビスパ福岡 | 京都サンガF.C. | ベススタ | 6,341 | |||
第7節 | 04/09 | 柏レイソル | 鹿島アントラーズ | 三協F柏 | 11,421 | 150,362 | 16,707 | |
第8節 | 04/15 | 横浜FC | サンフレッチェ広島 | ニッパツ | 3,935 | |||
第8節 | 04/15 | アルビレックス新潟 | アビスパ福岡 | デンカS | 16,692 | |||
第8節 | 04/15 | 浦和レッズ | 北海道コンサドーレ札幌 | 埼玉 | 38,574 | |||
第8節 | 04/15 | 川崎フロンターレ | 名古屋グランパス | 等々力 | 17,304 | |||
第8節 | 04/15 | 湘南ベルマーレ | 横浜F・マリノス | レモンS | 9,355 | |||
第8節 | 04/15 | サガン鳥栖 | 柏レイソル | 駅スタ | 6,418 | |||
第8節 | 04/15 | 鹿島アントラーズ | ヴィッセル神戸 | カシマ | 15,311 | |||
第8節 | 04/15 | FC東京 | セレッソ大阪 | 味スタ | 16,939 | |||
第8節 | 04/15 | 京都サンガF.C. | ガンバ大阪 | サンガS | 13,463 | 137,991 | 15,332 | |
第9節 | 04/22 | サンフレッチェ広島 | FC東京 | Eスタ | 13,801 | |||
第9節 | 04/22 | ヴィッセル神戸 | 横浜F・マリノス | ノエスタ | 22,164 | |||
第9節 | 04/23 | 北海道コンサドーレ札幌 | アビスパ福岡 | 札幌ド | 12,495 | |||
第9節 | 04/23 | アルビレックス新潟 | 鹿島アントラーズ | デンカS | 23,920 | |||
第9節 | 04/23 | 京都サンガF.C. | サガン鳥栖 | サンガS | 8,138 | |||
第9節 | 04/23 | セレッソ大阪 | 柏レイソル | ヨドコウ | 10,673 | |||
第9節 | 04/23 | 名古屋グランパス | 湘南ベルマーレ | 豊田ス | 17,243 | |||
第9節 | 04/23 | 川崎フロンターレ | 浦和レッズ | 等々力 | 22,304 | |||
第9節 | 04/23 | ガンバ大阪 | 横浜FC | パナスタ | 14,577 | 145,315 | 16,146 | |
第10節 | 04/29 | 横浜FC | 北海道コンサドーレ札幌 | ニッパツ | 7,634 | |||
第10節 | 04/29 | セレッソ大阪 | サンフレッチェ広島 | ヨドコウ | 16,151 | |||
第10節 | 04/29 | ヴィッセル神戸 | 湘南ベルマーレ | ノエスタ | 17,390 | |||
第10節 | 04/29 | 柏レイソル | 京都サンガF.C. | 三協F柏 | 9,065 | |||
第10節 | 04/29 | FC東京 | アルビレックス新潟 | 味スタ | 32,181 | |||
第10節 | 04/29 | 横浜F・マリノス | 名古屋グランパス | 日産ス | 33,048 | |||
第10節 | 04/29 | アビスパ福岡 | 川崎フロンターレ | ベススタ | 9,053 | |||
第10節 | 04/29 | 鹿島アントラーズ | ガンバ大阪 | カシマ | 20,525 | |||
第10節 | 05/10 | 浦和レッズ | サガン鳥栖 | 埼玉 | 17,970 | 163,017 | 18,113 | |
第11節 | 05/03 | 北海道コンサドーレ札幌 | 鹿島アントラーズ | 札幌ド | 19,038 | |||
第11節 | 05/03 | 京都サンガF.C. | 川崎フロンターレ | サンガS | 15,504 | |||
第11節 | 05/03 | ガンバ大阪 | セレッソ大阪 | パナスタ | 34,517 | |||
第11節 | 05/03 | 湘南ベルマーレ | 柏レイソル | レモンS | 12,342 | |||
第11節 | 05/03 | 名古屋グランパス | ヴィッセル神戸 | 豊田ス | 40,789 | |||
第11節 | 05/03 | アビスパ福岡 | FC東京 | ベススタ | 10,360 | |||
第11節 | 05/03 | サガン鳥栖 | 横浜F・マリノス | 駅スタ | 11,354 | |||
第11節 | 05/03 | 横浜FC | アルビレックス新潟 | ニッパツ | 10,134 | |||
第11節 | 05/31 | 浦和レッズ | サンフレッチェ広島 | 埼玉 | 20,266 | 174,304 | 19,367 | |
第12節 | 05/06 | 北海道コンサドーレ札幌 | FC東京 | 札幌ド | 19,080 | |||
第12節 | 05/06 | 名古屋グランパス | ガンバ大阪 | 豊田ス | 28,613 | |||
第12節 | 05/07 | サンフレッチェ広島 | アビスパ福岡 | Eスタ | 10,415 | |||
第12節 | 05/07 | 横浜F・マリノス | 京都サンガF.C. | 日産ス | 22,160 | |||
第12節 | 05/07 | アルビレックス新潟 | 柏レイソル | デンカS | 17,998 | |||
第12節 | 05/07 | セレッソ大阪 | 鹿島アントラーズ | ヨドコウ | 12,676 | |||
第12節 | 05/07 | ヴィッセル神戸 | 横浜FC | ノエスタ | 20,005 | |||
第12節 | 05/07 | 川崎フロンターレ | サガン鳥栖 | 等々力 | 17,674 | |||
第12節 | 06/28 | 浦和レッズ | 湘南ベルマーレ | 埼玉 | 18,208 | 166,829 | 18,537 | |
第13節 | 05/12 | FC東京 | 川崎フロンターレ | 国立 | 56,705 | |||
第13節 | 05/13 | ヴィッセル神戸 | サンフレッチェ広島 | ノエスタ | 15,741 | |||
第13節 | 05/13 | 湘南ベルマーレ | 北海道コンサドーレ札幌 | レモンS | 7,694 | |||
第13節 | 05/13 | 柏レイソル | 横浜FC | 三協F柏 | 8,111 | |||
第13節 | 05/14 | 鹿島アントラーズ | 名古屋グランパス | 国立 | 56,020 | |||
第13節 | 05/14 | アルビレックス新潟 | 横浜F・マリノス | デンカS | 24,501 | |||
第13節 | 05/14 | 京都サンガF.C. | セレッソ大阪 | サンガS | 12,917 | |||
第13節 | 05/14 | アビスパ福岡 | サガン鳥栖 | ベススタ | 13,719 | |||
第13節 | 05/14 | 浦和レッズ | ガンバ大阪 | 埼玉 | 31,440 | 226,848 | 25,205 | |
第14節 | 05/19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 京都サンガF.C. | 札幌ド | 10,289 | |||
第14節 | 05/20 | アビスパ福岡 | 浦和レッズ | ベススタ | 10,417 | |||
第14節 | 05/20 | 鹿島アントラーズ | FC東京 | カシマ | 17,589 | |||
第14節 | 05/20 | 湘南ベルマーレ | セレッソ大阪 | レモンS | 10,549 | |||
第14節 | 05/20 | 名古屋グランパス | サンフレッチェ広島 | 豊田ス | 15,506 | |||
第14節 | 05/20 | 柏レイソル | ヴィッセル神戸 | 三協F柏 | 12,530 | |||
第14節 | 05/20 | 横浜FC | 川崎フロンターレ | ニッパツ | 10,276 | |||
第14節 | 05/20 | サガン鳥栖 | アルビレックス新潟 | 駅スタ | 7,265 | |||
第14節 | 05/20 | ガンバ大阪 | 横浜F・マリノス | パナスタ | 19,823 | 114,244 | 12,694 | |
第15節 | 05/27 | 北海道コンサドーレ札幌 | 名古屋グランパス | 札幌ド | 11,711 | |||
第15節 | 05/27 | ヴィッセル神戸 | FC東京 | ノエスタ | 20,414 | |||
第15節 | 05/27 | サンフレッチェ広島 | 湘南ベルマーレ | Eスタ | 11,916 | |||
第15節 | 05/27 | サガン鳥栖 | 鹿島アントラーズ | 駅スタ | 9,272 | |||
第15節 | 05/27 | 京都サンガF.C. | 浦和レッズ | サンガS | 15,229 | |||
第15節 | 05/28 | 横浜F・マリノス | アビスパ福岡 | 日産ス | 26,115 | |||
第15節 | 05/28 | アルビレックス新潟 | ガンバ大阪 | デンカS | 21,860 | |||
第15節 | 05/28 | セレッソ大阪 | 横浜FC | ヨドコウ | 14,304 | |||
第15節 | 05/28 | 川崎フロンターレ | 柏レイソル | 等々力 | 20,207 | 151,028 | 16,781 | |
第16節 | 06/03 | FC東京 | 横浜F・マリノス | 味スタ | 28,553 | |||
第16節 | 06/03 | 湘南ベルマーレ | アルビレックス新潟 | レモンS | 10,227 | |||
第16節 | 06/03 | 名古屋グランパス | セレッソ大阪 | 豊田ス | 22,912 | |||
第16節 | 06/03 | アビスパ福岡 | ガンバ大阪 | ベススタ | 9,336 | |||
第16節 | 06/03 | 横浜FC | サガン鳥栖 | ニッパツ | 7,158 | |||
第16節 | 06/03 | 柏レイソル | 北海道コンサドーレ札幌 | 三協F柏 | 9,769 | |||
第16節 | 06/04 | サンフレッチェ広島 | 京都サンガF.C. | Eスタ | 14,678 | |||
第16節 | 06/04 | 浦和レッズ | 鹿島アントラーズ | 埼玉 | 45,575 | |||
第16節 | 07/22 | ヴィッセル神戸 | 川崎フロンターレ | ノエスタ | 15,986 | 164,194 | 18,244 | |
第17節 | 06/10 | 横浜F・マリノス | 柏レイソル | 日産ス | 26,946 | |||
第17節 | 06/10 | セレッソ大阪 | ヴィッセル神戸 | ヨドコウ | 22,542 | |||
第17節 | 06/10 | サガン鳥栖 | 北海道コンサドーレ札幌 | 駅スタ | 7,774 | |||
第17節 | 06/11 | アルビレックス新潟 | 京都サンガF.C. | デンカS | 30,136 | |||
第17節 | 06/11 | 名古屋グランパス | アビスパ福岡 | 豊田ス | 13,992 | |||
第17節 | 06/11 | 鹿島アントラーズ | 湘南ベルマーレ | カシマ | 13,169 | |||
第17節 | 06/11 | ガンバ大阪 | FC東京 | パナスタ | 19,631 | |||
第17節 | 06/11 | 横浜FC | 浦和レッズ | ニッパツ | 10,086 | |||
第17節 | 06/11 | 川崎フロンターレ | サンフレッチェ広島 | 等々力 | 18,051 | 162,327 | 18,036 | |
第18節 | 06/24 | 北海道コンサドーレ札幌 | セレッソ大阪 | 札幌ド | 24,509 | |||
第18節 | 06/24 | 柏レイソル | アルビレックス新潟 | 三協F柏 | 10,715 | |||
第18節 | 06/24 | FC東京 | 名古屋グランパス | 味スタ | 28,636 | |||
第18節 | 06/24 | 湘南ベルマーレ | サガン鳥栖 | レモンS | 9,848 | |||
第18節 | 06/24 | 京都サンガF.C. | 横浜FC | サンガS | 8,784 | |||
第18節 | 06/24 | ガンバ大阪 | 鹿島アントラーズ | パナスタ | 22,483 | |||
第18節 | 06/24 | サンフレッチェ広島 | 横浜F・マリノス | Eスタ | 15,163 | |||
第18節 | 06/24 | 浦和レッズ | 川崎フロンターレ | 埼玉 | 35,887 | |||
第18節 | 06/25 | アビスパ福岡 | ヴィッセル神戸 | ベススタ | 11,697 | 167,722 | 18,636 | |
第19節 | 06/30 | セレッソ大阪 | アビスパ福岡 | ヨドコウ | 11,786 | |||
第19節 | 07/01 | 鹿島アントラーズ | 京都サンガF.C. | カシマ | 16,353 | |||
第19節 | 07/01 | アルビレックス新潟 | サンフレッチェ広島 | デンカS | 19,064 | |||
第19節 | 07/01 | 名古屋グランパス | 川崎フロンターレ | 豊田ス | 25,560 | |||
第19節 | 07/01 | 横浜FC | ガンバ大阪 | ニッパツ | 10,348 | |||
第19節 | 07/01 | FC東京 | 柏レイソル | 味スタ | 20,571 | |||
第19節 | 07/01 | ヴィッセル神戸 | 北海道コンサドーレ札幌 | ノエスタ | 27,630 | |||
第19節 | 07/01 | サガン鳥栖 | 浦和レッズ | 駅スタ | 11,224 | |||
第19節 | 07/02 | 横浜F・マリノス | 湘南ベルマーレ | 日産ス | 21,160 | 163,696 | 18,188 | |
第20節 | 07/07 | アルビレックス新潟 | ヴィッセル神戸 | デンカS | 26,519 | |||
第20節 | 07/08 | 名古屋グランパス | 横浜F・マリノス | 豊田ス | 29,743 | |||
第20節 | 07/08 | サンフレッチェ広島 | 鹿島アントラーズ | Eスタ | 8,361 | |||
第20節 | 07/08 | 浦和レッズ | FC東京 | 埼玉 | 49,108 | |||
第20節 | 07/08 | 柏レイソル | 湘南ベルマーレ | 三協F柏 | 10,540 | |||
第20節 | 07/08 | 川崎フロンターレ | 横浜FC | 等々力 | 21,856 | |||
第20節 | 07/08 | ガンバ大阪 | 京都サンガF.C. | パナスタ | 23,048 | |||
第20節 | 07/08 | アビスパ福岡 | 北海道コンサドーレ札幌 | ベススタ | 7,170 | |||
第20節 | 07/08 | サガン鳥栖 | セレッソ大阪 | 駅スタ | 7,762 | 184,107 | 20,456 | |
第21節 | 07/15 | 北海道コンサドーレ札幌 | アルビレックス新潟 | 札幌厚別 | 7,591 | |||
第21節 | 07/15 | 横浜F・マリノス | 川崎フロンターレ | 日産ス | 42,772 | |||
第21節 | 07/16 | サンフレッチェ広島 | 横浜FC | Eスタ | 12,760 | |||
第21節 | 07/16 | FC東京 | 鹿島アントラーズ | 味スタ | 37,014 | |||
第21節 | 07/16 | 湘南ベルマーレ | アビスパ福岡 | レモンS | 9,878 | |||
第21節 | 07/16 | 京都サンガF.C. | 名古屋グランパス | サンガS | 13,360 | |||
第21節 | 07/16 | ガンバ大阪 | 柏レイソル | パナスタ | 18,679 | |||
第21節 | 07/16 | セレッソ大阪 | 浦和レッズ | ヨドコウ | 21,007 | |||
第21節 | 07/16 | ヴィッセル神戸 | サガン鳥栖 | ノエスタ | 19,893 | 182,954 | 20,328 | |
第22節 | 08/05 | 湘南ベルマーレ | サンフレッチェ広島 | レモンS | 9,946 | |||
第22節 | 08/05 | 名古屋グランパス | アルビレックス新潟 | 国立 | 57,058 | |||
第22節 | 08/06 | 鹿島アントラーズ | 北海道コンサドーレ札幌 | カシマ | 17,503 | |||
第22節 | 08/06 | 横浜FC | ヴィッセル神戸 | ニッパツ | 7,800 | |||
第22節 | 08/06 | 浦和レッズ | 横浜F・マリノス | 埼玉 | 42,664 | |||
第22節 | 08/06 | 川崎フロンターレ | ガンバ大阪 | 等々力 | 20,162 | |||
第22節 | 08/06 | 京都サンガF.C. | 柏レイソル | サンガS | 11,545 | |||
第22節 | 08/06 | セレッソ大阪 | FC東京 | ヨドコウ | 18,596 | |||
第22節 | 08/06 | サガン鳥栖 | アビスパ福岡 | 駅スタ | 17,799 | 203,073 | 22,564 | |
第23節 | 08/12 | 北海道コンサドーレ札幌 | サガン鳥栖 | 札幌ド | 21,895 | |||
第23節 | 08/12 | アルビレックス新潟 | 湘南ベルマーレ | デンカS | 28,329 | |||
第23節 | 08/12 | 柏レイソル | セレッソ大阪 | 三協F柏 | 11,892 | |||
第23節 | 08/12 | FC東京 | 京都サンガF.C. | 味スタ | 23,162 | |||
第23節 | 08/12 | 川崎フロンターレ | ヴィッセル神戸 | 等々力 | 20,845 | |||
第23節 | 08/12 | アビスパ福岡 | 横浜FC | ベススタ | 8,677 | |||
第23節 | 08/12 | 横浜F・マリノス | ガンバ大阪 | 日産ス | 33,261 | |||
第23節 | 08/13 | 名古屋グランパス | 鹿島アントラーズ | 豊田ス | 38,642 | |||
第23節 | 08/13 | サンフレッチェ広島 | 浦和レッズ | Eスタ | 21,108 | 207,811 | 23,090 | |
第24節 | 08/18 | アビスパ福岡 | アルビレックス新潟 | ベススタ | 7,705 | |||
第24節 | 08/18 | 浦和レッズ | 名古屋グランパス | 埼玉 | 32,578 | |||
第24節 | 08/19 | 鹿島アントラーズ | サガン鳥栖 | カシマ | 19,693 | |||
第24節 | 08/19 | 京都サンガF.C. | 北海道コンサドーレ札幌 | サンガS | 9,379 | |||
第24節 | 08/19 | ガンバ大阪 | 湘南ベルマーレ | パナスタ | 32,567 | |||
第24節 | 08/19 | ヴィッセル神戸 | 柏レイソル | ノエスタ | 20,892 | |||
第24節 | 08/19 | サンフレッチェ広島 | 川崎フロンターレ | Eスタ | 21,771 | |||
第24節 | 08/19 | 横浜F・マリノス | FC東京 | 日産ス | 33,701 | |||
第24節 | 08/20 | 横浜FC | セレッソ大阪 | ニッパツ | 8,195 | 186,481 | 20,720 | |
第25節 | 08/25 | 湘南ベルマーレ | 浦和レッズ | レモンS | 10,361 | |||
第25節 | 08/26 | 鹿島アントラーズ | アルビレックス新潟 | カシマ | 18,895 | |||
第25節 | 08/26 | 横浜FC | 横浜F・マリノス | ニッパツ | 13,321 | |||
第25節 | 08/26 | 柏レイソル | サンフレッチェ広島 | 三協F柏 | 9,874 | |||
第25節 | 08/26 | FC東京 | ヴィッセル神戸 | 国立 | 48,634 | |||
第25節 | 08/26 | 川崎フロンターレ | 北海道コンサドーレ札幌 | 等々力 | 19,257 | |||
第25節 | 08/26 | 京都サンガF.C. | アビスパ福岡 | サンガS | 9,830 | |||
第25節 | 08/26 | セレッソ大阪 | 名古屋グランパス | ヨドコウ | 18,935 | |||
第25節 | 08/26 | サガン鳥栖 | ガンバ大阪 | 駅スタ | 12,812 | 161,919 | 17,991 | |
第26節 | 09/02 | 北海道コンサドーレ札幌 | ガンバ大阪 | 札幌ド | 13,219 | |||
第26節 | 09/02 | アルビレックス新潟 | 浦和レッズ | デンカS | 27,775 | |||
第26節 | 09/02 | 名古屋グランパス | 横浜FC | 豊田ス | 33,235 | |||
第26節 | 09/02 | 柏レイソル | 横浜F・マリノス | 三協F柏 | 12,601 | |||
第26節 | 09/02 | 湘南ベルマーレ | 鹿島アントラーズ | レモンS | 11,089 | |||
第26節 | 09/02 | セレッソ大阪 | 川崎フロンターレ | ヨドコウ | 18,789 | |||
第26節 | 09/02 | サガン鳥栖 | サンフレッチェ広島 | 駅スタ | 9,097 | |||
第26節 | 09/03 | FC東京 | アビスパ福岡 | 味スタ | 16,068 | |||
第26節 | 09/03 | ヴィッセル神戸 | 京都サンガF.C. | ノエスタ | 19,616 | 161,489 | 17,943 | |
第27節 | 09/15 | 川崎フロンターレ | FC東京 | 等々力 | 20,284 | |||
第27節 | 09/15 | 横浜F・マリノス | サガン鳥栖 | ニッパツ | 7,771 | |||
第27節 | 09/15 | 浦和レッズ | 京都サンガF.C. | 埼玉 | 21,434 | |||
第27節 | 09/16 | 鹿島アントラーズ | セレッソ大阪 | カシマ | 18,380 | |||
第27節 | 09/16 | 北海道コンサドーレ札幌 | 湘南ベルマーレ | 札幌ド | 14,090 | |||
第27節 | 09/16 | サンフレッチェ広島 | ヴィッセル神戸 | Eスタ | 18,721 | |||
第27節 | 09/16 | アビスパ福岡 | 名古屋グランパス | ベススタ | 7,647 | |||
第27節 | 09/17 | 横浜FC | 柏レイソル | ニッパツ | 11,516 | |||
第27節 | 09/17 | ガンバ大阪 | アルビレックス新潟 | パナスタ | 19,422 | 139,265 | 15,474 | |
第28節 | 09/23 | アルビレックス新潟 | 横浜FC | デンカS | 21,559 | |||
第28節 | 09/23 | FC東京 | サガン鳥栖 | 味スタ | 20,303 | |||
第28節 | 09/23 | 名古屋グランパス | 北海道コンサドーレ札幌 | 豊田ス | 36,950 | |||
第28節 | 09/23 | 柏レイソル | アビスパ福岡 | 三協F柏 | 10,770 | |||
第28節 | 09/23 | 京都サンガF.C. | サンフレッチェ広島 | サンガS | 15,348 | |||
第28節 | 09/23 | ヴィッセル神戸 | セレッソ大阪 | ノエスタ | 26,959 | |||
第28節 | 09/24 | 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | カシマ | 27,463 | |||
第28節 | 09/24 | 湘南ベルマーレ | 川崎フロンターレ | 国立 | 54,243 | |||
第28節 | 09/24 | ガンバ大阪 | 浦和レッズ | パナスタ | 30,135 | 243,730 | 27,081 | |
第29節 | 09/29 | 川崎フロンターレ | アルビレックス新潟 | 等々力 | 17,557 | |||
第29節 | 09/29 | 横浜F・マリノス | ヴィッセル神戸 | 日産ス | 30,800 | |||
第29節 | 09/29 | 浦和レッズ | 横浜FC | 埼玉 | 22,379 | |||
第29節 | 09/30 | 北海道コンサドーレ札幌 | 柏レイソル | 札幌ド | 12,827 | |||
第29節 | 09/30 | アビスパ福岡 | 鹿島アントラーズ | ベススタ | 9,467 | |||
第29節 | 09/30 | セレッソ大阪 | 湘南ベルマーレ | ヨドコウ | 18,255 | |||
第29節 | 09/30 | サンフレッチェ広島 | 名古屋グランパス | Eスタ | 17,728 | |||
第29節 | 09/30 | サガン鳥栖 | 京都サンガF.C. | 駅スタ | 8,395 | |||
第29節 | 10/01 | FC東京 | ガンバ大阪 | 味スタ | 30,521 | 167,929 | 18,659 | |
第30節 | 10/20 | 川崎フロンターレ | アビスパ福岡 | 等々力 | 19,026 | |||
第30節 | 10/20 | 浦和レッズ | 柏レイソル | 埼玉 | 25,991 | |||
第30節 | 10/21 | アルビレックス新潟 | サガン鳥栖 | デンカS | 17,555 | |||
第30節 | 10/21 | 横浜F・マリノス | 北海道コンサドーレ札幌 | 日産ス | 23,286 | |||
第30節 | 10/21 | 横浜FC | FC東京 | ニッパツ | 11,057 | |||
第30節 | 10/21 | ガンバ大阪 | 名古屋グランパス | パナスタ | 23,153 | |||
第30節 | 10/21 | ヴィッセル神戸 | 鹿島アントラーズ | 国立 | 53,444 | |||
第30節 | 10/21 | 京都サンガF.C. | 湘南ベルマーレ | サンガS | 12,485 | |||
第30節 | 10/21 | サンフレッチェ広島 | セレッソ大阪 | Eスタ | 22,834 | 208,831 | 23,203 | |
第31節 | 10/27 | 名古屋グランパス | サガン鳥栖 | 長良川 | 11,736 | |||
第31節 | 10/28 | 北海道コンサドーレ札幌 | 横浜FC | 札幌ド | 13,422 | |||
第31節 | 10/28 | 鹿島アントラーズ | 浦和レッズ | カシマ | 29,305 | |||
第31節 | 10/28 | 湘南ベルマーレ | ヴィッセル神戸 | レモンS | 11,569 | |||
第31節 | 10/28 | 京都サンガF.C. | アルビレックス新潟 | サンガS | 14,673 | |||
第31節 | 10/28 | セレッソ大阪 | ガンバ大阪 | ヨドコウ | 21,665 | |||
第31節 | 10/28 | アビスパ福岡 | 横浜F・マリノス | ベススタ | 13,855 | |||
第31節 | 10/28 | FC東京 | サンフレッチェ広島 | 味スタ | 30,981 | |||
第31節 | 10/29 | 柏レイソル | 川崎フロンターレ | 三協F柏 | 12,540 | 159,746 | 17,750 | |
第32節 | 11/11 | 北海道コンサドーレ札幌 | サンフレッチェ広島 | 札幌ド | 12,906 | |||
第32節 | 11/11 | 湘南ベルマーレ | 名古屋グランパス | レモンS | 11,227 | |||
第32節 | 11/11 | アルビレックス新潟 | FC東京 | デンカS | 23,223 | |||
第32節 | 11/11 | 鹿島アントラーズ | 柏レイソル | カシマ | 19,860 | |||
第32節 | 11/11 | ガンバ大阪 | アビスパ福岡 | パナスタ | 21,293 | |||
第32節 | 11/11 | サガン鳥栖 | 横浜FC | 駅スタ | 13,236 | |||
第32節 | 11/12 | 川崎フロンターレ | 京都サンガF.C. | 等々力 | 19,084 | |||
第32節 | 11/12 | 横浜F・マリノス | セレッソ大阪 | 日産ス | 37,204 | |||
