通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/02/23 更新

2024J1リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 02/23 サンフレッチェ広島 浦和レッズ Eピース 27,545
第1節 02/23 名古屋グランパス 鹿島アントラーズ 豊田ス 36,933
第1節 02/24 ジュビロ磐田 ヴィッセル神戸 ヤマハ 14,778
第1節 02/24 アビスパ福岡 北海道コンサドーレ札幌 ベススタ 9,445
第1節 02/24 サガン鳥栖 アルビレックス新潟 駅スタ 9,610
第1節 02/24 FC町田ゼルビア ガンバ大阪 Gスタ 13,506
第1節 02/24 湘南ベルマーレ 川崎フロンターレ レモンS 12,987
第1節 02/24 セレッソ大阪 FC東京 ヨドコウ 20,705
第1節 02/25 柏レイソル 京都サンガF.C. 三協F柏 10,478
第1節 02/25 東京ヴェルディ 横浜F・マリノス 国立 53,026 209,013 20,901
第2節 03/01 川崎フロンターレ ジュビロ磐田 U等々力 20,316
第2節 03/01 横浜F・マリノス アビスパ福岡 日産ス 19,487
第2節 03/02 ヴィッセル神戸 柏レイソル ノエスタ 23,107
第2節 03/02 名古屋グランパス FC町田ゼルビア 豊田ス 30,415
第2節 03/02 京都サンガF.C. 湘南ベルマーレ サンガS 11,885
第2節 03/02 サガン鳥栖 北海道コンサドーレ札幌 駅スタ 7,346
第2節 03/02 鹿島アントラーズ セレッソ大阪 カシマ 24,664
第2節 03/02 FC東京 サンフレッチェ広島 味スタ 32,274
第2節 03/02 ガンバ大阪 アルビレックス新潟 パナスタ 28,669
第2節 03/03 浦和レッズ 東京ヴェルディ 埼玉 50,863 249,026 24,903
第3節 03/09 FC町田ゼルビア 鹿島アントラーズ Gスタ 11,901
第3節 03/09 アルビレックス新潟 名古屋グランパス デンカS 22,942
第3節 03/09 ジュビロ磐田 柏レイソル ヤマハ 12,720
第3節 03/09 サンフレッチェ広島 サガン鳥栖 Eピース 25,503
第3節 03/09 アビスパ福岡 湘南ベルマーレ ベススタ 6,596
第3節 03/09 FC東京 ヴィッセル神戸 味スタ 24,974
第3節 03/09 川崎フロンターレ 京都サンガF.C. U等々力 20,757
第3節 03/09 セレッソ大阪 東京ヴェルディ ヨドコウ 16,365
第3節 03/10 北海道コンサドーレ札幌 浦和レッズ 札幌ド 18,942
第3節 04/10 横浜F・マリノス ガンバ大阪 日産ス 15,528 176,228 17,623
第4節 03/16 アビスパ福岡 FC東京 ベススタ 8,043
第4節 03/16 北海道コンサドーレ札幌 FC町田ゼルビア 札幌ド 14,607
第4節 03/16 ヴィッセル神戸 サンフレッチェ広島 ノエスタ 21,669
第4節 03/16 柏レイソル 名古屋グランパス 三協F柏 12,897
第4節 03/16 ガンバ大阪 ジュビロ磐田 パナスタ 24,341
第4節 03/16 サガン鳥栖 セレッソ大阪 駅スタ 9,345
第4節 03/16 東京ヴェルディ アルビレックス新潟 味スタ 17,055
第4節 03/17 京都サンガF.C. 横浜F・マリノス サンガS 12,937
第4節 03/17 鹿島アントラーズ 川崎フロンターレ カシマ 24,947
第4節 03/17 湘南ベルマーレ 浦和レッズ レモンS 12,628 158,469 15,847
第5節 03/29 東京ヴェルディ 京都サンガF.C. 味スタ 10,060
第5節 03/30 サンフレッチェ広島 ガンバ大阪 Eピース 25,683
第5節 03/30 アルビレックス新潟 柏レイソル デンカS 20,359
第5節 03/30 ヴィッセル神戸 北海道コンサドーレ札幌 ノエスタ 17,374
第5節 03/30 鹿島アントラーズ ジュビロ磐田 カシマ 21,069
第5節 03/30 浦和レッズ アビスパ福岡 埼玉 37,826
第5節 03/30 FC町田ゼルビア サガン鳥栖 Gスタ 7,062
第5節 03/30 川崎フロンターレ FC東京 U等々力 22,543
第5節 03/30 名古屋グランパス 横浜F・マリノス 豊田ス 31,844
第5節 03/30 セレッソ大阪 湘南ベルマーレ ヨドコウ 16,415 210,235 21,024
第6節 04/03 柏レイソル セレッソ大阪 三協F柏 8,081
第6節 04/03 FC町田ゼルビア サンフレッチェ広島 Gスタ 5,240
第6節 04/03 横浜F・マリノス 川崎フロンターレ 日産ス 26,031
第6節 04/03 湘南ベルマーレ 東京ヴェルディ レモンS 6,803
第6節 04/03 ジュビロ磐田 アルビレックス新潟 ヤマハ 8,355
第6節 04/03 ガンバ大阪 京都サンガF.C. パナスタ 16,763
第6節 04/03 アビスパ福岡 鹿島アントラーズ ベススタ 5,472
第6節 04/03 サガン鳥栖 ヴィッセル神戸 駅スタ 6,734
第6節 04/03 北海道コンサドーレ札幌 名古屋グランパス 札幌ド 9,564
第6節 04/03 FC東京 浦和レッズ 国立 49,005 142,048 14,205
第7節 04/06 北海道コンサドーレ札幌 ガンバ大阪 札幌ド 10,827
第7節 04/07 東京ヴェルディ 柏レイソル 味スタ 13,606
第7節 04/07 アルビレックス新潟 セレッソ大阪 デンカS 19,833
第7節 04/07 京都サンガF.C. ジュビロ磐田 サンガS 10,972
第7節 04/07 ヴィッセル神戸 横浜F・マリノス ノエスタ 23,456
第7節 04/07 サンフレッチェ広島 湘南ベルマーレ Eピース 25,515
第7節 04/07 浦和レッズ サガン鳥栖 埼玉 28,576
第7節 04/07 川崎フロンターレ FC町田ゼルビア U等々力 22,008
第7節 04/07 名古屋グランパス アビスパ福岡 豊田ス 23,134
第7節 04/07 FC東京 鹿島アントラーズ 国立 52,772 230,699 23,070
第8節 04/12 柏レイソル 浦和レッズ 三協F柏 14,201
第8節 04/13 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ 日産ス 23,437
第8節 04/13 アルビレックス新潟 北海道コンサドーレ札幌 デンカS 17,936
第8節 04/13 ジュビロ磐田 名古屋グランパス ヤマハ 13,135
第8節 04/13 アビスパ福岡 サンフレッチェ広島 ベススタ 8,533
第8節 04/13 鹿島アントラーズ 京都サンガF.C. カシマ 13,781
第8節 04/13 FC町田ゼルビア ヴィッセル神戸 国立 39,080
第8節 04/13 セレッソ大阪 川崎フロンターレ ヨドコウ 18,786
第8節 04/13 東京ヴェルディ FC東京 味スタ 31,746
第8節 04/14 ガンバ大阪 サガン鳥栖 パナスタ 21,702 202,337 20,234
第9節 04/20 北海道コンサドーレ札幌 サンフレッチェ広島 札幌ド 11,512
第9節 04/20 京都サンガF.C. アルビレックス新潟 サンガS 9,022
第9節 04/20 サガン鳥栖 鹿島アントラーズ 駅スタ 8,357
第9節 04/20 湘南ベルマーレ ヴィッセル神戸 レモンS 10,618
第9節 04/20 アビスパ福岡 ジュビロ磐田 ベススタ 6,254
第9節 04/20 浦和レッズ ガンバ大阪 埼玉 41,377
第9節 04/20 川崎フロンターレ 東京ヴェルディ U等々力 21,732
第9節 04/21 FC東京 FC町田ゼルビア 味スタ 30,811
第9節 04/21 名古屋グランパス セレッソ大阪 豊田ス 25,341
第9節 05/29 横浜F・マリノス 柏レイソル 日産ス 14,732 179,756 17,976
第10節 04/27 北海道コンサドーレ札幌 湘南ベルマーレ 札幌ド 16,260
第10節 04/27 アルビレックス新潟 FC東京 デンカS 24,438
第10節 04/27 ジュビロ磐田 FC町田ゼルビア ヤマハ 12,982
第10節 04/27 ヴィッセル神戸 京都サンガF.C. ノエスタ 22,582
第10節 04/27 セレッソ大阪 横浜F・マリノス ヨドコウ 18,147
第10節 04/28 東京ヴェルディ アビスパ福岡 味スタ 15,459
第10節 04/28 サンフレッチェ広島 川崎フロンターレ Eピース 26,051
第10節 04/28 浦和レッズ 名古屋グランパス 埼玉 42,265
第10節 04/28 柏レイソル サガン鳥栖 三協F柏 11,648
第10節 04/28 ガンバ大阪 鹿島アントラーズ パナスタ 28,616 218,448 21,845
第11節 05/03 横浜F・マリノス ジュビロ磐田 日産ス 38,945
第11節 05/03 アルビレックス新潟 サンフレッチェ広島 デンカS 25,854
第11節 05/03 鹿島アントラーズ 湘南ベルマーレ カシマ 26,924
第11節 05/03 FC東京 京都サンガF.C. 味スタ 26,770
第11節 05/03 FC町田ゼルビア 柏レイソル Gスタ 12,064
第11節 05/03 セレッソ大阪 北海道コンサドーレ札幌 ヨドコウ 19,276
第11節 05/03 サガン鳥栖 東京ヴェルディ 駅スタ 13,076
第11節 05/03 川崎フロンターレ 浦和レッズ U等々力 23,457
第11節 05/03 アビスパ福岡 ガンバ大阪 ベススタ 10,791
第11節 05/03 名古屋グランパス ヴィッセル神戸 豊田ス 38,955 236,112 23,611
第12節 05/06 東京ヴェルディ ジュビロ磐田 味スタ 18,959
第12節 05/06 ヴィッセル神戸 アルビレックス新潟 ノエスタ 21,073
第12節 05/06 ガンバ大阪 セレッソ大阪 パナスタ 34,485
第12節 05/06 北海道コンサドーレ札幌 FC東京 札幌ド 17,187
第12節 05/06 京都サンガF.C. FC町田ゼルビア サンガS 11,191
第12節 05/06 アビスパ福岡 川崎フロンターレ ベススタ 9,174
第12節 05/06 サンフレッチェ広島 名古屋グランパス Eピース 25,193
第12節 05/06 柏レイソル 鹿島アントラーズ 三協F柏 13,384
第12節 05/06 湘南ベルマーレ サガン鳥栖 レモンS 10,282
第12節 05/06 浦和レッズ 横浜F・マリノス 埼玉 40,579 201,507 20,151
第13節 05/11 アルビレックス新潟 浦和レッズ デンカS 24,652
第13節 05/11 ジュビロ磐田 サガン鳥栖 ヤマハ 9,162
第13節 05/11 京都サンガF.C. アビスパ福岡 サンガS 9,498
第13節 05/11 川崎フロンターレ 北海道コンサドーレ札幌 U等々力 20,611
第13節 05/11 湘南ベルマーレ FC町田ゼルビア レモンS 11,519
第13節 05/11 名古屋グランパス ガンバ大阪 豊田ス 30,613
第13節 05/11 セレッソ大阪 ヴィッセル神戸 ヨドコウ 21,148
第13節 05/11 FC東京 柏レイソル 味スタ 22,325
第13節 05/12 鹿島アントラーズ 東京ヴェルディ カシマ 18,803
第13節 06/19 横浜F・マリノス サンフレッチェ広島 ニッパツ 11,110 179,441 17,944
第14節 05/15 北海道コンサドーレ札幌 ジュビロ磐田 札幌ド 7,702
第14節 05/15 柏レイソル 湘南ベルマーレ 三協F柏 7,530
第14節 05/15 東京ヴェルディ ガンバ大阪 味スタ 13,445
第14節 05/15 FC町田ゼルビア セレッソ大阪 Gスタ 6,546
第14節 05/15 アルビレックス新潟 横浜F・マリノス デンカS 15,065
第14節 05/15 名古屋グランパス FC東京 豊田ス 14,553
第14節 05/15 ヴィッセル神戸 アビスパ福岡 ノエスタ 10,961
第14節 05/15 サンフレッチェ広島 鹿島アントラーズ Eピース 25,302
第14節 05/15 サガン鳥栖 川崎フロンターレ 駅スタ 6,222
第14節 05/15 浦和レッズ 京都サンガF.C. 埼玉 20,737 128,063 12,806
第15節 05/18 アビスパ福岡 セレッソ大阪 ベススタ 9,327
第15節 05/18 サガン鳥栖 名古屋グランパス 駅スタ 8,325
第15節 05/19 FC町田ゼルビア 東京ヴェルディ Gスタ 12,027
第15節 05/19 ジュビロ磐田 浦和レッズ エコパ 20,861
第15節 05/19 京都サンガF.C. サンフレッチェ広島 サンガS 12,753
第15節 05/19 鹿島アントラーズ ヴィッセル神戸 カシマ 20,390
第15節 05/19 FC東京 横浜F・マリノス 味スタ 30,411
第15節 05/19 ガンバ大阪 川崎フロンターレ パナスタ 24,754
第15節 05/19 柏レイソル 北海道コンサドーレ札幌 三協F柏 11,170
第15節 05/19 湘南ベルマーレ アルビレックス新潟 レモンS 11,427 161,445 16,145
第16節 05/25 北海道コンサドーレ札幌 鹿島アントラーズ 札幌ド 12,651
第16節 05/25 ジュビロ磐田 湘南ベルマーレ ヤマハ 13,491
第16節 05/25 川崎フロンターレ 柏レイソル U等々力 21,598
第16節 05/25 アルビレックス新潟 アビスパ福岡 デンカS 20,197
第16節 05/26 ヴィッセル神戸 東京ヴェルディ ノエスタ 22,104
第16節 05/26 FC東京 ガンバ大阪 味スタ 27,972
第16節 05/26 名古屋グランパス 京都サンガF.C. 豊田ス 23,405
第16節 05/26 セレッソ大阪 サンフレッチェ広島 ヨドコウ 19,670
第16節 05/26 浦和レッズ FC町田ゼルビア 埼玉 39,460
第16節 07/03 横浜F・マリノス サガン鳥栖 ニッパツ 8,504 209,052 20,905
第17節 05/31 サガン鳥栖 FC東京 駅スタ 7,528
第17節 06/01 サンフレッチェ広島 ジュビロ磐田 Eピース 25,517
第17節 06/01 鹿島アントラーズ 横浜F・マリノス 国立 52,860
第17節 06/01 FC町田ゼルビア アルビレックス新潟 Gスタ 10,411
第17節 06/01 湘南ベルマーレ ガンバ大阪 レモンS 11,006
第17節 06/01 浦和レッズ ヴィッセル神戸 埼玉 45,976
第17節 06/01 京都サンガF.C. セレッソ大阪 サンガS 14,160
第17節 06/02 東京ヴェルディ 北海道コンサドーレ札幌 味スタ 16,301
第17節 06/02 川崎フロンターレ 名古屋グランパス U等々力 19,463
第17節 06/02 柏レイソル アビスパ福岡 三協F柏 8,198 211,420 21,142
第18節 06/15 横浜F・マリノス FC町田ゼルビア 日産ス 37,396
第18節 06/15 サンフレッチェ広島 東京ヴェルディ Eピース 25,952
第18節 06/15 京都サンガF.C. 北海道コンサドーレ札幌 サンガS 11,182
第18節 06/15 セレッソ大阪 浦和レッズ ヨドコウ 19,798
第18節 06/16 ヴィッセル神戸 川崎フロンターレ 国立 49,541
第18節 06/16 アビスパ福岡 サガン鳥栖 ベススタ 15,880
第18節 06/16 鹿島アントラーズ アルビレックス新潟 カシマ 15,499
第18節 06/16 FC東京 ジュビロ磐田 味スタ 24,580
第18節 06/16 名古屋グランパス 湘南ベルマーレ 豊田ス 21,990
第18節 06/16 ガンバ大阪 柏レイソル パナスタ 20,953 242,771 24,277
第19節 06/22 FC町田ゼルビア アビスパ福岡 Gスタ 9,092
第19節 06/22 東京ヴェルディ 名古屋グランパス 味スタ 20,105
第19節 06/22 アルビレックス新潟 川崎フロンターレ デンカS 33,885
第19節 06/22 ジュビロ磐田 セレッソ大阪 ヤマハ 13,287
第19節 06/22 ガンバ大阪 ヴィッセル神戸 パナスタ 32,366
第19節 06/22 浦和レッズ 鹿島アントラーズ 埼玉 48,638
第19節 06/22 柏レイソル サンフレッチェ広島 三協F柏 12,867
第19節 06/22 湘南ベルマーレ FC東京 レモンS 11,533
第19節 06/22 サガン鳥栖 京都サンガF.C. 駅スタ 6,635
第19節 06/23 北海道コンサドーレ札幌 横浜F・マリノス 札幌ド 26,677 215,085 21,509
第20節 06/26 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 カシマ 11,848
第20節 06/26 FC東京 北海道コンサドーレ札幌 味スタ 15,828
第20節 06/26 川崎フロンターレ 湘南ベルマーレ U等々力 20,720
第20節 06/26 ジュビロ磐田 東京ヴェルディ ヤマハ 9,772
第20節 06/26 名古屋グランパス 浦和レッズ 豊田ス 15,796
第20節 06/26 京都サンガF.C. 柏レイソル サンガS 6,569
第20節 06/26 セレッソ大阪 サガン鳥栖 ヨドコウ 11,040
第20節 06/26 ヴィッセル神戸 FC町田ゼルビア ノエスタ 16,517
第20節 06/26 サンフレッチェ広島 アルビレックス新潟 Eピース 22,774
第20節 06/26 アビスパ福岡 横浜F・マリノス ベススタ 6,953 137,817 13,782
第21節 06/29 北海道コンサドーレ札幌 アルビレックス新潟 札幌ド 13,859
第21節 06/29 川崎フロンターレ サンフレッチェ広島 U等々力 22,393
第21節 06/29 横浜F・マリノス 東京ヴェルディ 日産ス 26,134
第21節 06/30 ガンバ大阪 FC町田ゼルビア パナスタ 26,953
第21節 06/30 セレッソ大阪 名古屋グランパス ヨドコウ 16,400
第21節 06/30 浦和レッズ ジュビロ磐田 埼玉 32,079
第21節 06/30 FC東京 アビスパ福岡 味スタ 20,133
第21節 06/30 湘南ベルマーレ 京都サンガF.C. レモンS 9,516
第21節 06/30 ヴィッセル神戸 鹿島アントラーズ ノエスタ 21,963
第21節 06/30 サガン鳥栖 柏レイソル 駅スタ 5,886 195,316 19,532
第22節 07/05 サンフレッチェ広島 ヴィッセル神戸 Eピース 25,119
第22節 07/06 鹿島アントラーズ 北海道コンサドーレ札幌 カシマ 16,461
第22節 07/06 東京ヴェルディ セレッソ大阪 味スタ 16,265
第22節 07/06 FC町田ゼルビア 名古屋グランパス Gスタ 9,117
第22節 07/06 浦和レッズ 湘南ベルマーレ 浦和駒場 16,787
第22節 07/06 アルビレックス新潟 サガン鳥栖 デンカS 23,217
第22節 07/06 ジュビロ磐田 川崎フロンターレ ヤマハ 13,153
第22節 07/06 柏レイソル FC東京 三協F柏 11,804
第22節 07/06 ガンバ大阪 横浜F・マリノス パナスタ 26,335
第22節 07/07 アビスパ福岡 京都サンガF.C. ベススタ 8,821 167,079 16,708
第23節 07/13 北海道コンサドーレ札幌 ヴィッセル神戸 札幌ド 16,495
第23節 07/13 FC東京 アルビレックス新潟 国立 57,885
第23節 07/14 東京ヴェルディ FC町田ゼルビア 味スタ 22,480
第23節 07/14 名古屋グランパス 柏レイソル 豊田ス 31,961
第23節 07/14 京都サンガF.C. 浦和レッズ サンガS 18,730
第23節 07/14 サンフレッチェ広島 アビスパ福岡 Eピース 24,766
第23節 07/14 川崎フロンターレ セレッソ大阪 U等々力 20,725
第23節 07/14 湘南ベルマーレ ジュビロ磐田 レモンS 12,113
第23節 07/14 サガン鳥栖 ガンバ大阪 駅スタ 9,913
第23節 07/14 横浜F・マリノス 鹿島アントラーズ 日産ス 31,463 246,531 24,653
第24節 07/20 鹿島アントラーズ FC東京 カシマ 24,304
第24節 07/20 FC町田ゼルビア 横浜F・マリノス 国立 46,401
第24節 07/20 浦和レッズ 北海道コンサドーレ札幌 埼玉 35,429
第24節 07/20 柏レイソル 川崎フロンターレ 三協F柏 12,853
第24節 07/20 ジュビロ磐田 京都サンガF.C. ヤマハ 11,831
第24節 07/20 ガンバ大阪 湘南ベルマーレ パナスタ 22,655
第24節 07/20 セレッソ大阪 アルビレックス新潟 ヨドコウ 18,468
第24節 07/20 ヴィッセル神戸 名古屋グランパス ノエスタ 23,650
第24節 07/20 アビスパ福岡 東京ヴェルディ ベススタ 12,356
第24節 07/21 サガン鳥栖 サンフレッチェ広島 駅スタ 12,144 220,091 22,009
第25節 08/07 鹿島アントラーズ サガン鳥栖 カシマ 14,106
第25節 08/07 東京ヴェルディ サンフレッチェ広島 味スタ 11,243
第25節 08/07 川崎フロンターレ ヴィッセル神戸 U等々力 18,318
第25節 08/07 湘南ベルマーレ アビスパ福岡 レモンS 9,691
第25節 08/07 アルビレックス新潟 ジュビロ磐田 デンカS 17,861
第25節 08/07 京都サンガF.C. 名古屋グランパス サンガS 14,924
第25節 08/07 ガンバ大阪 FC東京 パナスタ 19,298
第25節 08/07 セレッソ大阪 FC町田ゼルビア ヨドコウ 15,232
第25節 08/07 横浜F・マリノス 北海道コンサドーレ札幌 日産ス 18,574
第25節 10/23 浦和レッズ 柏レイソル 埼玉 26,304 165,551 16,555
第26節 08/10 北海道コンサドーレ札幌 アビスパ福岡 プレド 24,039
第26節 08/11 FC町田ゼルビア 湘南ベルマーレ Gスタ 10,767
第26節 08/11 サンフレッチェ広島 セレッソ大阪 Eピース 25,817
第26節 08/11 柏レイソル ガンバ大阪 三協F柏 13,549
第26節 08/11 FC東京 川崎フロンターレ 味スタ 37,452
第26節 08/11 ジュビロ磐田 鹿島アントラーズ エコパ 32,995
第26節 08/11 名古屋グランパス 東京ヴェルディ 豊田ス 40,498
第26節 08/11 サガン鳥栖 浦和レッズ 駅スタ 14,972
第26節 08/11 横浜F・マリノス ヴィッセル神戸 日産ス 30,419
第26節 08/12 アルビレックス新潟 京都サンガF.C. デンカS 27,643 258,151 25,815
第27節 08/16 北海道コンサドーレ札幌 サガン鳥栖 プレド 18,051
第27節 08/17 鹿島アントラーズ 浦和レッズ カシマ 33,295
第27節 08/17 FC町田ゼルビア ジュビロ磐田 Gスタ 12,306
第27節 08/17 FC東京 東京ヴェルディ 味スタ 39,921
第27節 08/17 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス U等々力 22,850
第27節 08/17 湘南ベルマーレ 柏レイソル レモンS 11,618
第27節 08/17 名古屋グランパス サンフレッチェ広島 豊田ス 38,219
第27節 08/17 セレッソ大阪 京都サンガF.C. ヨドコウ 19,019
第27節 08/17 ヴィッセル神戸 ガンバ大阪 ノエスタ 26,654
第27節 08/17 アビスパ福岡 アルビレックス新潟 ベススタ 8,524 230,457 23,046
第28節 08/24 ガンバ大阪 アビスパ福岡 パナスタ 33,878
第28節 08/24 横浜F・マリノス セレッソ大阪 国立 47,926
第28節 08/24 湘南ベルマーレ 名古屋グランパス レモンS 12,797
第28節 08/24 京都サンガF.C. FC東京 サンガS 13,193
第28節 08/25 東京ヴェルディ 鹿島アントラーズ 味スタ 24,814
第28節 08/25 サンフレッチェ広島 柏レイソル Eピース 25,296
第28節 08/25 アルビレックス新潟 FC町田ゼルビア デンカS 18,588
第28節 08/25 ジュビロ磐田 北海道コンサドーレ札幌 ヤマハ 10,684
第28節 08/25 ヴィッセル神戸 サガン鳥栖 ノエスタ 18,875
第28節 11/22 浦和レッズ 川崎フロンターレ 埼玉 35,188 241,239 24,124
第29節 08/31 FC町田ゼルビア 浦和レッズ 国立 48,887
第29節 08/31 サンフレッチェ広島 FC東京 Eピース 24,451
第29節 08/31 柏レイソル 東京ヴェルディ 三協F柏 12,692
第29節 08/31 サガン鳥栖 湘南ベルマーレ 駅スタ 10,097
第29節 09/01 北海道コンサドーレ札幌 川崎フロンターレ プレド 21,022
第29節 09/01 アビスパ福岡 ヴィッセル神戸 ベススタ 12,344
第29節 09/18 名古屋グランパス アルビレックス新潟 豊田ス 10,083
第29節 10/02 セレッソ大阪 ガンバ大阪 ヨドコウ 21,962
第29節 11/16 ジュビロ磐田 横浜F・マリノス ヤマハ 13,214
第29節 11/17 京都サンガF.C. 鹿島アントラーズ サンガS 15,205 189,957 18,996
第30節 09/13 川崎フロンターレ サガン鳥栖 U等々力 18,397
第30節 09/13 横浜F・マリノス 京都サンガF.C. ニッパツ 10,679
第30節 09/13 ヴィッセル神戸 セレッソ大阪 ノエスタ 13,803
第30節 09/14 北海道コンサドーレ札幌 東京ヴェルディ プレド 19,105
第30節 09/14 鹿島アントラーズ サンフレッチェ広島 カシマ 22,448
第30節 09/14 アビスパ福岡 FC町田ゼルビア ベススタ 9,848
第30節 09/14 柏レイソル ジュビロ磐田 三協F柏 13,005
第30節 09/14 FC東京 名古屋グランパス 国立 55,896
第30節 09/14 アルビレックス新潟 湘南ベルマーレ デンカS 21,666
第30節 09/14 ガンバ大阪 浦和レッズ パナスタ 31,016 215,863 21,586
第31節 09/21 鹿島アントラーズ 柏レイソル カシマ 21,384
第31節 09/21 浦和レッズ FC東京 埼玉 41,379
第31節 09/21 FC町田ゼルビア 北海道コンサドーレ札幌 Gスタ 10,596
第31節 09/21 ジュビロ磐田 アビスパ福岡 ヤマハ 12,421
第31節 09/22 名古屋グランパス 川崎フロンターレ 豊田ス 32,768
第31節 09/22 東京ヴェルディ サガン鳥栖 味スタ 18,992
第31節 09/22 アルビレックス新潟 ヴィッセル神戸 デンカS 23,492
第31節 09/22 サンフレッチェ広島 横浜F・マリノス Eピース 25,814
第31節 09/22 湘南ベルマーレ セレッソ大阪 レモンS 10,948
第31節 09/22 京都サンガF.C. ガンバ大阪 サンガS 20,323 218,117 21,812
第32節 09/27 川崎フロンターレ アルビレックス新潟 U等々力 20,142
第32節 09/28 北海道コンサドーレ札幌 京都サンガF.C. プレド 17,860
第32節 09/28 名古屋グランパス ジュビロ磐田 豊田ス 30,529
第32節 09/28 横浜F・マリノス FC東京 日産ス 28,601
第32節 09/28 ガンバ大阪 東京ヴェルディ パナスタ 27,424
第32節 09/28 セレッソ大阪 柏レイソル ヨドコウ 14,082
第32節 09/28 湘南ベルマーレ 鹿島アントラーズ レモンS 11,404
第32節 09/28 ヴィッセル神戸 浦和レッズ ノエスタ 22,109
第32節 09/28 サンフレッチェ広島 FC町田ゼルビア Eピース 26,655
第32節 09/28 サガン鳥栖 アビスパ福岡 駅スタ 17,563 216,369 21,637
第33節 10/04 アビスパ福岡 名古屋グランパス ベススタ 7,670
第33節 10/05 アルビレックス新潟 鹿島アントラーズ デンカS 27,552
第33節 10/05 FC東京 サガン鳥栖 味スタ 21,140
第33節 10/05 FC町田ゼルビア 川崎フロンターレ Gスタ 12,753
第33節 10/05 浦和レッズ セレッソ大阪 埼玉 32,129
第33節 10/05 柏レイソル 横浜F・マリノス 三協F柏 12,914
第33節 10/05 ガンバ大阪 北海道コンサドーレ札幌 パナスタ 24,950
第33節 10/06 京都サンガF.C. ヴィッセル神戸 サンガS 19,082
第33節 10/06 東京ヴェルディ 湘南ベルマーレ 味スタ 19,010
第33節 10/06 ジュビロ磐田 サンフレッチェ広島 ヤマハ 12,099 189,299 18,930
第34節 10/18 川崎フロンターレ ガンバ大阪 U等々力 19,982
第34節 10/18 ヴィッセル神戸 FC東京 ノエスタ 15,153
第34節 10/18 横浜F・マリノス アルビレックス新潟 日産ス 18,781
第34節 10/19 鹿島アントラーズ アビスパ福岡 カシマ 18,939
第34節 10/19 柏レイソル FC町田ゼルビア 三協F柏 13,895
第34節 10/19 名古屋グランパス 北海道コンサドーレ札幌 豊田ス 33,587
第34節 10/19 京都サンガF.C. サガン鳥栖 サンガS 12,861
第34節 10/19 湘南ベルマーレ サンフレッチェ広島 レモンS 12,303
第34節 10/19 セレッソ大阪 ジュビロ磐田 ヨドコウ 17,021
第34節 10/19 東京ヴェルディ 浦和レッズ 味スタ 27,886 190,408 19,041
第35節 10/23 アルビレックス新潟 東京ヴェルディ デンカS 13,368
第35節 10/23 ガンバ大阪 名古屋グランパス パナスタ 16,021
第35節 10/30 横浜F・マリノス 浦和レッズ 日産ス 21,397
第35節 11/01 川崎フロンターレ 鹿島アントラーズ U等々力 20,834
第35節 11/01 ヴィッセル神戸 ジュビロ磐田 ノエスタ 16,379
第35節 11/03 北海道コンサドーレ札幌 セレッソ大阪 プレド 26,544
第35節 11/03 サンフレッチェ広島 京都サンガF.C. Eピース 26,521
第35節 11/03 FC東京 湘南ベルマーレ 味スタ 28,337
第35節 11/03 サガン鳥栖 FC町田ゼルビア 駅スタ 8,731
第35節 11/03 アビスパ福岡 柏レイソル ベススタ 11,079 189,211 18,921
第36節 11/09 鹿島アントラーズ 名古屋グランパス カシマ 22,945
第36節 11/09 FC町田ゼルビア FC東京 国立 45,288
第36節 11/09 湘南ベルマーレ 北海道コンサドーレ札幌 レモンS 12,600
第36節 11/09 京都サンガF.C. 川崎フロンターレ サンガS 15,643
第36節 11/09 サガン鳥栖 横浜F・マリノス 駅スタ 9,479
第36節 11/09 柏レイソル アルビレックス新潟 三協F柏 14,472
第36節 11/09 ジュビロ磐田 ガンバ大阪 ヤマハ 13,640
第36節 11/09 セレッソ大阪 アビスパ福岡 ヨドコウ 15,458
第36節 11/10 東京ヴェルディ ヴィッセル神戸 味スタ 21,709
第36節 11/10 浦和レッズ サンフレッチェ広島 埼玉 42,076 213,310 21,331
第37節 11/30 柏レイソル ヴィッセル神戸 三協F柏 13,700
第37節 11/30 東京ヴェルディ 川崎フロンターレ 味スタ 26,387
第37節 11/30 FC町田ゼルビア 京都サンガF.C. Gスタ 11,541
第37節 11/30 湘南ベルマーレ 横浜F・マリノス レモンS 13,192
第37節 11/30 アルビレックス新潟 ガンバ大阪 デンカS 27,628
第37節 11/30 ジュビロ磐田 FC東京 ヤマハ 13,950
第37節 11/30 名古屋グランパス サガン鳥栖 長良川 14,734
第37節 11/30 セレッソ大阪 鹿島アントラーズ ヨドコウ 21,171
第37節 11/30 アビスパ福岡 浦和レッズ ベススタ 17,161
第37節 12/01 サンフレッチェ広島 北海道コンサドーレ札幌 Eピース 27,105 186,569 18,657
第38節 12/08 北海道コンサドーレ札幌 柏レイソル プレド 21,721
第38節 12/08 鹿島アントラーズ FC町田ゼルビア カシマ 32,840
第38節 12/08 浦和レッズ アルビレックス新潟 埼玉 55,184
