15 Oct 2025
Sec | Date | Home | Away | Venue | Att. | Total | Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Sec | 02/14/25 | Gamba Osaka | Cerezo Osaka | Pana.S | 34,860 | |||
1st Sec | 02/15/25 | Yokohama F・Marinos | Albirex Niigata | Nissan.S | 32,713 | |||
1st Sec | 02/15/25 | Yokohama FC | FC TOKYO | NHK SPRING .F | 12,195 | |||
1st Sec | 02/15/25 | Vissel Kobe | Urawa Reds | NOEVIR.S | 22,266 | |||
1st Sec | 02/15/25 | Fagiano Okayama | Kyoto Sanga F.C. | JFE Hare S. | 14,575 | |||
1st Sec | 02/15/25 | Avispa Fukuoka | Kashiwa Reysol | BEST-STA | 9,923 | |||
1st Sec | 02/15/25 | Kawasaki Frontale | Nagoya Grampus | Uvance Stadium | 23,005 | |||
1st Sec | 02/15/25 | Shonan Bellmare | Kashima Antlers | LemonSHiratsuka | 13,025 | |||
1st Sec | 02/16/25 | Tokyo Verdy | Shimizu S-Pulse | National | 52,541 | |||
1st Sec | 02/16/25 | FC Machida Zelvia | Sanfrecce Hiroshima | Machida GION S. | 12,773 | 227,876 | 22,788 | |
2nd Sec | 02/22/25 | Kashiwa Reysol | Kawasaki Frontale | SANKYO FKashiwa | 13,695 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | Yokohama FC | Fagiano Okayama | NHK SPRING .F | 7,274 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | Shimizu S-Pulse | Albirex Niigata | IAI.S | 18,141 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | Nagoya Grampus | Vissel Kobe | Toyota.S | 31,088 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | Kyoto Sanga F.C. | Urawa Reds | SANGA S | 14,718 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | Kashima Antlers | Tokyo Verdy | Kashima | 26,021 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | FC TOKYO | FC Machida Zelvia | Ajinomoto | 29,545 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | Gamba Osaka | Avispa Fukuoka | Pana.S | 22,614 | |||
2nd Sec | 02/22/25 | Cerezo Osaka | Shonan Bellmare | YODOKO STADIUM | 16,002 | |||
2nd Sec | 02/23/25 | Sanfrecce Hiroshima | Yokohama F・Marinos | E. PEACE | 27,123 | 206,221 | 20,622 | |
3rd Sec | 02/26/25 | Kashima Antlers | Albirex Niigata | Kashima | 12,106 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | Kashiwa Reysol | Cerezo Osaka | SANKYO FKashiwa | 8,946 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | FC TOKYO | Nagoya Grampus | Ajinomoto | 14,971 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | FC Machida Zelvia | Tokyo Verdy | Machida GION S. | 6,825 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | Yokohama F・Marinos | Yokohama FC | Nissan.S | 17,115 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | Shonan Bellmare | Urawa Reds | LemonSHiratsuka | 11,351 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | Shimizu S-Pulse | Sanfrecce Hiroshima | IAI.S | 12,238 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | Vissel Kobe | Kyoto Sanga F.C. | NOEVIR.S | 11,335 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | Fagiano Okayama | Gamba Osaka | JFE Hare S. | 13,555 | |||
3rd Sec | 02/26/25 | Avispa Fukuoka | Kawasaki Frontale | BEST-STA | 7,106 | 115,548 | 11,555 | |
4th Sec | 03/01/25 | Yokohama F・Marinos | Shonan Bellmare | Nissan.S | 25,561 | |||
4th Sec | 03/01/25 | Kashima Antlers | FC TOKYO | Kashima | 21,421 | |||
4th Sec | 03/01/25 | Kawasaki Frontale | Kyoto Sanga F.C. | Uvance Stadium | 22,404 | |||
4th Sec | 03/01/25 | Vissel Kobe | Avispa Fukuoka | NOEVIR.S | 20,890 | |||
4th Sec | 03/02/25 | Tokyo Verdy | Gamba Osaka | Ajinomoto | 21,260 | |||
4th Sec | 03/02/25 | Albirex Niigata | Cerezo Osaka | DENKA BIG SWAN | 22,933 | |||
4th Sec | 03/02/25 | Nagoya Grampus | FC Machida Zelvia | Toyota.S | 34,718 | |||
4th Sec | 03/02/25 | Fagiano Okayama | Shimizu S-Pulse | JFE Hare S. | 13,330 | |||
4th Sec | 03/02/25 | Sanfrecce Hiroshima | Yokohama FC | E. PEACE | 25,043 | |||
4th Sec | 03/02/25 | Urawa Reds | Kashiwa Reysol | Saitama.S | 51,009 | 258,569 | 25,857 | |
5th Sec | 03/08/25 | Urawa Reds | Fagiano Okayama | Saitama.S | 35,269 | |||
5th Sec | 03/08/25 | Albirex Niigata | Tokyo Verdy | DENKA BIG SWAN | 20,503 | |||
5th Sec | 03/08/25 | Gamba Osaka | Shimizu S-Pulse | Pana.S | 29,071 | |||
5th Sec | 03/08/25 | Kashiwa Reysol | Kashima Antlers | SANKYO FKashiwa | 13,309 | |||
5th Sec | 03/08/25 | FC TOKYO | Shonan Bellmare | Ajinomoto | 19,654 | |||
5th Sec | 03/08/25 | Yokohama FC | FC Machida Zelvia | NHK SPRING .F | 7,934 | |||
5th Sec | 03/08/25 | Cerezo Osaka | Nagoya Grampus | YODOKO STADIUM | 17,171 | |||
5th Sec | 03/09/25 | Kyoto Sanga F.C. | Avispa Fukuoka | SANGA S | 11,535 | |||
5th Sec | 04/09/25 | Kawasaki Frontale | Yokohama F・Marinos | Uvance Stadium | 21,478 | |||
5th Sec | 07/02/25 | Vissel Kobe | Sanfrecce Hiroshima | NOEVIR.S | 14,950 | 190,874 | 19,087 | |
6th Sec | 03/15/25 | Tokyo Verdy | Nagoya Grampus | Ajinomoto | 16,300 | |||
6th Sec | 03/15/25 | FC Machida Zelvia | Albirex Niigata | Machida GION S. | 10,152 | |||
6th Sec | 03/15/25 | Yokohama FC | Cerezo Osaka | NHK SPRING .F | 6,431 | |||
6th Sec | 03/15/25 | Avispa Fukuoka | FC TOKYO | BEST-STA | 7,721 | |||
6th Sec | 03/16/25 | Shimizu S-Pulse | Kyoto Sanga F.C. | IAI.S | 14,012 | |||
6th Sec | 03/16/25 | Kashima Antlers | Urawa Reds | Kashima | 31,574 | |||
6th Sec | 03/16/25 | Yokohama F・Marinos | Gamba Osaka | Nissan.S | 23,169 | |||
6th Sec | 03/16/25 | Fagiano Okayama | Kawasaki Frontale | JFE Hare S. | 13,699 | |||
6th Sec | 03/16/25 | Sanfrecce Hiroshima | Kashiwa Reysol | E. PEACE | 25,283 | |||
6th Sec | 03/16/25 | Shonan Bellmare | Vissel Kobe | LemonSHiratsuka | 9,537 | 157,878 | 15,788 | |
7th Sec | 03/28/25 | Cerezo Osaka | Urawa Reds | YODOKO STADIUM | 18,366 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Fagiano Okayama | Yokohama F・Marinos | JFE Hare S. | 14,892 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Shimizu S-Pulse | Shonan Bellmare | IAI.S | 17,684 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Kashiwa Reysol | Tokyo Verdy | SANKYO FKashiwa | 11,888 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Albirex Niigata | Gamba Osaka | DENKA BIG SWAN | 20,497 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Nagoya Grampus | Yokohama FC | Toyota.S | 32,226 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Kyoto Sanga F.C. | Sanfrecce Hiroshima | SANGA S | 14,393 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Kashima Antlers | Vissel Kobe | Kashima | 22,601 | |||
7th Sec | 03/29/25 | Avispa Fukuoka | FC Machida Zelvia | BEST-STA | 7,600 | |||
7th Sec | 03/29/25 | FC TOKYO | Kawasaki Frontale | Ajinomoto | 33,632 | 193,779 | 19,378 | |
8th Sec | 04/02/25 | Tokyo Verdy | FC TOKYO | Ajinomoto | 26,865 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Kawasaki Frontale | Shonan Bellmare | Uvance Stadium | 21,392 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Yokohama FC | Vissel Kobe | NHK SPRING .F | 8,032 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Albirex Niigata | Avispa Fukuoka | DENKA BIG SWAN | 13,627 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Nagoya Grampus | Yokohama F・Marinos | Toyota.S | 21,892 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Kyoto Sanga F.C. | Kashiwa Reysol | SANGA S | 9,059 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Gamba Osaka | FC Machida Zelvia | Pana.S | 23,125 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Cerezo Osaka | Fagiano Okayama | YODOKO STADIUM | 17,141 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Sanfrecce Hiroshima | Kashima Antlers | E. PEACE | 24,868 | |||
8th Sec | 04/02/25 | Urawa Reds | Shimizu S-Pulse | Saitama.S | 25,326 | 191,327 | 19,133 | |
9th Sec | 04/05/25 | Yokohama F・Marinos | Tokyo Verdy | Nissan.S | 24,170 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Fagiano Okayama | FC TOKYO | JFE Hare S. | 15,073 | |||
9th Sec | 04/06/25 | FC Machida Zelvia | Kawasaki Frontale | Machida GION S. | 11,974 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Yokohama FC | Shimizu S-Pulse | NHK SPRING .F | 9,106 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Vissel Kobe | Albirex Niigata | National | 36,407 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Avispa Fukuoka | Urawa Reds | BEST-STA | 11,683 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Kashima Antlers | Kyoto Sanga F.C. | Kashima | 16,859 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Kashiwa Reysol | Gamba Osaka | SANKYO FKashiwa | 12,833 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Shonan Bellmare | Nagoya Grampus | LemonSHiratsuka | 9,900 | |||
9th Sec | 04/06/25 | Sanfrecce Hiroshima | Cerezo Osaka | E. PEACE | 25,324 | 173,329 | 17,333 | |
10th Sec | 04/11/25 | FC TOKYO | Kashiwa Reysol | National | 43,813 | |||
10th Sec | 04/12/25 | Shimizu S-Pulse | Kawasaki Frontale | IAI.S | 17,629 | |||
10th Sec | 04/12/25 | Gamba Osaka | Nagoya Grampus | Pana.S | 28,074 | |||
10th Sec | 04/12/25 | Sanfrecce Hiroshima | Fagiano Okayama | E. PEACE | 26,135 | |||
10th Sec | 04/12/25 | Avispa Fukuoka | Yokohama F・Marinos | BEST-STA | 8,255 | |||
10th Sec | 04/12/25 | Tokyo Verdy | Vissel Kobe | Ajinomoto | 17,474 | |||
10th Sec | 04/12/25 | Cerezo Osaka | Kashima Antlers | YODOKO STADIUM | 19,410 | |||
10th Sec | 04/12/25 | Kyoto Sanga F.C. | Shonan Bellmare | SANGA S | 11,419 | |||
10th Sec | 04/13/25 | FC Machida Zelvia | Urawa Reds | National | 44,363 | |||
10th Sec | 04/13/25 | Albirex Niigata | Yokohama FC | DENKA BIG SWAN | 19,527 | 236,099 | 23,610 | |
12th Sec | 04/16/25 | Yokohama F・Marinos | Shimizu S-Pulse | Nissan.S | 16,785 | |||
12th Sec | 04/16/25 | Vissel Kobe | Kawasaki Frontale | NOEVIR.S | 11,019 | |||
12th Sec | 04/25/25 | Kashima Antlers | Nagoya Grampus | Kashima | 13,550 | |||
12th Sec | 04/25/25 | Tokyo Verdy | Cerezo Osaka | Ajinomoto | 11,334 | |||
12th Sec | 04/25/25 | FC Machida Zelvia | Shonan Bellmare | Machida GION S. | 7,683 | |||
12th Sec | 04/25/25 | Kyoto Sanga F.C. | Yokohama FC | SANGA S | 10,671 | |||
12th Sec | 04/25/25 | Avispa Fukuoka | Fagiano Okayama | BEST-STA | 6,157 | |||
12th Sec | 04/25/25 | Urawa Reds | Sanfrecce Hiroshima | Saitama.S | 28,555 | |||
12th Sec | 04/25/25 | FC TOKYO | Gamba Osaka | National | 44,519 | |||
12th Sec | 04/26/25 | Kashiwa Reysol | Albirex Niigata | SANKYO FKashiwa | 13,030 | 163,303 | 16,330 | |
20th Sec | 04/16/25 | Urawa Reds | Kyoto Sanga F.C. | Saitama.S | 21,383 | |||
20th Sec | 06/14/25 | Shonan Bellmare | FC Machida Zelvia | LemonSHiratsuka | 10,745 | |||
20th Sec | 06/14/25 | Kashima Antlers | Sanfrecce Hiroshima | Kashima | 22,725 | |||
20th Sec | 06/14/25 | Yokohama FC | Kawasaki Frontale | NHK SPRING .F | 11,188 | |||
20th Sec | 06/14/25 | FC TOKYO | Cerezo Osaka | Ajinomoto | 24,572 | |||
20th Sec | 06/15/25 | Albirex Niigata | Yokohama F・Marinos | DENKA BIG SWAN | 30,474 | |||
20th Sec | 06/15/25 | Tokyo Verdy | Kashiwa Reysol | Ajinomoto | 15,375 | |||
20th Sec | 06/15/25 | Vissel Kobe | Nagoya Grampus | NOEVIR.S | 22,175 | |||
20th Sec | 06/15/25 | Fagiano Okayama | Avispa Fukuoka | JFE Hare S. | 14,653 | |||
20th Sec | 06/15/25 | Shimizu S-Pulse | Gamba Osaka | IAI.S | 16,401 | 189,691 | 18,969 | |
11th Sec | 04/19/25 | Albirex Niigata | Kyoto Sanga F.C. | DENKA BIG SWAN | 22,266 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Yokohama FC | Gamba Osaka | NHK SPRING .F | 9,697 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Shimizu S-Pulse | Avispa Fukuoka | IAI.S | 16,366 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Nagoya Grampus | Sanfrecce Hiroshima | Toyota.S | 29,072 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Vissel Kobe | FC Machida Zelvia | NOEVIR.S | 21,920 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Fagiano Okayama | Kashima Antlers | JFE Hare S. | 15,325 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Kawasaki Frontale | Tokyo Verdy | Uvance Stadium | 21,870 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Shonan Bellmare | Kashiwa Reysol | LemonSHiratsuka | 11,936 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Cerezo Osaka | FC TOKYO | YODOKO STADIUM | 16,113 | |||
11th Sec | 04/20/25 | Urawa Reds | Yokohama F・Marinos | Saitama.S | 41,981 | 206,546 | 20,655 | |
13th Sec | 04/29/25 | FC TOKYO | Shimizu S-Pulse | Ajinomoto | 33,769 | |||
13th Sec | 04/29/25 | Yokohama FC | Kashima Antlers | NHK SPRING .F | 13,252 | |||
13th Sec | 04/29/25 | Nagoya Grampus | Kashiwa Reysol | Toyota.S | 34,151 | |||
13th Sec | 04/29/25 | Fagiano Okayama | Tokyo Verdy | JFE Hare S. | 14,285 | |||
13th Sec | 04/29/25 | Sanfrecce Hiroshima | Albirex Niigata | E. PEACE | 25,246 | |||
13th Sec | 04/29/25 | Shonan Bellmare | Avispa Fukuoka | LemonSHiratsuka | 11,644 | |||
13th Sec | 04/29/25 | Gamba Osaka | Kyoto Sanga F.C. | Pana.S | 30,620 | |||
13th Sec | 04/29/25 | Cerezo Osaka | FC Machida Zelvia | YODOKO STADIUM | 18,030 | |||
13th Sec | 05/21/25 | Kawasaki Frontale | Urawa Reds | Uvance Stadium | 20,302 | |||
13th Sec | 05/21/25 | Yokohama F・Marinos | Vissel Kobe | Nissan.S | 15,373 | 216,672 | 21,667 | |
14th Sec | 05/03/25 | Sanfrecce Hiroshima | Avispa Fukuoka | E. PEACE | 25,631 | |||
14th Sec | 05/03/25 | Albirex Niigata | FC TOKYO | DENKA BIG SWAN | 30,272 | |||
14th Sec | 05/03/25 | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | National | 52,847 | |||
14th Sec | 05/03/25 | Kashima Antlers | FC Machida Zelvia | Kashima | 33,762 | |||
14th Sec | 05/03/25 | Urawa Reds | Tokyo Verdy | Saitama.S | 52,429 | |||
14th Sec | 05/03/25 | Gamba Osaka | Shonan Bellmare | Pana.S | 29,937 | |||
14th Sec | 05/03/25 | Vissel Kobe | Fagiano Okayama | NOEVIR.S | 25,596 | |||
14th Sec | 05/03/25 | Kyoto Sanga F.C. | Cerezo Osaka | SANGA S | 18,452 | |||
14th Sec | 05/14/25 | Kawasaki Frontale | Yokohama FC | Uvance Stadium | 20,175 | |||
14th Sec | 05/14/25 | Yokohama F・Marinos | Kashiwa Reysol | Nissan.S | 14,513 | 303,614 | 30,361 | |
15th Sec | 05/06/25 | Urawa Reds | Gamba Osaka | Saitama.S | 41,770 | |||
15th Sec | 05/06/25 | Nagoya Grampus | Fagiano Okayama | Toyota.S | 24,867 | |||
15th Sec | 05/06/25 | Vissel Kobe | Cerezo Osaka | NOEVIR.S | 24,891 | |||
15th Sec | 05/06/25 | Avispa Fukuoka | Kashima Antlers | BEST-STA | 14,039 | |||
15th Sec | 05/06/25 | Kashiwa Reysol | Shimizu S-Pulse | SANKYO FKashiwa | 11,747 | |||
15th Sec | 05/06/25 | Tokyo Verdy | Yokohama FC | Ajinomoto | 14,258 | |||
15th Sec | 05/07/25 | FC Machida Zelvia | Kyoto Sanga F.C. | Machida GION S. | 7,183 | |||
15th Sec | 05/07/25 | Shonan Bellmare | Sanfrecce Hiroshima | LemonSHiratsuka | 8,871 | |||
15th Sec | 06/25/25 | Kawasaki Frontale | Albirex Niigata | Uvance Stadium | 20,905 | |||
15th Sec | 06/25/25 | Yokohama F・Marinos | FC TOKYO | Nissan.S | 19,244 | 187,775 | 18,778 | |
16th Sec | 05/10/25 | Yokohama FC | Avispa Fukuoka | NHK SPRING .F | 8,311 | |||
16th Sec | 05/10/25 | FC TOKYO | Vissel Kobe | Ajinomoto | 24,837 | |||
16th Sec | 05/10/25 | Kashiwa Reysol | Fagiano Okayama | SANKYO FKashiwa | 12,414 | |||
16th Sec | 05/11/25 | Kashima Antlers | Kawasaki Frontale | National | 59,574 | |||
16th Sec | 05/11/25 | Shimizu S-Pulse | FC Machida Zelvia | IAI.S | 16,741 | |||
16th Sec | 05/11/25 | Kyoto Sanga F.C. | Nagoya Grampus | SANGA S | 16,994 | |||
16th Sec | 05/11/25 | Albirex Niigata | Urawa Reds | DENKA BIG SWAN | 27,412 | |||
16th Sec | 05/11/25 | Tokyo Verdy | Shonan Bellmare | Ajinomoto | 14,801 | |||
16th Sec | 05/11/25 | Gamba Osaka | Sanfrecce Hiroshima | Pana.S | 30,633 | |||
16th Sec | 05/11/25 | Cerezo Osaka | Yokohama F・Marinos | YODOKO STADIUM | 18,797 | 230,514 | 23,051 | |
17th Sec | 05/17/25 | FC Machida Zelvia | Kashiwa Reysol | Machida GION S. | 8,741 | |||
17th Sec | 05/17/25 | Yokohama F・Marinos | Kyoto Sanga F.C. | Nissan.S | 20,786 | |||
17th Sec | 05/17/25 | Vissel Kobe | Gamba Osaka | NOEVIR.S | 23,275 | |||
17th Sec | 05/17/25 | Sanfrecce Hiroshima | Tokyo Verdy | E. PEACE | 24,837 | |||
17th Sec | 05/17/25 | Avispa Fukuoka | Nagoya Grampus | BEST-STA | 7,370 | |||
17th Sec | 05/17/25 | Kashima Antlers | Shimizu S-Pulse | Kashima | 20,864 | |||
17th Sec | 05/17/25 | Shonan Bellmare | Yokohama FC | LemonSHiratsuka | 8,476 | |||
17th Sec | 05/17/25 | Urawa Reds | FC TOKYO | Saitama.S | 36,002 | |||
17th Sec | 05/18/25 | Kawasaki Frontale | Cerezo Osaka | Uvance Stadium | 22,070 | |||
17th Sec | 05/18/25 | Fagiano Okayama | Albirex Niigata | JFE Hare S. | 14,666 | 187,087 | 18,709 | |
18th Sec | 05/24/25 | Cerezo Osaka | Avispa Fukuoka | YODOKO STADIUM | 14,693 | |||
18th Sec | 05/24/25 | Nagoya Grampus | Urawa Reds | Toyota.S | 31,001 | |||
18th Sec | 05/25/25 | Fagiano Okayama | FC Machida Zelvia | JFE Hare S. | 14,022 | |||
18th Sec | 05/25/25 | Yokohama F・Marinos | Kashima Antlers | Nissan.S | 32,443 | |||
18th Sec | 05/25/25 | Yokohama FC | Kashiwa Reysol | NHK SPRING .F | 8,779 | |||
18th Sec | 05/25/25 | Albirex Niigata | Shonan Bellmare | DENKA BIG SWAN | 18,426 | |||
18th Sec | 05/25/25 | Shimizu S-Pulse | Vissel Kobe | IAI.S | 17,528 | |||
18th Sec | 05/25/25 | FC TOKYO | Sanfrecce Hiroshima | National | 46,206 | |||
18th Sec | 05/25/25 | Tokyo Verdy | Kyoto Sanga F.C. | Ajinomoto | 13,252 | |||
18th Sec | 05/25/25 | Kawasaki Frontale | Gamba Osaka | Uvance Stadium | 21,440 | 217,790 | 21,779 | |
22nd Sec | 05/28/25 | Urawa Reds | Cerezo Osaka | Saitama.S | 24,697 | |||
22nd Sec | 06/28/25 | Kashima Antlers | Fagiano Okayama | Kashima | 22,254 | |||
22nd Sec | 06/28/25 | Shimizu S-Pulse | Kashiwa Reysol | IAI.S | 18,159 | |||
22nd Sec | 06/28/25 | FC TOKYO | Yokohama FC | Ajinomoto | 24,233 | |||
22nd Sec | 06/28/25 | Shonan Bellmare | Yokohama F・Marinos | LemonSHiratsuka | 13,031 | |||
22nd Sec | 06/28/25 | Kyoto Sanga F.C. | Gamba Osaka | SANGA S | 20,174 | |||
22nd Sec | 06/28/25 | Sanfrecce Hiroshima | Nagoya Grampus | E. PEACE | 26,246 | |||
22nd Sec | 06/28/25 | Avispa Fukuoka | Vissel Kobe | BEST-STA | 11,783 | |||
22nd Sec | 06/29/25 | Tokyo Verdy | Kawasaki Frontale | Ajinomoto | 22,326 | |||
22nd Sec | 06/29/25 | Albirex Niigata | FC Machida Zelvia | DENKA BIG SWAN | 20,087 | 202,990 | 20,299 | |
19th Sec | 05/31/25 | FC Machida Zelvia | Yokohama F・Marinos | Machida GION S. | 10,289 | |||
19th Sec | 05/31/25 | Nagoya Grampus | Albirex Niigata | Toyota.S | 23,541 | |||
19th Sec | 05/31/25 | Avispa Fukuoka | Tokyo Verdy | BEST-STA | 7,409 | |||
19th Sec | 05/31/25 | Kashiwa Reysol | Vissel Kobe | SANKYO FKashiwa | 12,989 | |||
19th Sec | 05/31/25 | Sanfrecce Hiroshima | Kawasaki Frontale | E. PEACE | 25,909 | |||
19th Sec | 05/31/25 | Gamba Osaka | Kashima Antlers | Pana.S | 32,013 | |||
19th Sec | 05/31/25 | Kyoto Sanga F.C. | FC TOKYO | SANGA S | 16,302 | |||
19th Sec | 06/01/25 | Shonan Bellmare | Fagiano Okayama | LemonSHiratsuka | 11,696 | |||
19th Sec | 06/01/25 | Cerezo Osaka | Shimizu S-Pulse | YODOKO STADIUM | 20,864 | |||
19th Sec | 06/01/25 | Urawa Reds | Yokohama FC | Saitama.S | 39,995 | 201,007 | 20,101 | |
21st Sec | 06/21/25 | FC Machida Zelvia | Kashima Antlers | Machida GION S. | 13,828 | |||
21st Sec | 06/21/25 | Avispa Fukuoka | Albirex Niigata | BEST-STA | 11,350 | |||
21st Sec | 06/21/25 | Cerezo Osaka | Tokyo Verdy | YODOKO STADIUM | 18,024 | |||
21st Sec | 06/21/25 | Kashiwa Reysol | Kyoto Sanga F.C. | SANKYO FKashiwa | 12,954 | |||
21st Sec | 06/21/25 | Kawasaki Frontale | Vissel Kobe | Uvance Stadium | 23,103 | |||
21st Sec | 06/21/25 | Yokohama F・Marinos | Fagiano Okayama | Nissan.S | 29,282 | |||
21st Sec | 06/21/25 | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Toyota.S | 33,833 | |||
21st Sec | 06/22/25 | Yokohama FC | Sanfrecce Hiroshima | NHK SPRING .F | 10,475 | |||
21st Sec | 06/22/25 | Gamba Osaka | FC TOKYO | Pana.S | 28,747 | |||
21st Sec | 07/23/25 | Urawa Reds | Shonan Bellmare | Saitama.S | 26,977 | 208,573 | 20,857 | |
23rd Sec | 07/05/25 | FC Machida Zelvia | Shimizu S-Pulse | Machida GION S. | 11,779 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Fagiano Okayama | Sanfrecce Hiroshima | JFE Hare S. | 15,451 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Kashiwa Reysol | FC TOKYO | SANKYO FKashiwa | 13,447 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Kawasaki Frontale | Kashima Antlers | Uvance Stadium | 23,675 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Yokohama FC | Yokohama F・Marinos | NHK SPRING .F | 14,057 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Nagoya Grampus | Tokyo Verdy | Toyota.S | 34,095 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Kyoto Sanga F.C. | Albirex Niigata | SANGA S | 14,633 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Cerezo Osaka | Gamba Osaka | YODOKO STADIUM | 22,365 | |||
23rd Sec | 07/05/25 | Vissel Kobe | Shonan Bellmare | NOEVIR.S | 20,941 | |||
23rd Sec | 07/27/25 | Urawa Reds | Avispa Fukuoka | Saitama.S | 33,850 | 204,293 | 20,429 | |
24th Sec | 07/19/25 | FC TOKYO | Urawa Reds | Ajinomoto | 35,687 | |||
24th Sec | 07/19/25 | Shonan Bellmare | Cerezo Osaka | LemonSHiratsuka | 11,213 | |||
24th Sec | 07/20/25 | Kashima Antlers | Kashiwa Reysol | Mercari Stad. | 33,400 | |||
24th Sec | 07/20/25 | Tokyo Verdy | FC Machida Zelvia | Ajinomoto | 22,217 | |||
24th Sec | 07/20/25 | Shimizu S-Pulse | Yokohama FC | IAI.S | 18,012 | |||
24th Sec | 07/20/25 | Yokohama F・Marinos | Nagoya Grampus | Nissan.S | 32,113 | |||
24th Sec | 07/20/25 | Albirex Niigata | Sanfrecce Hiroshima | DENKA BIG SWAN | 22,178 | |||
24th Sec | 07/20/25 | Gamba Osaka | Kawasaki Frontale | Pana.S | 31,898 | |||
24th Sec | 07/20/25 | Fagiano Okayama | Vissel Kobe | JFE Hare S. | 15,153 | |||
24th Sec | 07/21/25 | Avispa Fukuoka | Kyoto Sanga F.C. | BEST-STA | 9,943 | 231,814 | 23,181 | |
25th Sec | 08/09/25 | Tokyo Verdy | Yokohama F・Marinos | Ajinomoto | 26,902 | |||
25th Sec | 08/09/25 | Yokohama FC | Urawa Reds | NHK SPRING .F | 13,048 | |||
25th Sec | 08/09/25 | Kawasaki Frontale | Avispa Fukuoka | Uvance Stadium | 22,062 | |||
25th Sec | 08/10/25 | Sanfrecce Hiroshima | Shimizu S-Pulse | E. PEACE | 23,969 | |||
25th Sec | 08/10/25 | Kashiwa Reysol | Shonan Bellmare | SANKYO FKashiwa | 14,048 | |||
25th Sec | 08/10/25 | FC TOKYO | Kashima Antlers | Ajinomoto | 40,939 | |||
25th Sec | 08/10/25 | FC Machida Zelvia | Vissel Kobe | Machida GION S. | 12,619 | |||
25th Sec | 08/10/25 | Nagoya Grampus | Kyoto Sanga F.C. | Toyota.S | 39,896 | |||
25th Sec | 08/10/25 | Gamba Osaka | Fagiano Okayama | Pana.S | 35,245 | |||
25th Sec | 08/11/25 | Cerezo Osaka | Albirex Niigata | YODOKO STADIUM | 18,674 | 247,402 | 24,740 | |
26th Sec | 08/16/25 | Kashima Antlers | Avispa Fukuoka | Mercari Stad. | 30,672 | |||
26th Sec | 08/16/25 | Shimizu S-Pulse | Yokohama F・Marinos | IAI.S | 18,198 | |||
26th Sec | 08/16/25 | Urawa Reds | Nagoya Grampus | Saitama.S | 45,652 | |||
26th Sec | 08/16/25 | FC Machida Zelvia | Cerezo Osaka | Machida GION S. | 11,971 | |||
26th Sec | 08/16/25 | Shonan Bellmare | FC TOKYO | LemonSHiratsuka | 12,608 | |||
26th Sec | 08/16/25 | Albirex Niigata | Kawasaki Frontale | DENKA BIG SWAN | 26,493 | |||
26th Sec | 08/16/25 | Kyoto Sanga F.C. | Tokyo Verdy | SANGA S | 18,300 | |||
26th Sec | 08/16/25 | Vissel Kobe | Yokohama FC | NOEVIR.S | 23,166 | |||
26th Sec | 08/16/25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | E. PEACE | 25,925 | |||
26th Sec | 08/17/25 | Fagiano Okayama | Kashiwa Reysol | JFE Hare S. | 15,421 | 228,406 | 22,841 | |
30th Sec | 08/20/25 | FC Machida Zelvia | Gamba Osaka | Machida GION S. | 10,108 | |||
30th Sec | 08/20/25 | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe | E. PEACE | 24,847 | |||
30th Sec | 09/20/25 | Nagoya Grampus | Shonan Bellmare | Toyota.S | 29,550 | |||
