■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/06/04 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | ザスパ群馬 | SC相模原 | 正田スタ | 1,710 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | Y.S.C.C.横浜 | 水戸ホーリーホック | ニッパツ | 1,192 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | アスルクラロ沼津 | ベガルタ仙台 | 愛鷹 | 1,600 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | カマタマーレ讃岐 | ブラウブリッツ秋田 | ピカスタ | 689 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | 愛媛FC | V・ファーレン長崎 | ニンスタ | 1,411 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | ギラヴァンツ北九州 | 大分トリニータ | ミクスタ | 4,412 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | テゲバジャーロ宮崎 | ファジアーノ岡山 | いちご | 708 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | 鹿児島ユナイテッドFC | ジェフユナイテッド千葉 | 白波スタ | 3,570 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/06 | FC琉球 | 藤枝MYFC | タピスタ | 881 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | いわてグルージャ盛岡 | 栃木SC | いわスタ | 757 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | ヴァンラーレ八戸 | ツエーゲン金沢 | プラスタ | 719 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | 福島ユナイテッドFC | ロアッソ熊本 | とうスタ | 690 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | 松本山雅FC | レノファ山口FC | サンアル | 2,919 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | AC長野パルセイロ | 徳島ヴォルティス | 長野U | 2,248 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | カターレ富山 | モンテディオ山形 | 富山 | 1,827 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | FC岐阜 | 大宮アルディージャ | 長良川 | 2,006 | ||
1回戦 | 1stラウンド | 03/13 | FC大阪 | いわきFC | 花園 | 1,980 | 29,319 | 1,725 |
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | いわてグルージャ盛岡 | セレッソ大阪 | いわスタ | 2,362 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | ヴァンラーレ八戸 | 鹿島アントラーズ | プラスタ | 4,844 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | いわきFC | アルビレックス新潟 | ハワスタ | 3,618 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | 大宮アルディージャ | 名古屋グランパス | NACK | 5,467 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | Y.S.C.C.横浜 | FC東京 | ニッパツ | 4,083 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | 松本山雅FC | アビスパ福岡 | サンアル | 3,281 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | アスルクラロ沼津 | 北海道コンサドーレ札幌 | 愛鷹 | 3,455 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | FC今治 | ヴィッセル神戸 | 里山S | 5,097 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | ギラヴァンツ北九州 | FC町田ゼルビア | ミクスタ | 4,221 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | V・ファーレン長崎 | ジュビロ磐田 | トラスタ | 2,560 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/17 | 鹿児島ユナイテッドFC | 東京ヴェルディ | 白波スタ | 4,347 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | ブラウブリッツ秋田 | 湘南ベルマーレ | ソユスタ | 1,335 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | ザスパ群馬 | 柏レイソル | 正田スタ | 1,950 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | AC長野パルセイロ | 京都サンガF.C. | 長野U | 3,700 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | カターレ富山 | 清水エスパルス | 富山 | 3,257 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | 奈良クラブ | サンフレッチェ広島 | ロートF | 2,818 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | ファジアーノ岡山 | 横浜FC | Cスタ | 2,827 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | ロアッソ熊本 | サガン鳥栖 | えがおS | 4,120 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | FC琉球 | ガンバ大阪 | タピスタ | 5,406 | ||
2回戦 | 1stラウンド | 04/24 | ガイナーレ鳥取 | 浦和レッズ | Axis | 7,677 | 76,425 | 3,821 |
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | ブラウブリッツ秋田 | アルビレックス新潟 | ソユスタ | 2,810 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | 柏レイソル | アビスパ福岡 | 三協F柏 | 3,848 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | 東京ヴェルディ | サンフレッチェ広島 | 味スタ | 6,150 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | FC町田ゼルビア | 鹿島アントラーズ | Gスタ | 4,537 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | 横浜FC | 名古屋グランパス | ニッパツ | 3,423 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | AC長野パルセイロ | 北海道コンサドーレ札幌 | 長野U | 4,800 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | カターレ富山 | ヴィッセル神戸 | 富山 | 8,223 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | サガン鳥栖 | FC東京 | 駅スタ | 2,862 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | V・ファーレン長崎 | 浦和レッズ | トラスタ | 7,872 | ||
3回戦 | 1stラウンド | 05/22 | FC琉球 | セレッソ大阪 | タピスタ | 7,034 | 51,559 | 5,156 |
第1戦 | プレーオフラウンド | 06/05 | 柏レイソル | 名古屋グランパス | 三協F柏 | 4,372 | ||
第1戦 | プレーオフラウンド | 06/05 | FC東京 | サンフレッチェ広島 | 味スタ | 7,265 | ||
第1戦 | プレーオフラウンド | 06/05 | アルビレックス新潟 | V・ファーレン長崎 | デンカS | 7,325 | ||
第1戦 | プレーオフラウンド | 06/05 | セレッソ大阪 | FC町田ゼルビア | ヨドコウ | 7,372 | ||
第1戦 | プレーオフラウンド | 06/05 | 北海道コンサドーレ札幌 | カターレ富山 | 札幌ド | 4,922 | 31,256 | 6,251 |
第2戦 | プレーオフラウンド | 06/09 | FC町田ゼルビア | セレッソ大阪 | Gスタ | 5,243 | ||
第2戦 | プレーオフラウンド | 06/09 | カターレ富山 | 北海道コンサドーレ札幌 | 富山 | 7,701 | ||
第2戦 | プレーオフラウンド | 06/09 | 名古屋グランパス | 柏レイソル | 豊田ス | 11,093 | ||
第2戦 | プレーオフラウンド | 06/09 | V・ファーレン長崎 | アルビレックス新潟 | トラスタ | 6,534 | ||
第2戦 | プレーオフラウンド | 06/09 | サンフレッチェ広島 | FC東京 | Eピース | 17,924 | 48,495 | 9,699 |
準々決勝 第1戦 | プライムラウンド | 09/04 | 川崎フロンターレ | ヴァンフォーレ甲府 | U等々力 | 14,847 | ||
準々決勝 第1戦 | プライムラウンド | 09/04 | 横浜F・マリノス | 北海道コンサドーレ札幌 | ニッパツ | 7,996 | ||
準々決勝 第1戦 | プライムラウンド | 09/04 | アルビレックス新潟 | FC町田ゼルビア | デンカS | 9,130 | ||
準々決勝 第1戦 | プライムラウンド | 09/04 | 名古屋グランパス | サンフレッチェ広島 | 豊田ス | 11,918 | 43,891 | 10,973 |
準々決勝 第2戦 | プライムラウンド | 09/08 | 北海道コンサドーレ札幌 | 横浜F・マリノス | プレド | 10,930 | ||
準々決勝 第2戦 | プライムラウンド | 09/08 | FC町田ゼルビア | アルビレックス新潟 | Gスタ | 6,726 | ||
準々決勝 第2戦 | プライムラウンド | 09/08 | ヴァンフォーレ甲府 | 川崎フロンターレ | JITス | 10,273 | ||
準々決勝 第2戦 | プライムラウンド | 09/08 | サンフレッチェ広島 | 名古屋グランパス | Eピース | 20,993 | 48,922 | 12,231 |
準決勝 第1戦 | プライムラウンド | 10/09 | 横浜F・マリノス | 名古屋グランパス | 日産ス | 10,529 | ||
準決勝 第1戦 | プライムラウンド | 10/09 | アルビレックス新潟 | 川崎フロンターレ | デンカS | 12,501 | 23,030 | 11,515 |
準決勝 第2戦 | プライムラウンド | 10/13 | 川崎フロンターレ | アルビレックス新潟 | U等々力 | 21,159 | ||
準決勝 第2戦 | プライムラウンド | 10/13 | 名古屋グランパス | 横浜F・マリノス | 豊田ス | 29,081 | 50,240 | 25,120 |
決勝 | プライムラウンド | 11/02 | 名古屋グランパス | アルビレックス新潟 | 国立 | 62,517 | 62,517 | 62,517 |
決勝終了時 総入場者数 465,654 平均 6,652
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | JリーグYBCルヴァンカップ |
クラブ | (選択なし) |
ホームアウェイ | 全体 |