■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/06/05 更新
| 節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 11/03/05 | FC東京 | サガン鳥栖 | 味スタ | 21,408 | |||
| 第1節 | 11/03/05 | 愛媛FC | コンサドーレ札幌 | ニンスタ | 6,230 | |||
| 第1節 | 11/03/05 | 水戸ホーリーホック | 京都サンガF.C. | Ksスタ | 4,222 | |||
| 第1節 | 11/03/06 | 栃木SC | ザスパ草津 | 栃木グ | 6,144 | |||
| 第1節 | 11/03/06 | 湘南ベルマーレ | ファジアーノ岡山 | 平塚 | 10,255 | |||
| 第1節 | 11/03/06 | ギラヴァンツ北九州 | ジェフユナイテッド千葉 | 本城 | 3,359 | |||
| 第1節 | 11/03/06 | 徳島ヴォルティス | ガイナーレ鳥取 | 鳴門大塚 | 5,854 | |||
| 第1節 | 11/03/06 | ロアッソ熊本 | 東京ヴェルディ | 熊本 | 6,611 | |||
| 第1節 | 11/03/06 | 横浜FC | カターレ富山 | ニッパ球 | 11,306 | |||
| 第1節 | 11/03/06 | FC岐阜 | 大分トリニータ | 長良川 | 6,621 | 82,010 | 8,201 | |
| 第8節 | 11/04/23 | 水戸ホーリーホック | 徳島ヴォルティス | Ksスタ | 1,273 | |||
| 第8節 | 11/04/23 | ロアッソ熊本 | FC岐阜 | 熊本 | 5,381 | |||
| 第8節 | 11/04/23 | 横浜FC | サガン鳥栖 | ニッパ球 | 3,783 | |||
| 第8節 | 11/04/23 | コンサドーレ札幌 | 湘南ベルマーレ | 札幌ド | 11,734 | |||
| 第8節 | 11/04/23 | カターレ富山 | 栃木SC | 富山 | 2,849 | |||
| 第8節 | 11/04/24 | 東京ヴェルディ | 愛媛FC | 駒沢 | 4,516 | |||
| 第8節 | 11/04/24 | 京都サンガF.C. | ファジアーノ岡山 | 西京極 | 9,161 | |||
| 第8節 | 11/04/24 | ジェフユナイテッド千葉 | FC東京 | フクアリ | 16,360 | |||
| 第8節 | 11/04/24 | ギラヴァンツ北九州 | ガイナーレ鳥取 | 本城 | 3,101 | |||
| 第8節 | 11/04/24 | 大分トリニータ | ザスパ草津 | 大銀ド | 9,537 | 67,695 | 6,770 | |
| 第9節 | 11/04/30 | 栃木SC | 京都サンガF.C. | 栃木グ | 4,473 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | ザスパ草津 | ロアッソ熊本 | 正田スタ | 3,258 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | FC東京 | コンサドーレ札幌 | 味スタ | 17,572 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | 湘南ベルマーレ | 横浜FC | 平塚 | 10,425 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | ガイナーレ鳥取 | カターレ富山 | とりスタ | 3,268 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | 徳島ヴォルティス | ジェフユナイテッド千葉 | 鳴門大塚 | 4,462 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | サガン鳥栖 | 東京ヴェルディ | ベアスタ | 5,481 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | FC岐阜 | 水戸ホーリーホック | 長良川 | 5,832 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | ファジアーノ岡山 | 大分トリニータ | カンスタ | 8,384 | |||
| 第9節 | 11/04/30 | 愛媛FC | ギラヴァンツ北九州 | ニンスタ | 3,456 | 66,611 | 6,661 | |
| 第10節 | 11/05/04 | 水戸ホーリーホック | 湘南ベルマーレ | Ksスタ | 4,086 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | 京都サンガF.C. | サガン鳥栖 | 西京極 | 8,924 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | 大分トリニータ | 徳島ヴォルティス | 大銀ド | 8,829 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | コンサドーレ札幌 | ザスパ草津 | 札幌ド | 12,386 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | ジェフユナイテッド千葉 | 愛媛FC | フクアリ | 11,834 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | ファジアーノ岡山 | 栃木SC | カンスタ | 7,323 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | 東京ヴェルディ | FC東京 | 味スタ | 28,832 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | ロアッソ熊本 | ギラヴァンツ北九州 | 熊本 | 6,948 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | 横浜FC | ガイナーレ鳥取 | ニッパ球 | 5,464 | |||
| 第10節 | 11/05/04 | カターレ富山 | FC岐阜 | 富山 | 4,142 | 98,768 | 9,877 | |
| 第11節 | 11/05/08 | 栃木SC | 横浜FC | 栃木グ | 6,105 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | ザスパ草津 | ファジアーノ岡山 | 正田スタ | 2,416 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | 徳島ヴォルティス | 京都サンガF.C. | 鳴門大塚 | 4,694 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | サガン鳥栖 | 大分トリニータ | ベアスタ | 8,614 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | FC東京 | カターレ富山 | 味スタ | 14,174 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | 湘南ベルマーレ | 愛媛FC | 平塚 | 7,159 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | ロアッソ熊本 | コンサドーレ札幌 | 熊本 | 5,709 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | FC岐阜 | 東京ヴェルディ | 長良川 | 3,083 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | ガイナーレ鳥取 | ジェフユナイテッド千葉 | とりスタ | 3,560 | |||
| 第11節 | 11/05/08 | ギラヴァンツ北九州 | 水戸ホーリーホック | 本城 | 3,199 | 58,713 | 5,871 | |
| 第12節 | 11/05/14 | 水戸ホーリーホック | ロアッソ熊本 | Ksスタ | 2,694 | |||
| 第12節 | 11/05/14 | 東京ヴェルディ | ギラヴァンツ北九州 | 味スタ | 3,126 | |||
| 第12節 | 11/05/14 | 横浜FC | FC岐阜 | ニッパ球 | 3,174 | |||
| 第12節 | 11/05/14 | 愛媛FC | 徳島ヴォルティス | ニンスタ | 5,622 | |||
| 第12節 | 11/05/14 | ザスパ草津 | FC東京 | 正田スタ | 6,520 | |||
| 第12節 | 11/05/15 | 京都サンガF.C. | カターレ富山 | 西京極 | 5,464 | |||
| 第12節 | 11/05/15 | 大分トリニータ | 栃木SC | 大銀ド | 7,133 | |||
| 第12節 | 11/05/15 | コンサドーレ札幌 | ガイナーレ鳥取 | 札幌ド | 9,326 | |||
| 第12節 | 11/05/15 | ジェフユナイテッド千葉 | ファジアーノ岡山 | フクアリ | 10,330 | |||
| 第12節 | 11/05/15 | 湘南ベルマーレ | サガン鳥栖 | 平塚 | 6,658 | 60,047 | 6,005 | |
| 第13節 | 11/05/21 | サガン鳥栖 | コンサドーレ札幌 | ベアスタ | 4,248 | |||
| 第13節 | 11/05/21 | ロアッソ熊本 | ジェフユナイテッド千葉 | 水前寺 | 4,349 | |||
| 第13節 | 11/05/21 | ファジアーノ岡山 | 横浜FC | カンスタ | 9,374 | |||
| 第13節 | 11/05/22 | 栃木SC | 愛媛FC | 栃木グ | 3,140 | |||
| 第13節 | 11/05/22 | ギラヴァンツ北九州 | 京都サンガF.C. | 本城 | 2,911 | |||
| 第13節 | 11/05/22 | 大分トリニータ | 東京ヴェルディ | 大銀ド | 7,817 | |||
| 第13節 | 11/05/22 | FC東京 | 湘南ベルマーレ | 味スタ | 15,423 | |||
| 第13節 | 11/05/22 | カターレ富山 | ザスパ草津 | 富山 | 2,985 | |||
| 第13節 | 11/05/22 | ガイナーレ鳥取 | 水戸ホーリーホック | とりスタ | 2,659 | |||
| 第13節 | 11/05/22 | FC岐阜 | 徳島ヴォルティス | 長良川 | 4,163 | 57,069 | 5,707 | |
| 第14節 | 11/05/27 | 愛媛FC | FC岐阜 | ニンスタ | 1,982 | |||
| 第14節 | 11/05/28 | 水戸ホーリーホック | サガン鳥栖 | Ksスタ | 1,794 | |||
| 第14節 | 11/05/28 | 徳島ヴォルティス | 栃木SC | 鳴門大塚 | 2,165 | |||
| 第14節 | 11/05/28 | 横浜FC | ロアッソ熊本 | ニッパ球 | 1,853 | |||
| 第14節 | 11/05/28 | 京都サンガF.C. | FC東京 | 西京極 | 5,330 | |||
| 第14節 | 11/05/29 | コンサドーレ札幌 | ファジアーノ岡山 | 札幌厚別 | 5,567 | |||
| 第14節 | 11/05/29 | 湘南ベルマーレ | ザスパ草津 | 平塚 | 4,705 | |||
| 第14節 | 11/05/29 | ギラヴァンツ北九州 | カターレ富山 | 本城 | 1,336 | |||
| 第14節 | 11/05/29 | ジェフユナイテッド千葉 | 大分トリニータ | フクアリ | 7,216 | |||
| 第14節 | 11/05/29 | 東京ヴェルディ | ガイナーレ鳥取 | 国立 | 2,322 | 34,270 | 3,427 | |
| 第15節 | 11/06/04 | 栃木SC | 水戸ホーリーホック | 栃木グ | 3,931 | |||
| 第15節 | 11/06/04 | サガン鳥栖 | 徳島ヴォルティス | ベアスタ | 5,242 | |||
| 第15節 | 11/06/04 | 横浜FC | 東京ヴェルディ | ニッパ球 | 4,442 | |||
| 第15節 | 11/06/04 | ザスパ草津 | ジェフユナイテッド千葉 | 正田スタ | 6,054 | |||
| 第15節 | 11/06/04 | 大分トリニータ | コンサドーレ札幌 | 大銀ド | 7,788 | |||
| 第15節 | 11/06/04 | カターレ富山 | ロアッソ熊本 | 富山 | 2,390 | |||
| 第15節 | 11/06/04 | FC岐阜 | 湘南ベルマーレ | 長良川 | 5,004 | |||
| 第15節 | 11/06/04 | ファジアーノ岡山 | ギラヴァンツ北九州 | カンスタ | 8,121 | |||
| 第15節 | 11/06/05 | ガイナーレ鳥取 | 京都サンガF.C. | とりスタ | 3,406 | |||
| 第15節 | 11/06/05 | FC東京 | 愛媛FC | 駒沢 | 13,105 | 59,483 | 5,948 | |
| 第16節 | 11/06/12 | コンサドーレ札幌 | 横浜FC | 室蘭 | 7,330 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | 水戸ホーリーホック | カターレ富山 | Ksスタ | 2,582 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | 京都サンガF.C. | 大分トリニータ | 西京極 | 7,045 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | 愛媛FC | ガイナーレ鳥取 | ニンスタ | 2,775 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | ギラヴァンツ北九州 | サガン鳥栖 | 本城 | 2,524 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | ジェフユナイテッド千葉 | FC岐阜 | フクアリ | 8,802 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | 東京ヴェルディ | ザスパ草津 | 味スタ | 4,199 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | 徳島ヴォルティス | ファジアーノ岡山 | 鳴門大塚 | 4,885 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | 湘南ベルマーレ | 栃木SC | 平塚 | 6,629 | |||
| 第16節 | 11/06/12 | ロアッソ熊本 | FC東京 | 熊本 | 5,204 | 51,975 | 5,198 | |
| 第17節 | 11/06/19 | 栃木SC | ギラヴァンツ北九州 | 栃木グ | 6,800 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | FC東京 | 徳島ヴォルティス | 味スタ | 14,530 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | 横浜FC | ジェフユナイテッド千葉 | ニッパ球 | 7,012 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | カターレ富山 | 東京ヴェルディ | 富山 | 2,695 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | FC岐阜 | コンサドーレ札幌 | 長良川 | 3,945 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | ガイナーレ鳥取 | 湘南ベルマーレ | とりスタ | 3,509 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | ファジアーノ岡山 | 水戸ホーリーホック | カンスタ | 7,031 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | ザスパ草津 | 京都サンガF.C. | 正田スタ | 3,106 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | サガン鳥栖 | 愛媛FC | ベアスタ | 3,837 | |||
| 第17節 | 11/06/19 | 大分トリニータ | ロアッソ熊本 | 大銀ド | 6,637 | 59,102 | 5,910 | |
| 第18節 | 11/06/25 | 水戸ホーリーホック | FC東京 | Ksスタ | 5,021 | |||
| 第18節 | 11/06/25 | 東京ヴェルディ | ファジアーノ岡山 | 味スタ | 2,846 | |||
| 第18節 | 11/06/25 | 徳島ヴォルティス | 湘南ベルマーレ | 鳴門大塚 | 3,558 | |||
| 第18節 | 11/06/25 | サガン鳥栖 | FC岐阜 | ベアスタ | 4,427 | |||
| 第18節 | 11/06/25 | ロアッソ熊本 | 愛媛FC | 熊本 | 3,877 | |||
| 第18節 | 11/06/26 | コンサドーレ札幌 | カターレ富山 | 札幌ド | 10,357 | |||
| 第18節 | 11/06/26 | 京都サンガF.C. | 横浜FC | 西京極 | 8,075 | |||
| 第18節 | 11/06/26 | ギラヴァンツ北九州 | ザスパ草津 | 本城 | 2,340 | |||
| 第18節 | 11/06/26 | 大分トリニータ | ガイナーレ鳥取 | 大銀ド | 5,794 | |||
| 第18節 | 11/06/26 | ジェフユナイテッド千葉 | 栃木SC | フクアリ | 9,611 | 55,906 | 5,591 | |
| 第2節 | 11/06/29 | ザスパ草津 | 愛媛FC | 正田スタ | 1,458 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | ジェフユナイテッド千葉 | 湘南ベルマーレ | フクアリ | 9,228 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | 東京ヴェルディ | 水戸ホーリーホック | 味スタ | 2,164 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | カターレ富山 | 徳島ヴォルティス | 富山 | 1,716 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | 京都サンガF.C. | ロアッソ熊本 | 西京極 | 4,015 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | ガイナーレ鳥取 | FC岐阜 | とりスタ | 2,633 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | サガン鳥栖 | 栃木SC | ベアスタ | 3,917 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | 大分トリニータ | 横浜FC | 大銀ド | 5,384 | |||
| 第2節 | 11/06/29 | ファジアーノ岡山 | FC東京 | カンスタ | 8,403 | |||
| 第2節 | 11/07/06 | コンサドーレ札幌 | ギラヴァンツ北九州 | 札幌ド | 7,811 | 46,729 | 4,673 | |
| 第19節 | 11/07/02 | 栃木SC | コンサドーレ札幌 | 栃木グ | 4,736 | |||
| 第19節 | 11/07/02 | 横浜FC | 徳島ヴォルティス | ニッパ球 | 3,048 | |||
| 第19節 | 11/07/02 | ギラヴァンツ北九州 | 大分トリニータ | 本城 | 6,670 | |||
| 第19節 | 11/07/02 | FC東京 | ガイナーレ鳥取 | 味スタ | 16,337 | |||
| 第19節 | 11/07/02 | 湘南ベルマーレ | 東京ヴェルディ | 平塚 | 6,336 | |||
| 第19節 | 11/07/02 | ロアッソ熊本 | サガン鳥栖 | 熊本 | 6,795 | |||
| 第19節 | 11/07/02 | ザスパ草津 | 水戸ホーリーホック | 正田スタ | 3,654 | |||
| 第19節 | 11/07/03 | カターレ富山 | ジェフユナイテッド千葉 | 富山 | 3,529 | |||
| 第19節 | 11/07/03 | FC岐阜 | 京都サンガF.C. | 長良川 | 3,337 | |||
| 第19節 | 11/07/03 | 愛媛FC | ファジアーノ岡山 | ニンスタ | 3,855 | 58,297 | 5,830 | |
| 第20節 | 11/07/09 | コンサドーレ札幌 | 愛媛FC | 札幌厚別 | 5,350 | |||
| 第20節 | 11/07/09 | 水戸ホーリーホック | 横浜FC | Ksスタ | 4,719 | |||
| 第20節 | 11/07/09 | 東京ヴェルディ | FC岐阜 | 味スタ | 3,296 | |||
| 第20節 | 11/07/09 | 徳島ヴォルティス | ザスパ草津 | 鳴門大塚 | 3,801 | |||
| 第20節 | 11/07/09 | ジェフユナイテッド千葉 | ロアッソ熊本 | フクアリ | 9,646 | |||
| 第20節 | 11/07/09 | ファジアーノ岡山 | 湘南ベルマーレ | カンスタ | 8,621 | |||
| 第20節 | 11/07/09 | 大分トリニータ | FC東京 | 大銀ド | 27,519 | |||
| 第20節 | 11/07/10 | 京都サンガF.C. | 栃木SC | 西京極 | 4,402 | |||
| 第20節 | 11/07/10 | ガイナーレ鳥取 | ギラヴァンツ北九州 | とりスタ | 3,390 | |||
| 第20節 | 11/07/10 | サガン鳥栖 | カターレ富山 | ベアスタ | 4,357 | 75,101 | 7,510 | |
| 第21節 | 11/07/16 | コンサドーレ札幌 | 水戸ホーリーホック | 札幌厚別 | 4,609 | |||
| 第21節 | 11/07/16 | 栃木SC | サガン鳥栖 | 栃木グ | 4,584 | |||
| 第21節 | 11/07/16 | 徳島ヴォルティス | 東京ヴェルディ | 鳴門大塚 | 5,234 | |||
| 第21節 | 11/07/17 | 横浜FC | 大分トリニータ | ニッパ球 | 4,770 | |||
| 第21節 | 11/07/17 | ギラヴァンツ北九州 | ファジアーノ岡山 | 本城 | 4,686 | |||
| 第21節 | 11/07/17 | FC東京 | FC岐阜 | 味スタ | 17,183 | |||
| 第21節 | 11/07/17 | 湘南ベルマーレ | ジェフユナイテッド千葉 | 平塚 | 9,340 | |||
| 第21節 | 11/07/17 | ロアッソ熊本 | カターレ富山 | 熊本 | 25,005 | |||
| 第21節 | 11/07/18 | ザスパ草津 | ガイナーレ鳥取 | 正田スタ | 1,979 | |||
| 第21節 | 11/07/18 | 愛媛FC | 京都サンガF.C. | ニンスタ | 2,213 | 79,603 | 7,960 | |
| 第22節 | 11/07/23 | カターレ富山 | 水戸ホーリーホック | 富山 | 3,310 | |||
| 第22節 | 11/07/23 | FC岐阜 | 栃木SC | 長良川 | 3,218 | |||
| 第22節 | 11/07/23 | ジェフユナイテッド千葉 | コンサドーレ札幌 | フクアリ | 10,989 | |||
| 第22節 | 11/07/23 | 大分トリニータ | 湘南ベルマーレ | 大銀ド | 7,466 | |||
| 第22節 | 11/07/24 | 横浜FC | ギラヴァンツ北九州 | ニッパ球 | 8,828 | |||
| 第22節 | 11/07/24 | ガイナーレ鳥取 | 徳島ヴォルティス | とりスタ | 5,720 | |||
| 第22節 | 11/07/24 | FC東京 | ロアッソ熊本 | 国立 | 18,195 | |||
| 第22節 | 11/07/24 | 愛媛FC | 東京ヴェルディ | ニンスタ | 7,634 | |||
| 第22節 | 11/07/24 | ファジアーノ岡山 | ザスパ草津 | カンスタ | 8,344 | |||
| 第22節 | 11/07/24 | サガン鳥栖 | 京都サンガF.C. | ベアスタ | 4,825 | 78,529 | 7,853 | |
| 第23節 | 11/07/30 | 栃木SC | ファジアーノ岡山 | 栃木グ | 6,622 | |||
| 第23節 | 11/07/30 | ギラヴァンツ北九州 | FC東京 | 本城 | 6,909 | |||
| 第23節 | 11/07/30 | 徳島ヴォルティス | カターレ富山 | 鳴門大塚 | 5,189 | |||
| 第23節 | 11/07/31 | コンサドーレ札幌 | FC岐阜 | 札幌厚別 | 8,904 | |||
| 第23節 | 11/07/31 | 水戸ホーリーホック | 愛媛FC | Ksスタ | 3,032 | |||
| 第23節 | 11/07/31 | 東京ヴェルディ | 大分トリニータ | 味スタ | 3,273 | |||
| 第23節 | 11/07/31 | 京都サンガF.C. | ガイナーレ鳥取 | 西京極 | 5,204 | |||
| 第23節 | 11/07/31 | ザスパ草津 | サガン鳥栖 | 正田スタ | 3,544 | |||
| 第23節 | 11/07/31 | ジェフユナイテッド千葉 | 横浜FC | フクアリ | 13,602 | |||
| 第23節 | 11/07/31 | 湘南ベルマーレ | ロアッソ熊本 | 平塚 | 7,751 | 64,030 | 6,403 | |
| 第3節 | 11/08/05 | 徳島ヴォルティス | ギラヴァンツ北九州 | 鳴門大塚 | 3,262 | |||
| 第3節 | 11/08/06 | 栃木SC | ガイナーレ鳥取 | 栃木グ | 3,054 | |||
| 第3節 | 11/08/06 | 東京ヴェルディ | 京都サンガF.C. | 味スタ | 3,007 | |||
| 第3節 | 11/08/06 | ファジアーノ岡山 | ロアッソ熊本 | カンスタ | 5,455 | |||
| 第3節 | 11/08/06 | 愛媛FC | カターレ富山 | ニンスタ | 2,679 | |||
| 第3節 | 11/08/06 | サガン鳥栖 | ザスパ草津 | ベアスタ | 4,497 | |||
| 第3節 | 11/08/07 | 横浜FC | 水戸ホーリーホック | ニッパ球 | 3,934 | |||
| 第3節 | 11/08/07 | FC岐阜 | FC東京 | 長良川 | 6,684 | |||
| 第3節 | 11/08/07 | 湘南ベルマーレ | 大分トリニータ | 平塚 | 6,850 | |||
| 第3節 | 11/08/17 | コンサドーレ札幌 | ジェフユナイテッド千葉 | 札幌ド | 11,765 | 51,187 | 5,119 | |
| 第24節 | 11/08/13 | 横浜FC | 栃木SC | ニッパ球 | 5,012 | |||
| 第24節 | 11/08/13 | FC岐阜 | ジェフユナイテッド千葉 | 長良川 | 4,842 | |||
| 第24節 | 11/08/13 | FC東京 | ザスパ草津 | 味スタ | 20,790 | |||
| 第24節 | 11/08/13 | ロアッソ熊本 | 大分トリニータ | 熊本 | 8,935 | |||
| 第24節 | 11/08/14 | カターレ富山 | コンサドーレ札幌 | 富山 | 3,939 | |||
| 第24節 | 11/08/14 | 京都サンガF.C. | ギラヴァンツ北九州 | 西京極 | 5,185 | |||
| 第24節 | 11/08/14 | 徳島ヴォルティス | 水戸ホーリーホック | 鳴門大塚 | 5,252 | |||
| 第24節 | 11/08/14 | ファジアーノ岡山 | 東京ヴェルディ | カンスタ | 10,490 | |||
| 第24節 | 11/08/14 | 愛媛FC | 湘南ベルマーレ | ニンスタ | 3,517 | |||
| 第24節 | 11/08/14 | サガン鳥栖 | ガイナーレ鳥取 | ベアスタ | 5,141 | 73,103 | 7,310 | |
| 第25節 | 11/08/21 | コンサドーレ札幌 | 京都サンガF.C. | 函館 | 6,310 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | 水戸ホーリーホック | FC岐阜 | Ksスタ | 2,778 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | 栃木SC | FC東京 | 栃木グ | 9,953 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | 東京ヴェルディ | サガン鳥栖 | 味スタ | 4,275 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | ガイナーレ鳥取 | 横浜FC | とりスタ | 8,212 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | ギラヴァンツ北九州 | 愛媛FC | 本城 | 5,022 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | ザスパ草津 | 湘南ベルマーレ | 正田スタ | 3,018 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | ジェフユナイテッド千葉 | カターレ富山 | フクアリ | 8,445 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | ロアッソ熊本 | 徳島ヴォルティス | 熊本 | 5,345 | |||
| 第25節 | 11/08/21 | 大分トリニータ | ファジアーノ岡山 | 大銀ド | 10,806 | 64,164 | 6,416 | |
| 第26節 | 11/08/26 | ファジアーノ岡山 | コンサドーレ札幌 | カンスタ | 6,759 | |||
| 第26節 | 11/08/27 | 東京ヴェルディ | ロアッソ熊本 | 国立 | 4,602 | |||
| 第26節 | 11/08/27 | 横浜FC | ザスパ草津 | ニッパ球 | 4,230 | |||
| 第26節 | 11/08/27 | FC岐阜 | ガイナーレ鳥取 | 長良川 | 3,519 | |||
| 第26節 | 11/08/27 | 京都サンガF.C. | ジェフユナイテッド千葉 | 西京極 | 8,765 | |||
| 第26節 | 11/08/27 | 湘南ベルマーレ | ギラヴァンツ北九州 | 平塚 | 6,728 | |||
| 第26節 | 11/08/28 | カターレ富山 | FC東京 | 富山 | 8,663 | |||
| 第26節 | 11/08/28 | 徳島ヴォルティス | 大分トリニータ | 鳴門大塚 | 5,429 | |||
| 第26節 | 11/08/28 | 愛媛FC | 栃木SC | ニンスタ | 2,737 | |||
| 第26節 | 11/08/28 | サガン鳥栖 | 水戸ホーリーホック | ベアスタ | 5,816 | 57,248 | 5,725 | |
| 第4節 | 11/08/31 | ザスパ草津 | 徳島ヴォルティス | 正田スタ | 1,266 | |||
| 第4節 | 11/09/01 | 京都サンガF.C. | 愛媛FC | 西京極 | 2,386 | |||
| 第4節 | 11/09/03 | 水戸ホーリーホック | コンサドーレ札幌 | Ksスタ | 2,748 | |||
| 第4節 | 11/09/03 | カターレ富山 | 大分トリニータ | 富山 | 2,087 | |||
| 第4節 | 11/09/03 | FC岐阜 | ファジアーノ岡山 | 長良川 | 2,408 | |||
| 第4節 | 11/09/03 | ギラヴァンツ北九州 | 横浜FC | 本城 | 5,012 | |||
| 第4節 | 11/09/04 | FC東京 | 栃木SC | 熊谷陸 | 6,795 | |||
| 第4節 | 11/09/04 | ガイナーレ鳥取 | サガン鳥栖 | とりスタ | 2,559 | |||
| 第4節 | 11/09/04 | ジェフユナイテッド千葉 | 東京ヴェルディ | フクアリ | 8,826 | |||
| 第4節 | 11/09/04 | ロアッソ熊本 | 湘南ベルマーレ | 熊本 | 4,238 | 38,325 | 3,833 | |
| 第27節 | 11/09/10 | ギラヴァンツ北九州 | 徳島ヴォルティス | 本城 | 4,021 | |||
| 第27節 | 11/09/10 | FC東京 | 京都サンガF.C. | 味スタ | 15,517 | |||
| 第27節 | 11/09/10 | ジェフユナイテッド千葉 | サガン鳥栖 | フクアリ | 8,680 | |||
| 第27節 | 11/09/10 | ガイナーレ鳥取 | ファジアーノ岡山 | とりスタ | 7,943 | |||
| 第27節 | 11/09/11 | コンサドーレ札幌 | 栃木SC | 札幌厚別 | 10,110 | |||
| 第27節 | 11/09/11 | 水戸ホーリーホック | 大分トリニータ | Ksスタ | 3,017 | |||
| 第27節 | 11/09/11 | 横浜FC | 愛媛FC | 西が丘 | 2,731 | |||
| 第27節 | 11/09/11 | カターレ富山 | 湘南ベルマーレ | 富山 | 3,103 | |||
| 第27節 | 11/09/11 | ザスパ草津 | 東京ヴェルディ | 熊谷陸 | 3,382 | |||
| 第27節 | 11/09/11 | FC岐阜 | ロアッソ熊本 | 長良川 | 3,145 | 61,649 | 6,165 | |
| 第5節 | 11/09/14 | サガン鳥栖 | ファジアーノ岡山 | ベアスタ | 3,724 | |||
| 第5節 | 11/09/21 | コンサドーレ札幌 | 東京ヴェルディ | 札幌ド | 11,368 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | 栃木SC | FC岐阜 | 栃木グ | 2,493 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | ジェフユナイテッド千葉 | 京都サンガF.C. | フクアリ | 6,955 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | FC東京 | ギラヴァンツ北九州 | 味スタ | 10,229 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | 湘南ベルマーレ | カターレ富山 | 平塚 | 4,571 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | ガイナーレ鳥取 | ザスパ草津 | とりスタ | 1,787 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | 徳島ヴォルティス | ロアッソ熊本 | 鳴門大塚 | 2,424 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | 愛媛FC | 横浜FC | ニンスタ | 2,168 | |||
| 第5節 | 11/09/28 | 大分トリニータ | 水戸ホーリーホック | 大銀ド | 5,196 | 50,915 | 5,092 | |
| 第28節 | 11/09/17 | 愛媛FC | FC東京 | ニンスタ | 4,269 | |||
| 第28節 | 11/09/17 | ギラヴァンツ北九州 | コンサドーレ札幌 | 本城 | 4,693 | |||
| 第28節 | 11/09/17 | ファジアーノ岡山 | ジェフユナイテッド千葉 | カンスタ | 6,305 | |||
| 第28節 | 11/09/17 | 大分トリニータ | サガン鳥栖 | 大銀ド | 9,033 | |||
| 第28節 | 11/09/18 | 栃木SC | カターレ富山 | 栃木グ | 5,425 | |||
| 第28節 | 11/09/18 | 東京ヴェルディ | 横浜FC | 国立 | 9,958 | |||
| 第28節 | 11/09/18 | 京都サンガF.C. | ザスパ草津 | 西京極 | 5,787 | |||
| 第28節 | 11/09/18 | 湘南ベルマーレ | 水戸ホーリーホック | 平塚 | 7,547 | |||
| 第28節 | 11/09/18 | ロアッソ熊本 | ガイナーレ鳥取 | 熊本 | 5,200 | |||
| 第28節 | 11/09/19 | 徳島ヴォルティス | FC岐阜 | 鳴門大塚 | 2,332 | 60,549 | 6,055 | |
| 第29節 | 11/09/23 | ザスパ草津 | 大分トリニータ | 正田スタ | 2,864 | |||
| 第29節 | 11/09/24 | コンサドーレ札幌 | 徳島ヴォルティス | 札幌厚別 | 10,215 | |||
| 第29節 | 11/09/24 | ガイナーレ鳥取 | 東京ヴェルディ | とりスタ | 3,206 | |||
| 第29節 | 11/09/24 | FC岐阜 | 愛媛FC | 長良川 | 2,595 | |||
| 第29節 | 11/09/25 | 水戸ホーリーホック | ファジアーノ岡山 | Ksスタ | 3,022 | |||
