■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/03/02 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/15 | いわきFC | ジェフユナイテッド千葉 | ハワスタ | 5,046 | |||
第1節 | 02/15 | RB大宮アルディージャ | モンテディオ山形 | NACK | 13,418 | |||
第1節 | 02/15 | ヴァンフォーレ甲府 | レノファ山口FC | JITス | 10,152 | |||
第1節 | 02/15 | ジュビロ磐田 | 水戸ホーリーホック | ヤマハ | 11,819 | |||
第1節 | 02/15 | 藤枝MYFC | 徳島ヴォルティス | 藤枝サ | 7,206 | |||
第1節 | 02/15 | サガン鳥栖 | ベガルタ仙台 | 駅スタ | 11,610 | |||
第1節 | 02/15 | V・ファーレン長崎 | ロアッソ熊本 | ピースタ | 19,248 | |||
第1節 | 02/16 | 愛媛FC | カターレ富山 | ニンスタ | 5,007 | |||
第1節 | 02/16 | FC今治 | ブラウブリッツ秋田 | アシさと | 4,566 | |||
第1節 | 02/16 | 大分トリニータ | 北海道コンサドーレ札幌 | クラド | 14,548 | 102,620 | 10,262 | |
第2節 | 02/22 | RB大宮アルディージャ | ヴァンフォーレ甲府 | NACK | 9,872 | |||
第2節 | 02/22 | ジェフユナイテッド千葉 | カターレ富山 | フクアリ | 11,294 | |||
第2節 | 02/22 | ジュビロ磐田 | サガン鳥栖 | ヤマハ | 9,716 | |||
第2節 | 02/23 | レノファ山口FC | V・ファーレン長崎 | みらスタ | 10,451 | |||
第2節 | 02/23 | ロアッソ熊本 | 北海道コンサドーレ札幌 | えがおS | 7,154 | |||
第2節 | 02/23 | 徳島ヴォルティス | ベガルタ仙台 | 鳴門大塚 | 9,045 | |||
第2節 | 02/23 | 水戸ホーリーホック | モンテディオ山形 | Ksスタ | 7,521 | |||
第2節 | 02/23 | FC今治 | 藤枝MYFC | アシさと | 3,991 | |||
第2節 | 02/23 | 大分トリニータ | いわきFC | クラド | 10,101 | |||
第2節 | 02/23 | 愛媛FC | ブラウブリッツ秋田 | ニンスタ | 3,405 | 82,550 | 8,255 | |
第3節 | 03/01 | ベガルタ仙台 | 大分トリニータ | Qスタ | 11,437 | |||
第3節 | 03/01 | ジェフユナイテッド千葉 | モンテディオ山形 | フクアリ | 12,496 | |||
第3節 | 03/01 | 藤枝MYFC | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝サ | 3,146 | |||
第3節 | 03/01 | サガン鳥栖 | FC今治 | 駅スタ | 6,158 | |||
第3節 | 03/01 | V・ファーレン長崎 | ジュビロ磐田 | ピースタ | 15,083 | |||
第3節 | 03/02 | ロアッソ熊本 | RB大宮アルディージャ | えがおS | 4,959 | |||
第3節 | 03/02 | いわきFC | 徳島ヴォルティス | ハワスタ | 3,502 | |||
第3節 | 03/02 | 水戸ホーリーホック | 愛媛FC | Ksスタ | 3,435 | |||
第3節 | 03/02 | カターレ富山 | ヴァンフォーレ甲府 | 富山 | 5,950 | |||
第3節 | 03/02 | レノファ山口FC | 北海道コンサドーレ札幌 | みらスタ | 3,694 | 69,860 | 6,986 |
第3節終了時 総入場者数 255,030 平均 8,501
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (選択なし) |
ホームアウェイ | 全体 |