■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/06/30 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/15 | いわきFC | ジェフユナイテッド千葉 | ハワスタ | 5,046 | |||
第1節 | 02/15 | RB大宮アルディージャ | モンテディオ山形 | NACK | 13,418 | |||
第1節 | 02/15 | ヴァンフォーレ甲府 | レノファ山口FC | JITス | 10,152 | |||
第1節 | 02/15 | ジュビロ磐田 | 水戸ホーリーホック | ヤマハ | 11,819 | |||
第1節 | 02/15 | 藤枝MYFC | 徳島ヴォルティス | 藤枝サ | 7,206 | |||
第1節 | 02/15 | サガン鳥栖 | ベガルタ仙台 | 駅スタ | 11,610 | |||
第1節 | 02/15 | V・ファーレン長崎 | ロアッソ熊本 | ピースタ | 19,248 | |||
第1節 | 02/16 | 愛媛FC | カターレ富山 | ニンスタ | 5,007 | |||
第1節 | 02/16 | FC今治 | ブラウブリッツ秋田 | アシさと | 4,566 | |||
第1節 | 02/16 | 大分トリニータ | 北海道コンサドーレ札幌 | クラド | 14,548 | 102,620 | 10,262 | |
第2節 | 02/22 | RB大宮アルディージャ | ヴァンフォーレ甲府 | NACK | 9,872 | |||
第2節 | 02/22 | ジェフユナイテッド千葉 | カターレ富山 | フクアリ | 11,294 | |||
第2節 | 02/22 | ジュビロ磐田 | サガン鳥栖 | ヤマハ | 9,716 | |||
第2節 | 02/23 | レノファ山口FC | V・ファーレン長崎 | みらスタ | 10,451 | |||
第2節 | 02/23 | ロアッソ熊本 | 北海道コンサドーレ札幌 | えがおS | 7,154 | |||
第2節 | 02/23 | 徳島ヴォルティス | ベガルタ仙台 | 鳴門大塚 | 9,045 | |||
第2節 | 02/23 | 水戸ホーリーホック | モンテディオ山形 | Ksスタ | 7,521 | |||
第2節 | 02/23 | FC今治 | 藤枝MYFC | アシさと | 3,991 | |||
第2節 | 02/23 | 大分トリニータ | いわきFC | クラド | 10,101 | |||
第2節 | 02/23 | 愛媛FC | ブラウブリッツ秋田 | ニンスタ | 3,405 | 82,550 | 8,255 | |
第3節 | 03/01 | ベガルタ仙台 | 大分トリニータ | Qスタ | 11,437 | |||
第3節 | 03/01 | ジェフユナイテッド千葉 | モンテディオ山形 | フクアリ | 12,496 | |||
第3節 | 03/01 | 藤枝MYFC | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝サ | 3,146 | |||
第3節 | 03/01 | サガン鳥栖 | FC今治 | 駅スタ | 6,158 | |||
第3節 | 03/01 | V・ファーレン長崎 | ジュビロ磐田 | ピースタ | 15,083 | |||
第3節 | 03/02 | ロアッソ熊本 | RB大宮アルディージャ | えがおS | 4,959 | |||
第3節 | 03/02 | いわきFC | 徳島ヴォルティス | ハワスタ | 3,502 | |||
第3節 | 03/02 | 水戸ホーリーホック | 愛媛FC | Ksスタ | 3,435 | |||
第3節 | 03/02 | カターレ富山 | ヴァンフォーレ甲府 | 富山 | 5,950 | |||
第3節 | 03/02 | レノファ山口FC | 北海道コンサドーレ札幌 | みらスタ | 3,694 | 69,860 | 6,986 | |
第4節 | 03/08 | ベガルタ仙台 | V・ファーレン長崎 | Qスタ | 9,084 | |||
第4節 | 03/08 | RB大宮アルディージャ | レノファ山口FC | NACK | 8,868 | |||
第4節 | 03/08 | 愛媛FC | FC今治 | ニンスタ | 9,352 | |||
第4節 | 03/09 | 北海道コンサドーレ札幌 | ジェフユナイテッド千葉 | プレド | 22,292 | |||
第4節 | 03/09 | モンテディオ山形 | ブラウブリッツ秋田 | NDスタ | 15,687 | |||
第4節 | 03/09 | いわきFC | サガン鳥栖 | ハワスタ | 4,071 | |||
第4節 | 03/09 | ヴァンフォーレ甲府 | 藤枝MYFC | JITス | 9,177 | |||
第4節 | 03/09 | カターレ富山 | ジュビロ磐田 | 富山 | 7,580 | |||
第4節 | 03/09 | 徳島ヴォルティス | ロアッソ熊本 | 鳴門大塚 | 5,641 | |||
第4節 | 03/09 | 大分トリニータ | 水戸ホーリーホック | クラド | 8,129 | 99,881 | 9,988 | |
第5節 | 03/15 | ブラウブリッツ秋田 | 北海道コンサドーレ札幌 | ソユスタ | 7,795 | |||
第5節 | 03/15 | ジュビロ磐田 | ヴァンフォーレ甲府 | エコパ | 15,447 | |||
第5節 | 03/15 | 藤枝MYFC | いわきFC | 藤枝サ | 2,950 | |||
第5節 | 03/15 | サガン鳥栖 | RB大宮アルディージャ | 駅スタ | 5,588 | |||
第5節 | 03/15 | V・ファーレン長崎 | 徳島ヴォルティス | ピースタ | 12,044 | |||
第5節 | 03/16 | ロアッソ熊本 | モンテディオ山形 | えがおS | 3,970 | |||
第5節 | 03/16 | 水戸ホーリーホック | ベガルタ仙台 | Ksスタ | 3,534 | |||
第5節 | 03/16 | ジェフユナイテッド千葉 | 愛媛FC | フクアリ | 9,367 | |||
第5節 | 03/16 | レノファ山口FC | 大分トリニータ | みらスタ | 5,013 | |||
第5節 | 03/16 | FC今治 | カターレ富山 | アシさと | 3,542 | 69,250 | 6,925 | |
第6節 | 03/23 | ベガルタ仙台 | ジュビロ磐田 | Qスタ | 11,530 | |||
第6節 | 03/23 | レノファ山口FC | ロアッソ熊本 | みらスタ | 5,313 | |||
第6節 | 03/23 | モンテディオ山形 | 徳島ヴォルティス | NDスタ | 9,704 | |||
第6節 | 03/23 | いわきFC | FC今治 | ハワスタ | 3,818 | |||
第6節 | 03/23 | RB大宮アルディージャ | 水戸ホーリーホック | NACK | 11,759 | |||
第6節 | 03/23 | ヴァンフォーレ甲府 | ジェフユナイテッド千葉 | JITス | 10,822 | |||
第6節 | 03/23 | 愛媛FC | 北海道コンサドーレ札幌 | ニンスタ | 3,808 | |||
第6節 | 03/23 | サガン鳥栖 | カターレ富山 | 駅スタ | 7,575 | |||
第6節 | 03/23 | V・ファーレン長崎 | ブラウブリッツ秋田 | ピースタ | 13,489 | |||
第6節 | 03/23 | 大分トリニータ | 藤枝MYFC | クラド | 7,365 | 85,183 | 8,518 | |
第7節 | 03/29 | 北海道コンサドーレ札幌 | ヴァンフォーレ甲府 | プレド | 14,543 | |||
第7節 | 03/30 | ロアッソ熊本 | サガン鳥栖 | えがおS | 9,076 | |||
第7節 | 03/30 | ブラウブリッツ秋田 | レノファ山口FC | ソユスタ | 3,323 | |||
第7節 | 03/30 | 水戸ホーリーホック | いわきFC | Ksスタ | 4,363 | |||
第7節 | 03/30 | カターレ富山 | ベガルタ仙台 | 富山 | 5,201 | |||
第7節 | 03/30 | 藤枝MYFC | V・ファーレン長崎 | 藤枝サ | 4,157 | |||
第7節 | 03/30 | FC今治 | モンテディオ山形 | アシさと | 3,902 | |||
第7節 | 03/30 | ジュビロ磐田 | ジェフユナイテッド千葉 | ヤマハ | 13,424 | |||
第7節 | 03/30 | 愛媛FC | 大分トリニータ | ニンスタ | 3,870 | |||
第7節 | 03/30 | 徳島ヴォルティス | RB大宮アルディージャ | 鳴門大塚 | 6,745 | 68,604 | 6,860 | |
第8節 | 04/05 | ベガルタ仙台 | ブラウブリッツ秋田 | Qスタ | 11,556 | |||
第8節 | 04/05 | ヴァンフォーレ甲府 | いわきFC | JITス | 6,516 | |||
第8節 | 04/05 | 北海道コンサドーレ札幌 | 徳島ヴォルティス | プレド | 12,698 | |||
第8節 | 04/05 | モンテディオ山形 | ジュビロ磐田 | NDスタ | 8,775 | |||
第8節 | 04/05 | RB大宮アルディージャ | 大分トリニータ | NACK | 10,923 | |||
第8節 | 04/05 | ジェフユナイテッド千葉 | 水戸ホーリーホック | フクアリ | 12,159 | |||
第8節 | 04/05 | レノファ山口FC | 愛媛FC | みらスタ | 4,176 | |||
第8節 | 04/05 | サガン鳥栖 | 藤枝MYFC | 駅スタ | 5,405 | |||
第8節 | 04/06 | ロアッソ熊本 | カターレ富山 | えがおS | 4,111 | |||
第8節 | 04/06 | FC今治 | V・ファーレン長崎 | アシさと | 4,535 | 80,854 | 8,085 | |
第9節 | 04/12 | ベガルタ仙台 | FC今治 | Qスタ | 9,431 | |||
第9節 | 04/12 | いわきFC | モンテディオ山形 | ハワスタ | 4,663 | |||
第9節 | 04/12 | 水戸ホーリーホック | 北海道コンサドーレ札幌 | Ksスタ | 5,559 | |||
第9節 | 04/13 | ブラウブリッツ秋田 | RB大宮アルディージャ | ソユスタ | 3,847 | |||
第9節 | 04/13 | カターレ富山 | レノファ山口FC | 富山 | 4,103 | |||
第9節 | 04/13 | 藤枝MYFC | ジェフユナイテッド千葉 | 藤枝サ | 4,260 | |||
第9節 | 04/13 | V・ファーレン長崎 | サガン鳥栖 | ピースタ | 19,082 | |||
第9節 | 04/13 | 大分トリニータ | 徳島ヴォルティス | クラド | 7,436 | |||
第9節 | 04/13 | ジュビロ磐田 | ロアッソ熊本 | ヤマハ | 7,902 | |||
第9節 | 04/13 | 愛媛FC | ヴァンフォーレ甲府 | ニンスタ | 2,984 | 69,267 | 6,927 | |
第10節 | 04/19 | モンテディオ山形 | 愛媛FC | NDスタ | 8,009 | |||
第10節 | 04/19 | ヴァンフォーレ甲府 | V・ファーレン長崎 | JITス | 7,674 | |||
第10節 | 04/19 | サガン鳥栖 | レノファ山口FC | 駅スタ | 7,422 | |||
第10節 | 04/20 | ロアッソ熊本 | ベガルタ仙台 | えがおS | 4,435 | |||
第10節 | 04/20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 藤枝MYFC | プレド | 10,566 | |||
第10節 | 04/20 | ブラウブリッツ秋田 | ジュビロ磐田 | ソユスタ | 3,678 | |||
第10節 | 04/20 | ジェフユナイテッド千葉 | 大分トリニータ | フクアリ | 11,607 | |||
第10節 | 04/20 | カターレ富山 | いわきFC | 富山 | 3,453 | |||
第10節 | 04/20 | 徳島ヴォルティス | 水戸ホーリーホック | 鳴門大塚 | 4,645 | |||
第10節 | 04/20 | FC今治 | RB大宮アルディージャ | アシさと | 4,801 | 66,290 | 6,629 | |
第11節 | 04/25 | ベガルタ仙台 | 愛媛FC | Qスタ | 7,679 | |||
第11節 | 04/25 | 水戸ホーリーホック | ヴァンフォーレ甲府 | Ksスタ | 2,907 | |||
第11節 | 04/25 | RB大宮アルディージャ | 北海道コンサドーレ札幌 | NACK | 11,222 | |||
第11節 | 04/25 | ジェフユナイテッド千葉 | ブラウブリッツ秋田 | フクアリ | 11,134 | |||
第11節 | 04/25 | ジュビロ磐田 | 大分トリニータ | ヤマハ | 8,753 | |||
第11節 | 04/25 | 藤枝MYFC | ロアッソ熊本 | 藤枝サ | 4,982 | |||
第11節 | 04/25 | サガン鳥栖 | モンテディオ山形 | 駅スタ | 5,725 | |||
第11節 | 04/25 | V・ファーレン長崎 | いわきFC | ピースタ | 9,572 | |||
第11節 | 04/26 | レノファ山口FC | FC今治 | みらスタ | 4,773 | |||
第11節 | 04/26 | 徳島ヴォルティス | カターレ富山 | 鳴門大塚 | 4,512 | 71,259 | 7,126 | |
第12節 | 04/29 | 北海道コンサドーレ札幌 | V・ファーレン長崎 | プレド | 18,028 | |||
第12節 | 04/29 | ブラウブリッツ秋田 | 徳島ヴォルティス | ソユスタ | 2,882 | |||
第12節 | 04/29 | いわきFC | RB大宮アルディージャ | ハワスタ | 4,846 | |||
第12節 | 04/29 | 水戸ホーリーホック | FC今治 | Ksスタ | 4,316 | |||
第12節 | 04/29 | ヴァンフォーレ甲府 | ベガルタ仙台 | JITス | 8,447 | |||
第12節 | 04/29 | カターレ富山 | モンテディオ山形 | 富山 | 4,803 | |||
第12節 | 04/29 | ロアッソ熊本 | ジェフユナイテッド千葉 | えがおS | 9,834 | |||
第12節 | 04/29 | 大分トリニータ | サガン鳥栖 | クラド | 12,766 | |||
第12節 | 04/29 | ジュビロ磐田 | レノファ山口FC | ヤマハ | 10,659 | |||
第12節 | 04/29 | 愛媛FC | 藤枝MYFC | ニンスタ | 3,828 | 80,409 | 8,041 | |
第13節 | 05/03 | ベガルタ仙台 | レノファ山口FC | Qスタ | 15,076 | |||
第13節 | 05/03 | いわきFC | ブラウブリッツ秋田 | ハワスタ | 4,109 | |||
第13節 | 05/03 | ヴァンフォーレ甲府 | 徳島ヴォルティス | JITス | 8,203 | |||
第13節 | 05/03 | モンテディオ山形 | 北海道コンサドーレ札幌 | NDスタ | 12,567 | |||
第13節 | 05/03 | RB大宮アルディージャ | カターレ富山 | NACK | 11,565 | |||
第13節 | 05/03 | 藤枝MYFC | 水戸ホーリーホック | 藤枝サ | 5,216 | |||
第13節 | 05/03 | FC今治 | ジュビロ磐田 | アシさと | 5,195 | |||
第13節 | 05/03 | サガン鳥栖 | ジェフユナイテッド千葉 | 駅スタ | 13,693 | |||
第13節 | 05/03 | 大分トリニータ | ロアッソ熊本 | クラド | 14,094 | |||
第13節 | 05/03 | V・ファーレン長崎 | 愛媛FC | ピースタ | 14,408 | 104,126 | 10,413 | |
第14節 | 05/06 | ベガルタ仙台 | 藤枝MYFC | Qスタ | 10,194 | |||
第14節 | 05/06 | カターレ富山 | V・ファーレン長崎 | 富山 | 4,934 | |||
第14節 | 05/06 | 北海道コンサドーレ札幌 | ジュビロ磐田 | プレド | 14,214 | |||
第14節 | 05/06 | モンテディオ山形 | 大分トリニータ | NDスタ | 8,705 | |||
第14節 | 05/06 | レノファ山口FC | 水戸ホーリーホック | みらスタ | 6,040 | |||
第14節 | 05/06 | ブラウブリッツ秋田 | ヴァンフォーレ甲府 | ソユスタ | 4,293 | |||
第14節 | 05/06 | 愛媛FC | いわきFC | ニンスタ | 2,735 | |||
第14節 | 05/06 | ロアッソ熊本 | FC今治 | えがおS | 4,522 | |||
第14節 | 05/06 | 徳島ヴォルティス | サガン鳥栖 | 鳴門大塚 | 7,997 | |||
第14節 | 05/06 | ジェフユナイテッド千葉 | RB大宮アルディージャ | 国立 | 49,991 | 113,625 | 11,363 | |
第15節 | 05/10 | RB大宮アルディージャ | ベガルタ仙台 | NACK | 11,250 | |||
第15節 | 05/11 | いわきFC | 北海道コンサドーレ札幌 | ハワスタ | 4,168 | |||
第15節 | 05/11 | ジュビロ磐田 | 藤枝MYFC | ヤマハ | 12,261 | |||
第15節 | 05/11 | 水戸ホーリーホック | ブラウブリッツ秋田 | Ksスタ | 4,733 | |||
第15節 | 05/11 | 徳島ヴォルティス | レノファ山口FC | 鳴門大塚 | 5,275 | |||
第15節 | 05/11 | FC今治 | ジェフユナイテッド千葉 | アシさと | 5,097 | |||
第15節 | 05/11 | サガン鳥栖 | ヴァンフォーレ甲府 | 駅スタ | 6,231 | |||
第15節 | 05/11 | V・ファーレン長崎 | モンテディオ山形 | ピースタ | 13,044 | |||
第15節 | 05/11 | カターレ富山 | 大分トリニータ | 富山 | 4,854 | |||
第15節 | 05/11 | ロアッソ熊本 | 愛媛FC | えがおS | 3,772 | 70,685 | 7,069 | |
第16節 | 05/17 | ヴァンフォーレ甲府 | FC今治 | JITス | 4,415 | |||
第16節 | 05/17 | 北海道コンサドーレ札幌 | カターレ富山 | プレド | 9,417 | |||
第16節 | 05/17 | ブラウブリッツ秋田 | サガン鳥栖 | ソユスタ | 3,231 | |||
第16節 | 05/17 | 水戸ホーリーホック | ロアッソ熊本 | Ksスタ | 2,610 | |||
第16節 | 05/17 | ジェフユナイテッド千葉 | ベガルタ仙台 | フクアリ | 14,261 | |||
第16節 | 05/17 | ジュビロ磐田 | いわきFC | ヤマハ | 9,114 | |||
第16節 | 05/17 | 藤枝MYFC | RB大宮アルディージャ | 藤枝サ | 3,303 | |||
第16節 | 05/18 | レノファ山口FC | モンテディオ山形 | SV下関 | 3,646 | |||
第16節 | 05/18 | 大分トリニータ | V・ファーレン長崎 | クラド | 11,467 | |||
第16節 | 05/18 | 愛媛FC | 徳島ヴォルティス | ニンスタ | 6,247 | 67,711 | 6,771 | |
第17節 | 05/25 | いわきFC | ベガルタ仙台 | ハワスタ | 4,610 | |||
第17節 | 05/25 | モンテディオ山形 | ヴァンフォーレ甲府 | NDスタ | 8,680 | |||
第17節 | 05/25 | レノファ山口FC | 藤枝MYFC | みらスタ | 3,503 | |||
第17節 | 05/25 | 徳島ヴォルティス | ジュビロ磐田 | 鳴門大塚 | 6,671 | |||
第17節 | 05/25 | サガン鳥栖 | 北海道コンサドーレ札幌 | 駅スタ | 7,313 | |||
第17節 | 05/25 | V・ファーレン長崎 | ジェフユナイテッド千葉 | ピースタ | 14,596 | |||
第17節 | 05/25 | ロアッソ熊本 | ブラウブリッツ秋田 | えがおS | 3,882 | |||
第17節 | 06/07 | FC今治 | 大分トリニータ | アシさと | 5,142 | |||
第17節 | 06/08 | RB大宮アルディージャ | 愛媛FC | NACK | 10,527 | |||
第17節 | 06/08 | カターレ富山 | 水戸ホーリーホック | 富山 | 4,873 | 69,797 | 6,980 | |
第18節 | 05/31 | ベガルタ仙台 | 北海道コンサドーレ札幌 | Qスタ | 10,518 | |||
第18節 | 05/31 | ブラウブリッツ秋田 | カターレ富山 | ソユスタ | 4,266 | |||
第18節 | 05/31 | 水戸ホーリーホック | V・ファーレン長崎 | Ksスタ | 3,732 | |||
第18節 | 05/31 | RB大宮アルディージャ | ジュビロ磐田 | NACK | 10,299 | |||
第18節 | 05/31 | ジェフユナイテッド千葉 | レノファ山口FC | フクアリ | 10,749 | |||
第18節 | 05/31 | 藤枝MYFC | モンテディオ山形 | 藤枝サ | 3,353 | |||
第18節 | 05/31 | サガン鳥栖 | 愛媛FC | 駅スタ | 7,035 | |||
第18節 | 05/31 | FC今治 | 徳島ヴォルティス | アシさと | 5,205 | |||
第18節 | 05/31 | 大分トリニータ | ヴァンフォーレ甲府 | クラド | 7,647 | |||
第18節 | 06/01 | いわきFC | ロアッソ熊本 | ハワスタ | 3,677 | 66,481 | 6,648 | |
第19節 | 06/14 | 水戸ホーリーホック | サガン鳥栖 | Ksスタ | 4,238 | |||
第19節 | 06/15 | 北海道コンサドーレ札幌 | FC今治 | プレド | 11,086 | |||
第19節 | 06/15 | カターレ富山 | 藤枝MYFC | 富山 | 3,949 | |||
第19節 | 06/15 | レノファ山口FC | いわきFC | みらスタ | 4,920 | |||
第19節 | 06/15 | モンテディオ山形 | ベガルタ仙台 | NDスタ | 15,413 | |||
第19節 | 06/15 | ジュビロ磐田 | 愛媛FC | エコパ | 27,377 | |||
第19節 | 06/15 | V・ファーレン長崎 | RB大宮アルディージャ | ピースタ | 14,655 | |||
第19節 | 06/15 | 大分トリニータ | ブラウブリッツ秋田 | クラド | 10,277 | |||
第19節 | 06/15 | ヴァンフォーレ甲府 | ロアッソ熊本 | JITス | 7,007 | |||
第19節 | 06/15 | 徳島ヴォルティス | ジェフユナイテッド千葉 | 鳴門大塚 | 6,091 | 105,013 | 10,501 | |
第20節 | 06/21 | いわきFC | カターレ富山 | ハワスタ | 3,854 | |||
第20節 | 06/21 | 愛媛FC | レノファ山口FC | ニンスタ | 4,063 | |||
第20節 | 06/21 | FC今治 | 水戸ホーリーホック | アシさと | 4,537 | |||
第20節 | 06/21 | RB大宮アルディージャ | サガン鳥栖 | NACK | 11,836 | |||
第20節 | 06/21 | ジェフユナイテッド千葉 | ジュビロ磐田 | フクアリ | 16,820 | |||
第20節 | 06/21 | 藤枝MYFC | 北海道コンサドーレ札幌 | 藤枝サ | 4,629 | |||
第20節 | 06/21 | 徳島ヴォルティス | 大分トリニータ | 鳴門大塚 | 5,754 | |||
第20節 | 06/22 | ロアッソ熊本 | V・ファーレン長崎 | えがおS | 7,630 | |||
第20節 | 06/22 | ブラウブリッツ秋田 | モンテディオ山形 | ソユスタ | 7,577 | |||
第20節 | 06/22 | ベガルタ仙台 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | 15,217 | 81,917 | 8,192 | |
第21節 | 06/28 | 北海道コンサドーレ札幌 | ロアッソ熊本 | プレド | 22,236 | |||
第21節 | 06/28 | 水戸ホーリーホック | 徳島ヴォルティス | Ksスタ | 5,878 | |||
第21節 | 06/28 | カターレ富山 | ジェフユナイテッド千葉 | 富山 | 6,448 | |||
第21節 | 06/28 | ヴァンフォーレ甲府 | 愛媛FC | JITス | 7,037 | |||
第21節 | 06/28 | モンテディオ山形 | V・ファーレン長崎 | NDスタ | 10,292 | |||
第21節 | 06/28 | 藤枝MYFC | FC今治 | 藤枝サ | 3,537 | |||
第21節 | 06/28 | レノファ山口FC | ブラウブリッツ秋田 | みらスタ | 4,088 | |||
第21節 | 06/28 | サガン鳥栖 | いわきFC | 駅スタ | 7,679 | |||
第21節 | 06/28 | 大分トリニータ | RB大宮アルディージャ | クラド | 7,930 | |||
第21節 | 06/28 | ジュビロ磐田 | ベガルタ仙台 | ヤマハ | 12,167 | 87,292 | 8,729 |
第21節終了時 総入場者数 1,712,674 平均 8,156
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (選択なし) |
ホームアウェイ | 全体 |