通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2026/10/02 更新

2026/27J2リーグ入場者数

節 日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 26/08/08 北海道コンサドーレ札幌 徳島ヴォルティス プレド 18,373
第1節 26/08/08 ヴァンラーレ八戸 カターレ富山 プラスタ 4,088
第1節 26/08/08 藤枝MYFC ベガルタ仙台 藤枝サ 10,658
第1節 26/08/08 RB大宮アルディージャ アルビレックス新潟 NACK 12,217
第1節 26/08/08 ジュビロ磐田 ブラウブリッツ秋田 ヤマハ 14,901
第1節 26/08/08 大分トリニータ 湘南ベルマーレ クラド 14,373
第1節 26/08/08 テゲバジャーロ宮崎 横浜FC いちご 3,561
第1節 26/08/08 サガン鳥栖 ヴァンフォーレ甲府 駅スタ 18,116
第1節 26/08/09 いわきFC FC今治 ハワスタ 5,575
第1節 26/08/09 モンテディオ山形 栃木シティ NDスタ 17,289 119,151 11,915
第2節 26/08/15 ブラウブリッツ秋田 カターレ富山 ソユスタ 6,781
第2節 26/08/15 栃木シティ ヴァンラーレ八戸 CFS 3,430
第2節 26/08/15 藤枝MYFC いわきFC 藤枝サ 6,100
第2節 26/08/15 ベガルタ仙台 大分トリニータ ユアスタ 18,323
第2節 26/08/15 湘南ベルマーレ モンテディオ山形 レモンS 11,583
第2節 26/08/15 ヴァンフォーレ甲府 テゲバジャーロ宮崎 JITス 9,857
第2節 26/08/15 アルビレックス新潟 北海道コンサドーレ札幌 デンカS 28,949
第2節 26/08/15 FC今治 RB大宮アルディージャ アシさと 8,349
第2節 26/08/16 横浜FC ジュビロ磐田 MUFG国立 53,973
第2節 26/08/16 徳島ヴォルティス サガン鳥栖 鳴門大塚 12,222 159,567 15,957
第3節 26/08/22 北海道コンサドーレ札幌 RB大宮アルディージャ プレド 15,471
第3節 26/08/22 ヴァンラーレ八戸 ベガルタ仙台 プラスタ 4,401
第3節 26/08/22 ブラウブリッツ秋田 ヴァンフォーレ甲府 ソユスタ 4,462
第3節 26/08/22 カターレ富山 FC今治 富山 8,713
第3節 26/08/22 モンテディオ山形 横浜FC NDスタ 12,058
第3節 26/08/22 アルビレックス新潟 藤枝MYFC デンカS 18,382
第3節 26/08/22 ジュビロ磐田 徳島ヴォルティス ヤマハ 14,235
第3節 26/08/22 サガン鳥栖 栃木シティ 駅スタ 8,243
第3節 26/08/22 大分トリニータ いわきFC クラド 7,537
第3節 26/08/22 テゲバジャーロ宮崎 湘南ベルマーレ いちご 2,918 96,420 9,642
第4節 26/08/29 いわきFC アルビレックス新潟 ハワスタ 4,999
第4節 26/08/29 栃木シティ ジュビロ磐田 CFS 3,566
第4節 26/08/29 ヴァンラーレ八戸 ブラウブリッツ秋田 プラスタ 2,632
第4節 26/08/29 カターレ富山 藤枝MYFC 富山 6,028
第4節 26/08/29 ベガルタ仙台 テゲバジャーロ宮崎 ユアスタ 12,326
第4節 26/08/29 RB大宮アルディージャ 湘南ベルマーレ NACK 11,657
第4節 26/08/29 横浜FC サガン鳥栖 ニッパツ 8,657
第4節 26/08/29 ヴァンフォーレ甲府 北海道コンサドーレ札幌 JITス 7,258
第4節 26/08/29 徳島ヴォルティス 大分トリニータ 鳴門大塚 7,435
第4節 26/08/29 FC今治 モンテディオ山形 アシさと 6,729 71,287 7,129
第5節 26/09/05 藤枝MYFC ヴァンラーレ八戸 藤枝サ 4,774
第5節 26/09/05 モンテディオ山形 ヴァンフォーレ甲府 NDスタ 9,849
第5節 26/09/05 湘南ベルマーレ ベガルタ仙台 レモンS 9,069
第5節 26/09/05 徳島ヴォルティス いわきFC 鳴門大塚 4,942
第5節 26/09/05 サガン鳥栖 テゲバジャーロ宮崎 駅スタ 9,578
第5節 26/09/06 北海道コンサドーレ札幌 栃木シティ 札幌厚別 8,168
第5節 26/09/06 ブラウブリッツ秋田 RB大宮アルディージャ ソユスタ 4,693
第5節 26/09/06 横浜FC アルビレックス新潟 ニッパツ 5,823
第5節 26/09/06 ジュビロ磐田 カターレ富山 ヤマハ 9,958
第5節 26/09/06 大分トリニータ FC今治 クラド 7,914 74,768 7,477
第6節 26/09/12 ブラウブリッツ秋田 徳島ヴォルティス ソユスタ 4,078
第6節 26/09/12 いわきFC 横浜FC ハワスタ 4,368
第6節 26/09/12 ヴァンラーレ八戸 湘南ベルマーレ プラスタ 2,990
第6節 26/09/12 カターレ富山 栃木シティ 富山 5,872
第6節 26/09/12 RB大宮アルディージャ 大分トリニータ NACK 10,771
第6節 26/09/12 ヴァンフォーレ甲府 ジュビロ磐田 JITス 9,289
第6節 26/09/12 FC今治 サガン鳥栖 アシさと 6,153
第6節 26/09/12 テゲバジャーロ宮崎 藤枝MYFC いちご 2,981
第6節 26/09/13 ベガルタ仙台 北海道コンサドーレ札幌 ユアスタ 13,499
第6節 26/09/13 アルビレックス新潟 モンテディオ山形 デンカS 17,298 77,299 7,730
第7節 26/09/18 ヴァンラーレ八戸 テゲバジャーロ宮崎 プラスタ 2,424
第7節 26/09/19 北海道コンサドーレ札幌 大分トリニータ プレド 15,017
第7節 26/09/19 藤枝MYFC RB大宮アルディージャ 藤枝サ 6,065
第7節 26/09/19 モンテディオ山形 カターレ富山 NDスタ 9,648
第7節 26/09/19 横浜FC FC今治 ニッパツ 7,870
第7節 26/09/19 湘南ベルマーレ ブラウブリッツ秋田 レモンS 6,515
第7節 26/09/19 ヴァンフォーレ甲府 徳島ヴォルティス JITス 9,197
第7節 26/09/19 アルビレックス新潟 ジュビロ磐田 デンカS 20,708
第7節 26/09/19 サガン鳥栖 いわきFC 駅スタ 7,147
第7節 26/09/20 栃木シティ ベガルタ仙台 CFS 4,246 88,837 8,884
第8節 26/09/26 ブラウブリッツ秋田 アルビレックス新潟 ソユスタ 10,847
第8節 26/09/26 モンテディオ山形 サガン鳥栖 NDスタ 10,124
第8節 26/09/26 いわきFC ベガルタ仙台 ハワスタ 5,586
第8節 26/09/26 RB大宮アルディージャ ヴァンフォーレ甲府 NACK 9,653
第8節 26/09/26 カターレ富山 横浜FC 富山 4,977
第8節 26/09/26 ジュビロ磐田 ヴァンラーレ八戸 ヤマハ 11,086
第8節 26/09/26 徳島ヴォルティス 栃木シティ 鳴門大塚 5,392
第8節 26/09/26 FC今治 湘南ベルマーレ アシさと 4,360
第8節 26/09/26 大分トリニータ 藤枝MYFC クラド 8,263
第8節 26/09/26 テゲバジャーロ宮崎 北海道コンサドーレ札幌 いちご 2,743 73,031 7,303

第8節終了時  総入場者数 760,360  平均 9,505


検索条件

シーズン 2026/27
大会 J2リーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体