■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/11/16 更新
| 節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 26/08/08 | 北海道コンサドーレ札幌 | 徳島ヴォルティス | プレド | 18,373 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | ヴァンラーレ八戸 | カターレ富山 | プラスタ | 4,088 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | 藤枝MYFC | ベガルタ仙台 | 藤枝サ | 10,658 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | RB大宮アルディージャ | アルビレックス新潟 | NACK | 12,217 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | ジュビロ磐田 | ブラウブリッツ秋田 | ヤマハ | 14,901 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | 大分トリニータ | 湘南ベルマーレ | クラド | 14,373 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | テゲバジャーロ宮崎 | 横浜FC | いちご | 3,561 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | サガン鳥栖 | ヴァンフォーレ甲府 | 駅スタ | 18,116 | |||
| 第1節 | 26/08/09 | いわきFC | FC今治 | ハワスタ | 5,575 | |||
| 第1節 | 26/08/09 | モンテディオ山形 | 栃木シティ | NDスタ | 17,289 | 119,151 | 11,915 | |
| 第2節 | 26/08/15 | ブラウブリッツ秋田 | カターレ富山 | ソユスタ | 6,781 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | 栃木シティ | ヴァンラーレ八戸 | CFS | 3,430 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | 藤枝MYFC | いわきFC | 藤枝サ | 6,100 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | ベガルタ仙台 | 大分トリニータ | ユアスタ | 18,323 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | 湘南ベルマーレ | モンテディオ山形 | レモンS | 11,583 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | ヴァンフォーレ甲府 | テゲバジャーロ宮崎 | JITス | 9,857 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | アルビレックス新潟 | 北海道コンサドーレ札幌 | デンカS | 28,949 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | FC今治 | RB大宮アルディージャ | アシさと | 8,349 | |||
| 第2節 | 26/08/16 | 横浜FC | ジュビロ磐田 | MUFG国立 | 53,973 | |||
| 第2節 | 26/08/16 | 徳島ヴォルティス | サガン鳥栖 | 鳴門大塚 | 12,222 | 159,567 | 15,957 | |
| 第3節 | 26/08/22 | 北海道コンサドーレ札幌 | RB大宮アルディージャ | プレド | 15,471 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | ヴァンラーレ八戸 | ベガルタ仙台 | プラスタ | 4,401 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | ブラウブリッツ秋田 | ヴァンフォーレ甲府 | ソユスタ | 4,462 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | カターレ富山 | FC今治 | 富山 | 8,713 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | モンテディオ山形 | 横浜FC | NDスタ | 12,058 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | アルビレックス新潟 | 藤枝MYFC | デンカS | 18,382 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | ジュビロ磐田 | 徳島ヴォルティス | ヤマハ | 14,235 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | サガン鳥栖 | 栃木シティ | 駅スタ | 8,243 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | 大分トリニータ | いわきFC | クラド | 7,537 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | テゲバジャーロ宮崎 | 湘南ベルマーレ | いちご | 2,918 | 96,420 | 9,642 | |
| 第4節 | 26/08/29 | いわきFC | アルビレックス新潟 | ハワスタ | 4,999 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | 栃木シティ | ジュビロ磐田 | CFS | 3,566 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | ヴァンラーレ八戸 | ブラウブリッツ秋田 | プラスタ | 2,632 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | カターレ富山 | 藤枝MYFC | 富山 | 6,028 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | ベガルタ仙台 | テゲバジャーロ宮崎 | ユアスタ | 12,326 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | RB大宮アルディージャ | 湘南ベルマーレ | NACK | 11,657 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | 横浜FC | サガン鳥栖 | ニッパツ | 8,657 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | ヴァンフォーレ甲府 | 北海道コンサドーレ札幌 | JITス | 7,258 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | 徳島ヴォルティス | 大分トリニータ | 鳴門大塚 | 7,435 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | FC今治 | モンテディオ山形 | アシさと | 6,729 | 71,287 | 7,129 | |
| 第5節 | 26/09/05 | 藤枝MYFC | ヴァンラーレ八戸 | 藤枝サ | 4,774 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | モンテディオ山形 | ヴァンフォーレ甲府 | NDスタ | 9,849 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | 湘南ベルマーレ | ベガルタ仙台 | レモンS | 9,069 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | 徳島ヴォルティス | いわきFC | 鳴門大塚 | 4,942 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | サガン鳥栖 | テゲバジャーロ宮崎 | 駅スタ | 9,578 | |||
| 第5節 | 26/09/06 | 北海道コンサドーレ札幌 | 栃木シティ | 札幌厚別 | 8,168 | |||
| 第5節 | 26/09/06 | ブラウブリッツ秋田 | RB大宮アルディージャ | ソユスタ | 4,693 | |||
| 第5節 | 26/09/06 | 横浜FC | アルビレックス新潟 | ニッパツ | 5,823 | |||
| 第5節 | 26/09/06 | ジュビロ磐田 | カターレ富山 | ヤマハ | 9,958 | |||
| 第5節 | 26/09/06 | 大分トリニータ | FC今治 | クラド | 7,914 | 74,768 | 7,477 | |
| 第6節 | 26/09/12 | ブラウブリッツ秋田 | 徳島ヴォルティス | ソユスタ | 4,078 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | いわきFC | 横浜FC | ハワスタ | 4,368 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | ヴァンラーレ八戸 | 湘南ベルマーレ | プラスタ | 2,990 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | カターレ富山 | 栃木シティ | 富山 | 5,872 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | RB大宮アルディージャ | 大分トリニータ | NACK | 10,771 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | ヴァンフォーレ甲府 | ジュビロ磐田 | JITス | 9,289 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | FC今治 | サガン鳥栖 | アシさと | 6,153 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | テゲバジャーロ宮崎 | 藤枝MYFC | いちご | 2,981 | |||
| 第6節 | 26/09/13 | ベガルタ仙台 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | 13,499 | |||
| 第6節 | 26/09/13 | アルビレックス新潟 | モンテディオ山形 | デンカS | 17,298 | 77,299 | 7,730 | |
| 第7節 | 26/09/18 | ヴァンラーレ八戸 | テゲバジャーロ宮崎 | プラスタ | 2,424 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | 北海道コンサドーレ札幌 | 大分トリニータ | プレド | 15,017 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | 藤枝MYFC | RB大宮アルディージャ | 藤枝サ | 6,065 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | モンテディオ山形 | カターレ富山 | NDスタ | 9,648 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | 横浜FC | FC今治 | ニッパツ | 7,870 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | 湘南ベルマーレ | ブラウブリッツ秋田 | レモンS | 6,515 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | ヴァンフォーレ甲府 | 徳島ヴォルティス | JITス | 9,197 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | アルビレックス新潟 | ジュビロ磐田 | デンカS | 20,708 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | サガン鳥栖 | いわきFC | 駅スタ | 7,147 | |||
| 第7節 | 26/09/20 | 栃木シティ | ベガルタ仙台 | CFS | 4,246 | 88,837 | 8,884 | |
| 第8節 | 26/09/26 | ブラウブリッツ秋田 | アルビレックス新潟 | ソユスタ | 10,847 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | モンテディオ山形 | サガン鳥栖 | NDスタ | 10,124 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | いわきFC | ベガルタ仙台 | ハワスタ | 5,586 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | RB大宮アルディージャ | ヴァンフォーレ甲府 | NACK | 9,653 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | カターレ富山 | 横浜FC | 富山 | 4,977 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | ジュビロ磐田 | ヴァンラーレ八戸 | ヤマハ | 11,086 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | 徳島ヴォルティス | 栃木シティ | 鳴門大塚 | 5,392 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | FC今治 | 湘南ベルマーレ | アシさと | 4,360 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | 大分トリニータ | 藤枝MYFC | クラド | 8,263 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | テゲバジャーロ宮崎 | 北海道コンサドーレ札幌 | いちご | 2,743 | 73,031 | 7,303 | |
| 第9節 | 26/10/03 | アルビレックス新潟 | 徳島ヴォルティス | デンカS | 16,730 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | 藤枝MYFC | 湘南ベルマーレ | 藤枝サ | 5,653 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | ヴァンフォーレ甲府 | カターレ富山 | JITス | 6,253 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | 栃木シティ | FC今治 | CFS | 2,820 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | 大分トリニータ | モンテディオ山形 | クラド | 6,095 | |||
| 第9節 | 26/10/04 | 北海道コンサドーレ札幌 | いわきFC | ハコスポ | 8,590 | |||
| 第9節 | 26/10/04 | ヴァンラーレ八戸 | 横浜FC | プラスタ | 2,556 | |||
| 第9節 | 26/10/04 | ブラウブリッツ秋田 | サガン鳥栖 | ソユスタ | 4,560 | |||
| 第9節 | 26/10/04 | ベガルタ仙台 | ジュビロ磐田 | ユアスタ | 14,828 | |||
| 第9節 | 26/10/04 | テゲバジャーロ宮崎 | RB大宮アルディージャ | いちご | 2,412 | 70,497 | 7,050 | |
| 第10節 | 26/10/10 | RB大宮アルディージャ | ヴァンラーレ八戸 | NACK | 9,898 | |||
| 第10節 | 26/10/10 | 横浜FC | 大分トリニータ | ニッパツ | 9,001 | |||
| 第10節 | 26/10/10 | 徳島ヴォルティス | FC今治 | 鳴門大塚 | 6,375 | |||
| 第10節 | 26/10/10 | サガン鳥栖 | 藤枝MYFC | 駅スタ | 7,134 | |||
| 第10節 | 26/10/10 | ヴァンフォーレ甲府 | 栃木シティ | JITス | 6,379 | |||
| 第10節 | 26/10/10 | ジュビロ磐田 | 北海道コンサドーレ札幌 | ヤマハ | 12,349 | |||
| 第10節 | 26/10/11 | モンテディオ山形 | ベガルタ仙台 | NDスタ | 18,453 | |||
| 第10節 | 26/10/11 | カターレ富山 | テゲバジャーロ宮崎 | 富山 | 6,877 | |||
| 第10節 | 26/10/11 | いわきFC | ブラウブリッツ秋田 | ハワスタ | 4,507 | |||
| 第10節 | 26/10/11 | 湘南ベルマーレ | アルビレックス新潟 | レモンS | 13,545 | 94,518 | 9,452 | |
| 第11節 | 26/10/17 | 北海道コンサドーレ札幌 | ブラウブリッツ秋田 | プレド | 11,093 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | ベガルタ仙台 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | 13,151 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | 栃木シティ | 横浜FC | CFS | 2,499 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | 藤枝MYFC | モンテディオ山形 | 藤枝サ | 4,224 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | FC今治 | ヴァンラーレ八戸 | アシさと | 4,675 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | サガン鳥栖 | RB大宮アルディージャ | 駅スタ | 6,678 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | 大分トリニータ | アルビレックス新潟 | クラド | 6,901 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | カターレ富山 | 湘南ベルマーレ | 富山 | 7,193 | |||
| 第11節 | 26/10/17 | テゲバジャーロ宮崎 | ジュビロ磐田 | いちご | 3,293 | |||
| 第11節 | 26/10/18 | いわきFC | ヴァンフォーレ甲府 | ハワスタ | 3,938 | 63,645 | 6,365 | |
| 第12節 | 26/10/21 | モンテディオ山形 | 北海道コンサドーレ札幌 | NDスタ | 8,036 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | ベガルタ仙台 | FC今治 | ユアスタ | 9,860 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | 栃木シティ | 藤枝MYFC | CFS | 2,050 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | RB大宮アルディージャ | カターレ富山 | NACK | 8,708 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | 湘南ベルマーレ | いわきFC | レモンS | 5,239 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | ヴァンフォーレ甲府 | 横浜FC | JITス | 4,948 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | アルビレックス新潟 | サガン鳥栖 | デンカS | 9,252 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | ジュビロ磐田 | 大分トリニータ | ヤマハ | 6,782 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | 徳島ヴォルティス | ヴァンラーレ八戸 | 鳴門大塚 | 3,377 | |||
| 第12節 | 26/10/21 | テゲバジャーロ宮崎 | ブラウブリッツ秋田 | いちご | 1,641 | 59,893 | 5,989 | |
| 第13節 | 26/10/24 | RB大宮アルディージャ | 横浜FC | NACK | 7,838 | |||
| 第13節 | 26/10/24 | 藤枝MYFC | 徳島ヴォルティス | 藤枝サ | 3,483 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | ブラウブリッツ秋田 | FC今治 | ソユスタ | 3,608 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | モンテディオ山形 | テゲバジャーロ宮崎 | NDスタ | 5,837 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | アルビレックス新潟 | ベガルタ仙台 | デンカS | 20,585 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | カターレ富山 | 北海道コンサドーレ札幌 | 富山 | 3,994 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | サガン鳥栖 | ヴァンラーレ八戸 | 駅スタ | 4,823 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | 大分トリニータ | ヴァンフォーレ甲府 | クラド | 9,099 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | いわきFC | ジュビロ磐田 | ハワスタ | 3,680 | |||
| 第13節 | 26/10/25 | 湘南ベルマーレ | 栃木シティ | レモンS | 4,421 | 67,368 | 6,737 | |
| 第14節 | 26/10/31 | 北海道コンサドーレ札幌 | 湘南ベルマーレ | 札幌厚別 | 5,680 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | ヴァンラーレ八戸 | モンテディオ山形 | プラスタ | 3,275 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | ベガルタ仙台 | RB大宮アルディージャ | ユアスタ | 15,423 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝MYFC | ソユスタ | 2,989 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | 栃木シティ | いわきFC | CFS | 3,204 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | アルビレックス新潟 | カターレ富山 | デンカS | 17,220 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | ジュビロ磐田 | サガン鳥栖 | ヤマハ | 9,823 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | 徳島ヴォルティス | 横浜FC | 鳴門大塚 | 4,972 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | テゲバジャーロ宮崎 | 大分トリニータ | いちご | 4,104 | |||
| 第14節 | 26/10/31 | FC今治 | ヴァンフォーレ甲府 | アシさと | 5,187 | 71,877 | 7,188 | |
| 第15節 | 26/11/03 | カターレ富山 | ベガルタ仙台 | 富山 | 8,371 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | モンテディオ山形 | 徳島ヴォルティス | NDスタ | 10,834 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | RB大宮アルディージャ | いわきFC | NACK | 10,867 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | 横浜FC | ブラウブリッツ秋田 | ニッパツ | 9,738 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | 湘南ベルマーレ | サガン鳥栖 | レモンS | 7,780 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | ヴァンフォーレ甲府 | アルビレックス新潟 | JITス | 8,350 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | 藤枝MYFC | ジュビロ磐田 | 藤枝サ | 10,006 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | 大分トリニータ | ヴァンラーレ八戸 | クラド | 6,812 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | テゲバジャーロ宮崎 | 栃木シティ | いちご | 3,498 | |||
| 第15節 | 26/11/03 | FC今治 | 北海道コンサドーレ札幌 | アシさと | 6,997 | 83,253 | 8,325 | |
| 第16節 | 26/11/07 | ブラウブリッツ秋田 | 大分トリニータ | ソユスタ | 1,531 | |||
| 第16節 | 26/11/07 | いわきFC | モンテディオ山形 | ハワスタ | 4,625 | |||
| 第16節 | 26/11/07 | 横浜FC | 藤枝MYFC | ニッパツ | 8,593 | |||
| 第16節 | 26/11/07 | アルビレックス新潟 | FC今治 | デンカS | 12,399 | |||
| 第16節 | 26/11/07 | 徳島ヴォルティス | テゲバジャーロ宮崎 | 鳴門大塚 | 3,976 | |||
| 第16節 | 26/11/07 | サガン鳥栖 | カターレ富山 | 駅スタ | 6,475 | |||
| 第16節 | 26/11/08 | ヴァンラーレ八戸 | 北海道コンサドーレ札幌 | プラスタ | 3,149 | |||
| 第16節 | 26/11/08 | 栃木シティ | RB大宮アルディージャ | CFS | 4,170 | |||
| 第16節 | 26/11/08 | ジュビロ磐田 | 湘南ベルマーレ | ヤマハ | 11,443 | |||
| 第16節 | 26/11/08 | ベガルタ仙台 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | 11,221 | 67,582 | 6,758 | |
| 第17節 | 26/11/14 | RB大宮アルディージャ | モンテディオ山形 | NACK | 11,246 | |||
| 第17節 | 26/11/14 | 湘南ベルマーレ | 横浜FC | レモンS | 7,386 | |||
| 第17節 | 26/11/14 | アルビレックス新潟 | テゲバジャーロ宮崎 | デンカS | 14,945 | |||
| 第17節 | 26/11/14 | 藤枝MYFC | ヴァンフォーレ甲府 | 藤枝サ | 5,055 | |||
| 第17節 | 26/11/14 | 大分トリニータ | 栃木シティ | クラド | 6,223 | |||
| 第17節 | 26/11/15 | 北海道コンサドーレ札幌 | サガン鳥栖 | 札幌厚別 | 5,435 | |||
| 第17節 | 26/11/15 | ヴァンラーレ八戸 | いわきFC | プラスタ | 2,254 | |||
| 第17節 | 26/11/15 | ベガルタ仙台 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ | 12,188 | |||
| 第17節 | 26/11/15 | カターレ富山 | 徳島ヴォルティス | 富山 | 4,528 | |||
| 第17節 | 26/11/15 | FC今治 | ジュビロ磐田 | アシさと | 5,899 | 75,159 | 7,516 |
第17節終了時 総入場者数 1,414,152 平均 8,319
| シーズン | 2026/27 |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |
| クラブ | (選択なし) |
| ホームアウェイ | 全体 |