■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/17 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 03/09 | FC町田ゼルビア | 藤枝MYFC | 町田 | 4,569 | |||
第1節 | 03/09 | Y.S.C.C.横浜 | ブラウブリッツ秋田 | ニッパ球 | 1,477 | |||
第1節 | 03/09 | SC相模原 | ツエーゲン金沢 | ギオンス | 2,873 | |||
第1節 | 03/09 | AC長野パルセイロ | 福島ユナイテッドFC | 味フィ西 | 4,312 | |||
第1節 | 03/09 | ガイナーレ鳥取 | グルージャ盛岡 | とりスタ | 3,962 | |||
第1節 | 03/09 | FC琉球 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 沖縄県陸 | 1,517 | 18,710 | 3,118 | |
第2節 | 03/16 | FC町田ゼルビア | AC長野パルセイロ | 町田 | 3,416 | |||
第2節 | 03/16 | SC相模原 | Y.S.C.C.横浜 | ギオンス | 2,183 | |||
第2節 | 03/16 | ツエーゲン金沢 | ガイナーレ鳥取 | 石川西部 | 2,573 | |||
第2節 | 03/16 | 藤枝MYFC | Jリーグ・アンダー22選抜 | 藤枝サ | 2,513 | |||
第2節 | 03/16 | FC琉球 | ブラウブリッツ秋田 | 沖縄県陸 | 935 | |||
第2節 | 03/16 | 福島ユナイテッドFC | グルージャ盛岡 | とうスタ | 2,053 | 13,673 | 2,279 | |
第3節 | 03/23 | グルージャ盛岡 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 盛岡南 | 3,048 | |||
第3節 | 03/23 | ブラウブリッツ秋田 | 福島ユナイテッドFC | 秋田球 | 1,807 | |||
第3節 | 03/23 | Y.S.C.C.横浜 | FC町田ゼルビア | ニッパ球 | 1,819 | |||
第3節 | 03/23 | AC長野パルセイロ | ツエーゲン金沢 | 佐久 | 3,073 | |||
第3節 | 03/23 | 藤枝MYFC | FC琉球 | 藤枝サ | 856 | |||
第3節 | 03/23 | ガイナーレ鳥取 | SC相模原 | とりスタ | 2,535 | 13,138 | 2,190 | |
第4節 | 03/29 | ツエーゲン金沢 | Y.S.C.C.横浜 | 福井 | 658 | |||
第4節 | 03/30 | ブラウブリッツ秋田 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 秋田球 | 1,053 | |||
第4節 | 03/30 | FC町田ゼルビア | SC相模原 | 町田 | 2,163 | |||
第4節 | 03/30 | AC長野パルセイロ | 藤枝MYFC | 佐久 | 1,655 | |||
第4節 | 03/30 | FC琉球 | グルージャ盛岡 | 沖縄県陸 | 863 | |||
第4節 | 03/30 | 福島ユナイテッドFC | ガイナーレ鳥取 | とうスタ | 504 | 6,896 | 1,149 | |
第5節 | 04/06 | グルージャ盛岡 | FC町田ゼルビア | 盛岡南 | 1,405 | |||
第5節 | 04/06 | Y.S.C.C.横浜 | Jリーグ・アンダー22選抜 | ニッパ球 | 897 | |||
第5節 | 04/06 | SC相模原 | ブラウブリッツ秋田 | ギオンス | 3,315 | |||
第5節 | 04/06 | 藤枝MYFC | 福島ユナイテッドFC | 藤枝サ | 1,046 | |||
第5節 | 04/06 | ガイナーレ鳥取 | AC長野パルセイロ | とりスタ | 1,832 | |||
第5節 | 04/16 | ツエーゲン金沢 | FC琉球 | 石川西部 | 1,113 | 9,608 | 1,601 | |
第6節 | 04/13 | ブラウブリッツ秋田 | グルージャ盛岡 | 秋田球 | 1,523 | |||
第6節 | 04/13 | FC町田ゼルビア | ツエーゲン金沢 | 町田 | 2,968 | |||
第6節 | 04/13 | AC長野パルセイロ | Y.S.C.C.横浜 | 佐久 | 2,235 | |||
第6節 | 04/13 | 藤枝MYFC | ガイナーレ鳥取 | 藤枝サ | 1,113 | |||
第6節 | 04/13 | FC琉球 | SC相模原 | 沖縄市陸 | 1,021 | |||
第6節 | 04/13 | 福島ユナイテッドFC | Jリーグ・アンダー22選抜 | とうスタ | 1,074 | 9,934 | 1,656 | |
第7節 | 04/20 | グルージャ盛岡 | AC長野パルセイロ | 盛岡南 | 1,200 | |||
第7節 | 04/20 | Y.S.C.C.横浜 | 福島ユナイテッドFC | ニッパ球 | 998 | |||
第7節 | 04/20 | SC相模原 | 藤枝MYFC | ギオンス | 3,223 | |||
第7節 | 04/20 | ツエーゲン金沢 | ブラウブリッツ秋田 | 石川西部 | 1,562 | |||
第7節 | 04/20 | ガイナーレ鳥取 | Jリーグ・アンダー22選抜 | とりスタ | 2,545 | |||
第7節 | 04/20 | FC琉球 | FC町田ゼルビア | 沖縄市陸 | 856 | 10,384 | 1,731 | |
第8節 | 04/26 | ブラウブリッツ秋田 | ガイナーレ鳥取 | 秋田球 | 1,396 | |||
第8節 | 04/26 | FC町田ゼルビア | Jリーグ・アンダー22選抜 | 町田 | 2,497 | |||
第8節 | 04/26 | 藤枝MYFC | Y.S.C.C.横浜 | 藤枝サ | 680 | |||
第8節 | 04/26 | 福島ユナイテッドFC | SC相模原 | とうスタ | 1,001 | |||
第8節 | 04/26 | AC長野パルセイロ | FC琉球 | 佐久 | 1,803 | |||
第8節 | 04/26 | ツエーゲン金沢 | グルージャ盛岡 | 石川西部 | 1,514 | 8,891 | 1,482 | |
第9節 | 04/29 | グルージャ盛岡 | 藤枝MYFC | 盛岡南 | 1,004 | |||
第9節 | 04/29 | ブラウブリッツ秋田 | AC長野パルセイロ | 秋田球 | 1,566 | |||
第9節 | 04/29 | 福島ユナイテッドFC | ツエーゲン金沢 | とうスタ | 928 | |||
第9節 | 04/29 | Y.S.C.C.横浜 | FC琉球 | ニッパ球 | 848 | |||
第9節 | 04/29 | SC相模原 | Jリーグ・アンダー22選抜 | ギオンス | 4,079 | |||
第9節 | 04/29 | ガイナーレ鳥取 | FC町田ゼルビア | チュスタ | 3,486 | 11,911 | 1,985 | |
第10節 | 05/04 | グルージャ盛岡 | SC相模原 | 盛岡南 | 1,763 | |||
第10節 | 05/04 | FC町田ゼルビア | ブラウブリッツ秋田 | 町田 | 3,554 | |||
第10節 | 05/04 | Y.S.C.C.横浜 | ガイナーレ鳥取 | ニッパ球 | 1,247 | |||
第10節 | 05/04 | 藤枝MYFC | ツエーゲン金沢 | 藤枝サ | 1,184 | |||
第10節 | 05/04 | AC長野パルセイロ | Jリーグ・アンダー22選抜 | 長野 | 8,011 | |||
第10節 | 05/04 | FC琉球 | 福島ユナイテッドFC | 沖縄市陸 | 935 | 16,694 | 2,782 | |
第11節 | 05/10 | グルージャ盛岡 | Y.S.C.C.横浜 | 盛岡南 | 1,201 | |||
第11節 | 05/11 | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝MYFC | 秋田球 | 2,046 | |||
第11節 | 05/11 | SC相模原 | AC長野パルセイロ | ギオンス | 4,258 | |||
第11節 | 05/11 | ガイナーレ鳥取 | FC琉球 | とりスタ | 2,100 | |||
第11節 | 05/11 | 福島ユナイテッドFC | FC町田ゼルビア | とうスタ | 1,197 | |||
第11節 | 05/11 | ツエーゲン金沢 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 石川西部 | 3,309 | 14,111 | 2,352 | |
第12節 | 05/18 | FC町田ゼルビア | グルージャ盛岡 | 町田 | 3,049 | |||
第12節 | 05/18 | Y.S.C.C.横浜 | SC相模原 | ニッパ球 | 1,254 | |||
第12節 | 05/18 | 藤枝MYFC | Jリーグ・アンダー22選抜 | 藤枝サ | 1,070 | |||
第12節 | 05/18 | ガイナーレ鳥取 | ブラウブリッツ秋田 | チュスタ | 2,941 | |||
第12節 | 05/18 | FC琉球 | ツエーゲン金沢 | 沖縄市陸 | 575 | |||
第12節 | 05/18 | AC長野パルセイロ | 福島ユナイテッドFC | 佐久 | 2,508 | 11,397 | 1,900 | |
第13節 | 05/24 | ツエーゲン金沢 | FC町田ゼルビア | 石川西部 | 2,516 | |||
第13節 | 05/25 | グルージャ盛岡 | 福島ユナイテッドFC | 盛岡南 | 1,351 | |||
第13節 | 05/25 | ブラウブリッツ秋田 | SC相模原 | 秋田球 | 1,645 | |||
第13節 | 05/25 | 藤枝MYFC | Y.S.C.C.横浜 | 藤枝サ | 887 | |||
第13節 | 05/25 | ガイナーレ鳥取 | Jリーグ・アンダー22選抜 | とりスタ | 2,338 | |||
第13節 | 05/25 | FC琉球 | AC長野パルセイロ | 沖縄市陸 | 864 | 9,601 | 1,600 | |
第14節 | 06/01 | グルージャ盛岡 | ブラウブリッツ秋田 | 盛岡南 | 1,430 | |||
第14節 | 06/01 | Y.S.C.C.横浜 | FC町田ゼルビア | ニッパ球 | 1,741 | |||
第14節 | 06/01 | SC相模原 | FC琉球 | ギオンス | 2,755 | |||
第14節 | 06/01 | 福島ユナイテッドFC | ガイナーレ鳥取 | とうスタ | 1,152 | |||
第14節 | 06/01 | AC長野パルセイロ | Jリーグ・アンダー22選抜 | 佐久 | 2,325 | |||
第14節 | 06/01 | ツエーゲン金沢 | 藤枝MYFC | 石川西部 | 8,115 | 17,518 | 2,920 | |
第15節 | 06/08 | グルージャ盛岡 | ツエーゲン金沢 | 盛岡南 | 1,078 | |||
第15節 | 06/08 | ブラウブリッツ秋田 | 福島ユナイテッドFC | 秋田球 | 1,173 | |||
第15節 | 06/08 | 藤枝MYFC | AC長野パルセイロ | 草薙陸 | 734 | |||
第15節 | 06/08 | ガイナーレ鳥取 | Y.S.C.C.横浜 | とりスタ | 2,396 | |||
第15節 | 06/08 | FC町田ゼルビア | SC相模原 | 町田 | 3,519 | |||
第15節 | 06/08 | FC琉球 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 沖縄市陸 | 4,362 | 13,262 | 2,210 | |
第16節 | 06/14 | ツエーゲン金沢 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 石川西部 | 1,788 | |||
第16節 | 06/15 | ブラウブリッツ秋田 | Y.S.C.C.横浜 | 秋田球 | 842 | |||
第16節 | 06/15 | SC相模原 | ガイナーレ鳥取 | ギオンス | 2,171 | |||
第16節 | 06/15 | 福島ユナイテッドFC | FC町田ゼルビア | とうスタ | 1,485 | |||
第16節 | 06/15 | AC長野パルセイロ | グルージャ盛岡 | 佐久 | 2,308 | |||
第16節 | 06/15 | 藤枝MYFC | FC琉球 | 藤枝サ | 612 | 9,206 | 1,534 | |
第17節 | 06/21 | ツエーゲン金沢 | SC相模原 | 石川西部 | 3,023 | |||
第17節 | 06/22 | グルージャ盛岡 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 盛岡南 | 1,933 | |||
第17節 | 06/22 | ガイナーレ鳥取 | 藤枝MYFC | チュスタ | 2,018 | |||
第17節 | 06/22 | FC琉球 | ブラウブリッツ秋田 | 沖縄市陸 | 732 | |||
第17節 | 06/22 | FC町田ゼルビア | AC長野パルセイロ | 町田 | 3,513 | |||
第17節 | 06/25 | Y.S.C.C.横浜 | 福島ユナイテッドFC | ニッパ球 | 737 | 11,956 | 1,993 | |
第18節 | 07/19 | ブラウブリッツ秋田 | FC町田ゼルビア | 秋田球 | 1,849 | |||
第18節 | 07/20 | 福島ユナイテッドFC | FC琉球 | あいづ | 1,518 | |||
第18節 | 07/20 | SC相模原 | Jリーグ・アンダー22選抜 | ギオンス | 4,021 | |||
第18節 | 07/20 | AC長野パルセイロ | ガイナーレ鳥取 | 佐久 | 2,268 | |||
第18節 | 07/20 | Y.S.C.C.横浜 | ツエーゲン金沢 | ニッパ球 | 842 | |||
第18節 | 07/20 | 藤枝MYFC | グルージャ盛岡 | 藤枝サ | 3,302 | 13,800 | 2,300 | |
第19節 | 07/27 | グルージャ盛岡 | Y.S.C.C.横浜 | 盛岡南 | 1,055 | |||
第19節 | 07/27 | SC相模原 | 藤枝MYFC | ギオンス | 2,524 | |||
第19節 | 07/27 | AC長野パルセイロ | ブラウブリッツ秋田 | 長野 | 4,329 | |||
第19節 | 07/27 | FC琉球 | ガイナーレ鳥取 | 沖縄市陸 | 851 | |||
第19節 | 07/27 | FC町田ゼルビア | Jリーグ・アンダー22選抜 | 町田 | 2,593 | |||
第19節 | 07/27 | ツエーゲン金沢 | 福島ユナイテッドFC | 石川西部 | 2,742 | 14,094 | 2,349 | |
第20節 | 08/02 | Y.S.C.C.横浜 | AC長野パルセイロ | 三ツ沢陸 | 903 | |||
第20節 | 08/03 | グルージャ盛岡 | FC琉球 | 盛岡南 | 741 | |||
第20節 | 08/03 | 福島ユナイテッドFC | SC相模原 | とうスタ | 4,163 | |||
第20節 | 08/03 | ブラウブリッツ秋田 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 秋田球 | 1,145 | |||
第20節 | 08/03 | 藤枝MYFC | FC町田ゼルビア | 藤枝サ | 1,523 | |||
第20節 | 08/03 | ガイナーレ鳥取 | ツエーゲン金沢 | とりスタ | 5,892 | 14,367 | 2,395 | |
第21節 | 08/10 | SC相模原 | グルージャ盛岡 | ギオンス | 1,231 | |||
第21節 | 08/10 | FC琉球 | Y.S.C.C.横浜 | 沖縄市陸 | 1,318 | |||
第21節 | 08/10 | 福島ユナイテッドFC | Jリーグ・アンダー22選抜 | とうスタ | 628 | |||
第21節 | 08/10 | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝MYFC | 秋田球 | 1,266 | |||
第21節 | 08/10 | AC長野パルセイロ | ツエーゲン金沢 | 長野 | 3,038 | |||
第21節 | 08/10 | FC町田ゼルビア | ガイナーレ鳥取 | 町田 | 2,231 | 9,712 | 1,619 | |
第25節 | 08/17 | グルージャ盛岡 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 盛岡南 | 817 | |||
第25節 | 09/13 | 福島ユナイテッドFC | Y.S.C.C.横浜 | とうスタ | 751 | |||
第25節 | 09/14 | ブラウブリッツ秋田 | FC町田ゼルビア | A‐スタ | 1,902 | |||
第25節 | 09/14 | ツエーゲン金沢 | AC長野パルセイロ | 石川西部 | 4,392 | |||
第25節 | 09/14 | FC琉球 | ガイナーレ鳥取 | 沖縄市陸 | 1,053 | |||
第25節 | 09/14 | 藤枝MYFC | SC相模原 | 藤枝サ | 1,626 | 10,541 | 1,757 | |
第22節 | 08/24 | SC相模原 | AC長野パルセイロ | ギオンス | 2,354 | |||
第22節 | 08/24 | ガイナーレ鳥取 | グルージャ盛岡 | チュスタ | 5,063 | |||
第22節 | 08/24 | FC町田ゼルビア | FC琉球 | 町田 | 2,553 | |||
第22節 | 08/24 | Y.S.C.C.横浜 | Jリーグ・アンダー22選抜 | ニッパ球 | 815 | |||
第22節 | 08/24 | ツエーゲン金沢 | ブラウブリッツ秋田 | 石川西部 | 6,851 | |||
第22節 | 10/26 | 福島ユナイテッドFC | 藤枝MYFC | とうスタ | 730 | 18,366 | 3,061 | |
第23節 | 08/30 | Y.S.C.C.横浜 | SC相模原 | ニッパ球 | 1,037 | |||
第23節 | 08/31 | グルージャ盛岡 | ツエーゲン金沢 | 盛岡南 | 1,526 | |||
第23節 | 08/31 | ブラウブリッツ秋田 | FC琉球 | 秋田球 | 1,082 | |||
第23節 | 08/31 | AC長野パルセイロ | FC町田ゼルビア | 長野 | 6,334 | |||
第23節 | 08/31 | 藤枝MYFC | Jリーグ・アンダー22選抜 | 藤枝サ | 785 | |||
第23節 | 08/31 | ガイナーレ鳥取 | 福島ユナイテッドFC | とりスタ | 4,147 | 14,911 | 2,485 | |
第24節 | 09/05 | Y.S.C.C.横浜 | グルージャ盛岡 | 三ツ沢陸 | 512 | |||
第24節 | 09/07 | SC相模原 | ガイナーレ鳥取 | ギオンス | 2,051 | |||
第24節 | 09/07 | FC琉球 | 藤枝MYFC | 沖縄市陸 | 1,004 | |||
第24節 | 09/07 | AC長野パルセイロ | ブラウブリッツ秋田 | 佐久 | 2,360 | |||
第24節 | 09/07 | FC町田ゼルビア | Jリーグ・アンダー22選抜 | 町田 | 3,015 | |||
第24節 | 09/07 | ツエーゲン金沢 | 福島ユナイテッドFC | 石川西部 | 2,840 | 11,782 | 1,964 | |
第26節 | 09/20 | ブラウブリッツ秋田 | ツエーゲン金沢 | A‐スタ | 1,037 | |||
第26節 | 09/21 | 福島ユナイテッドFC | グルージャ盛岡 | いわきグ | 1,589 | |||
第26節 | 09/21 | ガイナーレ鳥取 | 藤枝MYFC | とりスタ | 3,030 | |||
第26節 | 09/21 | SC相模原 | FC町田ゼルビア | ギオンス | 5,630 | |||
第26節 | 09/21 | FC琉球 | AC長野パルセイロ | 沖縄市陸 | 1,031 | |||
第26節 | 10/26 | Y.S.C.C.横浜 | Jリーグ・アンダー22選抜 | BMWス | 577 | 12,894 | 2,149 | |
第27節 | 10/04 | ツエーゲン金沢 | Y.S.C.C.横浜 | 石川西部 | 4,665 | |||
第27節 | 10/05 | 福島ユナイテッドFC | ブラウブリッツ秋田 | とうスタ | 987 | |||
第27節 | 10/05 | FC町田ゼルビア | ガイナーレ鳥取 | 町田 | 2,012 | |||
第27節 | 10/05 | SC相模原 | FC琉球 | ギオンス | 921 | |||
第27節 | 10/05 | グルージャ盛岡 | 藤枝MYFC | 盛岡南 | 1,625 | |||
第27節 | 10/05 | AC長野パルセイロ | Jリーグ・アンダー22選抜 | 佐久 | 1,705 | 11,915 | 1,986 | |
第28節 | 10/11 | ブラウブリッツ秋田 | Y.S.C.C.横浜 | A‐スタ | 1,677 | |||
第28節 | 10/12 | FC町田ゼルビア | ツエーゲン金沢 | 町田 | 4,312 | |||
第28節 | 10/12 | SC相模原 | Jリーグ・アンダー22選抜 | ギオンス | 2,307 | |||
第28節 | 10/12 | 藤枝MYFC | 福島ユナイテッドFC | エコパ | 935 | |||
第28節 | 10/12 | ガイナーレ鳥取 | AC長野パルセイロ | チュスタ | 3,470 | |||
第28節 | 10/25 | FC琉球 | グルージャ盛岡 | 沖縄市陸 | 520 | 13,221 | 2,204 | |
第29節 | 10/18 | 福島ユナイテッドFC | Jリーグ・アンダー22選抜 | とうスタ | 811 | |||
第29節 | 10/18 | Y.S.C.C.横浜 | FC琉球 | ニッパ球 | 638 | |||
第29節 | 10/19 | グルージャ盛岡 | FC町田ゼルビア | 盛岡南 | 1,568 | |||
第29節 | 10/19 | AC長野パルセイロ | SC相模原 | 佐久 | 4,179 | |||
第29節 | 10/19 | ガイナーレ鳥取 | ブラウブリッツ秋田 | とりスタ | 2,441 | |||
第29節 | 10/19 | ツエーゲン金沢 | 藤枝MYFC | 石川西部 | 3,399 | 13,036 | 2,173 | |
第30節 | 11/01 | 藤枝MYFC | AC長野パルセイロ | エコパ | 1,433 | |||
第30節 | 11/02 | ブラウブリッツ秋田 | グルージャ盛岡 | A‐スタ | 2,187 | |||
第30節 | 11/02 | FC町田ゼルビア | Y.S.C.C.横浜 | 町田 | 3,018 | |||
第30節 | 11/02 | SC相模原 | 福島ユナイテッドFC | ギオンス | 7,860 | |||
第30節 | 11/02 | ガイナーレ鳥取 | ツエーゲン金沢 | とりスタ | 2,306 | |||
第30節 | 11/02 | FC琉球 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 沖縄市陸 | 5,163 | 21,967 | 3,661 | |
第31節 | 11/08 | ツエーゲン金沢 | Jリーグ・アンダー22選抜 | 石川西部 | 4,692 | |||
第31節 | 11/09 | グルージャ盛岡 | SC相模原 | 盛岡南 | 1,623 | |||
第31節 | 11/09 | 福島ユナイテッドFC | AC長野パルセイロ | とうスタ | 1,269 | |||
第31節 | 11/09 | 藤枝MYFC | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝サ | 819 | |||
第31節 | 11/09 | Y.S.C.C.横浜 | ガイナーレ鳥取 | 三ツ沢陸 | 842 | |||
第31節 | 11/09 | FC町田ゼルビア | FC琉球 | 町田 | 2,950 | 12,195 | 2,033 | |
第32節 | 11/16 | FC町田ゼルビア | 福島ユナイテッドFC | 町田 | 4,472 | |||
第32節 | 11/16 | SC相模原 | ブラウブリッツ秋田 | ギオンス | 2,632 | |||
第32節 | 11/16 | AC長野パルセイロ | グルージャ盛岡 | 長野 | 5,639 | |||
第32節 | 11/16 | ガイナーレ鳥取 | Jリーグ・アンダー22選抜 | とりスタ | 2,740 | |||
第32節 | 11/16 | FC琉球 | ツエーゲン金沢 | 沖縄市陸 | 1,562 | |||
第32節 | 11/16 | Y.S.C.C.横浜 | 藤枝MYFC | 三ツ沢陸 | 1,139 | 18,184 | 3,031 | |
第33節 | 11/23 | グルージャ盛岡 | ガイナーレ鳥取 | 盛岡南 | 3,035 | |||
第33節 | 11/23 | ブラウブリッツ秋田 | Jリーグ・アンダー22選抜 | A‐スタ | 2,147 | |||
第33節 | 11/23 | 福島ユナイテッドFC | FC琉球 | とうスタ | 1,929 | |||
第33節 | 11/23 | AC長野パルセイロ | Y.S.C.C.横浜 | 長野 | 6,619 | |||
第33節 | 11/23 | ツエーゲン金沢 | SC相模原 | 石川西部 | 6,168 | |||
第33節 | 11/23 | 藤枝MYFC | FC町田ゼルビア | 藤枝サ | 2,615 | 22,513 | 3,752 |
第33節終了時 総入場者数 440,388 平均 2,224
年度 | 2014年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |
クラブ | (選択なし) |
ホームアウェイ | 全体 |