通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/11/17 更新

2015J3リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 03/15 福島ユナイテッドFC 藤枝MYFC とうスタ 1,883
第1節 03/15 SC相模原 Jリーグ・アンダー22選抜 ギオンス 3,061
第1節 03/15 カターレ富山 ブラウブリッツ秋田 富山 4,542
第1節 03/15 FC琉球 Y.S.C.C.横浜 沖縄県陸 2,646
第1節 03/15 FC町田ゼルビア AC長野パルセイロ 町田 7,803
第1節 03/15 レノファ山口FC ガイナーレ鳥取 維新公園 7,194 27,129 4,522
第2節 03/21 Y.S.C.C.横浜 FC町田ゼルビア ニッパツ 1,723
第2節 03/21 レノファ山口FC Jリーグ・アンダー22選抜 維新公園 3,348
第2節 03/22 福島ユナイテッドFC グルージャ盛岡 とうスタ 1,150
第2節 03/22 藤枝MYFC FC琉球 藤枝サ 1,413
第2節 03/22 ガイナーレ鳥取 カターレ富山 とりスタ 2,684
第2節 03/22 AC長野パルセイロ SC相模原 南長野 8,681 18,999 3,167
第3節 03/29 グルージャ盛岡 カターレ富山 盛岡南 1,938
第3節 03/29 Y.S.C.C.横浜 福島ユナイテッドFC ニッパツ 803
第3節 03/29 SC相模原 ガイナーレ鳥取 ギオンス 2,021
第3節 03/29 藤枝MYFC AC長野パルセイロ 藤枝サ 1,039
第3節 03/29 FC琉球 Jリーグ・アンダー22選抜 沖縄県陸 1,453
第3節 03/29 FC町田ゼルビア ブラウブリッツ秋田 町田 2,853 10,107 1,685
第4節 04/05 ブラウブリッツ秋田 Y.S.C.C.横浜 A‐スタ 2,757
第4節 04/05 SC相模原 グルージャ盛岡 ギオンス 1,660
第4節 04/05 AC長野パルセイロ FC琉球 南長野 3,849
第4節 04/05 カターレ富山 FC町田ゼルビア 富山 2,552
第4節 04/05 ガイナーレ鳥取 Jリーグ・アンダー22選抜 とりスタ 1,191
第4節 04/05 レノファ山口FC 藤枝MYFC 維新公園 1,697 13,706 2,284
第5節 04/12 グルージャ盛岡 Jリーグ・アンダー22選抜 盛岡南 1,417
第5節 04/12 ブラウブリッツ秋田 レノファ山口FC A‐スタ 1,975
第5節 04/12 Y.S.C.C.横浜 AC長野パルセイロ ニッパツ 1,117
第5節 04/12 藤枝MYFC SC相模原 藤枝サ 1,015
第5節 04/12 FC琉球 福島ユナイテッドFC 沖縄県陸 974
第5節 04/12 FC町田ゼルビア ガイナーレ鳥取 町田 2,843 9,341 1,557
第6節 04/18 福島ユナイテッドFC ブラウブリッツ秋田 とうスタ 913
第6節 04/19 グルージャ盛岡 Y.S.C.C.横浜 盛岡南 1,105
第6節 04/19 SC相模原 FC町田ゼルビア ギオンス 4,862
第6節 04/19 藤枝MYFC Jリーグ・アンダー22選抜 藤枝サ 723
第6節 04/19 ガイナーレ鳥取 FC琉球 とりスタ 1,248
第6節 04/19 レノファ山口FC カターレ富山 維新公園 2,319 11,170 1,862
第7節 04/26 ブラウブリッツ秋田 SC相模原 A‐スタ 1,539
第7節 04/26 カターレ富山 藤枝MYFC 富山 2,812
第7節 04/26 ガイナーレ鳥取 福島ユナイテッドFC とりスタ 1,511
第7節 04/26 FC琉球 グルージャ盛岡 沖縄県陸 856
第7節 04/26 FC町田ゼルビア Jリーグ・アンダー22選抜 町田 3,511
第7節 04/26 AC長野パルセイロ レノファ山口FC 南長野 5,062 15,291 2,549
第8節 04/29 グルージャ盛岡 FC町田ゼルビア 盛岡南 1,277
第8節 04/29 福島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ とうスタ 1,517
第8節 04/29 Y.S.C.C.横浜 Jリーグ・アンダー22選抜 ニッパツ 1,162
第8節 04/29 カターレ富山 SC相模原 富山 3,817
第8節 04/29 藤枝MYFC ブラウブリッツ秋田 藤枝サ 812
第8節 04/29 レノファ山口FC FC琉球 維新公園 3,108 11,693 1,949
第9節 05/03 ブラウブリッツ秋田 グルージャ盛岡 A‐スタ 1,731
第9節 05/03 Y.S.C.C.横浜 レノファ山口FC ニッパツ 1,153
第9節 05/03 SC相模原 福島ユナイテッドFC ギオンス 2,531
第9節 05/03 ガイナーレ鳥取 藤枝MYFC とりスタ 1,552
第9節 05/03 AC長野パルセイロ カターレ富山 南長野 6,372
第9節 05/03 FC町田ゼルビア FC琉球 町田 3,121 16,460 2,743
第10節 05/06 グルージャ盛岡 ガイナーレ鳥取 盛岡南 1,272
第10節 05/06 カターレ富山 Y.S.C.C.横浜 富山 3,146
第10節 05/06 レノファ山口FC SC相模原 維新公園 5,212
第10節 05/06 FC琉球 ブラウブリッツ秋田 沖縄県陸 1,028
第10節 05/06 FC町田ゼルビア 福島ユナイテッドFC 町田 2,802
第10節 05/06 AC長野パルセイロ Jリーグ・アンダー22選抜 南長野 3,932 17,392 2,899
第11節 05/10 グルージャ盛岡 AC長野パルセイロ 盛岡南 1,329
第11節 05/10 ブラウブリッツ秋田 ガイナーレ鳥取 A‐スタ 2,815
第11節 05/10 福島ユナイテッドFC レノファ山口FC とうスタ 1,398
第11節 05/10 Y.S.C.C.横浜 藤枝MYFC 三ツ沢陸 705
第11節 05/10 SC相模原 FC琉球 ギオンス 3,205
第11節 05/10 カターレ富山 Jリーグ・アンダー22選抜 富山 3,102 12,554 2,092
第12節 05/17 福島ユナイテッドFC Jリーグ・アンダー22選抜 とうスタ 820
第12節 05/17 藤枝MYFC FC町田ゼルビア 藤枝サ 1,516
第12節 05/17 ガイナーレ鳥取 Y.S.C.C.横浜 とりスタ 1,651
第12節 05/17 レノファ山口FC グルージャ盛岡 維新公園 4,021
第12節 05/17 FC琉球 カターレ富山 沖縄県陸 869
第12節 05/17 AC長野パルセイロ ブラウブリッツ秋田 南長野 3,769 12,646 2,108
第13節 05/24 ブラウブリッツ秋田 Jリーグ・アンダー22選抜 A‐スタ 1,506
第13節 05/24 Y.S.C.C.横浜 SC相模原 ニッパツ 1,047
第13節 05/24 カターレ富山 福島ユナイテッドFC 富山 3,344
第13節 05/24 ガイナーレ鳥取 AC長野パルセイロ とりスタ 1,530
第13節 05/24 グルージャ盛岡 藤枝MYFC 盛岡南 1,130
第13節 05/24 FC町田ゼルビア レノファ山口FC 町田 3,132 11,689 1,948
第14節 05/31 グルージャ盛岡 FC琉球 盛岡南 1,004
第14節 05/31 ブラウブリッツ秋田 FC町田ゼルビア A‐スタ 1,021
第14節 05/31 Y.S.C.C.横浜 福島ユナイテッドFC ニッパツ 871
第14節 05/31 SC相模原 ガイナーレ鳥取 ギオンス 2,582
第14節 05/31 レノファ山口FC Jリーグ・アンダー22選抜 下関 2,153
第14節 05/31 AC長野パルセイロ カターレ富山 南長野 4,508 12,139 2,023
第15節 06/07 福島ユナイテッドFC グルージャ盛岡 とうスタ 1,599
第15節 06/07 SC相模原 FC琉球 ギオンス 2,049
第15節 06/07 カターレ富山 Y.S.C.C.横浜 富山 2,876
第15節 06/07 藤枝MYFC レノファ山口FC 藤枝サ 833
第15節 06/07 ガイナーレ鳥取 Jリーグ・アンダー22選抜 とりスタ 1,096
第15節 06/07 FC町田ゼルビア AC長野パルセイロ 町田 3,568 12,021 2,004
第16節 06/14 グルージャ盛岡 SC相模原 盛岡南 3,025
第16節 06/14 ブラウブリッツ秋田 福島ユナイテッドFC A‐スタ 1,561
第16節 06/14 Y.S.C.C.横浜 藤枝MYFC ニッパツ 597
第16節 06/14 レノファ山口FC FC町田ゼルビア 下関 2,639
第16節 06/14 FC琉球 Jリーグ・アンダー22選抜 沖縄県陸 701
第16節 06/14 AC長野パルセイロ ガイナーレ鳥取 南長野 4,157 12,680 2,113
第17節 06/20 レノファ山口FC Y.S.C.C.横浜 維新公園 3,722
第17節 06/21 SC相模原 ブラウブリッツ秋田 ギオンス 1,723
第17節 06/21 福島ユナイテッドFC FC町田ゼルビア BMWス 1,507
第17節 06/21 藤枝MYFC FC琉球 藤枝サ 618
第17節 06/21 カターレ富山 Jリーグ・アンダー22選抜 富山 2,375
第17節 06/21 AC長野パルセイロ グルージャ盛岡 南長野 4,882 14,827 2,471
第18節 06/28 ブラウブリッツ秋田 AC長野パルセイロ 秋田陸 1,490
第18節 06/28 SC相模原 藤枝MYFC ギオンス 4,105
第18節 06/28 福島ユナイテッドFC Jリーグ・アンダー22選抜 とうスタ 692
第18節 06/28 カターレ富山 レノファ山口FC 富山 1,958
第18節 06/28 FC町田ゼルビア Y.S.C.C.横浜 町田 2,536
第18節 06/28 FC琉球 ガイナーレ鳥取 沖縄県陸 8,993 19,774 3,296
第19節 07/05 グルージャ盛岡 Jリーグ・アンダー22選抜 盛岡南 1,053
第19節 07/05 藤枝MYFC カターレ富山 エコパ 1,055
第19節 07/05 ガイナーレ鳥取 FC町田ゼルビア チュスタ 2,446
第19節 07/05 Y.S.C.C.横浜 SC相模原 ニッパツ 709
第19節 07/05 FC琉球 福島ユナイテッドFC 沖縄県陸 1,092
第19節 07/05 レノファ山口FC ブラウブリッツ秋田 維新公園 3,514 9,869 1,645
第20節 07/12 SC相模原 Jリーグ・アンダー22選抜 ギオンス 2,821
第20節 07/12 グルージャ盛岡 藤枝MYFC 盛岡南 1,115
第20節 07/12 ブラウブリッツ秋田 カターレ富山 A‐スタ 1,758
第20節 07/12 FC町田ゼルビア FC琉球 町田 2,543
第20節 07/12 Y.S.C.C.横浜 ガイナーレ鳥取 ニッパツ 635
第20節 07/12 レノファ山口FC AC長野パルセイロ 維新公園 4,225 13,097 2,183
第21節 07/19 カターレ富山 SC相模原 魚津桃山 2,163
第21節 07/19 藤枝MYFC 福島ユナイテッドFC 藤枝サ 1,257
第21節 07/19 AC長野パルセイロ Y.S.C.C.横浜 南長野 5,106
第21節 07/19 ガイナーレ鳥取 グルージャ盛岡 とりスタ 3,295
第21節 07/19 FC町田ゼルビア Jリーグ・アンダー22選抜 町田 2,848
第21節 07/19 FC琉球 ブラウブリッツ秋田 沖縄県陸 897 15,566 2,594
第22節 07/26 SC相模原 レノファ山口FC ギオンス 3,517
第22節 07/26 グルージャ盛岡 Y.S.C.C.横浜 盛岡南 922
第22節 07/26 ブラウブリッツ秋田 ガイナーレ鳥取 A‐スタ 1,382
第22節 07/26 福島ユナイテッドFC カターレ富山 とうスタ 1,130
第22節 07/26 藤枝MYFC Jリーグ・アンダー22選抜 藤枝サ 1,144
第22節 07/26 FC琉球 AC長野パルセイロ 沖縄県陸 723 8,818 1,470
第23節 07/29 AC長野パルセイロ SC相模原 南長野 3,159
第23節 07/29 FC町田ゼルビア グルージャ盛岡 町田 2,005
第23節 07/29 Y.S.C.C.横浜 ブラウブリッツ秋田 ニッパツ 585
第23節 07/29 カターレ富山 FC琉球 富山 2,955
第23節 07/29 ガイナーレ鳥取 藤枝MYFC とりスタ 1,470
第23節 07/29 レノファ山口FC 福島ユナイテッドFC 維新公園 4,715 14,889 2,482
第24節 08/02 グルージャ盛岡 レノファ山口FC 盛岡南 855
第24節 08/02 福島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 とうスタ 3,207
第24節 08/02 藤枝MYFC AC長野パルセイロ 藤枝サ 1,417
第24節 08/02 ブラウブリッツ秋田 Jリーグ・アンダー22選抜 A‐スタ 1,625
第24節 08/02 FC町田ゼルビア カターレ富山 町田 3,012
第24節 08/02 FC琉球 Y.S.C.C.横浜 沖縄県陸 1,023 11,139 1,857
第25節 08/09 SC相模原 FC町田ゼルビア ギオンス 5,549
第25節 08/09 ブラウブリッツ秋田 藤枝MYFC A‐スタ 1,487
第25節 08/09 AC長野パルセイロ 福島ユナイテッドFC 南長野 4,780
第25節 08/09 カターレ富山 グルージャ盛岡 富山 2,542
第25節 08/09 ガイナーレ鳥取 レノファ山口FC とりスタ 2,381
第25節 08/09 Y.S.C.C.横浜 Jリーグ・アンダー22選抜 ニッパツ 1,079 17,818 2,970
第26節 08/15 レノファ山口FC FC琉球 維新公園 8,474
第26節 08/16 グルージャ盛岡 ブラウブリッツ秋田 盛岡南 1,170
第26節 08/16 福島ユナイテッドFC SC相模原 とうスタ 1,308
第26節 08/16 ガイナーレ鳥取 カターレ富山 チュスタ 1,715
第26節 08/16 AC長野パルセイロ Jリーグ・アンダー22選抜 南長野 4,654
第26節 08/16 FC町田ゼルビア 藤枝MYFC 町田 2,427 19,748 3,291
第27節 09/05 Y.S.C.C.横浜 FC町田ゼルビア ニッパツ 1,631
第27節 09/06 SC相模原 グルージャ盛岡 ギオンス 1,882
第27節 09/06 ブラウブリッツ秋田 レノファ山口FC A‐スタ 1,241
第27節 09/06 藤枝MYFC ガイナーレ鳥取 藤枝サ 851
第27節 09/06 カターレ富山 AC長野パルセイロ 富山 2,973
第27節 09/06 FC琉球 Jリーグ・アンダー22選抜 沖縄県陸 673 9,251 1,542
第28節 09/13 グルージャ盛岡 FC町田ゼルビア 盛岡南 811
第28節 09/13 福島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ とうスタ 920
第28節 09/13 藤枝MYFC SC相模原 藤枝サ 1,176
第28節 09/13 ガイナーレ鳥取 FC琉球 とりスタ 2,305
第28節 09/13 Y.S.C.C.横浜 Jリーグ・アンダー22選抜 ニッパツ 678
第28節 09/13 レノファ山口FC カターレ富山 維新公園 4,630 10,520 1,753
第29節 09/19 ブラウブリッツ秋田 Y.S.C.C.横浜 A‐スタ 1,296
第29節 09/20 SC相模原 Jリーグ・アンダー22選抜 ギオンス 2,062
第29節 09/20 カターレ富山 福島ユナイテッドFC 魚津桃山 1,870
第29節 09/20 AC長野パルセイロ 藤枝MYFC 南長野 4,257
第29節 09/20 FC琉球 グルージャ盛岡 沖縄県陸 736
第29節 09/20 FC町田ゼルビア レノファ山口FC 町田 5,191 15,412 2,569
第30節 09/23 グルージャ盛岡 ブラウブリッツ秋田 盛岡南 1,127
第30節 09/23 福島ユナイテッドFC レノファ山口FC とうスタ 1,208
第30節 09/23 Y.S.C.C.横浜 FC琉球 ニッパツ 910
第30節 09/23 カターレ富山 藤枝MYFC 魚津桃山 2,193
第30節 09/23 ガイナーレ鳥取 SC相模原 チュスタ 1,620
第30節 09/23 FC町田ゼルビア Jリーグ・アンダー22選抜 町田 5,873 12,931 2,155
第31節 09/27 ブラウブリッツ秋田 Jリーグ・アンダー22選抜 A‐スタ 1,435
第31節 09/27 SC相模原 カターレ富山 ギオンス 2,532
第31節 09/27 藤枝MYFC FC町田ゼルビア エコパ 1,406
第31節 09/27 ガイナーレ鳥取 福島ユナイテッドFC とりスタ 2,069
第31節 09/27 レノファ山口FC Y.S.C.C.横浜 維新公園 4,510
第31節 09/27 AC長野パルセイロ グルージャ盛岡 南長野 3,628 15,580 2,597
第32節 10/04 グルージャ盛岡 Jリーグ・アンダー22選抜 盛岡南 944
第32節 10/04 福島ユナイテッドFC Y.S.C.C.横浜 とうスタ 818
第32節 10/04 カターレ富山 ブラウブリッツ秋田 富山 3,127
第32節 10/04 レノファ山口FC SC相模原 下関 3,315
第32節 10/04 FC琉球 藤枝MYFC 沖縄県陸 538
第32節 10/04 AC長野パルセイロ ガイナーレ鳥取 南長野 3,616 12,358 2,060
第33節 10/11 ブラウブリッツ秋田 AC長野パルセイロ A‐スタ 1,638
第33節 10/11 SC相模原 福島ユナイテッドFC ギオンス 3,477
第33節 10/11 藤枝MYFC グルージャ盛岡 藤枝サ 964
第33節 10/11 ガイナーレ鳥取 Jリーグ・アンダー22選抜 とりスタ 1,349
第33節 10/11 FC琉球 レノファ山口FC 沖縄県陸 1,018
第33節 10/11 FC町田ゼルビア カターレ富山 町田 3,163 11,609 1,935
第34節 10/17 Y.S.C.C.横浜 グルージャ盛岡 ニッパツ 548
第34節 10/18 福島ユナイテッドFC 藤枝MYFC あいづ 1,126
第34節 10/18 カターレ富山 Jリーグ・アンダー22選抜 富山 2,270
第34節 10/18 ガイナーレ鳥取 ブラウブリッツ秋田 チュスタ 2,253
第34節 10/18 AC長野パルセイロ FC琉球 南長野 4,411
第34節 10/18 FC町田ゼルビア SC相模原 町田 7,782 18,390 3,065
第35節 10/25 福島ユナイテッドFC ブラウブリッツ秋田 とうスタ 1,214
第35節 10/25 SC相模原 Y.S.C.C.横浜 ギオンス 9,040
第35節 10/25 カターレ富山 ガイナーレ鳥取 富山 2,995
第35節 10/25 藤枝MYFC Jリーグ・アンダー22選抜 エコパ 858
第35節 10/25 FC琉球 FC町田ゼルビア 沖縄県陸 823
第35節 10/25 レノファ山口FC AC長野パルセイロ 維新公園 5,644 20,574 3,429
第36節 10/31 グルージャ盛岡 ガイナーレ鳥取 盛岡南 890
第36節 11/01 ブラウブリッツ秋田 FC琉球 A‐スタ 1,813
第36節 11/01 Y.S.C.C.横浜 カターレ富山 三ツ沢陸 1,051
第36節 11/01 AC長野パルセイロ Jリーグ・アンダー22選抜 南長野 4,163
第36節 11/01 FC町田ゼルビア 福島ユナイテッドFC 町田 3,812
第36節 11/03 レノファ山口FC 藤枝MYFC 維新公園 6,586 18,315 3,053
第37節 11/08 グルージャ盛岡 レノファ山口FC 盛岡南 635
第37節 11/08 福島ユナイテッドFC Jリーグ・アンダー22選抜 とうスタ 791
第37節 11/08 AC長野パルセイロ Y.S.C.C.横浜 南長野 4,362
第37節 11/08 藤枝MYFC ブラウブリッツ秋田 藤枝サ 1,381
第37節 11/08 ガイナーレ鳥取 FC町田ゼルビア とりスタ 1,258
第37節 11/08 FC琉球 SC相模原 沖縄県陸 1,055 9,482 1,580
第38節 11/13 Y.S.C.C.横浜 ガイナーレ鳥取 BMWス 461
第38節 11/14 レノファ山口FC Jリーグ・アンダー22選抜 維新公園 6,322
第38節 11/15 福島ユナイテッドFC FC琉球 とうスタ 1,296
第38節 11/15 SC相模原 AC長野パルセイロ ギオンス 3,854
第38節 11/15 カターレ富山 グルージャ盛岡 富山 2,780
第38節 11/15 FC町田ゼルビア ブラウブリッツ秋田 町田 4,487 19,200 3,200
第39節 11/23 グルージャ盛岡 福島ユナイテッドFC 盛岡南 1,765
第39節 11/23 ブラウブリッツ秋田 SC相模原 A‐スタ 2,475
第39節 11/23 AC長野パルセイロ FC町田ゼルビア 南長野 7,317
第39節 11/23 藤枝MYFC Y.S.C.C.横浜 藤枝サ 1,484
第39節 11/23 ガイナーレ鳥取 レノファ山口FC とりスタ 4,013
第39節 11/23 FC琉球 カターレ富山 沖縄県陸 2,368 19,422 3,237

第39節終了時  総入場者数 563,606  平均 2,409


検索条件

年度 2015年
大会 J3リーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体