■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/17 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 03/09 | 藤枝MYFC | 福島ユナイテッドFC | 藤枝サ | 2,476 | |||
第1節 | 03/10 | Y.S.C.C.横浜 | ガイナーレ鳥取 | ニッパツ | 1,610 | |||
第1節 | 03/10 | SC相模原 | カターレ富山 | ギオンス | 3,852 | |||
第1節 | 03/10 | カマタマーレ讃岐 | いわてグルージャ盛岡 | ピカスタ | 2,342 | |||
第1節 | 03/10 | ロアッソ熊本 | AC長野パルセイロ | えがおS | 6,478 | |||
第1節 | 03/10 | ギラヴァンツ北九州 | FC東京U-23 | ミクスタ | 4,058 | |||
第1節 | 03/10 | ガンバ大阪U-23 | ヴァンラーレ八戸 | パナスタ | 1,094 | |||
第1節 | 03/10 | セレッソ大阪U-23 | アスルクラロ沼津 | ヤンマー | 893 | |||
第1節 | 03/10 | ザスパクサツ群馬 | ブラウブリッツ秋田 | 正田スタ | 3,691 | 26,494 | 2,944 | |
第2節 | 03/16 | 藤枝MYFC | ロアッソ熊本 | 藤枝サ | 1,470 | |||
第2節 | 03/16 | FC東京U-23 | いわてグルージャ盛岡 | 味フィ西 | 1,049 | |||
第2節 | 03/16 | セレッソ大阪U-23 | Y.S.C.C.横浜 | ヤンマー | 647 | |||
第2節 | 03/17 | ザスパクサツ群馬 | SC相模原 | 正田スタ | 3,303 | |||
第2節 | 03/17 | AC長野パルセイロ | ヴァンラーレ八戸 | 長野U | 4,247 | |||
第2節 | 03/17 | アスルクラロ沼津 | ガンバ大阪U-23 | 愛鷹 | 2,567 | |||
第2節 | 03/17 | ガイナーレ鳥取 | ギラヴァンツ北九州 | とりスタ | 2,686 | |||
第2節 | 03/17 | カマタマーレ讃岐 | ブラウブリッツ秋田 | ピカスタ | 2,145 | |||
第2節 | 03/17 | カターレ富山 | 福島ユナイテッドFC | 富山 | 2,434 | 20,548 | 2,283 | |
第3節 | 03/23 | AC長野パルセイロ | セレッソ大阪U-23 | 長野U | 2,153 | |||
第3節 | 03/23 | FC東京U-23 | 藤枝MYFC | 味フィ西 | 983 | |||
第3節 | 03/24 | ヴァンラーレ八戸 | Y.S.C.C.横浜 | ダイスタ | 2,162 | |||
第3節 | 03/24 | いわてグルージャ盛岡 | ブラウブリッツ秋田 | いわスタ | 2,084 | |||
第3節 | 03/24 | 福島ユナイテッドFC | アスルクラロ沼津 | とうスタ | 1,520 | |||
第3節 | 03/24 | SC相模原 | ガイナーレ鳥取 | ギオンス | 2,723 | |||
第3節 | 03/24 | ロアッソ熊本 | カマタマーレ讃岐 | えがおS | 4,340 | |||
第3節 | 03/24 | カターレ富山 | ザスパクサツ群馬 | 富山 | 2,089 | |||
第3節 | 03/24 | ガンバ大阪U-23 | ギラヴァンツ北九州 | パナスタ | 1,270 | 19,324 | 2,147 | |
第4節 | 03/30 | ザスパクサツ群馬 | ヴァンラーレ八戸 | 正田スタ | 2,206 | |||
第4節 | 03/30 | アスルクラロ沼津 | カマタマーレ讃岐 | 愛鷹 | 1,743 | |||
第4節 | 03/30 | セレッソ大阪U-23 | 藤枝MYFC | ヤンマー | 670 | |||
第4節 | 03/31 | いわてグルージャ盛岡 | ロアッソ熊本 | いわスタ | 708 | |||
第4節 | 03/31 | ブラウブリッツ秋田 | AC長野パルセイロ | 秋田陸 | 3,393 | |||
第4節 | 03/31 | 福島ユナイテッドFC | FC東京U-23 | とうスタ | 703 | |||
第4節 | 03/31 | Y.S.C.C.横浜 | ガンバ大阪U-23 | ニッパツ | 1,393 | |||
第4節 | 03/31 | ガイナーレ鳥取 | カターレ富山 | チュスタ | 1,943 | |||
第4節 | 03/31 | ギラヴァンツ北九州 | SC相模原 | ミクスタ | 4,944 | 17,703 | 1,967 | |
第5節 | 04/06 | Y.S.C.C.横浜 | ザスパクサツ群馬 | ニッパツ | 1,468 | |||
第5節 | 04/06 | 藤枝MYFC | アスルクラロ沼津 | 藤枝サ | 2,014 | |||
第5節 | 04/06 | AC長野パルセイロ | いわてグルージャ盛岡 | 長野U | 2,554 | |||
第5節 | 04/07 | ヴァンラーレ八戸 | ガイナーレ鳥取 | ダイスタ | 1,346 | |||
第5節 | 04/07 | ブラウブリッツ秋田 | セレッソ大阪U-23 | ソユスタ | 1,606 | |||
第5節 | 04/07 | カマタマーレ讃岐 | 福島ユナイテッドFC | ピカスタ | 2,109 | |||
第5節 | 04/07 | ロアッソ熊本 | SC相模原 | えがおS | 8,226 | |||
第5節 | 04/07 | カターレ富山 | ギラヴァンツ北九州 | 富山 | 2,170 | |||
第5節 | 04/07 | ガンバ大阪U-23 | FC東京U-23 | パナスタ | 1,218 | 22,711 | 2,523 | |
第6節 | 04/13 | FC東京U-23 | ヴァンラーレ八戸 | 味フィ西 | 1,394 | |||
第6節 | 04/13 | ガンバ大阪U-23 | ロアッソ熊本 | 万博 | 958 | |||
第6節 | 04/13 | ギラヴァンツ北九州 | アスルクラロ沼津 | ミクスタ | 4,561 | |||
第6節 | 04/14 | いわてグルージャ盛岡 | カターレ富山 | いわスタ | 727 | |||
第6節 | 04/14 | SC相模原 | ブラウブリッツ秋田 | ギオンス | 3,495 | |||
第6節 | 04/14 | ガイナーレ鳥取 | 藤枝MYFC | とりスタ | 1,114 | |||
第6節 | 04/14 | カマタマーレ讃岐 | AC長野パルセイロ | ピカスタ | 1,848 | |||
第6節 | 04/14 | 福島ユナイテッドFC | Y.S.C.C.横浜 | とうスタ | 894 | |||
第6節 | 04/14 | セレッソ大阪U-23 | ザスパクサツ群馬 | ヤンマー | 669 | 15,660 | 1,740 | |
第7節 | 04/26 | ザスパクサツ群馬 | ガンバ大阪U-23 | 正田スタ | 1,875 | |||
第7節 | 04/27 | ブラウブリッツ秋田 | ギラヴァンツ北九州 | ソユスタ | 835 | |||
第7節 | 04/27 | 藤枝MYFC | AC長野パルセイロ | 藤枝サ | 1,639 | |||
第7節 | 04/28 | ヴァンラーレ八戸 | 福島ユナイテッドFC | ダイスタ | 1,761 | |||
第7節 | 04/28 | Y.S.C.C.横浜 | FC東京U-23 | ニッパツ | 1,016 | |||
第7節 | 04/28 | SC相模原 | カマタマーレ讃岐 | ギオンス | 3,704 | |||
第7節 | 04/28 | アスルクラロ沼津 | ロアッソ熊本 | 愛鷹 | 3,327 | |||
第7節 | 04/28 | ガイナーレ鳥取 | いわてグルージャ盛岡 | とりスタ | 2,005 | |||
第7節 | 04/28 | セレッソ大阪U-23 | カターレ富山 | ヤンマー | 1,411 | 17,573 | 1,953 | |
第8節 | 05/04 | いわてグルージャ盛岡 | Y.S.C.C.横浜 | いわスタ | 1,513 | |||
第8節 | 05/04 | AC長野パルセイロ | SC相模原 | 長野U | 3,799 | |||
第8節 | 05/05 | 福島ユナイテッドFC | ガイナーレ鳥取 | とうスタ | 1,518 | |||
第8節 | 05/05 | カマタマーレ讃岐 | 藤枝MYFC | ピカスタ | 2,914 | |||
第8節 | 05/05 | カターレ富山 | アスルクラロ沼津 | 富山 | 3,047 | |||
第8節 | 05/05 | ギラヴァンツ北九州 | ザスパクサツ群馬 | ミクスタ | 7,553 | |||
第8節 | 05/05 | FC東京U-23 | セレッソ大阪U-23 | 味フィ西 | 1,917 | |||
第8節 | 05/05 | ガンバ大阪U-23 | ブラウブリッツ秋田 | パナスタ | 1,732 | |||
第8節 | 05/05 | ロアッソ熊本 | ヴァンラーレ八戸 | えがおS | 5,023 | 29,016 | 3,224 | |
第9節 | 05/18 | 藤枝MYFC | ザスパクサツ群馬 | 藤枝サ | 1,733 | |||
第9節 | 05/18 | カターレ富山 | ガンバ大阪U-23 | 富山 | 2,027 | |||
第9節 | 05/19 | ヴァンラーレ八戸 | アスルクラロ沼津 | ダイスタ | 1,525 | |||
第9節 | 05/19 | いわてグルージャ盛岡 | セレッソ大阪U-23 | いわスタ | 1,382 | |||
第9節 | 05/19 | ブラウブリッツ秋田 | FC東京U-23 | ソユスタ | 2,351 | |||
第9節 | 05/19 | 福島ユナイテッドFC | AC長野パルセイロ | とうスタ | 898 | |||
第9節 | 05/19 | Y.S.C.C.横浜 | SC相模原 | ニッパツ | 1,213 | |||
第9節 | 05/19 | カマタマーレ讃岐 | ギラヴァンツ北九州 | ピカスタ | 3,339 | |||
第9節 | 05/19 | ロアッソ熊本 | ガイナーレ鳥取 | えがおS | 3,384 | 17,852 | 1,984 | |
第10節 | 05/30 | セレッソ大阪U-23 | ヴァンラーレ八戸 | ヤンマー | 1,231 | |||
第10節 | 06/01 | ガイナーレ鳥取 | カマタマーレ讃岐 | とりスタ | 2,603 | |||
第10節 | 06/01 | ザスパクサツ群馬 | FC東京U-23 | 正田スタ | 2,570 | |||
第10節 | 06/01 | SC相模原 | いわてグルージャ盛岡 | ギオンス | 2,230 | |||
第10節 | 06/02 | ブラウブリッツ秋田 | 福島ユナイテッドFC | ソユスタ | 955 | |||
第10節 | 06/02 | アスルクラロ沼津 | Y.S.C.C.横浜 | 愛鷹 | 2,406 | |||
第10節 | 06/02 | AC長野パルセイロ | カターレ富山 | 長野U | 3,870 | |||
第10節 | 06/02 | ガンバ大阪U-23 | 藤枝MYFC | パナスタ | 1,038 | |||
第10節 | 06/02 | ギラヴァンツ北九州 | ロアッソ熊本 | ミクスタ | 7,474 | 24,377 | 2,709 | |
第11節 | 06/08 | FC東京U-23 | AC長野パルセイロ | 味フィ西 | 1,306 | |||
第11節 | 06/09 | ヴァンラーレ八戸 | 藤枝MYFC | ダイスタ | 1,669 | |||
第11節 | 06/09 | いわてグルージャ盛岡 | アスルクラロ沼津 | いわスタ | 1,855 | |||
第11節 | 06/09 | 福島ユナイテッドFC | SC相模原 | とうスタ | 1,183 | |||
第11節 | 06/09 | Y.S.C.C.横浜 | ギラヴァンツ北九州 | ニッパツ | 1,110 | |||
第11節 | 06/09 | カターレ富山 | ブラウブリッツ秋田 | 富山 | 3,016 | |||
第11節 | 06/09 | ガンバ大阪U-23 | カマタマーレ讃岐 | パナスタ | 2,662 | |||
第11節 | 06/09 | ザスパクサツ群馬 | ガイナーレ鳥取 | 正田スタ | 3,380 | |||
第11節 | 06/09 | ロアッソ熊本 | セレッソ大阪U-23 | えがおS | 4,019 | 20,200 | 2,244 | |
第12節 | 06/15 | SC相模原 | ガンバ大阪U-23 | ギオンス | 1,609 | |||
第12節 | 06/15 | 藤枝MYFC | カターレ富山 | 藤枝サ | 748 | |||
第12節 | 06/15 | カマタマーレ讃岐 | Y.S.C.C.横浜 | ピカスタ | 1,120 | |||
第12節 | 06/15 | ロアッソ熊本 | FC東京U-23 | えがおS | 4,161 | |||
第12節 | 06/16 | ヴァンラーレ八戸 | いわてグルージャ盛岡 | ダイスタ | 907 | |||
第12節 | 06/16 | アスルクラロ沼津 | ブラウブリッツ秋田 | 愛鷹 | 2,397 | |||
第12節 | 06/16 | ガイナーレ鳥取 | セレッソ大阪U-23 | チュスタ | 2,081 | |||
第12節 | 06/16 | AC長野パルセイロ | ザスパクサツ群馬 | 長野U | 3,196 | |||
第12節 | 06/16 | ギラヴァンツ北九州 | 福島ユナイテッドFC | ミクスタ | 4,516 | 20,735 | 2,304 | |
第13節 | 06/22 | ギラヴァンツ北九州 | 藤枝MYFC | ミクスタ | 5,903 | |||
第13節 | 06/23 | ブラウブリッツ秋田 | ロアッソ熊本 | ソユスタ | 1,326 | |||
第13節 | 06/23 | Y.S.C.C.横浜 | AC長野パルセイロ | ニッパツ | 890 | |||
第13節 | 06/23 | FC東京U-23 | アスルクラロ沼津 | 味フィ西 | 795 | |||
第13節 | 06/23 | ガンバ大阪U-23 | ガイナーレ鳥取 | パナスタ | 1,050 | |||
第13節 | 06/23 | カターレ富山 | ヴァンラーレ八戸 | 富山 | 2,300 | |||
第13節 | 06/23 | セレッソ大阪U-23 | SC相模原 | ヤンマー | 899 | |||
第13節 | 06/23 | ザスパクサツ群馬 | カマタマーレ讃岐 | 正田スタ | 2,149 | |||
第13節 | 08/18 | いわてグルージャ盛岡 | 福島ユナイテッドFC | いわスタ | 1,508 | 16,820 | 1,869 | |
第14節 | 06/29 | いわてグルージャ盛岡 | ギラヴァンツ北九州 | いわスタ | 786 | |||
第14節 | 06/29 | 藤枝MYFC | Y.S.C.C.横浜 | 藤枝サ | 2,974 | |||
第14節 | 06/29 | カターレ富山 | カマタマーレ讃岐 | 富山 | 1,774 | |||
第14節 | 06/29 | ガイナーレ鳥取 | FC東京U-23 | とりスタ | 946 | |||
第14節 | 06/30 | ヴァンラーレ八戸 | ブラウブリッツ秋田 | ダイスタ | 1,833 | |||
第14節 | 06/30 | 福島ユナイテッドFC | セレッソ大阪U-23 | とうスタ | 539 | |||
第14節 | 06/30 | アスルクラロ沼津 | SC相模原 | 愛鷹 | 1,214 | |||
第14節 | 06/30 | AC長野パルセイロ | ガンバ大阪U-23 | 長野U | 3,573 | |||
第14節 | 06/30 | ロアッソ熊本 | ザスパクサツ群馬 | えがおS | 3,085 | 16,724 | 1,858 | |
第15節 | 07/06 | SC相模原 | ヴァンラーレ八戸 | ギオンス | 2,373 | |||
第15節 | 07/06 | FC東京U-23 | カターレ富山 | 味フィ西 | 1,326 | |||
第15節 | 07/06 | カマタマーレ讃岐 | セレッソ大阪U-23 | ピカスタ | 2,022 | |||
第15節 | 07/06 | ギラヴァンツ北九州 | AC長野パルセイロ | ミクスタ | 4,820 | |||
第15節 | 07/06 | ガイナーレ鳥取 | アスルクラロ沼津 | とりスタ | 1,846 | |||
第15節 | 07/07 | ブラウブリッツ秋田 | 藤枝MYFC | ソユスタ | 944 | |||
第15節 | 07/07 | Y.S.C.C.横浜 | ロアッソ熊本 | ニッパツ | 1,373 | |||
第15節 | 07/07 | ガンバ大阪U-23 | いわてグルージャ盛岡 | パナスタ | 700 | |||
第15節 | 07/07 | ザスパクサツ群馬 | 福島ユナイテッドFC | 正田スタ | 2,472 | 17,876 | 1,986 | |
第16節 | 07/13 | いわてグルージャ盛岡 | 藤枝MYFC | いわスタ | 1,127 | |||
第16節 | 07/13 | SC相模原 | FC東京U-23 | ギオンス | 2,788 | |||
第16節 | 07/14 | ヴァンラーレ八戸 | カマタマーレ讃岐 | ダイスタ | 2,797 | |||
第16節 | 07/14 | 福島ユナイテッドFC | ガンバ大阪U-23 | あいづ | 1,255 | |||
第16節 | 07/14 | アスルクラロ沼津 | ザスパクサツ群馬 | 愛鷹 | 2,025 | |||
第16節 | 07/14 | Y.S.C.C.横浜 | ブラウブリッツ秋田 | ニッパツ | 974 | |||
第16節 | 07/14 | AC長野パルセイロ | ガイナーレ鳥取 | 長野U | 2,917 | |||
第16節 | 07/14 | セレッソ大阪U-23 | ギラヴァンツ北九州 | ヤンマー | 1,168 | |||
第16節 | 07/14 | ロアッソ熊本 | カターレ富山 | えがおS | 5,093 | 20,144 | 2,238 | |
第17節 | 07/19 | カターレ富山 | Y.S.C.C.横浜 | 富山 | 2,212 | |||
第17節 | 07/20 | いわてグルージャ盛岡 | ザスパクサツ群馬 | いわスタ | 1,308 | |||
第17節 | 07/20 | FC東京U-23 | カマタマーレ讃岐 | 味フィ西 | 891 | |||
第17節 | 07/20 | ブラウブリッツ秋田 | ガイナーレ鳥取 | ソユスタ | 1,357 | |||
第17節 | 07/20 | ギラヴァンツ北九州 | ヴァンラーレ八戸 | ミクスタ | 3,744 | |||
第17節 | 07/21 | 福島ユナイテッドFC | ロアッソ熊本 | とうスタ | 3,406 | |||
第17節 | 07/21 | アスルクラロ沼津 | AC長野パルセイロ | 愛鷹 | 2,986 | |||
第17節 | 07/21 | 藤枝MYFC | SC相模原 | 藤枝サ | 1,348 | |||
第17節 | 07/21 | セレッソ大阪U-23 | ガンバ大阪U-23 | ヤンマー | 4,755 | 22,007 | 2,445 | |
第18節 | 07/27 | 藤枝MYFC | FC東京U-23 | 藤枝サ | 1,056 | |||
第18節 | 07/27 | ブラウブリッツ秋田 | いわてグルージャ盛岡 | ソユスタ | 1,289 | |||
第18節 | 07/27 | SC相模原 | 福島ユナイテッドFC | ギオンス | 1,808 | |||
第18節 | 07/27 | カマタマーレ讃岐 | アスルクラロ沼津 | ピカスタ | 1,881 | |||
第18節 | 07/27 | ギラヴァンツ北九州 | カターレ富山 | ミクスタ | 12,270 | |||
第18節 | 07/27 | ザスパクサツ群馬 | セレッソ大阪U-23 | 正田スタ | 2,893 | |||
第18節 | 07/27 | ガイナーレ鳥取 | ロアッソ熊本 | とりスタ | 2,857 | |||
第18節 | 07/28 | Y.S.C.C.横浜 | ヴァンラーレ八戸 | ニッパツ | 1,097 | |||
第18節 | 07/28 | ガンバ大阪U-23 | AC長野パルセイロ | パナスタ | 1,747 | 26,898 | 2,989 | |
第19節 | 08/03 | カターレ富山 | 藤枝MYFC | 富山 | 1,889 | |||
第19節 | 08/03 | セレッソ大阪U-23 | カマタマーレ讃岐 | ヤンマー | 840 | |||
第19節 | 08/04 | ヴァンラーレ八戸 | ガンバ大阪U-23 | ダイスタ | 2,050 | |||
第19節 | 08/04 | いわてグルージャ盛岡 | SC相模原 | いわスタ | 1,511 | |||
第19節 | 08/04 | アスルクラロ沼津 | 福島ユナイテッドFC | 愛鷹 | 2,264 | |||
第19節 | 08/04 | AC長野パルセイロ | ギラヴァンツ北九州 | 長野U | 2,667 | |||
第19節 | 08/04 | FC東京U-23 | ガイナーレ鳥取 | 味フィ西 | 1,121 | |||
第19節 | 08/04 | ザスパクサツ群馬 | Y.S.C.C.横浜 | 正田スタ | 3,323 | |||
第19節 | 08/04 | ロアッソ熊本 | ブラウブリッツ秋田 | えがおS | 3,914 | 19,579 | 2,175 | |
第20節 | 08/10 | 福島ユナイテッドFC | 藤枝MYFC | Jスタ | 927 | |||
第20節 | 08/10 | SC相模原 | セレッソ大阪U-23 | ギオンス | 2,385 | |||
第20節 | 08/10 | カマタマーレ讃岐 | ザスパクサツ群馬 | ピカスタ | 1,698 | |||
第20節 | 08/10 | ギラヴァンツ北九州 | ガンバ大阪U-23 | ミクスタ | 5,138 | |||
第20節 | 08/10 | ガイナーレ鳥取 | ヴァンラーレ八戸 | とりスタ | 4,011 | |||
第20節 | 08/10 | ロアッソ熊本 | Y.S.C.C.横浜 | えがおS | 4,347 | |||
第20節 | 08/11 | アスルクラロ沼津 | いわてグルージャ盛岡 | 愛鷹 | 1,585 | |||
第20節 | 08/11 | AC長野パルセイロ | FC東京U-23 | 長野U | 3,051 | |||
第20節 | 08/11 | ブラウブリッツ秋田 | カターレ富山 | ソユスタ | 1,445 | 24,587 | 2,732 | |
第21節 | 08/30 | ブラウブリッツ秋田 | アスルクラロ沼津 | ソユスタ | 1,759 | |||
第21節 | 08/31 | いわてグルージャ盛岡 | FC東京U-23 | いわスタ | 3,212 | |||
第21節 | 08/31 | 藤枝MYFC | ガイナーレ鳥取 | 藤枝サ | 1,503 | |||
第21節 | 08/31 | カターレ富山 | SC相模原 | 富山 | 5,146 | |||
第21節 | 08/31 | ザスパクサツ群馬 | AC長野パルセイロ | 正田スタ | 5,467 | |||
第21節 | 08/31 | セレッソ大阪U-23 | ロアッソ熊本 | ヤンマー | 1,534 | |||
第21節 | 09/01 | ヴァンラーレ八戸 | ギラヴァンツ北九州 | ダイスタ | 1,493 | |||
第21節 | 09/01 | Y.S.C.C.横浜 | カマタマーレ讃岐 | ニッパツ | 1,236 | |||
第21節 | 09/01 | ガンバ大阪U-23 | 福島ユナイテッドFC | パナスタ | 961 | 22,311 | 2,479 | |
第22節 | 09/07 | SC相模原 | ザスパクサツ群馬 | ギオンス | 3,160 | |||
第22節 | 09/07 | 藤枝MYFC | いわてグルージャ盛岡 | 藤枝サ | 1,395 | |||
第22節 | 09/07 | FC東京U-23 | ギラヴァンツ北九州 | 味フィ西 | 1,806 | |||
第22節 | 09/07 | カマタマーレ讃岐 | カターレ富山 | ピカスタ | 1,839 | |||
第22節 | 09/07 | ガイナーレ鳥取 | ブラウブリッツ秋田 | とりスタ | 2,378 | |||
第22節 | 09/07 | ロアッソ熊本 | ガンバ大阪U-23 | えがおS | 16,027 | |||
第22節 | 09/08 | アスルクラロ沼津 | ヴァンラーレ八戸 | 愛鷹 | 1,169 | |||
第22節 | 09/08 | Y.S.C.C.横浜 | セレッソ大阪U-23 | ニッパツ | 337 | |||
第22節 | 09/08 | AC長野パルセイロ | 福島ユナイテッドFC | 長野U | 2,636 | 30,747 | 3,416 | |
第23節 | 09/14 | FC東京U-23 | ザスパクサツ群馬 | 味フィ西 | 1,560 | |||
第23節 | 09/15 | ヴァンラーレ八戸 | ロアッソ熊本 | ダイスタ | 2,002 | |||
第23節 | 09/15 | ガイナーレ鳥取 | SC相模原 | とりスタ | 1,855 | |||
第23節 | 09/15 | カターレ富山 | いわてグルージャ盛岡 | 富山 | 2,455 | |||
第23節 | 09/15 | 福島ユナイテッドFC | ギラヴァンツ北九州 | とうスタ | 1,756 | |||
第23節 | 09/15 | アスルクラロ沼津 | セレッソ大阪U-23 | 愛鷹 | 5,315 | |||
第23節 | 09/15 | ブラウブリッツ秋田 | カマタマーレ讃岐 | ソユスタ | 1,277 | |||
第23節 | 09/15 | AC長野パルセイロ | 藤枝MYFC | 長野U | 2,727 | |||
第23節 | 09/15 | ガンバ大阪U-23 | Y.S.C.C.横浜 | パナスタ | 1,022 | 19,969 | 2,219 | |
第24節 | 09/28 | 藤枝MYFC | ガンバ大阪U-23 | 藤枝サ | 1,304 | |||
第24節 | 09/28 | ザスパクサツ群馬 | アスルクラロ沼津 | 正田スタ | 4,084 | |||
第24節 | 09/29 | ヴァンラーレ八戸 | FC東京U-23 | ダイスタ | 2,233 | |||
第24節 | 09/29 | 福島ユナイテッドFC | いわてグルージャ盛岡 | Jスタ | 491 | |||
第24節 | 09/29 | カマタマーレ讃岐 | ロアッソ熊本 | ピカスタ | 2,179 | |||
第24節 | 09/29 | カターレ富山 | ガイナーレ鳥取 | 富山 | 2,656 | |||
第24節 | 09/29 | ブラウブリッツ秋田 | Y.S.C.C.横浜 | ソユスタ | 2,925 | |||
第24節 | 09/29 | SC相模原 | ギラヴァンツ北九州 | ギオンス | 5,504 | |||
第24節 | 09/29 | セレッソ大阪U-23 | AC長野パルセイロ | ヤンマー | 1,135 | 22,511 | 2,501 | |
第25節 | 10/05 | いわてグルージャ盛岡 | ヴァンラーレ八戸 | 北上 | 1,517 | |||
第25節 | 10/05 | Y.S.C.C.横浜 | 福島ユナイテッドFC | ニッパツ | 638 | |||
第25節 | 10/05 | ザスパクサツ群馬 | 藤枝MYFC | 正田スタ | 4,579 | |||
第25節 | 10/06 | SC相模原 | アスルクラロ沼津 | ギオンス | 2,529 | |||
第25節 | 10/06 | AC長野パルセイロ | ブラウブリッツ秋田 | 長野U | 2,818 | |||
第25節 | 10/06 | カマタマーレ讃岐 | ガイナーレ鳥取 | ピカスタ | 2,888 | |||
第25節 | 10/06 | ギラヴァンツ北九州 | セレッソ大阪U-23 | ミクスタ | 5,862 | |||
第25節 | 10/06 | FC東京U-23 | ロアッソ熊本 | 生目の杜 | 1,660 | |||
第25節 | 10/06 | ガンバ大阪U-23 | カターレ富山 | パナスタ | 893 | 23,384 | 2,598 | |
第26節 | 10/12 | ブラウブリッツ秋田 | ザスパクサツ群馬 | ソユスタ | 736 | |||
第26節 | 10/13 | 藤枝MYFC | カマタマーレ讃岐 | 藤枝サ | 1,152 | |||
第26節 | 10/13 | ガイナーレ鳥取 | ガンバ大阪U-23 | とりスタ | 1,850 | |||
第26節 | 10/13 | ギラヴァンツ北九州 | いわてグルージャ盛岡 | ミクスタ | 4,676 | |||
第26節 | 10/13 | セレッソ大阪U-23 | 福島ユナイテッドFC | ヤンマー | 724 | |||
第26節 | 10/13 | アスルクラロ沼津 | FC東京U-23 | 愛鷹 | 932 | |||
第26節 | 10/13 | カターレ富山 | ロアッソ熊本 | 富山 | 3,301 | |||
第26節 | 10/14 | ヴァンラーレ八戸 | SC相模原 | ダイスタ | 1,341 | |||
第26節 | 10/31 | AC長野パルセイロ | Y.S.C.C.横浜 | 長野U | 1,434 | 16,146 | 1,794 | |
第27節 | 10/19 | 福島ユナイテッドFC | ブラウブリッツ秋田 | Jスタ | 436 | |||
第27節 | 10/20 | ヴァンラーレ八戸 | AC長野パルセイロ | ダイスタ | 1,715 | |||
第27節 | 10/20 | Y.S.C.C.横浜 | いわてグルージャ盛岡 | ニッパツ | 960 | |||
第27節 | 10/20 | アスルクラロ沼津 | ギラヴァンツ北九州 | 愛鷹 | 2,138 | |||
第27節 | 10/20 | ガイナーレ鳥取 | ザスパクサツ群馬 | チュスタ | 3,011 | |||
第27節 | 10/20 | カマタマーレ讃岐 | ガンバ大阪U-23 | ピカスタ | 1,786 | |||
第27節 | 10/20 | カターレ富山 | セレッソ大阪U-23 | 富山 | 3,629 | |||
第27節 | 10/20 | FC東京U-23 | SC相模原 | Jスタ | 267 | |||
第27節 | 10/20 | ロアッソ熊本 | 藤枝MYFC | えがおS | 6,621 | 20,563 | 2,285 | |
第28節 | 10/27 | いわてグルージャ盛岡 | ガイナーレ鳥取 | 北上 | 1,318 | |||
第28節 | 10/27 | SC相模原 | 藤枝MYFC | ギオンス | 2,808 | |||
第28節 | 10/27 | AC長野パルセイロ | カマタマーレ讃岐 | 長野U | 2,385 | |||
第28節 | 10/27 | ザスパクサツ群馬 | カターレ富山 | 正田スタ | 4,409 | |||
第28節 | 10/27 | ギラヴァンツ北九州 | Y.S.C.C.横浜 | ミクスタ | 5,622 | |||
第28節 | 10/27 | FC東京U-23 | 福島ユナイテッドFC | Jスタ | 786 | |||
第28節 | 10/27 | ガンバ大阪U-23 | セレッソ大阪U-23 | パナスタ | 2,231 | |||
第28節 | 10/27 | ブラウブリッツ秋田 | ヴァンラーレ八戸 | ソユスタ | 1,414 | |||
第28節 | 10/27 | ロアッソ熊本 | アスルクラロ沼津 | えがおS | 4,501 | 25,474 | 2,830 | |
第29節 | 11/03 | 藤枝MYFC | ヴァンラーレ八戸 | 藤枝サ | 1,905 | |||
第29節 | 11/03 | カマタマーレ讃岐 | FC東京U-23 | ピカスタ | 1,549 | |||
第29節 | 11/03 | ギラヴァンツ北九州 | ブラウブリッツ秋田 | ミクスタ | 5,396 | |||
第29節 | 11/03 | セレッソ大阪U-23 | いわてグルージャ盛岡 | ヤンマー | 934 | |||
第29節 | 11/04 | 福島ユナイテッドFC | カターレ富山 | とうスタ | 1,261 | |||
第29節 | 11/04 | Y.S.C.C.横浜 | アスルクラロ沼津 | ニッパツ | 1,263 | |||
第29節 | 11/04 | ガイナーレ鳥取 | AC長野パルセイロ | とりスタ | 2,587 | |||
第29節 | 11/04 | ガンバ大阪U-23 | SC相模原 | パナスタ | 876 | |||
第29節 | 11/04 | ザスパクサツ群馬 | ロアッソ熊本 | 正田スタ | 3,977 | 19,748 | 2,194 | |
第30節 | 11/09 | いわてグルージャ盛岡 | ガンバ大阪U-23 | いわスタ | 1,139 | |||
第30節 | 11/09 | FC東京U-23 | ブラウブリッツ秋田 | 夢の島 | 1,484 | |||
第30節 | 11/10 | ヴァンラーレ八戸 | ザスパクサツ群馬 | ダイスタ | 1,955 | |||
第30節 | 11/10 | 福島ユナイテッドFC | カマタマーレ讃岐 | とうスタ | 869 | |||
第30節 | 11/10 | SC相模原 | Y.S.C.C.横浜 | ギオンス | 2,302 | |||
第30節 | 11/10 | アスルクラロ沼津 | 藤枝MYFC | 愛鷹 | 3,505 | |||
第30節 | 11/10 | ロアッソ熊本 | ギラヴァンツ北九州 | 水前寺 | 6,404 | |||
第30節 | 11/10 | セレッソ大阪U-23 | ガイナーレ鳥取 | ヤンマー | 1,013 | |||
第30節 | 11/10 | カターレ富山 | AC長野パルセイロ | 富山 | 5,254 | 23,925 | 2,658 | |
