通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/12/12 更新

2024J3リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 02/24 大宮アルディージャ ヴァンラーレ八戸 NACK 7,183
第1節 02/24 奈良クラブ FC琉球 ロートF 2,007
第1節 02/24 ギラヴァンツ北九州 SC相模原 ミクスタ 4,253
第1節 02/24 FC岐阜 福島ユナイテッドFC 長良川 7,814
第1節 02/25 FC今治 ガイナーレ鳥取 里山S 4,005
第1節 02/25 Y.S.C.C.横浜 カターレ富山 ニッパツ 1,177
第1節 02/25 アスルクラロ沼津 ツエーゲン金沢 愛鷹 2,206
第1節 02/25 カマタマーレ讃岐 いわてグルージャ盛岡 ピカスタ 2,220
第1節 02/25 テゲバジャーロ宮崎 松本山雅FC いちご 1,576
第1節 02/25 FC大阪 AC長野パルセイロ 花園 1,822 34,263 3,426
第2節 03/02 大宮アルディージャ FC岐阜 NACK 6,014
第2節 03/02 SC相模原 ヴァンラーレ八戸 ギオンス 4,216
第2節 03/02 アスルクラロ沼津 ガイナーレ鳥取 愛鷹 1,315
第2節 03/02 カマタマーレ讃岐 カターレ富山 ピカスタ 1,621
第2節 03/02 ギラヴァンツ北九州 いわてグルージャ盛岡 ミクスタ 2,564
第2節 03/02 テゲバジャーロ宮崎 福島ユナイテッドFC いちご 797
第2節 03/02 FC琉球 松本山雅FC タピスタ 4,957
第2節 03/03 Y.S.C.C.横浜 FC大阪 ニッパツ 1,151
第2節 03/03 ツエーゲン金沢 FC今治 ゴースタ 3,352
第2節 03/03 奈良クラブ AC長野パルセイロ ロートF 1,711 27,698 2,770
第3節 03/09 松本山雅FC Y.S.C.C.横浜 サンアル 8,882
第3節 03/09 AC長野パルセイロ SC相模原 長野U 3,182
第3節 03/09 カターレ富山 奈良クラブ 富山 2,132
第3節 03/09 ツエーゲン金沢 FC大阪 ゴースタ 2,434
第3節 03/10 ガイナーレ鳥取 テゲバジャーロ宮崎 Axis 3,023
第3節 03/10 FC今治 アスルクラロ沼津 里山S 3,168
第3節 03/10 FC岐阜 カマタマーレ讃岐 長良川 4,109
第3節 04/20 いわてグルージャ盛岡 FC琉球 いわスタ 812
第3節 04/21 ヴァンラーレ八戸 ギラヴァンツ北九州 プラスタ 816
第3節 04/21 福島ユナイテッドFC 大宮アルディージャ とうスタ 1,959 30,517 3,052
第4節 03/16 FC大阪 FC岐阜 花園 2,251
第4節 03/16 大宮アルディージャ 奈良クラブ NACK 6,219
第4節 03/16 Y.S.C.C.横浜 FC今治 ニッパツ 1,417
第4節 03/16 アスルクラロ沼津 ギラヴァンツ北九州 愛鷹 1,702
第4節 03/16 カマタマーレ讃岐 AC長野パルセイロ ピカスタ 1,306
第4節 03/16 テゲバジャーロ宮崎 ツエーゲン金沢 いちご 942
第4節 03/17 ヴァンラーレ八戸 カターレ富山 プラスタ 1,950
第4節 03/17 いわてグルージャ盛岡 ガイナーレ鳥取 いわスタ 2,575
第4節 03/17 福島ユナイテッドFC 松本山雅FC とうスタ 2,327
第4節 03/17 SC相模原 FC琉球 ギオンス 2,341 23,030 2,303
第5節 03/20 ガイナーレ鳥取 カマタマーレ讃岐 Axis 934
第5節 03/20 FC今治 FC岐阜 里山S 2,664
第5節 03/20 松本山雅FC いわてグルージャ盛岡 サンアル 5,905
第5節 03/20 AC長野パルセイロ 福島ユナイテッドFC 長野U 2,250
第5節 03/20 カターレ富山 ツエーゲン金沢 富山 3,047
第5節 03/20 奈良クラブ ヴァンラーレ八戸 ロートF 734
第5節 03/20 ギラヴァンツ北九州 FC大阪 ミクスタ 3,127
第5節 03/20 テゲバジャーロ宮崎 アスルクラロ沼津 いちご 715
第5節 03/20 FC琉球 Y.S.C.C.横浜 タピスタ 2,615
第5節 03/20 SC相模原 大宮アルディージャ ギオンス 2,294 24,285 2,429
第6節 03/23 FC大阪 松本山雅FC 花園 2,031
第6節 03/23 大宮アルディージャ テゲバジャーロ宮崎 NACK 4,445
第6節 03/24 ヴァンラーレ八戸 AC長野パルセイロ プラスタ 1,282
第6節 03/24 FC今治 ギラヴァンツ北九州 里山S 2,249
第6節 03/24 福島ユナイテッドFC カターレ富山 とうスタ 1,055
第6節 03/24 Y.S.C.C.横浜 ガイナーレ鳥取 ニッパツ 1,407
第6節 03/24 ツエーゲン金沢 SC相模原 ゴースタ 3,584
第6節 03/24 アスルクラロ沼津 FC琉球 愛鷹 1,472
第6節 03/24 カマタマーレ讃岐 奈良クラブ ピカスタ 1,056
第6節 03/24 FC岐阜 いわてグルージャ盛岡 長良川 3,541 22,122 2,212
第7節 03/30 SC相模原 カマタマーレ讃岐 ギオンス 1,424
第7節 03/30 FC大阪 FC今治 花園 1,863
第7節 03/30 AC長野パルセイロ アスルクラロ沼津 長野U 2,853
第7節 03/30 FC琉球 カターレ富山 タピスタ 2,070
第7節 03/31 ガイナーレ鳥取 ヴァンラーレ八戸 ヤジン 2,805
第7節 03/31 いわてグルージャ盛岡 テゲバジャーロ宮崎 いわスタ 1,029
第7節 03/31 福島ユナイテッドFC Y.S.C.C.横浜 とうスタ 1,366
第7節 03/31 松本山雅FC FC岐阜 サンアル 8,910
第7節 03/31 奈良クラブ ツエーゲン金沢 ロートF 1,753
第7節 03/31 ギラヴァンツ北九州 大宮アルディージャ ミクスタ 3,840 27,913 2,791
第8節 04/06 ガイナーレ鳥取 福島ユナイテッドFC ヤジン 2,518
第8節 04/06 FC今治 AC長野パルセイロ 里山S 3,112
第8節 04/06 大宮アルディージャ FC大阪 NACK 6,570
第8節 04/06 SC相模原 FC岐阜 ギオンス 1,630
第8節 04/06 カターレ富山 ギラヴァンツ北九州 富山 2,858
第8節 04/06 ツエーゲン金沢 松本山雅FC ゴースタ 5,622
第8節 04/06 アスルクラロ沼津 いわてグルージャ盛岡 愛鷹 1,547
第8節 04/06 テゲバジャーロ宮崎 奈良クラブ いちご 724
第8節 04/07 ヴァンラーレ八戸 FC琉球 プラスタ 1,001
第8節 04/07 カマタマーレ讃岐 Y.S.C.C.横浜 ピカスタ 1,301 26,883 2,688
第9節 04/10 いわてグルージャ盛岡 奈良クラブ いわスタ 515
第9節 04/10 福島ユナイテッドFC ツエーゲン金沢 とうスタ 555
第9節 04/10 Y.S.C.C.横浜 大宮アルディージャ ニッパツ 1,558
第9節 04/10 AC長野パルセイロ ガイナーレ鳥取 長野U 1,957
第9節 04/10 アスルクラロ沼津 SC相模原 愛鷹 1,365
第9節 04/10 FC岐阜 カターレ富山 長良川 3,278
第9節 04/10 FC大阪 ヴァンラーレ八戸 花園 1,058
第9節 04/10 ギラヴァンツ北九州 FC琉球 ミクスタ 2,290
第9節 04/10 テゲバジャーロ宮崎 FC今治 いちご 599
第9節 04/20 松本山雅FC カマタマーレ讃岐 サンアル 6,165 19,340 1,934
第10節 04/13 SC相模原 福島ユナイテッドFC ギオンス 1,747
第10節 04/13 奈良クラブ 松本山雅FC ロートF 2,337
第10節 04/14 ヴァンラーレ八戸 FC今治 プラスタ 1,071
第10節 04/14 いわてグルージャ盛岡 FC大阪 いわスタ 862
第10節 04/14 大宮アルディージャ アスルクラロ沼津 NACK 7,094
第10節 04/14 カターレ富山 ガイナーレ鳥取 富山 2,684
第10節 04/14 ツエーゲン金沢 Y.S.C.C.横浜 ゴースタ 3,055
第10節 04/14 ギラヴァンツ北九州 カマタマーレ讃岐 ミクスタ 3,484
第10節 04/14 FC岐阜 テゲバジャーロ宮崎 長良川 4,891
第10節 04/14 FC琉球 AC長野パルセイロ タピスタ 2,590 29,815 2,982
第11節 04/27 AC長野パルセイロ ギラヴァンツ北九州 長野U 3,020
第11節 04/27 FC今治 大宮アルディージャ 里山S 3,522
第11節 04/27 Y.S.C.C.横浜 奈良クラブ ニッパツ 1,027
第11節 04/27 テゲバジャーロ宮崎 SC相模原 いちご 1,111
第11節 04/28 ガイナーレ鳥取 FC琉球 Axis 1,711
第11節 04/28 福島ユナイテッドFC いわてグルージャ盛岡 とうスタ 1,175
第11節 04/28 松本山雅FC カターレ富山 サンアル 10,832
第11節 04/28 ツエーゲン金沢 FC岐阜 ゴースタ 6,232
第11節 04/28 カマタマーレ讃岐 ヴァンラーレ八戸 ピカスタ 1,692
第11節 04/28 FC大阪 アスルクラロ沼津 花園 2,907 33,229 3,323
第12節 05/03 ガイナーレ鳥取 大宮アルディージャ Axis 4,272
第12節 05/03 いわてグルージャ盛岡 ツエーゲン金沢 いわスタ 1,397
第12節 05/03 SC相模原 FC大阪 ギオンス 3,903
第12節 05/03 松本山雅FC ヴァンラーレ八戸 サンアル 8,900
第12節 05/03 カターレ富山 テゲバジャーロ宮崎 富山 3,049
第12節 05/03 アスルクラロ沼津 福島ユナイテッドFC 愛鷹 3,087
第12節 05/03 奈良クラブ FC今治 ロートF 1,876
第12節 05/03 ギラヴァンツ北九州 Y.S.C.C.横浜 ミクスタ 3,882
第12節 05/03 FC琉球 カマタマーレ讃岐 タピスタ 3,287
第12節 05/03 AC長野パルセイロ FC岐阜 長野U 4,423 38,076 3,808
第13節 05/06 ヴァンラーレ八戸 いわてグルージャ盛岡 プラスタ 2,217
第13節 05/06 FC大阪 FC琉球 花園 1,741
第13節 05/06 FC今治 カターレ富山 アシさと 4,451
第13節 05/06 福島ユナイテッドFC 奈良クラブ とうスタ 1,168
第13節 05/06 大宮アルディージャ 松本山雅FC NACK 10,928
第13節 05/06 Y.S.C.C.横浜 SC相模原 ニッパツ 1,717
第13節 05/06 ツエーゲン金沢 ガイナーレ鳥取 ゴースタ 8,142
第13節 05/06 カマタマーレ讃岐 アスルクラロ沼津 ピカスタ 1,472
第13節 05/06 テゲバジャーロ宮崎 AC長野パルセイロ いちご 819
第13節 05/06 FC岐阜 ギラヴァンツ北九州 長良川 2,795 35,450 3,545
第14節 05/18 FC今治 福島ユナイテッドFC アシさと 3,300
第14節 05/18 いわてグルージャ盛岡 Y.S.C.C.横浜 いわスタ 975
第14節 05/18 松本山雅FC ギラヴァンツ北九州 サンアル 6,941
第14節 05/18 AC長野パルセイロ ツエーゲン金沢 長野U 3,937
第14節 05/18 カターレ富山 FC大阪 富山 2,656
第14節 05/18 奈良クラブ FC岐阜 ロートF 1,808
第14節 05/18 カマタマーレ讃岐 大宮アルディージャ ピカスタ 1,859
第14節 05/18 FC琉球 テゲバジャーロ宮崎 タピスタ 2,508
第14節 05/19 ガイナーレ鳥取 SC相模原 Axis 1,589
第14節 05/19 アスルクラロ沼津 ヴァンラーレ八戸 愛鷹 2,139 27,712 2,771
第15節 06/01 大宮アルディージャ AC長野パルセイロ NACK 6,800
第15節 06/01 松本山雅FC FC今治 サンアル 6,518
第15節 06/02 ヴァンラーレ八戸 ツエーゲン金沢 プラスタ 1,645
第15節 06/02 福島ユナイテッドFC カマタマーレ讃岐 とうスタ 776
第15節 06/02 Y.S.C.C.横浜 テゲバジャーロ宮崎 ニッパツ 923
第15節 06/02 SC相模原 いわてグルージャ盛岡 ギオンス 1,580
第15節 06/02 アスルクラロ沼津 カターレ富山 愛鷹 1,520
第15節 06/02 ギラヴァンツ北九州 ガイナーレ鳥取 ミクスタ 3,642
第15節 06/02 FC大阪 奈良クラブ 花園 6,459
第15節 06/02 FC岐阜 FC琉球 長良川 3,926 33,789 3,379
第16節 06/08 AC長野パルセイロ Y.S.C.C.横浜 長野U 3,488
第16節 06/08 奈良クラブ SC相模原 ロートF 2,204
第16節 06/08 FC琉球 FC今治 タピスタ 2,303
第16節 06/08 FC岐阜 アスルクラロ沼津 長良川 7,805
第16節 06/08 ガイナーレ鳥取 松本山雅FC Axis 2,197
第16節 06/09 福島ユナイテッドFC ヴァンラーレ八戸 あいづ 2,004
第16節 06/09 ツエーゲン金沢 大宮アルディージャ ゴースタ 8,265
第16節 06/09 カマタマーレ讃岐 FC大阪 ピカスタ 1,211
第16節 06/09 テゲバジャーロ宮崎 ギラヴァンツ北九州 いちご 1,077
第16節 06/26 カターレ富山 いわてグルージャ盛岡 富山 2,034 32,588 3,259
第17節 06/15 FC大阪 ガイナーレ鳥取 紀三井寺 1,258
第17節 06/15 Y.S.C.C.横浜 FC岐阜 ニッパツ 1,222
第17節 06/16 ヴァンラーレ八戸 テゲバジャーロ宮崎 プラスタ 1,785
第17節 06/16 松本山雅FC アスルクラロ沼津 サンアル 6,803
第17節 06/16 カマタマーレ讃岐 ツエーゲン金沢 ピカスタ 1,918
第17節 06/16 ギラヴァンツ北九州 奈良クラブ ミクスタ 4,669
第17節 06/16 カターレ富山 大宮アルディージャ 富山 4,011
第17節 06/16 いわてグルージャ盛岡 AC長野パルセイロ いわスタ 885
第17節 06/16 FC今治 SC相模原 アシさと 3,633
第17節 06/16 FC琉球 福島ユナイテッドFC タピスタ 2,267 28,451 2,845
第18節 06/22 いわてグルージャ盛岡 FC今治 いわスタ 1,483
第18節 06/22 SC相模原 松本山雅FC ギオンス 5,377
第18節 06/22 AC長野パルセイロ カターレ富山 長野U 4,947
第18節 06/22 大宮アルディージャ FC琉球 NACK 6,547
第18節 06/22 ガイナーレ鳥取 FC岐阜 Axis 1,135
第18節 06/22 テゲバジャーロ宮崎 カマタマーレ讃岐 いちご 832
第18節 06/23 ヴァンラーレ八戸 Y.S.C.C.横浜 プラスタ 1,512
第18節 06/23 福島ユナイテッドFC FC大阪 とうスタ 964
第18節 06/23 ツエーゲン金沢 ギラヴァンツ北九州 ゴースタ 4,477
第18節 06/23 アスルクラロ沼津 奈良クラブ 愛鷹 1,290 28,564 2,856
第19節 06/29 松本山雅FC AC長野パルセイロ サンアル 14,411
第19節 06/29 FC大阪 テゲバジャーロ宮崎 花園 3,115
第19節 06/29 Y.S.C.C.横浜 アスルクラロ沼津 ニッパツ 1,409
第19節 06/29 カターレ富山 SC相模原 富山 3,443
第19節 06/29 奈良クラブ ガイナーレ鳥取 ロートF 1,696
第19節 06/29 ギラヴァンツ北九州 福島ユナイテッドFC ミクスタ 4,927
第19節 06/29 大宮アルディージャ いわてグルージャ盛岡 NACK 6,312
第19節 06/29 FC岐阜 ヴァンラーレ八戸 長良川 7,503
第19節 06/30 FC今治 カマタマーレ讃岐 アシさと 4,620
第19節 06/30 FC琉球 ツエーゲン金沢 タピスタ 2,585 50,021 5,002
第20節 07/06 ヴァンラーレ八戸 松本山雅FC プラスタ 3,031
第20節 07/06 いわてグルージャ盛岡 SC相模原 いわスタ 1,201
第20節 07/06 ツエーゲン金沢 AC長野パルセイロ ゴースタ 5,434
第20節 07/06 アスルクラロ沼津 大宮アルディージャ 愛鷹 5,029
第20節 07/06 FC大阪 カターレ富山 花園 2,224
第20節 07/06 ガイナーレ鳥取 ギラヴァンツ北九州 Axis 2,177
第20節 07/06 テゲバジャーロ宮崎 FC岐阜 いちご 1,465
第20節 07/07 福島ユナイテッドFC FC今治 とうスタ 1,178
第20節 07/07 奈良クラブ Y.S.C.C.横浜 ロートF 2,028
第20節 07/07 カマタマーレ讃岐 FC琉球 ピカスタ 1,482 25,249 2,525
第21節 07/13 ヴァンラーレ八戸 ガイナーレ鳥取 プラスタ 1,347
第21節 07/13 Y.S.C.C.横浜 福島ユナイテッドFC ニッパツ 1,843
第21節 07/13 SC相模原 アスルクラロ沼津 ギオンス 2,817
第21節 07/13 AC長野パルセイロ いわてグルージャ盛岡 長野U 2,987
第21節 07/13 カターレ富山 FC琉球 富山 3,706
第21節 07/13 大宮アルディージャ カマタマーレ讃岐 NACK 8,338
第21節 07/13 FC岐阜 奈良クラブ 長良川 4,162
第21節 07/14 松本山雅FC FC大阪 サンアル 5,213
第21節 07/14 ギラヴァンツ北九州 テゲバジャーロ宮崎 ミクスタ 3,670
第21節 07/14 FC今治 ツエーゲン金沢 アシさと 3,672 37,755 3,776
第22節 07/20 福島ユナイテッドFC テゲバジャーロ宮崎 とうスタ 1,407
第22節 07/20 AC長野パルセイロ FC今治 長野U 2,839
第22節 07/20 ツエーゲン金沢 ヴァンラーレ八戸 ゴースタ 6,684
第22節 07/20 アスルクラロ沼津 FC岐阜 愛鷹 3,581
第22節 07/20 FC大阪 大宮アルディージャ 花園 4,610
第22節 07/20 ギラヴァンツ北九州 松本山雅FC ミクスタ 5,488
第22節 07/20 ガイナーレ鳥取 Y.S.C.C.横浜 Axis 1,806
第22節 07/21 いわてグルージャ盛岡 カターレ富山 いわスタ 1,293
第22節 07/21 カマタマーレ讃岐 SC相模原 ピカスタ 1,607
第22節 07/21 FC琉球 奈良クラブ タピスタ 3,035 32,350 3,235
第23節 07/27 Y.S.C.C.横浜 ヴァンラーレ八戸 ニッパツ 2,077
第23節 07/27 SC相模原 ツエーゲン金沢 ギオンス 7,248
第23節 07/27 カターレ富山 AC長野パルセイロ 富山 4,497
第23節 07/27 FC大阪 カマタマーレ讃岐 花園 3,129
第23節 07/27 奈良クラブ アスルクラロ沼津 ロートF 1,904
第23節 07/27 松本山雅FC 福島ユナイテッドFC サンアル 8,006
第23節 07/27 FC今治 いわてグルージャ盛岡 アシさと 3,686
第23節 07/27 テゲバジャーロ宮崎 大宮アルディージャ いちご 1,656
第23節 07/27 FC琉球 ギラヴァンツ北九州 タピスタ 2,561
第23節 07/28 FC岐阜 ガイナーレ鳥取 長良川 4,514 39,278 3,928
第24節 08/17 ヴァンラーレ八戸 FC岐阜 プラスタ 1,366
第24節 08/17 いわてグルージャ盛岡 アスルクラロ沼津 いわスタ 1,462
第24節 08/17 福島ユナイテッドFC FC琉球 とうスタ 1,604
第24節 08/17 Y.S.C.C.横浜 カマタマーレ讃岐 ニッパツ 1,238
第24節 08/17 AC長野パルセイロ テゲバジャーロ宮崎 長野U 3,569
第24節 08/17 ギラヴァンツ北九州 カターレ富山 ミクスタ 12,448
第24節 08/17 大宮アルディージャ ツエーゲン金沢 NACK 11,177
第24節 08/17 松本山雅FC SC相模原 サンアル 10,701
第24節 08/17 ガイナーレ鳥取 奈良クラブ Axis 2,212
第24節 08/17 FC今治 FC大阪 アシさと 3,531 49,308 4,931
第25節 08/24 ヴァンラーレ八戸 SC相模原 プラスタ 1,393
第25節 08/24 カターレ富山 松本山雅FC 富山 5,816
第25節 08/24 ツエーゲン金沢 FC琉球 ゴースタ 6,759
第25節 08/24 アスルクラロ沼津 FC今治 愛鷹 2,671
第25節 08/24 奈良クラブ ギラヴァンツ北九州 ロートF 1,968
第25節 08/24 ガイナーレ鳥取 FC大阪 Axis 5,057
第25節 08/24 テゲバジャーロ宮崎 いわてグルージャ盛岡 いちご 2,126
第25節 08/25 FC岐阜 Y.S.C.C.横浜 長良川 2,951
第25節 09/11 AC長野パルセイロ 大宮アルディージャ 長野U 6,430
第25節 10/02 カマタマーレ讃岐 福島ユナイテッドFC ピカスタ 1,008 36,179 3,618
第26節 08/30 FC大阪 ツエーゲン金沢 たけびし 766
第26節 08/31 福島ユナイテッドFC ギラヴァンツ北九州 とうスタ 5,471
第26節 08/31 SC相模原 AC長野パルセイロ ギオンス 1,238
第26節 08/31 FC琉球 ガイナーレ鳥取 タピスタ 8,755
第26節 08/31 カターレ富山 アスルクラロ沼津 富山 5,549
第26節 08/31 大宮アルディージャ Y.S.C.C.横浜 NACK 5,333
第26節 08/31 FC岐阜 松本山雅FC 長良川 3,676
第26節 08/31 FC今治 奈良クラブ アシさと 3,375
第26節 08/31 テゲバジャーロ宮崎 ヴァンラーレ八戸 いちご 965
第26節 09/01 いわてグルージャ盛岡 カマタマーレ讃岐 いわスタ 2,087 37,215 3,722
第27節 09/06 ヴァンラーレ八戸 福島ユナイテッドFC プラスタ 2,419
第27節 09/07 Y.S.C.C.横浜 ツエーゲン金沢 ニッパツ 1,241
第27節 09/07 SC相模原 テゲバジャーロ宮崎 ギオンス 1,812
第27節 09/07 松本山雅FC 大宮アルディージャ サンアル 11,169
第27節 09/07 ギラヴァンツ北九州 FC今治 ミクスタ 5,839
第27節 09/07 FC琉球 いわてグルージャ盛岡 タピスタ 2,114
第27節 09/07 AC長野パルセイロ FC大阪 長野U 3,303
第27節 09/07 ガイナーレ鳥取 アスルクラロ沼津 Axis 2,113
第27節 09/08 奈良クラブ カターレ富山 ロートF 1,532
第27節 09/08 カマタマーレ讃岐 FC岐阜 ピカスタ 2,074 33,616 3,362
第28節 09/14 いわてグルージャ盛岡 ヴァンラーレ八戸 いわスタ 1,763
第28節 09/14 FC岐阜 SC相模原 長良川 3,785
第28節 09/14 カターレ富山 Y.S.C.C.横浜 富山 3,938
第28節 09/14 ツエーゲン金沢 カマタマーレ讃岐 ゴースタ 5,002
第28節 09/14 大宮アルディージャ ギラヴァンツ北九州 NACK 6,882
第28節 09/14 AC長野パルセイロ 奈良クラブ 長野U 3,248
第28節 09/14 FC今治 松本山雅FC アシさと 4,134
第28節 09/15 福島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 とうスタ 1,698
第28節 09/15 アスルクラロ沼津 FC大阪 愛鷹 2,868
第28節 09/15 テゲバジャーロ宮崎 FC琉球 いちご 1,059 34,377 3,438
第29節 09/21 ヴァンラーレ八戸 大宮アルディージャ プラスタ 2,116
第29節 09/21 SC相模原 FC今治 ギオンス 2,600
第29節 09/21 ギラヴァンツ北九州 FC岐阜 ミクスタ 4,574
第29節 09/21 FC琉球 アスルクラロ沼津 タピスタ 2,106
第29節 09/21 ガイナーレ鳥取 AC長野パルセイロ Axis 1,891
第29節 09/22 Y.S.C.C.横浜 いわてグルージャ盛岡 ニッパツ 1,602
第29節 09/22 ツエーゲン金沢 カターレ富山 ゴースタ 9,229
第29節 09/22 カマタマーレ讃岐 松本山雅FC ピカスタ 2,037
第29節 09/22 奈良クラブ テゲバジャーロ宮崎 ロートF 1,229
第29節 09/23 FC大阪 福島ユナイテッドFC 花園 2,636 30,020 3,002
第30節 09/28 大宮アルディージャ SC相模原 NACK 6,112
第30節 09/28 FC岐阜 ツエーゲン金沢 長良川 5,475
第30節 09/28 FC今治 ヴァンラーレ八戸 アシさと 4,602
第30節 09/28 FC琉球 FC大阪 タピスタ 2,073
第30節 09/29 福島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ とうスタ 1,767
第30節 09/29 いわてグルージャ盛岡 ギラヴァンツ北九州 いわスタ 1,828
第30節 09/29 松本山雅FC 奈良クラブ サンアル 7,805
第30節 09/29 アスルクラロ沼津 Y.S.C.C.横浜 愛鷹 2,457
第30節 09/29 カターレ富山 カマタマーレ讃岐 富山 3,472
第30節 09/29 テゲバジャーロ宮崎 ガイナーレ鳥取 いちご 931 36,522 3,652
第31節 10/04 FC大阪 いわてグルージャ盛岡 たけびし 847
第31節 10/05 Y.S.C.C.横浜 FC琉球 ニッパツ 1,002
第31節 10/05 奈良クラブ 大宮アルディージャ ロートF 2,235
第31節 10/05 AC長野パルセイロ 松本山雅FC 長野U 11,965
第31節 10/06 カターレ富山 FC今治 富山 9,700
第31節 10/06 ヴァンラーレ八戸 アスルクラロ沼津 プラスタ 1,484
第31節 10/06 福島ユナイテッドFC FC岐阜 とうスタ 1,124
第31節 10/06 SC相模原 ギラヴァンツ北九州 ギオンス 2,388
第31節 10/06 ツエーゲン金沢 テゲバジャーロ宮崎 ゴースタ 5,051
第31節 10/06 カマタマーレ讃岐 ガイナーレ鳥取 レクザム 4,185 39,981 3,998
第32節 10/11 FC岐阜 AC長野パルセイロ 長良川 3,220
第32節 10/12 FC今治 Y.S.C.C.横浜 アシさと 4,432
第32節 10/12 ギラヴァンツ北九州 ヴァンラーレ八戸 ミクスタ 4,361
第32節 10/12 テゲバジャーロ宮崎 カターレ富山 いちご 1,189
第32節 10/12 FC琉球 SC相模原 タピスタ 2,274
第32節 10/13 松本山雅FC ツエーゲン金沢 サンアル 9,002
第32節 10/13 ガイナーレ鳥取 いわてグルージャ盛岡 ヤジン 3,113
第32節 10/13 大宮アルディージャ 福島ユナイテッドFC NACK 11,274
第32節 10/13 アスルクラロ沼津 カマタマーレ讃岐 愛鷹 3,806
第32節 10/13 奈良クラブ FC大阪 ロートF 3,951 46,622 4,662
第33節 10/19 FC大阪 ギラヴァンツ北九州 花園 2,015
第33節 10/19 大宮アルディージャ FC今治 NACK 9,860
第33節 10/19 AC長野パルセイロ FC琉球 長野U 3,027
第33節 10/20 ヴァンラーレ八戸 奈良クラブ プラスタ 1,587
第33節 10/20 いわてグルージャ盛岡 FC岐阜 ウエスタ 769
第33節 10/20 ツエーゲン金沢 アスルクラロ沼津 ゴースタ 5,219
第33節 10/20 SC相模原 Y.S.C.C.横浜 ギオンス 2,958
第33節 10/20 松本山雅FC ガイナーレ鳥取 サンアル 7,289
第33節 10/20 カターレ富山 福島ユナイテッドFC 富山 5,334
第33節 10/20 カマタマーレ讃岐 テゲバジャーロ宮崎 ピカスタ 1,702 39,760 3,976
第34節 10/26 Y.S.C.C.横浜 松本山雅FC ニッパツ 3,627
第34節 10/26 奈良クラブ カマタマーレ讃岐 ロートF 1,570
第34節 10/26 ギラヴァンツ北九州 ツエーゲン金沢 ミクスタ 4,738
第34節 10/26 FC岐阜 FC今治 長良川 3,791
第34節 10/26 FC琉球 ヴァンラーレ八戸 タピスタ 2,397
第34節 10/27 いわてグルージャ盛岡 大宮アルディージャ ウエスタ 1,336
第34節 10/27 ガイナーレ鳥取 カターレ富山 Axis 2,345
第34節 10/27 福島ユナイテッドFC SC相模原 とうスタ 1,966
第34節 10/27 アスルクラロ沼津 AC長野パルセイロ 愛鷹 2,534
第34節 10/27 テゲバジャーロ宮崎 FC大阪 いちご 1,504 25,808 2,581
第35節 11/02 大宮アルディージャ ガイナーレ鳥取 NACK 4,145
第35節 11/02 Y.S.C.C.横浜 AC長野パルセイロ ニッパツ 1,004
第35節 11/02 SC相模原 カターレ富山 ギオンス 1,679
第35節 11/02 松本山雅FC テゲバジャーロ宮崎 サンアル 8,523
第35節 11/02 奈良クラブ 福島ユナイテッドFC ロートF 710
第35節 11/02 ギラヴァンツ北九州 アスルクラロ沼津 ミクスタ 3,733
第35節 11/02 FC岐阜 FC大阪 長良川 3,471
第35節 11/03 ヴァンラーレ八戸 カマタマーレ讃岐 プラスタ 1,810
第35節 11/03 FC今治 FC琉球 アシさと 4,696
第35節 11/03 ツエーゲン金沢 いわてグルージャ盛岡 ゴースタ 4,566 34,337 3,434
第36節 11/09 FC大阪 Y.S.C.C.横浜 花園 3,064
第36節 11/09 いわてグルージャ盛岡 松本山雅FC いわスタ 1,451
第36節 11/09 AC長野パルセイロ ヴァンラーレ八戸 長野U 7,010
第36節 11/10 ガイナーレ鳥取 FC今治 Axis 3,071
第36節 11/10 SC相模原 奈良クラブ ギオンス 2,547
第36節 11/10 カターレ富山 FC岐阜 富山 5,645
第36節 11/10 ツエーゲン金沢 福島ユナイテッドFC ゴースタ 4,793
第36節 11/10 アスルクラロ沼津 テゲバジャーロ宮崎 愛鷹 2,276
第36節 11/10 カマタマーレ讃岐 ギラヴァンツ北九州 ピカスタ 2,696
第36節 11/10 FC琉球 大宮アルディージャ タピスタ 2,744 35,297 3,530
第37節 11/15 FC大阪 SC相模原 花園 3,135
第37節 11/16 松本山雅FC FC琉球 サンアル 9,325
第37節 11/16 カマタマーレ讃岐 FC今治 ピカスタ 4,579
第37節 11/16 ギラヴァンツ北九州 AC長野パルセイロ ミクスタ 6,810
第37節 11/16 FC岐阜 大宮アルディージャ 長良川 8,284
第37節 11/17 ガイナーレ鳥取 ツエーゲン金沢 Axis 2,276
第37節 11/17 カターレ富山 ヴァンラーレ八戸 富山 4,171
第37節 11/17 福島ユナイテッドFC アスルクラロ沼津 とうスタ 4,634
第37節 11/17 奈良クラブ いわてグルージャ盛岡 ロートF 2,450
第37節 11/17 テゲバジャーロ宮崎 Y.S.C.C.横浜 いちご 2,042 47,706 4,771
第38節 11/24 ヴァンラーレ八戸 FC大阪 プラスタ 3,000
第38節 11/24 いわてグルージャ盛岡 福島ユナイテッドFC いわスタ 2,151
