通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2025/12/14 更新

2025J3リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 25/02/15 栃木シティ SC相模原 CFS 3,283
第1節 25/02/15 ザスパ群馬 FC琉球 正田スタ 3,452
第1節 25/02/16 栃木SC 高知ユナイテッドSC カンセキ 6,521
第1節 25/02/16 アスルクラロ沼津 ガイナーレ鳥取 愛鷹 2,844
第1節 25/02/16 FC大阪 FC岐阜 花園 3,558
第1節 25/02/16 奈良クラブ 福島ユナイテッドFC ロートF 2,378
第1節 25/02/16 テゲバジャーロ宮崎 AC長野パルセイロ いちご 1,438
第1節 25/02/16 鹿児島ユナイテッドFC カマタマーレ讃岐 白波スタ 6,216
第1節 25/04/26 ギラヴァンツ北九州 松本山雅FC ミクスタ 4,627
第1節 25/04/27 ヴァンラーレ八戸 ツエーゲン金沢 プラスタ 1,610 35,927 3,593
第2節 25/02/22 ザスパ群馬 栃木シティ 正田スタ 2,742
第2節 25/02/22 SC相模原 栃木SC ギオンス 4,993
第2節 25/02/22 ギラヴァンツ北九州 AC長野パルセイロ ミクスタ 5,145
第2節 25/02/22 FC琉球 FC大阪 タピスタ 4,033
第2節 25/02/23 アスルクラロ沼津 松本山雅FC 愛鷹 7,029
第2節 25/02/23 FC岐阜 ヴァンラーレ八戸 長良川 5,688
第2節 25/02/23 カマタマーレ讃岐 奈良クラブ ピカスタ 2,103
第2節 25/02/23 高知ユナイテッドSC ガイナーレ鳥取 春野陸 5,038
第2節 25/02/23 テゲバジャーロ宮崎 福島ユナイテッドFC いちご 944
第2節 25/02/23 鹿児島ユナイテッドFC ツエーゲン金沢 白波スタ 5,094 42,809 4,281
第3節 25/03/01 栃木シティ アスルクラロ沼津 CFS 2,540
第3節 25/03/01 SC相模原 鹿児島ユナイテッドFC ギオンス 1,829
第3節 25/03/01 AC長野パルセイロ ザスパ群馬 長野U 4,250
第3節 25/03/01 FC岐阜 ギラヴァンツ北九州 長良川 3,270
第3節 25/03/01 奈良クラブ 松本山雅FC ロートF 2,835
第3節 25/03/01 FC琉球 福島ユナイテッドFC タピスタ 2,296
第3節 25/03/02 栃木SC テゲバジャーロ宮崎 栃木グ 3,522
第3節 25/03/02 ガイナーレ鳥取 ヴァンラーレ八戸 Axis 2,086
第3節 25/03/02 カマタマーレ讃岐 ツエーゲン金沢 ピカスタ 1,693
第3節 25/03/02 高知ユナイテッドSC FC大阪 春野陸 2,067 26,388 2,639
第4節 25/03/08 福島ユナイテッドFC FC岐阜 とうスタ 2,239
第4節 25/03/08 AC長野パルセイロ 栃木シティ 長野U 3,163
第4節 25/03/08 FC大阪 ガイナーレ鳥取 花園 1,717
第4節 25/03/08 奈良クラブ FC琉球 ロートF 1,421
第4節 25/03/08 ギラヴァンツ北九州 カマタマーレ讃岐 ミクスタ 4,081
第4節 25/03/08 鹿児島ユナイテッドFC ザスパ群馬 白波スタ 4,309
第4節 25/03/09 ヴァンラーレ八戸 SC相模原 プラスタ 1,826
第4節 25/03/09 ツエーゲン金沢 高知ユナイテッドSC ゴースタ 4,836
第4節 25/03/09 アスルクラロ沼津 栃木SC 愛鷹 2,404
第4節 25/03/09 テゲバジャーロ宮崎 松本山雅FC いちご 1,576 27,572 2,757
第5節 25/03/15 高知ユナイテッドSC 鹿児島ユナイテッドFC 春野陸 1,246
第5節 25/03/15 SC相模原 奈良クラブ ギオンス 1,262
第5節 25/03/15 カマタマーレ讃岐 FC琉球 ピカスタ 1,150
第5節 25/03/15 ギラヴァンツ北九州 ヴァンラーレ八戸 ミクスタ 2,891
第5節 25/03/16 栃木SC FC大阪 栃木グ 2,015
第5節 25/03/16 栃木シティ テゲバジャーロ宮崎 CFS 1,133
第5節 25/03/16 ザスパ群馬 ガイナーレ鳥取 正田スタ 1,391
第5節 25/03/16 FC岐阜 ツエーゲン金沢 長良川 2,618
第5節 25/04/23 福島ユナイテッドFC アスルクラロ沼津 とうスタ 844
第5節 25/05/14 松本山雅FC AC長野パルセイロ サンアル 9,343 23,893 2,389
第6節 25/03/23 ヴァンラーレ八戸 高知ユナイテッドSC プラスタ 1,285
第6節 25/03/23 松本山雅FC SC相模原 サンアル 8,831
第6節 25/03/23 AC長野パルセイロ 福島ユナイテッドFC 長野U 2,886
第6節 25/03/23 アスルクラロ沼津 テゲバジャーロ宮崎 愛鷹 2,203
第6節 25/03/23 FC大阪 ツエーゲン金沢 花園 2,990
第6節 25/03/23 奈良クラブ ザスパ群馬 ロートF 1,489
第6節 25/03/23 ガイナーレ鳥取 FC岐阜 Axis 3,002
第6節 25/03/23 カマタマーレ讃岐 栃木シティ ピカスタ 1,522
第6節 25/03/23 鹿児島ユナイテッドFC ギラヴァンツ北九州 白波スタ 6,725
第6節 25/03/23 FC琉球 栃木SC タピスタ 2,262 33,195 3,320
第7節 25/03/29 FC岐阜 松本山雅FC 長良川 6,175
第7節 25/03/30 ヴァンラーレ八戸 奈良クラブ プラスタ 1,082
第7節 25/03/30 福島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 とうスタ 1,453
第7節 25/03/30 栃木SC 栃木シティ カンセキ 12,807
第7節 25/03/30 ザスパ群馬 ギラヴァンツ北九州 正田スタ 2,467
第7節 25/03/30 SC相模原 カマタマーレ讃岐 ギオンス 1,865
第7節 25/03/30 ツエーゲン金沢 AC長野パルセイロ ゴースタ 5,409
第7節 25/03/30 FC大阪 アスルクラロ沼津 花園 2,226
第7節 25/03/30 高知ユナイテッドSC FC琉球 春野陸 1,842
第7節 25/03/30 テゲバジャーロ宮崎 鹿児島ユナイテッドFC いちご 3,769 39,095 3,910
第8節 25/04/05 ザスパ群馬 テゲバジャーロ宮崎 正田スタ 2,006
第8節 25/04/05 松本山雅FC 高知ユナイテッドSC サンアル 8,042
第8節 25/04/05 奈良クラブ FC岐阜 ロートF 2,169
第8節 25/04/05 ギラヴァンツ北九州 FC大阪 ミクスタ 4,355
第8節 25/04/05 FC琉球 SC相模原 沖縄県陸 2,536
第8節 25/04/06 AC長野パルセイロ 鹿児島ユナイテッドFC 長野U 3,794
第8節 25/04/06 栃木SC ヴァンラーレ八戸 栃木グ 2,595
第8節 25/04/06 栃木シティ 福島ユナイテッドFC CFS 2,500
第8節 25/04/06 アスルクラロ沼津 カマタマーレ讃岐 愛鷹 1,437
第8節 25/04/06 ガイナーレ鳥取 ツエーゲン金沢 Axis 1,746 31,180 3,118
第9節 25/04/12 福島ユナイテッドFC ギラヴァンツ北九州 とうスタ 1,509
第9節 25/04/12 FC大阪 ヴァンラーレ八戸 花園 1,919
第9節 25/04/12 テゲバジャーロ宮崎 ガイナーレ鳥取 いちご 1,587
第9節 25/04/13 AC長野パルセイロ FC琉球 長野U 2,297
第9節 25/04/13 鹿児島ユナイテッドFC アスルクラロ沼津 白波スタ 6,637
第9節 25/04/13 SC相模原 ザスパ群馬 ギオンス 1,347
第9節 25/04/13 ツエーゲン金沢 奈良クラブ ゴースタ 3,517
第9節 25/04/13 FC岐阜 栃木SC 長良川 2,270
第9節 25/04/13 カマタマーレ讃岐 松本山雅FC ピカスタ 1,457
第9節 25/04/13 高知ユナイテッドSC 栃木シティ 春野陸 2,033 24,573 2,457
第10節 25/04/18 FC大阪 ザスパ群馬 紀三井寺 374
第10節 25/04/19 奈良クラブ アスルクラロ沼津 ロートF 1,491
第10節 25/04/20 ヴァンラーレ八戸 AC長野パルセイロ プラスタ 1,391
第10節 25/04/20 福島ユナイテッドFC 高知ユナイテッドSC とうスタ 2,135
第10節 25/04/20 栃木SC ツエーゲン金沢 栃木グ 4,066
第10節 25/04/20 松本山雅FC 栃木シティ サンアル 8,103
第10節 25/04/20 FC岐阜 カマタマーレ讃岐 長良川 3,603
第10節 25/04/20 ガイナーレ鳥取 鹿児島ユナイテッドFC ヤジン 2,713
第10節 25/04/20 ギラヴァンツ北九州 SC相模原 ミクスタ 4,027
第10節 25/04/20 FC琉球 テゲバジャーロ宮崎 沖縄県陸 2,429 30,332 3,033
第11節 25/05/03 栃木シティ FC大阪 CFS 3,624
第11節 25/05/03 ザスパ群馬 FC岐阜 正田スタ 3,568
第11節 25/05/03 アスルクラロ沼津 ヴァンラーレ八戸 愛鷹 2,238
第11節 25/05/03 ガイナーレ鳥取 FC琉球 Axis 2,196
第11節 25/05/03 カマタマーレ讃岐 福島ユナイテッドFC ピカスタ 1,825
第11節 25/05/03 ギラヴァンツ北九州 栃木SC ミクスタ 6,812
第11節 25/05/03 テゲバジャーロ宮崎 高知ユナイテッドSC いちご 2,436
第11節 25/05/03 鹿児島ユナイテッドFC 奈良クラブ 白波スタ 7,316
第11節 25/05/03 松本山雅FC ツエーゲン金沢 サンアル 11,659
第11節 25/05/03 AC長野パルセイロ SC相模原 長野U 7,275 48,949 4,895
第12節 25/05/06 福島ユナイテッドFC ザスパ群馬 とうスタ 2,497
第12節 25/05/06 ヴァンラーレ八戸 栃木シティ プラスタ 2,676
第12節 25/05/06 栃木SC AC長野パルセイロ カンセキ 3,965
第12節 25/05/06 SC相模原 ガイナーレ鳥取 ギオンス 941
第12節 25/05/06 ツエーゲン金沢 ギラヴァンツ北九州 ゴースタ 8,463
第12節 25/05/06 奈良クラブ テゲバジャーロ宮崎 ロートF 1,198
第12節 25/05/06 高知ユナイテッドSC カマタマーレ讃岐 春野陸 3,054
第12節 25/05/06 FC琉球 鹿児島ユナイテッドFC 沖縄県陸 2,760
第12節 25/05/06 FC岐阜 アスルクラロ沼津 長良川 3,513
第12節 25/05/07 FC大阪 松本山雅FC 花園 2,477 31,544 3,154
第13節 25/05/17 栃木シティ FC岐阜 CFS 2,125
第13節 25/05/17 ザスパ群馬 高知ユナイテッドSC 正田スタ 2,421
第13節 25/05/17 奈良クラブ 栃木SC ロートF 1,201
第13節 25/05/17 テゲバジャーロ宮崎 ツエーゲン金沢 いちご 1,386
第13節 25/05/17 鹿児島ユナイテッドFC 福島ユナイテッドFC 白波スタ 3,892
第13節 25/05/17 FC琉球 ギラヴァンツ北九州 沖縄県陸 2,646
第13節 25/05/18 松本山雅FC ガイナーレ鳥取 サンアル 6,771
第13節 25/05/18 SC相模原 FC大阪 ギオンス 2,296
第13節 25/05/18 アスルクラロ沼津 AC長野パルセイロ 愛鷹 3,302
第13節 25/05/18 カマタマーレ讃岐 ヴァンラーレ八戸 ピカスタ 1,466 27,506 2,751
第14節 25/05/31 ザスパ群馬 アスルクラロ沼津 正田スタ 1,695
第14節 25/05/31 AC長野パルセイロ 奈良クラブ 長野U 2,990
第14節 25/05/31 FC大阪 鹿児島ユナイテッドFC 花園 5,163
第14節 25/05/31 ガイナーレ鳥取 栃木シティ Axis 1,679
第14節 25/05/31 ギラヴァンツ北九州 テゲバジャーロ宮崎 ミクスタ 4,772
第14節 25/05/31 栃木SC カマタマーレ讃岐 カンセキ 3,795
第14節 25/06/01 ヴァンラーレ八戸 松本山雅FC プラスタ 2,282
第14節 25/06/01 福島ユナイテッドFC SC相模原 あいづ 2,562
第14節 25/06/01 ツエーゲン金沢 FC琉球 ゴースタ 4,446
第14節 25/06/01 FC岐阜 高知ユナイテッドSC 長良川 4,814 34,198 3,420
第15節 25/06/07 松本山雅FC 福島ユナイテッドFC サンアル 7,674
第15節 25/06/07 カマタマーレ讃岐 FC大阪 レクザム 2,812
第15節 25/06/07 鹿児島ユナイテッドFC FC岐阜 白波スタ 5,412
第15節 25/06/07 栃木SC ザスパ群馬 カンセキ 6,457
第15節 25/06/07 テゲバジャーロ宮崎 SC相模原 いちご 1,412
第15節 25/06/08 ヴァンラーレ八戸 FC琉球 プラスタ 1,886
第15節 25/06/08 栃木シティ ギラヴァンツ北九州 CFS 3,729
第15節 25/06/08 アスルクラロ沼津 ツエーゲン金沢 愛鷹 3,009
第15節 25/06/08 ガイナーレ鳥取 AC長野パルセイロ Axis 2,040
第15節 25/06/08 高知ユナイテッドSC 奈良クラブ 春野陸 2,315 36,746 3,675
第16節 25/06/14 ギラヴァンツ北九州 アスルクラロ沼津 ミクスタ 4,185
第16節 25/06/14 AC長野パルセイロ FC岐阜 長野U 3,624
第16節 25/06/14 奈良クラブ ガイナーレ鳥取 ロートF 1,048
第16節 25/06/14 SC相模原 高知ユナイテッドSC ギオンス 6,101
第16節 25/06/14 ツエーゲン金沢 栃木シティ ゴースタ 5,786
第16節 25/06/14 鹿児島ユナイテッドFC ヴァンラーレ八戸 白波スタ 3,457
第16節 25/06/14 FC琉球 松本山雅FC 沖縄県陸 3,119
第16節 25/06/14 テゲバジャーロ宮崎 FC大阪 いちご 1,462
第16節 25/06/15 福島ユナイテッドFC 栃木SC とうスタ 1,916
第16節 25/06/15 ザスパ群馬 カマタマーレ讃岐 正田スタ 2,173 32,871 3,287
第17節 25/06/21 カマタマーレ讃岐 AC長野パルセイロ レクザム 3,305
第17節 25/06/21 高知ユナイテッドSC ギラヴァンツ北九州 春野陸 1,760
第17節 25/06/21 松本山雅FC 鹿児島ユナイテッドFC サンアル 7,750
第17節 25/06/21 ツエーゲン金沢 SC相模原 ゴースタ 4,654
第17節 25/06/21 アスルクラロ沼津 FC琉球 愛鷹 2,685
第17節 25/06/21 奈良クラブ 栃木シティ ロートF 2,623
第17節 25/06/21 FC岐阜 テゲバジャーロ宮崎 長良川 6,627
第17節 25/06/21 ガイナーレ鳥取 栃木SC Axis 2,039
第17節 25/06/22 ヴァンラーレ八戸 ザスパ群馬 プラスタ 1,871
第17節 25/06/22 FC大阪 福島ユナイテッドFC 花園 3,219 36,533 3,653
第18節 25/06/27 福島ユナイテッドFC ヴァンラーレ八戸 とうスタ 2,348
第18節 25/06/28 栃木シティ 鹿児島ユナイテッドFC CFS 3,151
第18節 25/06/28 SC相模原 アスルクラロ沼津 ギオンス 2,273
第18節 25/06/28 ギラヴァンツ北九州 ガイナーレ鳥取 ミクスタ 4,429
第18節 25/06/28 FC琉球 FC岐阜 沖縄県陸 2,621
第18節 25/06/28 栃木SC 松本山雅FC カンセキ 8,972
第18節 25/06/28 ザスパ群馬 ツエーゲン金沢 正田スタ 6,397
第18節 25/06/28 テゲバジャーロ宮崎 カマタマーレ讃岐 いちご 2,306
第18節 25/06/29 高知ユナイテッドSC AC長野パルセイロ 春野陸 2,029
第18節 25/06/30 FC大阪 奈良クラブ 花園 3,621 38,147 3,815
第19節 25/07/05 栃木シティ FC琉球 CFS 2,729
第19節 25/07/05 松本山雅FC ザスパ群馬 サンアル 7,705
第19節 25/07/05 ツエーゲン金沢 福島ユナイテッドFC ゴースタ 4,280
第19節 25/07/05 アスルクラロ沼津 高知ユナイテッドSC 愛鷹 2,407
第19節 25/07/05 奈良クラブ ギラヴァンツ北九州 ロートF 2,184
第19節 25/07/05 ヴァンラーレ八戸 テゲバジャーロ宮崎 プラスタ 2,900
第19節 25/07/05 ガイナーレ鳥取 カマタマーレ讃岐 Axis 2,366
第19節 25/07/05 鹿児島ユナイテッドFC 栃木SC 白波スタ 6,278
第19節 25/07/06 AC長野パルセイロ FC大阪 長野U 3,018
第19節 25/07/06 FC岐阜 SC相模原 長良川 3,636 37,503 3,750
第20節 25/07/12 SC相模原 福島ユナイテッドFC ギオンス 2,869
第20節 25/07/12 松本山雅FC 奈良クラブ サンアル 6,646
第20節 25/07/12 アスルクラロ沼津 鹿児島ユナイテッドFC 愛鷹 2,650
第20節 25/07/12 FC大阪 テゲバジャーロ宮崎 花園 2,696
第20節 25/07/12 カマタマーレ讃岐 栃木SC ピカスタ 1,758
第20節 25/07/12 高知ユナイテッドSC ツエーゲン金沢 春野陸 1,856
第20節 25/07/12 ギラヴァンツ北九州 栃木シティ ミクスタ 5,698
第20節 25/07/12 ヴァンラーレ八戸 FC岐阜 プラスタ 2,024
第20節 25/07/12 ザスパ群馬 AC長野パルセイロ 正田スタ 2,968
第20節 25/07/12 FC琉球 ガイナーレ鳥取 沖縄県陸 2,049 31,214 3,121
第21節 25/07/19 栃木シティ ザスパ群馬 CFS 3,568
第21節 25/07/19 AC長野パルセイロ 松本山雅FC 長野U 10,677
第21節 25/07/19 カマタマーレ讃岐 高知ユナイテッドSC ピカスタ 4,090
第21節 25/07/19 ツエーゲン金沢 ヴァンラーレ八戸 ゴースタ 5,456
第21節 25/07/19 ガイナーレ鳥取 アスルクラロ沼津 Axis 2,107
第21節 25/07/20 福島ユナイテッドFC FC琉球 とうスタ 2,850
第21節 25/07/20 栃木SC SC相模原 カンセキ 4,896
第21節 25/07/21 FC岐阜 奈良クラブ 長良川 7,508
第21節 25/07/21 テゲバジャーロ宮崎 ギラヴァンツ北九州 クロスタ 8,032
第21節 25/07/21 鹿児島ユナイテッドFC FC大阪 白波スタ 7,084 56,268 5,627
第22節 25/07/26 栃木シティ 栃木SC CFS 4,155
第22節 25/07/26 SC相模原 テゲバジャーロ宮崎 ギオンス 1,855
第22節 25/07/26 松本山雅FC FC岐阜 サンアル 11,961
第22節 25/07/26 アスルクラロ沼津 ギラヴァンツ北九州 愛鷹 3,250
第22節 25/07/26 FC大阪 カマタマーレ讃岐 花園 2,818
第22節 25/07/26 奈良クラブ ツエーゲン金沢 ロートF 2,562
第22節 25/07/26 高知ユナイテッドSC 福島ユナイテッドFC 春野陸 1,776
第22節 25/07/26 FC琉球 AC長野パルセイロ 沖縄県陸 1,580
第22節 25/07/26 ヴァンラーレ八戸 ガイナーレ鳥取 プラスタ 2,304
第22節 25/07/26 ザスパ群馬 鹿児島ユナイテッドFC 正田スタ 4,196 36,457 3,646
第23節 25/08/16 福島ユナイテッドFC 栃木シティ とうスタ 2,972
第23節 25/08/16 AC長野パルセイロ ヴァンラーレ八戸 長野U 7,059
第23節 25/08/16 カマタマーレ讃岐 FC岐阜 ピカスタ 2,636
第23節 25/08/16 ギラヴァンツ北九州 奈良クラブ ミクスタ 15,242
第23節 25/08/16 栃木SC アスルクラロ沼津 カンセキ 5,152
第23節 25/08/16 ザスパ群馬 FC大阪 正田スタ 4,701
第23節 25/08/16 松本山雅FC FC琉球 サンアル 11,001
第23節 25/08/16 ツエーゲン金沢 テゲバジャーロ宮崎 ゴースタ 6,973
第23節 25/08/16 ガイナーレ鳥取 高知ユナイテッドSC Axis 2,606
第23節 25/08/16 鹿児島ユナイテッドFC SC相模原 白波スタ 10,238 68,580 6,858
第24節 25/08/23 栃木シティ ツエーゲン金沢 CFS 3,077
第24節 25/08/23 SC相模原 ギラヴァンツ北九州 ギオンス 1,903
第24節 25/08/23 奈良クラブ 高知ユナイテッドSC ロートF 2,575
第24節 25/08/23 FC琉球 カマタマーレ讃岐 沖縄県陸 7,726
第24節 25/08/23 ヴァンラーレ八戸 FC大阪 プラスタ 3,740
第24節 25/08/23 ザスパ群馬 栃木SC 正田スタ 8,574
第24節 25/08/23 ガイナーレ鳥取 松本山雅FC Axis 11,995
第24節 25/08/23 テゲバジャーロ宮崎 アスルクラロ沼津 いちご 2,180
第24節 25/08/24 FC岐阜 福島ユナイテッドFC 長良川 4,588
第24節 25/08/24 鹿児島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ 白波スタ 7,497 53,855 5,386
第25節 25/08/30 福島ユナイテッドFC 鹿児島ユナイテッドFC とうスタ 8,698
第25節 25/08/30 松本山雅FC ヴァンラーレ八戸 サンアル 8,285
第25節 25/08/30 AC長野パルセイロ ギラヴァンツ北九州 長野U 3,795
第25節 25/08/30 アスルクラロ沼津 栃木シティ 愛鷹 4,722
第25節 25/08/30 FC大阪 SC相模原 花園 3,191
第25節 25/08/30 高知ユナイテッドSC テゲバジャーロ宮崎 春野陸 2,762
第25節 25/08/30 栃木SC 奈良クラブ カンセキ 4,638
第25節 25/08/30 ツエーゲン金沢 ガイナーレ鳥取 ゴースタ 5,391
第25節 25/08/30 FC岐阜 FC琉球 長良川 6,246
第25節 25/08/31 カマタマーレ讃岐 ザスパ群馬 ピカスタ 1,428 49,156 4,916
第26節 25/09/06 栃木シティ 松本山雅FC CFS 3,150
第26節 25/09/06 SC相模原 AC長野パルセイロ ギオンス 2,313
第26節 25/09/06 奈良クラブ カマタマーレ讃岐 ロートF 1,952
第26節 25/09/06 ギラヴァンツ北九州 FC岐阜 ミクスタ 4,228
第26節 25/09/06 FC琉球 ザスパ群馬 沖縄県陸 1,178
第26節 25/09/06 ヴァンラーレ八戸 アスルクラロ沼津 プラスタ 3,161
第26節 25/09/06 ガイナーレ鳥取 福島ユナイテッドFC Axis 3,036
第26節 25/09/06 テゲバジャーロ宮崎 栃木SC いちご 1,341
第26節 25/09/06 鹿児島ユナイテッドFC 高知ユナイテッドSC 白波スタ 6,943
第26節 25/09/07 ツエーゲン金沢 FC大阪 ゴースタ 4,124 31,426 3,143
第27節 25/09/13 福島ユナイテッドFC カマタマーレ讃岐 とうスタ 1,673
第27節 25/09/13 SC相模原 FC岐阜 ギオンス 2,146
第27節 25/09/13 松本山雅FC アスルクラロ沼津 サンアル 7,170
第27節 25/09/13 奈良クラブ 鹿児島ユナイテッドFC ロートF 2,507
第27節 25/09/13 ギラヴァンツ北九州 ザスパ群馬 ミクスタ 3,489
第27節 25/09/13 AC長野パルセイロ ガイナーレ鳥取 長野U 3,121
第27節 25/09/14 高知ユナイテッドSC 栃木SC 春野陸 5,006
第27節 25/09/14 テゲバジャーロ宮崎 ヴァンラーレ八戸 いちご 1,881
第27節 25/09/15 FC大阪 栃木シティ 花園 3,923
第27節 25/09/15 FC琉球 ツエーゲン金沢 沖縄県陸 2,647 33,563 3,356
第28節 25/09/19 FC大阪 ギラヴァンツ北九州 花園 2,209
第28節 25/09/20 栃木シティ 高知ユナイテッドSC CFS 2,111
第28節 25/09/20 アスルクラロ沼津 奈良クラブ 愛鷹 4,007
第28節 25/09/20 ヴァンラーレ八戸 福島ユナイテッドFC プラスタ 1,583
第28節 25/09/20 栃木SC FC琉球 カンセキ 4,114
第28節 25/09/20 FC岐阜 AC長野パルセイロ 長良川 7,377
第28節 25/09/20 ガイナーレ鳥取 ザスパ群馬 Axis 2,085
第28節 25/09/20 鹿児島ユナイテッドFC テゲバジャーロ宮崎 白波スタ 9,548
第28節 25/09/21 カマタマーレ讃岐 SC相模原 県立丸亀 1,782
第28節 25/10/15 ツエーゲン金沢 松本山雅FC ゴースタ 3,821 38,637 3,864
第29節 25/09/26 ヴァンラーレ八戸 鹿児島ユナイテッドFC プラスタ 2,673
第29節 25/09/27 栃木シティ ガイナーレ鳥取 CFS 3,421
第29節 25/09/27 ツエーゲン金沢 カマタマーレ讃岐 ゴースタ 4,324
第29節 25/09/27 アスルクラロ沼津 FC岐阜 愛鷹 4,380
第29節 25/09/27 奈良クラブ FC大阪 ロートF 5,349
第29節 25/09/27 ギラヴァンツ北九州 高知ユナイテッドSC ミクスタ 4,685
第29節 25/09/27 ザスパ群馬 SC相模原 正田スタ 3,789
第29節 25/09/27 テゲバジャーロ宮崎 FC琉球 いちご 1,464
第29節 25/09/28 福島ユナイテッドFC AC長野パルセイロ とうスタ 2,210
第29節 25/09/28 松本山雅FC 栃木SC サンアル 8,480 40,775 4,078
第30節 25/10/04 AC長野パルセイロ ツエーゲン金沢 長野U 5,159
第30節 25/10/04 FC岐阜 ザスパ群馬 長良川 3,525
第30節 25/10/04 SC相模原 ヴァンラーレ八戸 ギオンス 7,735
第30節 25/10/04 鹿児島ユナイテッドFC 栃木シティ 白波スタ 9,647
第30節 25/10/04 FC琉球 奈良クラブ 沖縄県陸 2,017
第30節 25/10/05 福島ユナイテッドFC 松本山雅FC とうスタ 1,772
第30節 25/10/05 栃木SC ギラヴァンツ北九州 カンセキ 5,606
第30節 25/10/05 ガイナーレ鳥取 FC大阪 ヤジン 2,748
第30節 25/10/05 カマタマーレ讃岐 テゲバジャーロ宮崎 県立丸亀 2,944
第30節 25/10/05 高知ユナイテッドSC アスルクラロ沼津 春野陸 2,358 43,511 4,351
第31節 25/10/10 FC大阪 FC琉球 たけびし 939
第31節 25/10/11 栃木シティ 奈良クラブ CFS 2,605
第31節 25/10/11 ギラヴァンツ北九州 鹿児島ユナイテッドFC ミクスタ 7,509
第31節 25/10/12 栃木SC 福島ユナイテッドFC カンセキ 8,718
第31節 25/10/12 ザスパ群馬 ヴァンラーレ八戸 正田スタ 3,450
第31節 25/10/12 ツエーゲン金沢 アスルクラロ沼津 ゴースタ 5,485
第31節 25/10/12 ガイナーレ鳥取 SC相模原 ヤジン 2,769
第31節 25/10/12 高知ユナイテッドSC FC岐阜 春野陸 2,293
第31節 25/10/13 AC長野パルセイロ カマタマーレ讃岐 長野U 4,354
第31節 25/11/05 松本山雅FC テゲバジャーロ宮崎 JITス 1,529 39,651 3,965
第32節 25/10/18 ザスパ群馬 福島ユナイテッドFC 正田スタ 2,003
第32節 25/10/18 奈良クラブ AC長野パルセイロ ロートF 1,883
第32節 25/10/18 鹿児島ユナイテッドFC ガイナーレ鳥取 白波スタ 6,128
第32節 25/10/18 FC琉球 高知ユナイテッドSC 沖縄県陸 1,975
第32節 25/10/19 ヴァンラーレ八戸 栃木SC プラスタ 3,827
第32節 25/10/19 SC相模原 松本山雅FC ギオンス 3,244
第32節 25/10/19 ツエーゲン金沢 FC岐阜 ゴースタ 6,451
第32節 25/10/19 アスルクラロ沼津 FC大阪 愛鷹 4,169
第32節 25/10/19 カマタマーレ讃岐 ギラヴァンツ北九州 県立丸亀 2,241
第32節 25/10/19 テゲバジャーロ宮崎 栃木シティ いちご 2,551 34,472 3,447
第33節 25/10/24 FC大阪 栃木SC 花園 2,210
第33節 25/10/25 栃木シティ ヴァンラーレ八戸 CFS 3,370
第33節 25/10/25 ザスパ群馬 奈良クラブ 正田スタ 2,389
第33節 25/10/25 AC長野パルセイロ アスルクラロ沼津 長野U 3,311
第33節 25/10/25 FC岐阜 鹿児島ユナイテッドFC 長良川 4,301
第33節 25/10/25 ギラヴァンツ北九州 FC琉球 ミクスタ 4,928
第33節 25/10/26 福島ユナイテッドFC ツエーゲン金沢 とうスタ 1,054
第33節 25/10/26 松本山雅FC カマタマーレ讃岐 長野U 4,170
第33節 25/10/26 ガイナーレ鳥取 テゲバジャーロ宮崎 Axis 1,491
第33節 25/10/26 高知ユナイテッドSC SC相模原 春野陸 1,723 28,947 2,895
第34節 25/11/02 ヴァンラーレ八戸 ギラヴァンツ北九州 プラスタ 2,576
第34節 25/11/02 ツエーゲン金沢 ザスパ群馬 ゴースタ 5,518
第34節 25/11/02 福島ユナイテッドFC FC大阪 とうスタ 1,476
第34節 25/11/02 栃木SC FC岐阜 カンセキ 4,863
第34節 25/11/02 アスルクラロ沼津 SC相模原 愛鷹 3,659
第34節 25/11/02 カマタマーレ讃岐 ガイナーレ鳥取 県立丸亀 2,309
第34節 25/11/02 テゲバジャーロ宮崎 奈良クラブ いちご 2,204
第34節 25/11/02 鹿児島ユナイテッドFC 松本山雅FC 白波スタ 7,897
第34節 25/11/02 AC長野パルセイロ 高知ユナイテッドSC 長野U 3,587
第34節 25/11/03 FC琉球 栃木シティ 沖縄県陸 2,255 36,344 3,634
第35節 25/11/08 栃木シティ カマタマーレ讃岐 CFS 2,825
第35節 25/11/08 奈良クラブ ヴァンラーレ八戸 ロートF 2,142
第35節 25/11/09 栃木SC 鹿児島ユナイテッドFC カンセキ 3,972
第35節 25/11/09 SC相模原 ツエーゲン金沢 ギオンス 1,460
