■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/06/01 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 02/15 | 栃木シティ | SC相模原 | CFS | 3,283 | |||
第1節 | 02/15 | ザスパ群馬 | FC琉球 | 正田スタ | 3,452 | |||
第1節 | 02/16 | 栃木SC | 高知ユナイテッドSC | カンセキ | 6,521 | |||
第1節 | 02/16 | アスルクラロ沼津 | ガイナーレ鳥取 | 愛鷹 | 2,844 | |||
第1節 | 02/16 | FC大阪 | FC岐阜 | 花園 | 3,558 | |||
第1節 | 02/16 | 奈良クラブ | 福島ユナイテッドFC | ロートF | 2,378 | |||
第1節 | 02/16 | テゲバジャーロ宮崎 | AC長野パルセイロ | いちご | 1,438 | |||
第1節 | 02/16 | 鹿児島ユナイテッドFC | カマタマーレ讃岐 | 白波スタ | 6,216 | |||
第1節 | 04/26 | ギラヴァンツ北九州 | 松本山雅FC | ミクスタ | 4,627 | |||
第1節 | 04/27 | ヴァンラーレ八戸 | ツエーゲン金沢 | プラスタ | 1,610 | 35,927 | 3,593 | |
第2節 | 02/22 | ザスパ群馬 | 栃木シティ | 正田スタ | 2,742 | |||
第2節 | 02/22 | SC相模原 | 栃木SC | ギオンス | 4,993 | |||
第2節 | 02/22 | ギラヴァンツ北九州 | AC長野パルセイロ | ミクスタ | 5,145 | |||
第2節 | 02/22 | FC琉球 | FC大阪 | タピスタ | 4,033 | |||
第2節 | 02/23 | アスルクラロ沼津 | 松本山雅FC | 愛鷹 | 7,029 | |||
第2節 | 02/23 | FC岐阜 | ヴァンラーレ八戸 | 長良川 | 5,688 | |||
第2節 | 02/23 | カマタマーレ讃岐 | 奈良クラブ | ピカスタ | 2,103 | |||
第2節 | 02/23 | 高知ユナイテッドSC | ガイナーレ鳥取 | 春野陸 | 5,038 | |||
第2節 | 02/23 | テゲバジャーロ宮崎 | 福島ユナイテッドFC | いちご | 944 | |||
第2節 | 02/23 | 鹿児島ユナイテッドFC | ツエーゲン金沢 | 白波スタ | 5,094 | 42,809 | 4,281 | |
第3節 | 03/01 | 栃木シティ | アスルクラロ沼津 | CFS | 2,540 | |||
第3節 | 03/01 | SC相模原 | 鹿児島ユナイテッドFC | ギオンス | 1,829 | |||
第3節 | 03/01 | AC長野パルセイロ | ザスパ群馬 | 長野U | 4,250 | |||
第3節 | 03/01 | FC岐阜 | ギラヴァンツ北九州 | 長良川 | 3,270 | |||
第3節 | 03/01 | 奈良クラブ | 松本山雅FC | ロートF | 2,835 | |||
第3節 | 03/01 | FC琉球 | 福島ユナイテッドFC | タピスタ | 2,296 | |||
第3節 | 03/02 | 栃木SC | テゲバジャーロ宮崎 | 栃木グ | 3,522 | |||
第3節 | 03/02 | ガイナーレ鳥取 | ヴァンラーレ八戸 | Axis | 2,086 | |||
第3節 | 03/02 | カマタマーレ讃岐 | ツエーゲン金沢 | ピカスタ | 1,693 | |||
第3節 | 03/02 | 高知ユナイテッドSC | FC大阪 | 春野陸 | 2,067 | 26,388 | 2,639 | |
第4節 | 03/08 | 福島ユナイテッドFC | FC岐阜 | とうスタ | 2,239 | |||
第4節 | 03/08 | AC長野パルセイロ | 栃木シティ | 長野U | 3,163 | |||
第4節 | 03/08 | FC大阪 | ガイナーレ鳥取 | 花園 | 1,717 | |||
第4節 | 03/08 | 奈良クラブ | FC琉球 | ロートF | 1,421 | |||
第4節 | 03/08 | ギラヴァンツ北九州 | カマタマーレ讃岐 | ミクスタ | 4,081 | |||
第4節 | 03/08 | 鹿児島ユナイテッドFC | ザスパ群馬 | 白波スタ | 4,309 | |||
第4節 | 03/09 | ヴァンラーレ八戸 | SC相模原 | プラスタ | 1,826 | |||
第4節 | 03/09 | ツエーゲン金沢 | 高知ユナイテッドSC | ゴースタ | 4,836 | |||
第4節 | 03/09 | アスルクラロ沼津 | 栃木SC | 愛鷹 | 2,404 | |||
第4節 | 03/09 | テゲバジャーロ宮崎 | 松本山雅FC | いちご | 1,576 | 27,572 | 2,757 | |
第5節 | 03/15 | 高知ユナイテッドSC | 鹿児島ユナイテッドFC | 春野陸 | 1,246 | |||
第5節 | 03/15 | SC相模原 | 奈良クラブ | ギオンス | 1,262 | |||
第5節 | 03/15 | カマタマーレ讃岐 | FC琉球 | ピカスタ | 1,150 | |||
第5節 | 03/15 | ギラヴァンツ北九州 | ヴァンラーレ八戸 | ミクスタ | 2,891 | |||
第5節 | 03/16 | 栃木SC | FC大阪 | 栃木グ | 2,015 | |||
第5節 | 03/16 | 栃木シティ | テゲバジャーロ宮崎 | CFS | 1,133 | |||
第5節 | 03/16 | ザスパ群馬 | ガイナーレ鳥取 | 正田スタ | 1,391 | |||
第5節 | 03/16 | FC岐阜 | ツエーゲン金沢 | 長良川 | 2,618 | |||
第5節 | 04/23 | 福島ユナイテッドFC | アスルクラロ沼津 | とうスタ | 844 | |||
第5節 | 05/14 | 松本山雅FC | AC長野パルセイロ | サンアル | 9,343 | 23,893 | 2,389 | |
第6節 | 03/23 | ヴァンラーレ八戸 | 高知ユナイテッドSC | プラスタ | 1,285 | |||
第6節 | 03/23 | 松本山雅FC | SC相模原 | サンアル | 8,831 | |||
第6節 | 03/23 | AC長野パルセイロ | 福島ユナイテッドFC | 長野U | 2,886 | |||
第6節 | 03/23 | アスルクラロ沼津 | テゲバジャーロ宮崎 | 愛鷹 | 2,203 | |||
第6節 | 03/23 | FC大阪 | ツエーゲン金沢 | 花園 | 2,990 | |||
第6節 | 03/23 | 奈良クラブ | ザスパ群馬 | ロートF | 1,489 | |||
第6節 | 03/23 | ガイナーレ鳥取 | FC岐阜 | Axis | 3,002 | |||
第6節 | 03/23 | カマタマーレ讃岐 | 栃木シティ | ピカスタ | 1,522 | |||
第6節 | 03/23 | 鹿児島ユナイテッドFC | ギラヴァンツ北九州 | 白波スタ | 6,725 | |||
第6節 | 03/23 | FC琉球 | 栃木SC | タピスタ | 2,262 | 33,195 | 3,320 | |
第7節 | 03/29 | FC岐阜 | 松本山雅FC | 長良川 | 6,175 | |||
第7節 | 03/30 | ヴァンラーレ八戸 | 奈良クラブ | プラスタ | 1,082 | |||
第7節 | 03/30 | 福島ユナイテッドFC | ガイナーレ鳥取 | とうスタ | 1,453 | |||
第7節 | 03/30 | 栃木SC | 栃木シティ | カンセキ | 12,807 | |||
第7節 | 03/30 | ザスパ群馬 | ギラヴァンツ北九州 | 正田スタ | 2,467 | |||
第7節 | 03/30 | SC相模原 | カマタマーレ讃岐 | ギオンス | 1,865 | |||
第7節 | 03/30 | ツエーゲン金沢 | AC長野パルセイロ | ゴースタ | 5,409 | |||
第7節 | 03/30 | FC大阪 | アスルクラロ沼津 | 花園 | 2,226 | |||
第7節 | 03/30 | 高知ユナイテッドSC | FC琉球 | 春野陸 | 1,842 | |||
第7節 | 03/30 | テゲバジャーロ宮崎 | 鹿児島ユナイテッドFC | いちご | 3,769 | 39,095 | 3,910 | |
第8節 | 04/05 | ザスパ群馬 | テゲバジャーロ宮崎 | 正田スタ | 2,006 | |||
第8節 | 04/05 | 松本山雅FC | 高知ユナイテッドSC | サンアル | 8,042 | |||
第8節 | 04/05 | 奈良クラブ | FC岐阜 | ロートF | 2,169 | |||
第8節 | 04/05 | ギラヴァンツ北九州 | FC大阪 | ミクスタ | 4,355 | |||
第8節 | 04/05 | FC琉球 | SC相模原 | 沖縄県陸 | 2,536 | |||
第8節 | 04/06 | AC長野パルセイロ | 鹿児島ユナイテッドFC | 長野U | 3,794 | |||
第8節 | 04/06 | 栃木SC | ヴァンラーレ八戸 | 栃木グ | 2,595 | |||
第8節 | 04/06 | 栃木シティ | 福島ユナイテッドFC | CFS | 2,500 | |||
第8節 | 04/06 | アスルクラロ沼津 | カマタマーレ讃岐 | 愛鷹 | 1,437 | |||
第8節 | 04/06 | ガイナーレ鳥取 | ツエーゲン金沢 | Axis | 1,746 | 31,180 | 3,118 | |
第9節 | 04/12 | 福島ユナイテッドFC | ギラヴァンツ北九州 | とうスタ | 1,509 | |||
第9節 | 04/12 | FC大阪 | ヴァンラーレ八戸 | 花園 | 1,919 | |||
第9節 | 04/12 | テゲバジャーロ宮崎 | ガイナーレ鳥取 | いちご | 1,587 | |||
第9節 | 04/13 | AC長野パルセイロ | FC琉球 | 長野U | 2,297 | |||
第9節 | 04/13 | 鹿児島ユナイテッドFC | アスルクラロ沼津 | 白波スタ | 6,637 | |||
第9節 | 04/13 | SC相模原 | ザスパ群馬 | ギオンス | 1,347 | |||
第9節 | 04/13 | ツエーゲン金沢 | 奈良クラブ | ゴースタ | 3,517 | |||
第9節 | 04/13 | FC岐阜 | 栃木SC | 長良川 | 2,270 | |||
第9節 | 04/13 | カマタマーレ讃岐 | 松本山雅FC | ピカスタ | 1,457 | |||
第9節 | 04/13 | 高知ユナイテッドSC | 栃木シティ | 春野陸 | 2,033 | 24,573 | 2,457 | |
第10節 | 04/18 | FC大阪 | ザスパ群馬 | 紀三井寺 | 374 | |||
第10節 | 04/19 | 奈良クラブ | アスルクラロ沼津 | ロートF | 1,491 | |||
第10節 | 04/20 | ヴァンラーレ八戸 | AC長野パルセイロ | プラスタ | 1,391 | |||
第10節 | 04/20 | 福島ユナイテッドFC | 高知ユナイテッドSC | とうスタ | 2,135 | |||
第10節 | 04/20 | 栃木SC | ツエーゲン金沢 | 栃木グ | 4,066 | |||
第10節 | 04/20 | 松本山雅FC | 栃木シティ | サンアル | 8,103 | |||
第10節 | 04/20 | FC岐阜 | カマタマーレ讃岐 | 長良川 | 3,603 | |||
第10節 | 04/20 | ガイナーレ鳥取 | 鹿児島ユナイテッドFC | ヤジン | 2,713 | |||
第10節 | 04/20 | ギラヴァンツ北九州 | SC相模原 | ミクスタ | 4,027 | |||
第10節 | 04/20 | FC琉球 | テゲバジャーロ宮崎 | 沖縄県陸 | 2,429 | 30,332 | 3,033 | |
第11節 | 05/03 | 栃木シティ | FC大阪 | CFS | 3,624 | |||
第11節 | 05/03 | ザスパ群馬 | FC岐阜 | 正田スタ | 3,568 | |||
第11節 | 05/03 | アスルクラロ沼津 | ヴァンラーレ八戸 | 愛鷹 | 2,238 | |||
第11節 | 05/03 | ガイナーレ鳥取 | FC琉球 | Axis | 2,196 | |||
第11節 | 05/03 | カマタマーレ讃岐 | 福島ユナイテッドFC | ピカスタ | 1,825 | |||
第11節 | 05/03 | ギラヴァンツ北九州 | 栃木SC | ミクスタ | 6,812 | |||
第11節 | 05/03 | テゲバジャーロ宮崎 | 高知ユナイテッドSC | いちご | 2,436 | |||
第11節 | 05/03 | 鹿児島ユナイテッドFC | 奈良クラブ | 白波スタ | 7,316 | |||
第11節 | 05/03 | 松本山雅FC | ツエーゲン金沢 | サンアル | 11,659 | |||
第11節 | 05/03 | AC長野パルセイロ | SC相模原 | 長野U | 7,275 | 48,949 | 4,895 | |
第12節 | 05/06 | 福島ユナイテッドFC | ザスパ群馬 | とうスタ | 2,497 | |||
第12節 | 05/06 | ヴァンラーレ八戸 | 栃木シティ | プラスタ | 2,676 | |||
第12節 | 05/06 | 栃木SC | AC長野パルセイロ | カンセキ | 3,965 | |||
第12節 | 05/06 | SC相模原 | ガイナーレ鳥取 | ギオンス | 941 | |||
第12節 | 05/06 | ツエーゲン金沢 | ギラヴァンツ北九州 | ゴースタ | 8,463 | |||
第12節 | 05/06 | 奈良クラブ | テゲバジャーロ宮崎 | ロートF | 1,198 | |||
第12節 | 05/06 | 高知ユナイテッドSC | カマタマーレ讃岐 | 春野陸 | 3,054 | |||
第12節 | 05/06 | FC琉球 | 鹿児島ユナイテッドFC | 沖縄県陸 | 2,760 | |||
第12節 | 05/06 | FC岐阜 | アスルクラロ沼津 | 長良川 | 3,513 | |||
第12節 | 05/07 | FC大阪 | 松本山雅FC | 花園 | 2,477 | 31,544 | 3,154 | |
第13節 | 05/17 | 栃木シティ | FC岐阜 | CFS | 2,125 | |||
第13節 | 05/17 | ザスパ群馬 | 高知ユナイテッドSC | 正田スタ | 2,421 | |||
第13節 | 05/17 | 奈良クラブ | 栃木SC | ロートF | 1,201 | |||
第13節 | 05/17 | テゲバジャーロ宮崎 | ツエーゲン金沢 | いちご | 1,386 | |||
第13節 | 05/17 | 鹿児島ユナイテッドFC | 福島ユナイテッドFC | 白波スタ | 3,892 | |||
第13節 | 05/17 | FC琉球 | ギラヴァンツ北九州 | 沖縄県陸 | 2,646 | |||
第13節 | 05/18 | 松本山雅FC | ガイナーレ鳥取 | サンアル | 6,771 | |||
第13節 | 05/18 | SC相模原 | FC大阪 | ギオンス | 2,296 | |||
第13節 | 05/18 | アスルクラロ沼津 | AC長野パルセイロ | 愛鷹 | 3,302 | |||
第13節 | 05/18 | カマタマーレ讃岐 | ヴァンラーレ八戸 | ピカスタ | 1,466 | 27,506 | 2,751 | |
第14節 | 05/31 | ザスパ群馬 | アスルクラロ沼津 | 正田スタ | 1,695 | |||
第14節 | 05/31 | AC長野パルセイロ | 奈良クラブ | 長野U | 2,990 | |||
第14節 | 05/31 | FC大阪 | 鹿児島ユナイテッドFC | 花園 | 5,163 | |||
第14節 | 05/31 | ガイナーレ鳥取 | 栃木シティ | Axis | 1,679 | |||
第14節 | 05/31 | ギラヴァンツ北九州 | テゲバジャーロ宮崎 | ミクスタ | 4,772 | |||
第14節 | 05/31 | 栃木SC | カマタマーレ讃岐 | カンセキ | 3,795 | |||
第14節 | 06/01 | ヴァンラーレ八戸 | 松本山雅FC | プラスタ | ||||
第14節 | 06/01 | 福島ユナイテッドFC | SC相模原 | あいづ | ||||
第14節 | 06/01 | ツエーゲン金沢 | FC琉球 | ゴースタ | ||||
第14節 | 06/01 | FC岐阜 | 高知ユナイテッドSC | 長良川 | 20,094 | 3,349 |
第14節 第1日終了時 総入場者数 443,057 平均 3,258
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |
クラブ | (選択なし) |
ホームアウェイ | 全体 |