■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/10/09 更新
| 節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 26/08/08 | SC相模原 | ロアッソ熊本 | ギオンス | 7,524 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | AC長野パルセイロ | レノファ山口FC | 長野U | 6,475 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | ガイナーレ鳥取 | FC大阪 | Axis | 3,960 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | 高知ユナイテッドSC | 松本山雅FC | ギケンス | 2,830 | |||
| 第1節 | 26/08/08 | 鹿児島ユナイテッドFC | ザスパ群馬 | 白波スタ | 8,941 | |||
| 第1節 | 26/08/09 | 福島ユナイテッドFC | カマタマーレ讃岐 | とうスタ | 3,171 | |||
| 第1節 | 26/08/09 | レイラック滋賀FC | FC岐阜 | ハトスタ | 6,852 | |||
| 第1節 | 26/08/09 | 栃木SC | ツエーゲン金沢 | カンセキ | 8,224 | |||
| 第1節 | 26/08/09 | 愛媛FC | 奈良クラブ | ニンスタ | 4,692 | |||
| 第1節 | 26/09/09 | FC琉球 | ギラヴァンツ北九州 | 沖縄県陸 | 1,026 | 53,695 | 5,370 | |
| 第2節 | 26/08/15 | FC岐阜 | 高知ユナイテッドSC | ヒマスタ | 10,453 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | ギラヴァンツ北九州 | カマタマーレ讃岐 | ミクスタ | 7,817 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | ザスパ群馬 | SC相模原 | 正田スタ | 5,501 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | ツエーゲン金沢 | 福島ユナイテッドFC | 石川西部 | 7,358 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | レノファ山口FC | FC琉球 | みらスタ | 10,094 | |||
| 第2節 | 26/08/15 | ロアッソ熊本 | 栃木SC | えがおS | 6,457 | |||
| 第2節 | 26/08/16 | FC大阪 | AC長野パルセイロ | 花園 | 4,229 | |||
| 第2節 | 26/08/16 | 奈良クラブ | 鹿児島ユナイテッドFC | ロートF | 3,966 | |||
| 第2節 | 26/08/16 | 松本山雅FC | レイラック滋賀FC | サンアル | 9,926 | |||
| 第2節 | 26/08/16 | 愛媛FC | ガイナーレ鳥取 | ニンスタ | 5,155 | 70,956 | 7,096 | |
| 第3節 | 26/08/22 | 松本山雅FC | 愛媛FC | サンアル | 12,556 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | FC大阪 | FC琉球 | ミクスタ | 894 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | 奈良クラブ | レノファ山口FC | ロートF | 2,319 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | 栃木SC | ギラヴァンツ北九州 | カンセキ | 4,973 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | ザスパ群馬 | レイラック滋賀FC | 正田スタ | 3,247 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | ガイナーレ鳥取 | 福島ユナイテッドFC | Axis | 2,565 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | ロアッソ熊本 | AC長野パルセイロ | えがおS | 3,629 | |||
| 第3節 | 26/08/22 | 鹿児島ユナイテッドFC | FC岐阜 | 白波スタ | 12,436 | |||
| 第3節 | 26/08/23 | SC相模原 | ツエーゲン金沢 | ギオンス | 2,460 | |||
| 第3節 | 26/08/23 | 高知ユナイテッドSC | カマタマーレ讃岐 | ギケンス | 3,552 | 48,631 | 4,863 | |
| 第4節 | 26/08/29 | 福島ユナイテッドFC | 奈良クラブ | とうスタ | 5,860 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | FC岐阜 | 栃木SC | ヒマスタ | 5,020 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | カマタマーレ讃岐 | 鹿児島ユナイテッドFC | メグスタ | 3,354 | |||
| 第4節 | 26/08/29 | FC琉球 | SC相模原 | 沖縄県陸 | 11,359 | |||
| 第4節 | 26/08/30 | AC長野パルセイロ | ザスパ群馬 | 長野U | 4,332 | |||
| 第4節 | 26/08/30 | ギラヴァンツ北九州 | 松本山雅FC | ミクスタ | 4,693 | |||
| 第4節 | 26/08/30 | レイラック滋賀FC | ガイナーレ鳥取 | ハトスタ | 2,085 | |||
| 第4節 | 26/08/30 | ツエーゲン金沢 | 愛媛FC | 石川西部 | 3,638 | |||
| 第4節 | 26/08/30 | レノファ山口FC | FC大阪 | みらスタ | 10,976 | |||
| 第4節 | 26/08/30 | 高知ユナイテッドSC | ロアッソ熊本 | ギケンス | 2,434 | 53,751 | 5,375 | |
| 第5節 | 26/09/05 | SC相模原 | AC長野パルセイロ | ギオンス | 2,123 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | 松本山雅FC | FC大阪 | サンアル | 7,568 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | FC岐阜 | ツエーゲン金沢 | ヒマスタ | 6,173 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | カマタマーレ讃岐 | レイラック滋賀FC | メグスタ | 2,237 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | 栃木SC | 高知ユナイテッドSC | カンセキ | 5,064 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | ザスパ群馬 | 福島ユナイテッドFC | 正田スタ | 3,184 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | ガイナーレ鳥取 | レノファ山口FC | Axis | 2,632 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | 愛媛FC | ギラヴァンツ北九州 | ニンスタ | 3,128 | |||
| 第5節 | 26/09/05 | 鹿児島ユナイテッドFC | FC琉球 | 白波スタ | 5,627 | |||
| 第5節 | 26/09/06 | ロアッソ熊本 | 奈良クラブ | えがおS | 3,555 | 41,291 | 4,129 | |
| 第6節 | 26/09/12 | 福島ユナイテッドFC | ロアッソ熊本 | とうスタ | 1,504 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | 奈良クラブ | FC岐阜 | ロートF | 2,289 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | ギラヴァンツ北九州 | ガイナーレ鳥取 | ミクスタ | 3,731 | |||
| 第6節 | 26/09/12 | レノファ山口FC | ザスパ群馬 | みらスタ | 4,312 | |||
| 第6節 | 26/09/13 | 松本山雅FC | SC相模原 | サンアル | 7,101 | |||
| 第6節 | 26/09/13 | FC琉球 | カマタマーレ讃岐 | 沖縄県陸 | 1,767 | |||
| 第6節 | 26/09/13 | レイラック滋賀FC | 鹿児島ユナイテッドFC | ハトスタ | 2,448 | |||
| 第6節 | 26/09/13 | AC長野パルセイロ | 栃木SC | 長野U | 2,967 | |||
| 第6節 | 26/09/13 | 高知ユナイテッドSC | ツエーゲン金沢 | ギケンス | 1,757 | |||
| 第6節 | 26/09/14 | FC大阪 | 愛媛FC | 花園 | 1,893 | 29,769 | 2,977 | |
| 第7節 | 26/09/18 | FC大阪 | 福島ユナイテッドFC | 花園 | 2,818 | |||
| 第7節 | 26/09/18 | ロアッソ熊本 | 松本山雅FC | えがおS | 3,485 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | 愛媛FC | カマタマーレ讃岐 | ニンスタ | 4,271 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | ザスパ群馬 | 高知ユナイテッドSC | 正田スタ | 3,181 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | ガイナーレ鳥取 | 奈良クラブ | Axis | 2,017 | |||
| 第7節 | 26/09/19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 栃木SC | 白波スタ | 7,024 | |||
| 第7節 | 26/09/20 | ツエーゲン金沢 | レノファ山口FC | ゴースタ | 4,230 | |||
| 第7節 | 26/09/20 | SC相模原 | ギラヴァンツ北九州 | ギオンス | 1,770 | |||
| 第7節 | 26/09/20 | AC長野パルセイロ | FC岐阜 | 長野U | 6,797 | |||
| 第7節 | 26/09/20 | レイラック滋賀FC | FC琉球 | ハトスタ | 2,871 | 38,464 | 3,846 | |
| 第8節 | 26/09/26 | ツエーゲン金沢 | ガイナーレ鳥取 | ゴースタ | 2,961 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | レノファ山口FC | SC相模原 | SV下関 | 2,815 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | 奈良クラブ | レイラック滋賀FC | ロートF | 1,858 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | 福島ユナイテッドFC | AC長野パルセイロ | とうスタ | 1,323 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | 栃木SC | 松本山雅FC | カンセキ | 5,131 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | ザスパ群馬 | ロアッソ熊本 | 正田スタ | 2,950 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | カマタマーレ讃岐 | FC岐阜 | メグスタ | 1,652 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | 高知ユナイテッドSC | FC大阪 | ギケンス | 1,196 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | ギラヴァンツ北九州 | 鹿児島ユナイテッドFC | ミクスタ | 5,433 | |||
| 第8節 | 26/09/26 | FC琉球 | 愛媛FC | 沖縄県陸 | 1,902 | 27,221 | 2,722 | |
| 第9節 | 26/10/02 | レイラック滋賀FC | ロアッソ熊本 | たけびし | 1,187 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | 松本山雅FC | ガイナーレ鳥取 | サンアル | 7,245 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | AC長野パルセイロ | 奈良クラブ | 長野U | 3,280 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | FC岐阜 | レノファ山口FC | ヒマスタ | 7,789 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | 愛媛FC | ザスパ群馬 | ニンスタ | 3,007 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | SC相模原 | FC大阪 | ギオンス | 9,862 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | ギラヴァンツ北九州 | 高知ユナイテッドSC | ミクスタ | 12,707 | |||
| 第9節 | 26/10/03 | FC琉球 | ツエーゲン金沢 | 沖縄県陸 | 1,510 | |||
| 第9節 | 26/10/04 | カマタマーレ讃岐 | 栃木SC | メグスタ | 1,195 | |||
| 第9節 | 26/10/04 | 鹿児島ユナイテッドFC | 福島ユナイテッドFC | 白波スタ | 7,686 | 55,468 | 5,547 | |
| 第10節 | 26/10/09 | SC相模原 | カマタマーレ讃岐 | ギオンス | 2,519 | |||
| 第10節 | 26/10/09 | FC大阪 | ツエーゲン金沢 | たけびし | 799 | |||
| 第10節 | 26/10/10 | ザスパ群馬 | FC琉球 | 正田スタ | ||||
| 第10節 | 26/10/10 | 奈良クラブ | ギラヴァンツ北九州 | ロートF | ||||
| 第10節 | 26/10/10 | 高知ユナイテッドSC | AC長野パルセイロ | ギケンス | ||||
| 第10節 | 26/10/10 | 福島ユナイテッドFC | レイラック滋賀FC | とうスタ | ||||
| 第10節 | 26/10/11 | 松本山雅FC | 鹿児島ユナイテッドFC | サンアル | ||||
| 第10節 | 26/10/11 | ロアッソ熊本 | 愛媛FC | えがおS | ||||
| 第10節 | 26/10/11 | 栃木SC | レノファ山口FC | カンセキ | ||||
| 第10節 | 26/10/11 | ガイナーレ鳥取 | FC岐阜 | ヤジン | 3,318 | 1,659 |
第10節 第1日終了時 総入場者数 422,564 平均 4,593
| シーズン | 2026/27 |
|---|---|
| 大会 | J3リーグ |
| クラブ | (選択なし) |
| ホームアウェイ | 全体 |