通算データ

                                                                                                             
入場者数一覧

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/04/28 更新

2016J1リーグ入場者数

日付 ホーム アウェイ スタジアム 入場者数 合計 平均
第1節 1st 02/27 ジュビロ磐田 名古屋グランパス ヤマハ 14,333
第1節 1st 02/27 サンフレッチェ広島 川崎フロンターレ Eスタ 18,120
第1節 1st 02/27 サガン鳥栖 アビスパ福岡 ベアスタ 19,762
第1節 1st 02/27 柏レイソル 浦和レッズ 13,416
第1節 1st 02/27 湘南ベルマーレ アルビレックス新潟 BMWス 14,058
第1節 1st 02/27 ヴィッセル神戸 ヴァンフォーレ甲府 ノエスタ 23,862
第1節 1st 02/27 横浜F・マリノス ベガルタ仙台 日産ス 24,898
第1節 1st 02/27 FC東京 大宮アルディージャ 味スタ 25,776
第1節 1st 02/28 ガンバ大阪 鹿島アントラーズ 吹田S 32,463 186,688 20,743
第2節 1st 03/05 鹿島アントラーズ サガン鳥栖 カシマ 19,696
第2節 1st 03/05 川崎フロンターレ 湘南ベルマーレ 等々力 21,871
第2節 1st 03/05 大宮アルディージャ 柏レイソル NACK 12,696
第2節 1st 03/05 ヴィッセル神戸 アルビレックス新潟 ノエスタ 12,487
第2節 1st 03/05 アビスパ福岡 横浜F・マリノス レベスタ 16,968
第2節 1st 03/06 ヴァンフォーレ甲府 ガンバ大阪 中銀スタ 14,103
第2節 1st 03/06 浦和レッズ ジュビロ磐田 埼玉 43,826
第2節 1st 03/06 名古屋グランパス サンフレッチェ広島 豊田ス 27,061
第2節 1st 03/06 ベガルタ仙台 FC東京 ユアスタ 16,918 185,626 20,625
第3節 1st 03/11 FC東京 ヴィッセル神戸 味スタ 11,488
第3節 1st 03/11 ガンバ大阪 大宮アルディージャ 吹田S 20,535
第3節 1st 03/12 サンフレッチェ広島 湘南ベルマーレ Eスタ 13,460
第3節 1st 03/12 ベガルタ仙台 鹿島アントラーズ ユアスタ 15,826
第3節 1st 03/12 浦和レッズ アビスパ福岡 埼玉 27,946
第3節 1st 03/12 アルビレックス新潟 横浜F・マリノス デンカS 20,771
第3節 1st 03/12 サガン鳥栖 ヴァンフォーレ甲府 ベアスタ 8,697
第3節 1st 03/12 柏レイソル ジュビロ磐田 10,280
第3節 1st 03/12 川崎フロンターレ 名古屋グランパス 等々力 16,513 145,516 16,168
第4節 1st 03/19 横浜F・マリノス サガン鳥栖 ニッパツ 10,436
第4節 1st 03/19 ヴァンフォーレ甲府 川崎フロンターレ 中銀スタ 9,567
第4節 1st 03/19 アルビレックス新潟 柏レイソル デンカS 14,627
第4節 1st 03/19 名古屋グランパス ベガルタ仙台 パロ瑞穂 9,232
第4節 1st 03/19 鹿島アントラーズ FC東京 カシマ 15,996
第4節 1st 03/19 ヴィッセル神戸 ガンバ大阪 ノエスタ 16,026
第4節 1st 03/19 ジュビロ磐田 アビスパ福岡 ヤマハ 11,002
第4節 1st 03/20 大宮アルディージャ サンフレッチェ広島 NACK 13,452
第4節 1st 03/20 湘南ベルマーレ 浦和レッズ BMWス 14,419 114,757 12,751
第5節 1st 04/01 浦和レッズ ヴァンフォーレ甲府 埼玉 22,766
第5節 1st 04/01 サンフレッチェ広島 ベガルタ仙台 Eスタ 9,587
第5節 1st 04/02 アビスパ福岡 アルビレックス新潟 レベスタ 9,479
第5節 1st 04/02 川崎フロンターレ 鹿島アントラーズ 等々力 23,955
第5節 1st 04/02 サガン鳥栖 柏レイソル ベアスタ 9,144
第5節 1st 04/02 大宮アルディージャ ジュビロ磐田 NACK 11,271
第5節 1st 04/02 FC東京 名古屋グランパス 味スタ 20,249
第5節 1st 04/02 湘南ベルマーレ ヴィッセル神戸 BMWス 8,052
第5節 1st 04/02 ガンバ大阪 横浜F・マリノス 吹田S 34,231 148,734 16,526
第6節 1st 04/10 横浜F・マリノス 浦和レッズ 日産ス 38,382
第6節 1st 04/10 名古屋グランパス 大宮アルディージャ 豊田ス 12,417
第6節 1st 04/10 ヴィッセル神戸 アビスパ福岡 ノエスタ 21,254
第6節 1st 04/10 ベガルタ仙台 ガンバ大阪 ユアスタ 18,011
第6節 1st 04/10 ヴァンフォーレ甲府 湘南ベルマーレ 中銀スタ 10,027
第6節 1st 04/10 川崎フロンターレ サガン鳥栖 等々力 18,402
第6節 1st 04/10 鹿島アントラーズ サンフレッチェ広島 カシマ 19,764
第6節 1st 04/10 アルビレックス新潟 ジュビロ磐田 デンカS 18,210
第6節 1st 04/10 柏レイソル FC東京 10,470 166,937 18,549
第7節 1st 04/15 ガンバ大阪 柏レイソル 吹田S 13,731
第7節 1st 04/15 サンフレッチェ広島 アルビレックス新潟 Eスタ 8,602
第7節 1st 04/16 浦和レッズ ベガルタ仙台 埼玉 31,012
第7節 1st 04/16 FC東京 川崎フロンターレ 味スタ 29,208
第7節 1st 04/16 大宮アルディージャ ヴァンフォーレ甲府 NACK 9,659
第7節 1st 04/16 湘南ベルマーレ 鹿島アントラーズ BMWス 13,039
第7節 1st 04/16 ジュビロ磐田 横浜F・マリノス ヤマハ 14,385
第7節 1st 06/02 アビスパ福岡 名古屋グランパス レベスタ 5,870
第7節 1st 06/02 サガン鳥栖 ヴィッセル神戸 ベアスタ 6,499 132,005 14,667
第8節 1st 04/24 名古屋グランパス アルビレックス新潟 パロ瑞穂 8,957
第8節 1st 04/24 ヴィッセル神戸 ベガルタ仙台 ノエスタ 12,678
第8節 1st 04/24 アビスパ福岡 ガンバ大阪 レベスタ 18,508
第8節 1st 04/24 横浜F・マリノス サンフレッチェ広島 日産ス 25,106
第8節 1st 04/24 ヴァンフォーレ甲府 FC東京 中銀スタ 12,123
第8節 1st 04/24 鹿島アントラーズ 柏レイソル カシマ 15,914
第8節 1st 04/24 川崎フロンターレ 浦和レッズ 等々力 25,450
第8節 1st 04/24 サガン鳥栖 ジュビロ磐田 ベアスタ 9,332
第8節 1st 04/24 湘南ベルマーレ 大宮アルディージャ BMWス 9,080 137,148 15,239
第9節 1st 04/29 ガンバ大阪 川崎フロンターレ 吹田S 33,941
第9節 1st 04/29 浦和レッズ 名古屋グランパス 埼玉 42,547
第9節 1st 04/29 ジュビロ磐田 サンフレッチェ広島 ヤマハ 14,379
第9節 1st 04/29 FC東京 アビスパ福岡 味スタ 23,625
第9節 1st 04/30 ベガルタ仙台 サガン鳥栖 ユアスタ 14,032
第9節 1st 04/30 大宮アルディージャ 鹿島アントラーズ NACK 12,594
第9節 1st 04/30 柏レイソル ヴィッセル神戸 11,382
第9節 1st 04/30 アルビレックス新潟 ヴァンフォーレ甲府 デンカS 17,607
第9節 1st 04/30 横浜F・マリノス 湘南ベルマーレ 日産ス 26,518 196,625 21,847
第10節 1st 05/04 サガン鳥栖 湘南ベルマーレ ベアスタ 20,219
第10節 1st 05/04 川崎フロンターレ ベガルタ仙台 等々力 23,812
第10節 1st 05/04 名古屋グランパス 横浜F・マリノス 豊田ス 27,669
第10節 1st 05/04 アビスパ福岡 大宮アルディージャ レベスタ 12,418
第10節 1st 05/04 鹿島アントラーズ アルビレックス新潟 カシマ 24,805
第10節 1st 05/04 ヴィッセル神戸 ジュビロ磐田 ノエスタ 17,038
第10節 1st 05/04 ヴァンフォーレ甲府 柏レイソル 中銀スタ 11,338
第10節 1st 06/15 FC東京 サンフレッチェ広島 味スタ 15,358
第10節 1st 06/15 ガンバ大阪 浦和レッズ 吹田S 29,397 182,054 20,228
第11節 1st 05/08 柏レイソル 川崎フロンターレ 13,977
第11節 1st 05/08 名古屋グランパス ヴィッセル神戸 豊田ス 15,000
第11節 1st 05/08 横浜F・マリノス ヴァンフォーレ甲府 日産ス 18,021
第11節 1st 05/08 ベガルタ仙台 アビスパ福岡 ユアスタ 12,504
第11節 1st 05/08 大宮アルディージャ 浦和レッズ NACK 13,880
第11節 1st 05/08 湘南ベルマーレ FC東京 BMWス 13,029
第11節 1st 05/08 アルビレックス新潟 ガンバ大阪 デンカS 27,439
第11節 1st 05/08 サンフレッチェ広島 サガン鳥栖 Eスタ 16,733
第11節 1st 05/08 ジュビロ磐田 鹿島アントラーズ ヤマハ 14,155 144,738 16,082
第12節 1st 05/13 FC東京 サガン鳥栖 味スタ 13,046
第12節 1st 05/13 ガンバ大阪 ジュビロ磐田 吹田S 17,299
第12節 1st 05/13 サンフレッチェ広島 柏レイソル Eスタ 8,956
第12節 1st 05/14 ベガルタ仙台 大宮アルディージャ ユアスタ 12,892
第12節 1st 05/14 浦和レッズ アルビレックス新潟 埼玉 33,763
第12節 1st 05/14 アビスパ福岡 湘南ベルマーレ レベスタ 8,048
第12節 1st 05/14 川崎フロンターレ ヴィッセル神戸 等々力 20,215
第12節 1st 05/14 ヴァンフォーレ甲府 名古屋グランパス 中銀スタ 10,184
第12節 1st 05/14 鹿島アントラーズ 横浜F・マリノス カシマ 20,177 144,580 16,064
第13節 1st 05/21 ジュビロ磐田 ヴァンフォーレ甲府 ヤマハ 13,616
第13節 1st 05/21 柏レイソル アビスパ福岡 8,011
第13節 1st 05/21 サガン鳥栖 大宮アルディージャ ベアスタ 7,729
第13節 1st 05/21 ヴィッセル神戸 横浜F・マリノス ノエスタ 15,895
第13節 1st 05/21 サンフレッチェ広島 ガンバ大阪 Eスタ 17,220
第13節 1st 05/21 湘南ベルマーレ ベガルタ仙台 BMWス 11,581
第13節 1st 05/21 名古屋グランパス 鹿島アントラーズ 豊田ス 17,499
第13節 1st 05/21 アルビレックス新潟 川崎フロンターレ デンカS 18,363
第13節 1st 06/22 浦和レッズ FC東京 埼玉 24,368 134,282 14,920
第14節 1st 05/29 横浜F・マリノス 柏レイソル 日産ス 20,554
第14節 1st 05/29 ベガルタ仙台 アルビレックス新潟 ユアスタ 15,049
第14節 1st 05/29 アビスパ福岡 サンフレッチェ広島 レベスタ 13,264
第14節 1st 05/29 鹿島アントラーズ ヴァンフォーレ甲府 カシマ 14,289
第14節 1st 05/29 大宮アルディージャ ヴィッセル神戸 NACK 12,446
第14節 1st 05/29 サガン鳥栖 浦和レッズ ベアスタ 13,380
第14節 1st 05/29 FC東京 ガンバ大阪 味スタ 37,805
第14節 1st 05/29 湘南ベルマーレ 名古屋グランパス BMWス 10,147
第14節 1st 05/29 川崎フロンターレ ジュビロ磐田 等々力 21,373 158,307 17,590
第15節 1st 06/11 アルビレックス新潟 大宮アルディージャ デンカS 20,381
第15節 1st 06/11 ガンバ大阪 湘南ベルマーレ 吹田S 22,257
第15節 1st 06/11 横浜F・マリノス 川崎フロンターレ 日産ス 46,413
第15節 1st 06/11 ジュビロ磐田 FC東京 エコパ 20,969
第15節 1st 06/11 ヴァンフォーレ甲府 アビスパ福岡 中銀スタ 8,133
第15節 1st 06/11 ヴィッセル神戸 サンフレッチェ広島 ノエスタ 14,509
第15節 1st 06/11 浦和レッズ 鹿島アントラーズ 埼玉 51,674
第15節 1st 06/11 柏レイソル ベガルタ仙台 9,534
第15節 1st 06/11 名古屋グランパス サガン鳥栖 パロ瑞穂 7,980 201,850 22,428
第16節 1st 06/18 ベガルタ仙台 ヴァンフォーレ甲府 ユアスタ 15,166
第16節 1st 06/18 大宮アルディージャ 横浜F・マリノス NACK 12,510
第16節 1st 06/18 FC東京 アルビレックス新潟 味スタ 24,793
第16節 1st 06/18 湘南ベルマーレ ジュビロ磐田 BMWス 11,341
第16節 1st 06/18 名古屋グランパス 柏レイソル パロ瑞穂 10,517
第16節 1st 06/18 ヴィッセル神戸 鹿島アントラーズ ノエスタ 18,875
第16節 1st 06/18 サンフレッチェ広島 浦和レッズ Eスタ 24,656
第16節 1st 06/18 アビスパ福岡 川崎フロンターレ レベスタ 18,226
第16節 1st 06/18 サガン鳥栖 ガンバ大阪 ベアスタ 14,450 150,534 16,726
第17節 1st 06/25 鹿島アントラーズ アビスパ福岡 カシマ 31,636
第17節 1st 06/25 浦和レッズ ヴィッセル神戸 埼玉 29,462
第17節 1st 06/25 柏レイソル 湘南ベルマーレ 9,643
第17節 1st 06/25 川崎フロンターレ 大宮アルディージャ 等々力 26,612
第17節 1st 06/25 横浜F・マリノス FC東京 日産ス 21,240
第17節 1st 06/25 ヴァンフォーレ甲府 サンフレッチェ広島 中銀スタ 11,816
第17節 1st 06/25 アルビレックス新潟 サガン鳥栖 デンカS 19,055
第17節 1st 06/25 ジュビロ磐田 ベガルタ仙台 ヤマハ 12,070
第17節 1st 06/25 ガンバ大阪 名古屋グランパス 吹田S 33,546 195,080 21,676
第1節 2nd 07/02 ヴァンフォーレ甲府 ヴィッセル神戸 中銀スタ 7,011
第1節 2nd 07/02 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 カシマ 21,524
第1節 2nd 07/02 ベガルタ仙台 川崎フロンターレ ユアスタ 15,415
第1節 2nd 07/02 大宮アルディージャ 名古屋グランパス NACK 10,742
第1節 2nd 07/02 柏レイソル アルビレックス新潟 10,435
第1節 2nd 07/02 湘南ベルマーレ 横浜F・マリノス BMWス 13,677
第1節 2nd 07/02 サンフレッチェ広島 ジュビロ磐田 Eスタ 14,502
第1節 2nd 07/02 アビスパ福岡 浦和レッズ レベスタ 18,509
第1節 2nd 07/02 サガン鳥栖 FC東京 ベアスタ 9,858 121,673 13,519
第2節 2nd 07/09 名古屋グランパス 川崎フロンターレ パロ瑞穂 16,780
第2節 2nd 07/09 ガンバ大阪 ベガルタ仙台 吹田S 19,482
第2節 2nd 07/09 浦和レッズ 柏レイソル 埼玉 27,875
第2節 2nd 07/09 FC東京 ヴァンフォーレ甲府 味スタ 17,978
第2節 2nd 07/09 横浜F・マリノス アビスパ福岡 日産ス 19,052
第2節 2nd 07/09 アルビレックス新潟 湘南ベルマーレ デンカS 16,410
第2節 2nd 07/09 ジュビロ磐田 大宮アルディージャ ヤマハ 10,416
第2節 2nd 07/09 ヴィッセル神戸 サガン鳥栖 ノエスタ 13,008
第2節 2nd 07/09 サンフレッチェ広島 鹿島アントラーズ Eスタ 16,551 157,552 17,506
第3節 2nd 07/13 ベガルタ仙台 浦和レッズ ユアスタ 14,056
第3節 2nd 07/13 鹿島アントラーズ 名古屋グランパス カシマ 6,696
第3節 2nd 07/13 大宮アルディージャ ガンバ大阪 NACK 9,873
第3節 2nd 07/13 柏レイソル サンフレッチェ広島 7,090
第3節 2nd 07/13 川崎フロンターレ アルビレックス新潟 等々力 14,432
第3節 2nd 07/13 横浜F・マリノス ヴィッセル神戸 ニッパツ 7,033
第3節 2nd 07/13 湘南ベルマーレ サガン鳥栖 BMWス 9,079
第3節 2nd 07/13 ヴァンフォーレ甲府 ジュビロ磐田 中銀スタ 7,064
第3節 2nd 07/13 アビスパ福岡 FC東京 レベスタ 6,497 81,820 9,091
第4節 2nd 07/17 ヴァンフォーレ甲府 鹿島アントラーズ 中銀スタ 14,095
第4節 2nd 07/17 ヴィッセル神戸 湘南ベルマーレ ノエスタ 13,076
第4節 2nd 07/17 ジュビロ磐田 川崎フロンターレ ヤマハ 14,837
第4節 2nd 07/17 浦和レッズ 大宮アルディージャ 埼玉 53,951
第4節 2nd 07/17 FC東京 柏レイソル 味スタ 22,374
第4節 2nd 07/17 アルビレックス新潟 ベガルタ仙台 デンカS 19,388
第4節 2nd 07/17 ガンバ大阪 アビスパ福岡 吹田S 23,540
第4節 2nd 07/17 サンフレッチェ広島 横浜F・マリノス Eスタ 25,845
第4節 2nd 07/17 サガン鳥栖 名古屋グランパス ベアスタ 10,618 197,724 21,969
第5節 2nd 07/23 名古屋グランパス ヴァンフォーレ甲府 パロ瑞穂 12,072
第5節 2nd 07/23 鹿島アントラーズ 浦和レッズ カシマ 30,249
第5節 2nd 07/23 川崎フロンターレ FC東京 等々力 24,103
第5節 2nd 07/23 ベガルタ仙台 湘南ベルマーレ ユアスタ 13,612
第5節 2nd 07/23 大宮アルディージャ アルビレックス新潟 NACK 12,048
第5節 2nd 07/23 柏レイソル ガンバ大阪 13,808
第5節 2nd 07/23 横浜F・マリノス ジュビロ磐田 日産ス 23,028
第5節 2nd 07/23 サンフレッチェ広島 ヴィッセル神戸 Eスタ 12,310
第5節 2nd 07/23 アビスパ福岡 サガン鳥栖 レベスタ 19,370 160,600 17,844
第6節 2nd 07/30 ヴァンフォーレ甲府 浦和レッズ 中銀スタ 15,508
第6節 2nd 07/30 アビスパ福岡 ベガルタ仙台 レベスタ 10,097
第6節 2nd 07/30 横浜F・マリノス 名古屋グランパス 日産ス 25,772
第6節 2nd 07/30 湘南ベルマーレ 川崎フロンターレ BMWス 14,096
第6節 2nd 07/30 アルビレックス新潟 FC東京 デンカS 23,510
第6節 2nd 07/30 ジュビロ磐田 柏レイソル ヤマハ 14,353
第6節 2nd 07/30 ガンバ大阪 サンフレッチェ広島 吹田S 32,444
第6節 2nd 07/30 ヴィッセル神戸 大宮アルディージャ ノエスタ 11,212
第6節 2nd 07/30 サガン鳥栖 鹿島アントラーズ ベアスタ 12,803 159,795 17,755
第7節 2nd 08/06 鹿島アントラーズ ベガルタ仙台 カシマ 13,982
第7節 2nd 08/06 浦和レッズ 湘南ベルマーレ 埼玉 29,104
第7節 2nd 08/06 大宮アルディージャ アビスパ福岡 NACK 10,106
第7節 2nd 08/06 柏レイソル 横浜F・マリノス 12,170
第7節 2nd 08/06 FC東京 ジュビロ磐田 味スタ 28,291
第7節 2nd 08/06 川崎フロンターレ ヴァンフォーレ甲府 等々力 20,016
第7節 2nd 08/06 アルビレックス新潟 ヴィッセル神戸 デンカS 18,467
第7節 2nd 08/06 ガンバ大阪 サガン鳥栖 吹田S 17,355
第7節 2nd 08/06 サンフレッチェ広島 名古屋グランパス Eスタ 12,911 162,402 18,045
第8節 2nd 08/13 ヴァンフォーレ甲府 アルビレックス新潟 中銀スタ 10,135
第8節 2nd 08/13 名古屋グランパス 浦和レッズ 豊田ス 29,508
第8節 2nd 08/13 湘南ベルマーレ サンフレッチェ広島 BMWス 11,376
第8節 2nd 08/13 ベガルタ仙台 柏レイソル ユアスタ 16,873
第8節 2nd 08/13 横浜F・マリノス 大宮アルディージャ ニッパツ 13,009
第8節 2nd 08/13 ジュビロ磐田 ガンバ大阪 エコパ 23,144
第8節 2nd 08/13 ヴィッセル神戸 FC東京 ノエスタ 13,419
第8節 2nd 08/13 サガン鳥栖 川崎フロンターレ ベアスタ 19,477
第8節 2nd 08/14 アビスパ福岡 鹿島アントラーズ レベスタ 16,530 153,471 17,052
第9節 2nd 08/20 鹿島アントラーズ 湘南ベルマーレ カシマ 14,233
第9節 2nd 08/20 大宮アルディージャ ベガルタ仙台 NACK 9,480
第9節 2nd 08/20 浦和レッズ 川崎フロンターレ 埼玉 44,176
第9節 2nd 08/20 柏レイソル 名古屋グランパス 8,577
第9節 2nd 08/20 FC東京 横浜F・マリノス 味スタ 27,880
第9節 2nd 08/20 アルビレックス新潟 アビスパ福岡 デンカS 19,805
第9節 2nd 08/20 ジュビロ磐田 サガン鳥栖 ヤマハ 11,238
第9節 2nd 08/20 ガンバ大阪 ヴィッセル神戸 吹田S 26,520
第9節 2nd 08/20 サンフレッチェ広島 ヴァンフォーレ甲府 Eスタ 11,853 173,762 19,307
第10節 2nd 08/24 アビスパ福岡 ジュビロ磐田 レベスタ 10,059
第10節 2nd 08/27 ヴァンフォーレ甲府 大宮アルディージャ 中銀スタ 7,960
第10節 2nd 08/27 名古屋グランパス FC東京 豊田ス 14,379
第10節 2nd 08/27 湘南ベルマーレ ガンバ大阪 BMWス 10,664
第10節 2nd 08/27 ベガルタ仙台 サンフレッチェ広島 ユアスタ 14,486
第10節 2nd 08/27 川崎フロンターレ 柏レイソル 等々力 21,791
第10節 2nd 08/27 横浜F・マリノス 鹿島アントラーズ 日産ス 29,123
第10節 2nd 08/27 ヴィッセル神戸 浦和レッズ ノエスタ 14,877
第10節 2nd 08/27 サガン鳥栖 アルビレックス新潟 ベアスタ 14,208 137,547 15,283
第11節 2nd 09/10 ベガルタ仙台 横浜F・マリノス ユアスタ 16,668
第11節 2nd 09/10 ジュビロ磐田 ヴィッセル神戸 ヤマハ 12,314
第11節 2nd 09/10 浦和レッズ サガン鳥栖 埼玉 28,167
第11節 2nd 09/10 柏レイソル 鹿島アントラーズ 12,815
第11節 2nd 09/10 FC東京 湘南ベルマーレ 味スタ 18,744
第11節 2nd 09/10 川崎フロンターレ アビスパ福岡 等々力 23,759
第11節 2nd 09/10 アルビレックス新潟 名古屋グランパス デンカS 23,068
第11節 2nd 09/10 ガンバ大阪 ヴァンフォーレ甲府 吹田S 17,921
第11節 2nd 09/10 サンフレッチェ広島 大宮アルディージャ Eスタ 13,644 167,100 18,567
第12節 2nd 09/17 横浜F・マリノス アルビレックス新潟 日産ス 21,107
第12節 2nd 09/17 ヴァンフォーレ甲府 ベガルタ仙台 中銀スタ 8,771
第12節 2nd 09/17 大宮アルディージャ 川崎フロンターレ 熊谷陸 13,787
第12節 2nd 09/17 鹿島アントラーズ ジュビロ磐田 カシマ 15,787
第12節 2nd 09/17 FC東京 浦和レッズ 味スタ 33,493
第12節 2nd 09/17 湘南ベルマーレ アビスパ福岡 BMWス 9,826
第12節 2nd 09/17 ヴィッセル神戸 柏レイソル 神戸ユ 22,059
第12節 2nd 09/17 サガン鳥栖 サンフレッチェ広島 ベアスタ 12,068
第12節 2nd 09/17 名古屋グランパス ガンバ大阪 豊田ス 29,481 166,379 18,487
第13節 2nd 09/25 ベガルタ仙台 名古屋グランパス ユアスタ 16,476
第13節 2nd 09/25 アビスパ福岡 ヴィッセル神戸 レベスタ 11,155
第13節 2nd 09/25 浦和レッズ サンフレッチェ広島 埼玉 37,005
第13節 2nd 09/25 ジュビロ磐田 湘南ベルマーレ ヤマハ 11,749
第13節 2nd 09/25 ガンバ大阪 FC東京 吹田S 30,141
第13節 2nd 09/25 アルビレックス新潟 鹿島アントラーズ デンカS 26,202
第13節 2nd 09/25 大宮アルディージャ サガン鳥栖 NACK 11,807
第13節 2nd 09/25 柏レイソル ヴァンフォーレ甲府 9,043
第13節 2nd 09/25 川崎フロンターレ 横浜F・マリノス 等々力 25,017 178,595 19,844
第14節 2nd 10/01 鹿島アントラーズ 大宮アルディージャ カシマ 20,086
第14節 2nd 10/01 名古屋グランパス アビスパ福岡 パロ瑞穂 14,088
第14節 2nd 10/01 浦和レッズ ガンバ大阪 埼玉 43,415
第14節 2nd 10/01 ジュビロ磐田 アルビレックス新潟 ヤマハ 10,525
第14節 2nd 10/01 ヴァンフォーレ甲府 横浜F・マリノス 中銀スタ 11,650
第14節 2nd 10/01 サガン鳥栖 ベガルタ仙台 ベアスタ 9,894
第14節 2nd 10/01 湘南ベルマーレ 柏レイソル BMWス 10,665
第14節 2nd 10/01 ヴィッセル神戸 川崎フロンターレ ノエスタ 25,722
第14節 2nd 10/01 サンフレッチェ広島 FC東京 Eスタ 14,975 161,020 17,891
第15節 2nd 10/22 ベガルタ仙台 ヴィッセル神戸 ユアスタ 15,638
第15節 2nd 10/22 大宮アルディージャ 湘南ベルマーレ NACK 12,106
第15節 2nd 10/22 柏レイソル サガン鳥栖 10,140
第15節 2nd 10/22 FC東京 鹿島アントラーズ 味スタ 37,317
第15節 2nd 10/22 川崎フロンターレ サンフレッチェ広島 等々力 23,290
第15節 2nd 10/22 横浜F・マリノス ガンバ大阪 日産ス 38,380
第15節 2nd 10/22 アルビレックス新潟 浦和レッズ デンカS 29,692
第15節 2nd 10/22 名古屋グランパス ジュビロ磐田 豊田ス 30,282
第15節 2nd 10/22 アビスパ福岡 ヴァンフォーレ甲府 レベスタ 10,536 207,381 23,042
第16節 2nd 10/29 鹿島アントラーズ 川崎フロンターレ カシマ 24,000
第16節 2nd 10/29 柏レイソル 大宮アルディージャ 11,583
第16節 2nd 10/29 FC東京 ベガルタ仙台 味スタ 21,198
第16節 2nd 10/29 湘南ベルマーレ ヴァンフォーレ甲府 BMWス 11,883
第16節 2nd 10/29 ジュビロ磐田 浦和レッズ エコパ 24,896
第16節 2nd 10/29 ガンバ大阪 アルビレックス新潟 吹田S 26,003
第16節 2nd 10/29 ヴィッセル神戸 名古屋グランパス ノエスタ 23,313
第16節 2nd 10/29 サンフレッチェ広島 アビスパ福岡 Eスタ 22,963
第16節 2nd 10/29 サガン鳥栖 横浜F・マリノス ベアスタ 16,676 182,515 20,279
第17節 2nd 11/03 ベガルタ仙台 ジュビロ磐田 ユアスタ 19,315
第17節 2nd 11/03 鹿島アントラーズ ヴィッセル神戸 カシマ 15,925
第17節 2nd 11/03 浦和レッズ 横浜F・マリノス 埼玉 56,841
第17節 2nd 11/03 大宮アルディージャ FC東京 NACK 12,377
第17節 2nd 11/03 川崎フロンターレ ガンバ大阪 等々力 25,694
第17節 2nd 11/03 ヴァンフォーレ甲府 サガン鳥栖 中銀スタ 14,676
第17節 2nd 11/03 アルビレックス新潟 サンフレッチェ広島 デンカS 27,081
第17節 2nd 11/03 名古屋グランパス 湘南ベルマーレ パロ瑞穂 18,474
第17節 2nd 11/03 アビスパ福岡 柏レイソル レベスタ 13,042 203,425 22,603

第17節終了時  総入場者数 5,498,222  平均 17,968


検索条件

年度 2016年
大会 J1リーグ
クラブ (選択なし)
ホームアウェイ 全体