■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/05/14 更新
節 | 日付 | ホーム | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | 合計 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 02/26 | ロアッソ熊本 | ブラウブリッツ秋田 | えがおS | 4,994 | 4,994 | 4,994 | |
第3節 | 03/05 | ロアッソ熊本 | 大宮アルディージャ | えがおS | 4,547 | 4,547 | 4,547 | |
第5節 | 03/19 | ロアッソ熊本 | V・ファーレン長崎 | えがおS | 7,874 | 7,874 | 7,874 | |
第7節 | 04/02 | ロアッソ熊本 | 徳島ヴォルティス | えがおS | 4,166 | 4,166 | 4,166 | |
第8節 | 04/09 | ロアッソ熊本 | ツエーゲン金沢 | えがおS | 5,135 | 5,135 | 5,135 | |
第11節 | 04/21 | ロアッソ熊本 | ジェフユナイテッド千葉 | えがおS | 3,339 | 3,339 | 3,339 | |
第13節 | 05/03 | ロアッソ熊本 | ザスパクサツ群馬 | えがおS | 4,193 | 4,193 | 4,193 | |
第14節 | 05/07 | ロアッソ熊本 | ヴァンフォーレ甲府 | えがおS | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |
第16節 | 05/17 | ロアッソ熊本 | ベガルタ仙台 | えがおS | 2,884 | 2,884 | 2,884 | |
第18節 | 05/28 | ロアッソ熊本 | モンテディオ山形 | えがおS | 10,623 | 10,623 | 10,623 | |
第20節 | 06/11 | ロアッソ熊本 | 清水エスパルス | えがおS | 6,484 | 6,484 | 6,484 | |
第22節 | 06/25 | ロアッソ熊本 | ジュビロ磐田 | えがおS | 4,696 | 4,696 | 4,696 | |
第23節 | 07/02 | ロアッソ熊本 | 東京ヴェルディ | えがおS | 3,785 | 3,785 | 3,785 | |
第26節 | 07/16 | ロアッソ熊本 | 大分トリニータ | えがおS | 10,046 | 10,046 | 10,046 | |
第27節 | 07/24 | ロアッソ熊本 | ファジアーノ岡山 | えがおS | 2,981 | 2,981 | 2,981 | |
第29節 | 08/06 | ロアッソ熊本 | 水戸ホーリーホック | えがおS | 4,553 | 4,553 | 4,553 | |
第32節 | 08/27 | ロアッソ熊本 | いわきFC | えがおS | 3,725 | 3,725 | 3,725 | |
第34節 | 09/10 | ロアッソ熊本 | 藤枝MYFC | えがおS | 17,805 | 17,805 | 17,805 | |
第36節 | 09/24 | ロアッソ熊本 | 栃木SC | えがおS | 5,491 | 5,491 | 5,491 | |
第39節 | 10/22 | ロアッソ熊本 | FC町田ゼルビア | えがおS | 9,895 | 9,895 | 9,895 | |
第42節 | 11/12 | ロアッソ熊本 | レノファ山口FC | えがおS | 10,726 | 10,726 | 10,726 |
第42節終了時 総入場者数 131,842 平均 6,278
年度 | 2023年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | 熊本 |
ホームアウェイ | ホームのみ |