■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/10/17 更新
J3 | 合計 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 119 | 185,752 | 1,561 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 19 | 35,916 | 1,890 | 19 | 32,832 | 1,728 | 16 | 34,294 | 2,143 |
グラフ | 岩手 | 171 | 211,492 | 1,237 | 14 | 19,516 | 1,394 | 19 | 23,820 | 1,254 | 19 | 25,874 | 1,362 | ||||||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | |||||||||||||||
グラフ | 福島 | 202 | 285,832 | 1,415 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 19 | 23,349 | 1,229 | 19 | 34,198 | 1,800 | 15 | 37,678 | 2,512 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木SC | 47 | 243,947 | 5,190 | 16 | 87,839 | 5,490 | ||||||||||||
グラフ | 栃木C | 16 | 46,901 | 2,931 | 16 | 46,901 | 2,931 | ||||||||||||
グラフ | 群馬 | 49 | 170,619 | 3,482 | 16 | 55,990 | 3,499 | ||||||||||||
グラフ | 大宮 | 19 | 141,974 | 7,472 | 19 | 141,974 | 7,472 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 187 | 207,252 | 1,108 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 19 | 27,920 | 1,469 | 19 | 29,577 | 1,557 | |||
グラフ | 相模原 | 188 | 534,497 | 2,843 | 17 | 32,869 | 1,933 | 19 | 43,847 | 2,308 | 19 | 53,574 | 2,820 | 15 | 41,728 | 2,782 | |||
グラフ | 松本 | 70 | 588,974 | 8,414 | 17 | 142,812 | 8,401 | 19 | 155,441 | 8,181 | 19 | 161,300 | 8,489 | 15 | 129,421 | 8,628 | |||
グラフ | 長野 | 203 | 757,229 | 3,730 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 19 | 67,025 | 3,528 | 19 | 79,010 | 4,158 | 15 | 67,462 | 4,497 |
グラフ | 富山 | 170 | 501,906 | 2,952 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 19 | 65,443 | 3,444 | 19 | 77,742 | 4,092 | |||
グラフ | 金沢 | 52 | 242,141 | 4,657 | 19 | 103,256 | 5,435 | 15 | 76,965 | 5,131 | |||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | |||||||||
グラフ | 沼津 | 150 | 337,113 | 2,247 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 19 | 37,252 | 1,961 | 19 | 50,027 | 2,633 | 15 | 48,567 | 3,238 |
グラフ | 岐阜 | 101 | 415,687 | 4,116 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 19 | 89,934 | 4,733 | 19 | 88,991 | 4,684 | 15 | 71,458 | 4,764 |
グラフ | FC大阪 | 54 | 141,418 | 2,619 | 19 | 51,447 | 2,708 | 19 | 46,931 | 2,470 | 16 | 43,040 | 2,690 | ||||||
グラフ | 奈良 | 54 | 104,515 | 1,935 | 19 | 33,830 | 1,781 | 19 | 35,703 | 1,879 | 16 | 34,982 | 2,186 | ||||||
グラフ | 鳥取 | 204 | 424,486 | 2,081 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 19 | 43,325 | 2,280 | 19 | 46,245 | 2,434 | 16 | 47,213 | 2,951 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 118 | 210,197 | 1,781 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 19 | 39,187 | 2,062 | 19 | 37,026 | 1,949 | 15 | 31,971 | 2,131 |
グラフ | 愛媛 | 36 | 119,752 | 3,326 | 17 | 49,941 | 2,938 | 19 | 69,811 | 3,674 | |||||||||
グラフ | 今治 | 86 | 228,166 | 2,653 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 19 | 70,510 | 3,711 | 19 | 71,930 | 3,786 | |||
グラフ | 高知 | 15 | 37,435 | 2,496 | 15 | 37,435 | 2,496 | ||||||||||||
グラフ | 北九州 | 120 | 579,087 | 4,826 | 17 | 61,417 | 3,613 | 19 | 73,288 | 3,857 | 19 | 88,339 | 4,649 | 16 | 86,175 | 5,386 | |||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 14 | 46,783 | 3,342 | ||||||||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 84 | 122,140 | 1,454 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 19 | 29,493 | 1,552 | 19 | 22,129 | 1,165 | 15 | 33,214 | 2,214 |
グラフ | 鹿児島 | 130 | 564,766 | 4,344 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 19 | 112,184 | 5,904 | 16 | 106,293 | 6,643 | |||
グラフ | 琉球 | 137 | 314,687 | 2,297 | 19 | 48,144 | 2,534 | 19 | 57,136 | 3,007 | 15 | 41,899 | 2,793 | ||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | |||||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | |||||||||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | |||||||||||||||
グラフ | 合計 | 3,413 | 8,988,456 | 2,634 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 380 | 1,141,166 | 3,003 | 380 | 1,283,794 | 3,378 | 309 | 1,160,525 | 3,756 |
試合:各クラブのホーム試合数
シーズン | 1993~2025 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |