■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/09/18 更新
J1 | 合計 | 1993年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 鹿島 | 18 | 252,291 | 14,016 | 18 | 252,291 | 14,016 |
グラフ | 浦和 | 18 | 206,265 | 11,459 | 18 | 206,265 | 11,459 |
グラフ | 千葉 | 18 | 364,922 | 20,273 | 18 | 364,922 | 20,273 |
グラフ | 東京V | 18 | 454,237 | 25,235 | 18 | 454,237 | 25,235 |
グラフ | 横浜FM | 18 | 302,054 | 16,781 | 18 | 302,054 | 16,781 |
グラフ | 横浜F | 18 | 278,346 | 15,464 | 18 | 278,346 | 15,464 |
グラフ | 清水 | 18 | 332,312 | 18,462 | 18 | 332,312 | 18,462 |
グラフ | 名古屋 | 18 | 357,451 | 19,858 | 18 | 357,451 | 19,858 |
グラフ | G大阪 | 18 | 388,286 | 21,571 | 18 | 388,286 | 21,571 |
グラフ | 広島 | 18 | 299,586 | 16,644 | 18 | 299,586 | 16,644 |
グラフ | 合計 | 180 | 3,235,750 | 17,976 | 180 | 3,235,750 | 17,976 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~1993年 |
---|---|
大会 | J1リーグ |
クラブ | (指定なし) |