■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/10/01 更新
J1 | 合計 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 199 | 2,843,424 | 14,289 | 17 | 319,053 | 18,768 | 17 | 73,155 | 4,303 | 19 | 129,515 | 6,817 | 17 | 207,654 | 12,215 | 14 | 215,985 | 15,428 |
グラフ | 仙台 | 236 | 3,478,630 | 14,740 | 17 | 254,503 | 14,971 | 17 | 70,773 | 4,163 | 19 | 116,884 | 6,152 | ||||||
グラフ | 山形 | 68 | 733,067 | 10,780 | |||||||||||||||
グラフ | 鹿島 | 526 | 9,138,229 | 17,373 | 17 | 349,678 | 20,569 | 17 | 104,402 | 6,141 | 19 | 148,543 | 7,818 | 17 | 274,729 | 16,161 | 14 | 305,020 | 21,787 |
グラフ | 浦和 | 511 | 15,351,220 | 30,042 | 17 | 581,135 | 34,184 | 17 | 133,780 | 7,869 | 19 | 156,636 | 8,244 | 17 | 401,489 | 23,617 | 14 | 409,687 | 29,263 |
グラフ | 大宮 | 204 | 2,222,976 | 10,897 | |||||||||||||||
グラフ | 千葉 | 289 | 3,451,385 | 11,943 | |||||||||||||||
グラフ | 柏 | 436 | 4,799,300 | 11,008 | 17 | 55,188 | 3,246 | 19 | 84,448 | 4,445 | 17 | 157,497 | 9,265 | 15 | 163,941 | 10,929 | |||
グラフ | FC東京 | 381 | 8,857,293 | 23,247 | 17 | 536,187 | 31,540 | 17 | 100,522 | 5,913 | 19 | 135,637 | 7,139 | 17 | 379,256 | 22,309 | 15 | 442,039 | 29,469 |
グラフ | 東京V | 238 | 3,975,185 | 16,702 | |||||||||||||||
グラフ | 川崎F | 337 | 5,734,047 | 17,015 | 17 | 395,619 | 23,272 | 17 | 133,659 | 7,862 | 19 | 137,084 | 7,215 | 17 | 304,971 | 17,939 | 14 | 278,289 | 19,878 |
グラフ | 横浜FM | 526 | 11,034,138 | 20,977 | 17 | 459,168 | 27,010 | 17 | 135,466 | 7,969 | 19 | 170,831 | 8,991 | 17 | 336,782 | 19,811 | 14 | 376,339 | 26,881 |
グラフ | 横浜FC | 68 | 515,393 | 7,579 | 17 | 60,519 | 3,560 | 19 | 85,709 | 4,511 | 15 | 130,503 | 8,700 | ||||||
グラフ | 横浜F | 114 | 1,756,547 | 15,408 | |||||||||||||||
グラフ | 湘南 | 280 | 3,075,842 | 10,985 | 17 | 218,424 | 12,848 | 17 | 75,933 | 4,467 | 19 | 92,157 | 4,850 | 17 | 156,879 | 9,228 | 14 | 188,295 | 13,450 |
グラフ | 甲府 | 136 | 1,628,772 | 11,976 | |||||||||||||||
グラフ | 松本 | 34 | 582,071 | 17,120 | 17 | 296,079 | 17,416 | ||||||||||||
グラフ | 新潟 | 250 | 7,369,962 | 29,480 | 14 | 329,537 | 23,538 | ||||||||||||
グラフ | 清水 | 495 | 7,273,600 | 14,694 | 17 | 255,735 | 15,043 | 17 | 89,002 | 5,235 | 19 | 141,638 | 7,455 | 17 | 259,165 | 15,245 | |||
グラフ | 磐田 | 424 | 6,151,794 | 14,509 | 17 | 259,709 | 15,277 | 17 | 169,015 | 9,942 | |||||||||
グラフ | 名古屋 | 510 | 8,964,818 | 17,578 | 17 | 469,397 | 27,612 | 17 | 145,472 | 8,557 | 19 | 210,614 | 11,085 | 17 | 319,818 | 18,813 | 15 | 437,364 | 29,158 |
グラフ | 京都 | 207 | 2,107,895 | 10,183 | 17 | 198,769 | 11,692 | 14 | 179,235 | 12,803 | |||||||||
グラフ | G大阪 | 509 | 7,924,429 | 15,569 | 17 | 471,034 | 27,708 | 17 | 129,235 | 7,602 | 19 | 101,573 | 5,346 | 17 | 300,372 | 17,669 | 14 | 318,796 | 22,771 |
グラフ | C大阪 | 387 | 5,401,710 | 13,958 | 17 | 365,810 | 21,518 | 17 | 119,240 | 7,014 | 19 | 96,330 | 5,070 | 17 | 194,260 | 11,427 | 15 | 248,263 | 16,551 |
グラフ | 神戸 | 412 | 5,499,792 | 13,349 | 17 | 365,349 | 21,491 | 17 | 102,713 | 6,042 | 19 | 135,288 | 7,120 | 17 | 264,725 | 15,572 | 15 | 299,546 | 19,970 |
グラフ | 広島 | 495 | 6,182,216 | 12,489 | 17 | 236,063 | 13,886 | 17 | 77,271 | 4,545 | 19 | 112,485 | 5,920 | 17 | 178,388 | 10,493 | 15 | 222,239 | 14,816 |
グラフ | 徳島 | 36 | 258,031 | 7,168 | 19 | 106,997 | 5,631 | ||||||||||||
グラフ | 福岡 | 195 | 2,026,564 | 10,393 | 19 | 102,662 | 5,403 | 17 | 121,545 | 7,150 | 15 | 133,861 | 8,924 | ||||||
グラフ | 鳥栖 | 204 | 2,368,392 | 11,610 | 17 | 255,845 | 15,050 | 17 | 79,468 | 4,675 | 19 | 138,244 | 7,276 | 17 | 159,087 | 9,358 | 15 | 147,386 | 9,826 |
グラフ | 長崎 | 17 | 190,827 | 11,225 | |||||||||||||||
グラフ | 大分 | 185 | 3,043,770 | 16,453 | 17 | 260,893 | 15,347 | 17 | 87,683 | 5,158 | 19 | 127,732 | 6,723 | ||||||
グラフ | 合計 | 8,909 | 143,941,319 | 16,157 | 306 | 6,349,681 | 20,751 | 306 | 1,773,481 | 5,796 | 380 | 2,531,007 | 6,661 | 306 | 4,384,401 | 14,328 | 261 | 4,826,325 | 18,492 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2023年 |
---|---|
大会 | J1リーグ |
クラブ | (指定なし) |