■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/04 更新
J1 | 合計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 220 | 3,203,799 | 14,563 | 17 | 73,155 | 4,303 | 19 | 129,515 | 6,817 | 17 | 207,654 | 12,215 | 17 | 273,456 | 16,086 | 18 | 302,904 | 16,828 |
グラフ | 仙台 | 236 | 3,478,630 | 14,740 | 17 | 70,773 | 4,163 | 19 | 116,884 | 6,152 | |||||||||
グラフ | 山形 | 68 | 733,067 | 10,780 | |||||||||||||||
グラフ | 鹿島 | 546 | 9,589,452 | 17,563 | 17 | 104,402 | 6,141 | 19 | 148,543 | 7,818 | 17 | 274,729 | 16,161 | 17 | 374,521 | 22,031 | 17 | 381,722 | 22,454 |
グラフ | 浦和 | 530 | 16,040,585 | 30,265 | 17 | 133,780 | 7,869 | 19 | 156,636 | 8,244 | 17 | 401,489 | 23,617 | 17 | 518,648 | 30,509 | 16 | 580,404 | 36,275 |
グラフ | 大宮 | 204 | 2,222,976 | 10,897 | |||||||||||||||
グラフ | 千葉 | 289 | 3,451,385 | 11,943 | |||||||||||||||
グラフ | 柏 | 455 | 5,025,739 | 11,046 | 17 | 55,188 | 3,246 | 19 | 84,448 | 4,445 | 17 | 157,497 | 9,265 | 17 | 189,214 | 11,130 | 17 | 201,166 | 11,833 |
グラフ | FC東京 | 401 | 9,513,705 | 23,725 | 17 | 100,522 | 5,913 | 19 | 135,637 | 7,139 | 17 | 379,256 | 22,309 | 17 | 499,965 | 29,410 | 18 | 598,486 | 33,249 |
グラフ | 東京V | 255 | 4,325,637 | 16,963 | 17 | 350,452 | 20,615 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 17 | 277,756 | 16,339 | 17 | 277,756 | 16,339 | ||||||||||||
グラフ | 川崎F | 358 | 6,169,890 | 17,234 | 17 | 133,659 | 7,862 | 19 | 137,084 | 7,215 | 17 | 304,971 | 17,939 | 17 | 337,286 | 19,840 | 18 | 376,846 | 20,936 |
グラフ | 横浜FM | 547 | 11,558,107 | 21,130 | 17 | 135,466 | 7,969 | 19 | 170,831 | 8,991 | 17 | 336,782 | 19,811 | 17 | 471,164 | 27,716 | 18 | 429,144 | 23,841 |
グラフ | 横浜FC | 70 | 540,074 | 7,715 | 17 | 60,519 | 3,560 | 19 | 85,709 | 4,511 | 17 | 155,184 | 9,128 | ||||||
グラフ | 横浜F | 114 | 1,756,547 | 15,408 | |||||||||||||||
グラフ | 湘南 | 300 | 3,300,484 | 11,002 | 17 | 75,933 | 4,467 | 19 | 92,157 | 4,850 | 17 | 156,879 | 9,228 | 17 | 223,744 | 13,161 | 17 | 189,193 | 11,129 |
グラフ | 甲府 | 136 | 1,628,772 | 11,976 | |||||||||||||||
グラフ | 松本 | 34 | 582,071 | 17,120 | |||||||||||||||
グラフ | 新潟 | 271 | 7,831,893 | 28,900 | 17 | 392,920 | 23,113 | 18 | 398,548 | 22,142 | |||||||||
グラフ | 清水 | 495 | 7,273,600 | 14,694 | 17 | 89,002 | 5,235 | 19 | 141,638 | 7,455 | 17 | 259,165 | 15,245 | ||||||
グラフ | 磐田 | 440 | 6,373,520 | 14,485 | 17 | 169,015 | 9,942 | 16 | 221,726 | 13,858 | |||||||||
グラフ | 名古屋 | 530 | 9,505,653 | 17,935 | 17 | 145,472 | 8,557 | 19 | 210,614 | 11,085 | 17 | 319,818 | 18,813 | 17 | 467,575 | 27,504 | 18 | 510,624 | 28,368 |
グラフ | 京都 | 226 | 2,362,835 | 10,455 | 17 | 198,769 | 11,692 | 17 | 224,893 | 13,229 | 16 | 209,282 | 13,080 | ||||||
グラフ | G大阪 | 530 | 8,462,451 | 15,967 | 17 | 129,235 | 7,602 | 19 | 101,573 | 5,346 | 17 | 300,372 | 17,669 | 17 | 395,639 | 23,273 | 18 | 461,179 | 25,621 |
グラフ | C大阪 | 406 | 5,747,232 | 14,156 | 17 | 119,240 | 7,014 | 19 | 96,330 | 5,070 | 17 | 194,260 | 11,427 | 17 | 290,251 | 17,074 | 17 | 303,534 | 17,855 |
グラフ | 神戸 | 432 | 5,970,624 | 13,821 | 17 | 102,713 | 6,042 | 19 | 135,288 | 7,120 | 17 | 264,725 | 15,572 | 17 | 383,408 | 22,553 | 18 | 386,970 | 21,498 |
グラフ | 広島 | 515 | 6,693,621 | 12,997 | 17 | 77,271 | 4,545 | 19 | 112,485 | 5,920 | 17 | 178,388 | 10,493 | 17 | 274,170 | 16,128 | 18 | 459,474 | 25,526 |
グラフ | 徳島 | 36 | 258,031 | 7,168 | 19 | 106,997 | 5,631 | ||||||||||||
グラフ | 福岡 | 215 | 2,225,838 | 10,353 | 19 | 102,662 | 5,403 | 17 | 121,545 | 7,150 | 17 | 166,025 | 9,766 | 18 | 167,110 | 9,284 | |||
グラフ | 鳥栖 | 223 | 2,557,414 | 11,468 | 17 | 79,468 | 4,675 | 19 | 138,244 | 7,276 | 17 | 159,087 | 9,358 | 17 | 173,924 | 10,231 | 17 | 162,484 | 9,558 |
グラフ | 長崎 | 17 | 190,827 | 11,225 | |||||||||||||||
グラフ | 大分 | 185 | 3,043,770 | 16,453 | 17 | 87,683 | 5,158 | 19 | 127,732 | 6,723 | |||||||||
グラフ | 合計 | 9,301 | 151,895,985 | 16,331 | 306 | 1,773,481 | 5,796 | 380 | 2,531,007 | 6,661 | 306 | 4,384,401 | 14,328 | 306 | 5,811,987 | 18,993 | 347 | 6,969,004 | 20,084 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2024年 |
---|---|
大会 | J1リーグ |
クラブ | (指定なし) |