■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/11/10 更新
| J1 | 合計 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 札幌 | 221 | 3,225,520 | 14,595 | 19 | 129,515 | 6,817 | 17 | 207,654 | 12,215 | 17 | 273,456 | 16,086 | 19 | 324,625 | 17,086 | |||
| グラフ | 仙台 | 236 | 3,478,630 | 14,740 | 19 | 116,884 | 6,152 | ||||||||||||
| グラフ | 山形 | 68 | 733,067 | 10,780 | |||||||||||||||
| グラフ | 鹿島 | 566 | 10,128,773 | 17,895 | 19 | 148,543 | 7,818 | 17 | 274,729 | 16,161 | 17 | 374,521 | 22,031 | 19 | 437,507 | 23,027 | 18 | 483,536 | 26,863 |
| グラフ | 浦和 | 551 | 16,834,810 | 30,553 | 19 | 156,636 | 8,244 | 17 | 401,489 | 23,617 | 17 | 518,648 | 30,509 | 19 | 712,852 | 37,519 | 18 | 661,777 | 36,765 |
| グラフ | 大宮 | 204 | 2,222,976 | 10,897 | |||||||||||||||
| グラフ | 千葉 | 289 | 3,451,385 | 11,943 | |||||||||||||||
| グラフ | 柏 | 475 | 5,287,148 | 11,131 | 19 | 84,448 | 4,445 | 17 | 157,497 | 9,265 | 17 | 189,214 | 11,130 | 19 | 229,338 | 12,070 | 18 | 233,237 | 12,958 |
| グラフ | FC東京 | 420 | 10,110,420 | 24,072 | 19 | 135,637 | 7,139 | 17 | 379,256 | 22,309 | 17 | 499,965 | 29,410 | 19 | 631,273 | 33,225 | 18 | 563,928 | 31,329 |
| グラフ | 東京V | 275 | 4,736,865 | 17,225 | 19 | 398,548 | 20,976 | 18 | 363,132 | 20,174 | |||||||||
| グラフ | 町田 | 37 | 588,539 | 15,906 | 19 | 334,585 | 17,610 | 18 | 253,954 | 14,109 | |||||||||
| グラフ | 川崎F | 377 | 6,589,269 | 17,478 | 19 | 137,084 | 7,215 | 17 | 304,971 | 17,939 | 17 | 337,286 | 19,840 | 19 | 400,449 | 21,076 | 18 | 395,776 | 21,988 |
| グラフ | 横浜FM | 566 | 12,063,287 | 21,313 | 19 | 170,831 | 8,991 | 17 | 336,782 | 19,811 | 17 | 471,164 | 27,716 | 19 | 472,010 | 24,843 | 18 | 462,314 | 25,684 |
| グラフ | 横浜FC | 88 | 724,043 | 8,228 | 19 | 85,709 | 4,511 | 17 | 155,184 | 9,128 | 18 | 183,969 | 10,221 | ||||||
| グラフ | 横浜F | 114 | 1,756,547 | 15,408 | |||||||||||||||
| グラフ | 湘南 | 320 | 3,530,931 | 11,034 | 19 | 92,157 | 4,850 | 17 | 156,879 | 9,228 | 17 | 223,744 | 13,161 | 19 | 214,985 | 11,315 | 18 | 204,655 | 11,370 |
| グラフ | 甲府 | 136 | 1,628,772 | 11,976 | |||||||||||||||
| グラフ | 松本 | 34 | 582,071 | 17,120 | |||||||||||||||
| グラフ | 新潟 | 290 | 8,263,593 | 28,495 | 17 | 392,920 | 23,113 | 19 | 426,176 | 22,430 | 18 | 404,072 | 22,448 | ||||||
| グラフ | 清水 | 513 | 7,612,517 | 14,839 | 19 | 141,638 | 7,455 | 17 | 259,165 | 15,245 | 18 | 338,917 | 18,829 | ||||||
| グラフ | 磐田 | 443 | 6,414,324 | 14,479 | 17 | 169,015 | 9,942 | 19 | 262,530 | 13,817 | |||||||||
| グラフ | 名古屋 | 549 | 10,098,415 | 18,394 | 19 | 210,614 | 11,085 | 17 | 319,818 | 18,813 | 17 | 467,575 | 27,504 | 19 | 525,358 | 27,650 | 18 | 578,028 | 32,113 |
| グラフ | 京都 | 247 | 2,704,869 | 10,951 | 17 | 198,769 | 11,692 | 17 | 224,893 | 13,229 | 19 | 257,170 | 13,535 | 18 | 294,146 | 16,341 | |||
| グラフ | G大阪 | 549 | 9,033,612 | 16,455 | 19 | 101,573 | 5,346 | 17 | 300,372 | 17,669 | 17 | 395,639 | 23,273 | 19 | 495,832 | 26,096 | 18 | 536,508 | 29,806 |
| グラフ | C大阪 | 426 | 6,119,221 | 14,364 | 19 | 96,330 | 5,070 | 17 | 194,260 | 11,427 | 17 | 290,251 | 17,074 | 19 | 340,163 | 17,903 | 18 | 335,360 | 18,631 |
| グラフ | 神戸 | 451 | 6,377,000 | 14,140 | 19 | 135,288 | 7,120 | 17 | 264,725 | 15,572 | 17 | 383,408 | 22,553 | 19 | 414,414 | 21,811 | 18 | 378,932 | 21,052 |
| グラフ | 岡山 | 18 | 261,531 | 14,530 | 18 | 261,531 | 14,530 | ||||||||||||
| グラフ | 広島 | 534 | 7,180,469 | 13,447 | 19 | 112,485 | 5,920 | 17 | 178,388 | 10,493 | 17 | 274,170 | 16,128 | 19 | 486,579 | 25,609 | 18 | 459,743 | 25,541 |
| グラフ | 徳島 | 36 | 258,031 | 7,168 | 19 | 106,997 | 5,631 | ||||||||||||
| グラフ | 福岡 | 234 | 2,416,010 | 10,325 | 19 | 102,662 | 5,403 | 17 | 121,545 | 7,150 | 17 | 166,025 | 9,766 | 19 | 184,271 | 9,698 | 18 | 173,011 | 9,612 |
| グラフ | 鳥栖 | 225 | 2,581,136 | 11,472 | 19 | 138,244 | 7,276 | 17 | 159,087 | 9,358 | 17 | 173,924 | 10,231 | 19 | 186,206 | 9,800 | |||
| グラフ | 長崎 | 17 | 190,827 | 11,225 | |||||||||||||||
| グラフ | 大分 | 185 | 3,043,770 | 16,453 | 19 | 127,732 | 6,723 | ||||||||||||
| グラフ | 合計 | 9,694 | 160,228,378 | 16,529 | 380 | 2,531,007 | 6,661 | 306 | 4,384,401 | 14,328 | 306 | 5,811,987 | 18,993 | 380 | 7,734,871 | 20,355 | 360 | 7,566,526 | 21,018 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 1993~2025 |
|---|---|
| 大会 | J1リーグ |
| クラブ | (指定なし) |