通算データ

                                                                                                             
年度別入場者数推移

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

 年度別入場者数推移

2024/04/28 更新

J1 合計 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均
グラフ 札幌 51 827,039 16,216                   17 313,100 18,418 17 309,798 18,223
グラフ 仙台 153 2,382,924 15,575 17 257,949 15,173 17 253,705 14,924 17 262,937 15,467 17 250,677 14,746 17 261,943 15,408
グラフ 山形 51 528,114 10,355       17 170,518 10,030                  
グラフ 鹿島 153 2,754,256 18,002 17 300,310 17,665 17 279,185 16,423 17 324,759 19,103 17 347,942 20,467 17 330,376 19,434
グラフ 浦和 153 5,573,029 36,425 17 603,770 35,516 17 658,668 38,745 17 627,898 36,935 17 570,215 33,542 17 603,534 35,502
グラフ 大宮 119 1,292,454 10,861 17 183,791 10,811       17 200,834 11,814 17 194,887 11,464      
グラフ 136 1,594,976 11,728 17 182,161 10,715 17 185,609 10,918 17 182,374 10,728 17 200,936 11,820 17 193,833 11,402
グラフ FC東京 136 3,486,200 25,634 17 428,184 25,187 17 489,336 28,784 17 408,623 24,037 17 450,331 26,490 17 449,338 26,432
グラフ 川崎F 153 2,983,138 19,498 17 283,241 16,661 17 356,976 20,999 17 376,305 22,136 17 375,910 22,112 17 394,709 23,218
グラフ 横浜FM 153 3,655,530 23,892 17 392,496 23,088 17 411,759 24,221 17 408,072 24,004 17 421,028 24,766 17 370,401 21,788
グラフ 湘南 85 966,685 11,373       17 207,539 12,208 17 196,012 11,530       17 206,039 12,120
グラフ 甲府 102 1,187,667 11,644 17 206,904 12,171 17 192,042 11,297 17 184,161 10,833 17 184,311 10,842      
グラフ 松本 17 285,992 16,823       17 285,992 16,823                  
グラフ 新潟 136 3,329,489 24,482 17 390,648 22,979 17 372,908 21,936 17 360,076 21,181 17 374,585 22,034      
グラフ 清水 136 2,077,044 15,272 17 241,577 14,210 17 251,644 14,803       17 256,965 15,116 17 254,844 14,991
グラフ 磐田 119 1,604,018 13,479             17 248,381 14,611 17 277,450 16,321 17 263,060 15,474
グラフ 名古屋 136 2,471,327 18,172 17 284,474 16,734 17 276,082 16,240 17 301,396 17,729       17 419,218 24,660
グラフ 京都 17 178,673 10,510                              
グラフ G大阪 136 2,578,804 18,962 17 250,738 14,749 17 271,984 15,999 17 430,806 25,342 17 412,710 24,277 17 399,242 23,485
グラフ C大阪 119 2,147,280 18,044 17 367,651 21,627             17 356,491 20,970 17 319,782 18,811
グラフ 神戸 136 2,191,167 16,112 17 255,185 15,011 17 276,512 16,265 17 289,310 17,018 17 310,625 18,272 17 367,716 21,630
グラフ 広島 153 2,327,734 15,214 17 254,951 14,997 17 278,499 16,382 17 262,888 15,464 17 238,720 14,042 17 243,874 14,346
グラフ 徳島 17 151,034 8,884 17 151,034 8,884                        
グラフ 福岡 34 395,630 11,636             17 218,576 12,857            
グラフ 鳥栖 119 1,588,362 13,348 17 240,323 14,137 17 228,644 13,450 17 214,814 12,636 17 241,295 14,194 17 255,004 15,000
グラフ 長崎 17 190,827 11,225                         17 190,827 11,225
グラフ 大分 17 202,557 11,915                              
グラフ 合計 2,754 48,951,950 17,775 306 5,275,387 17,240 306 5,447,602 17,803 306 5,498,222 17,968 306 5,778,178 18,883 306 5,833,538 19,064

試合:各クラブのホーム試合数 


検索条件

年度 2010年~2018年
大会 J1リーグ
クラブ (指定なし)